重庆市永川区卫星湖街道2023年度行政执法数据统计表
(表1)行政许可实施情况统计表 | |||||||||
序号 | 单位名称 | 行政许可实施数量(件) | 撤销行政许可数量(件) | 法制审核数量(件) | 备注 | ||||
申请数量 | 受理数量 | 许可数量 | 不予许可数量 | 审核数量 | 纠错数量 | ||||
1 | 无 | ||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
… | |||||||||
合 计 | |||||||||
说明: 1.统计范围为2023年1月1日至12月31日期间收到当事人许可申请、作出受理决定、许可决定、不予许可决定、撤销许可决定的数量,以及进行法制审核的数量。 2.准予变更、延续和不予变更、延续的数量,分别计入“许可数量”“不予许可数量”。 3.行政执法机关的下属单位的执法数据在表中依次填写(下属单位包括:本行政执法机关垂直管理的分支机构,依法设立的派出机构,主管的依法授权具有行政执法权的组织,依法委托的组织,主管的其他具有行政执法权的机构,下同)。 |
(表2)行政处罚实施情况统计表 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 行政处罚实施数量(件) | 罚没金额(万元) | 简易程序数量(件) | 一般程序数量(件) | 法制审核数量(件) | 涉嫌犯罪移送案件数量(件) | 司法机关受理案件数量(件) | ||||||||||||||
警告 | 通报批评 | 罚款 | 没收违法所得、没收非法财物 | 暂扣许可证件 | 降低资质等级 | 吊销许可证件 | 限制开展生产经营活动 | 责令停产停业 | 责令关闭 | 限制从业 | 行政拘留 | 其他行政处罚 | 合计 | 审核数量 | 纠错数量 | |||||||
1 | 永正机械厂 | 1 | 0.1 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 石脚机砖厂 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
3 | 国欧汽修 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
4 | 竹溪考场 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
5 | 邓福英预制构件厂 | 1 | 0.05 | 1 | ||||||||||||||||||
6 | 四川增信拓凌石油工程技术有限公司 | 1 | 0.1 | 1 | ||||||||||||||||||
7 | 中交-公局重庆城市建设发展有限公司 | 1 | 0.1 | 1 | ||||||||||||||||||
吉林省金鹏机械制造有限公司 | 1 | 0.1 | 1 | |||||||||||||||||||
8 | 重庆华禹工程有限公司 | 1 | 0.3 | 1 | ||||||||||||||||||
9 | 魏承鑫工地 | 1 | 0.05 | 1 | ||||||||||||||||||
10 | 蔡敬友工地 | 1 | 0.05 | 1 | ||||||||||||||||||
11 | 永川区四川建材经营部 | 1 | 0.1 | 1 | ||||||||||||||||||
12 | 中铁二局外包工程张荣善工地 | 1 | 0.05 | 1 | ||||||||||||||||||
13 | 永川区友绍家具有限责任公司 | 1 | 0.2 | 1 | ||||||||||||||||||
14 | 臻盈塑料制品有限公司 | 1 | 0.05 | 1 | ||||||||||||||||||
15 | 永川区黎氏纯粮白酒酿造厂 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
16 | 杨兰明烟花爆竹 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
17 | 李正建食品经营部 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
18 | 双竹酒厂 | 1 | 0.05 | 1 | ||||||||||||||||||
19 | 李高平 | 1 | 0.005 | 1 | ||||||||||||||||||
20 | 周书见 | 1 | 0.005 | 1 | ||||||||||||||||||
21 | 王寿芬 |
1 | 0.005 | 1 | ||||||||||||||||||
22 | 周世久 |
1 | 0.005 | 1 | ||||||||||||||||||
… | 陈玲 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
合计 | 7 | 17 | 1.3 | 24 | ||||||||||||||||||
说明: 1.统计范围为2023年1月1日至12月31日期间本单位实施的、以本单位名义作出的作出行政处罚决定以及法制审核的数量(包括经行政复议或者行政诉讼被撤销的行政处罚决定数量)。 2.其他行政处罚,为法律、行政法规规定的其他行政处罚,比如驱逐出境等。 3.单处一个类别行政处罚的,计入相应的行政处罚类别;并处两种以上行政处罚的,计入一件行政处罚,计入最重的行政处罚类别。如“没收违法所得,并处罚款”,计入“没收违法所得、没收非法财物”类别;并处明确类别的行政处罚和其他行政处罚的,计入明确类别的行政处罚,如“处罚款,并处其他行政处罚”,计入“罚款”类别。行政处罚类别从轻到重的顺序:(1)警告、通报批评,(2)罚款,(3)没收违法所得、没收非法财物,(4)暂扣许可证(5)责令停产停业,(6)吊销许可证,(7)行政拘留。 4.没收违法所得、没收非法财物能确定金额的,计入“罚没金额”;不能确定金额的,不计入“罚没金额”。“罚没金额”以处罚决定书确定的金额为准。 5.警告行政处罚,属于要式行政行为,必须作出并送达书面处罚决定书。口头警告属于一般的批评教育,不具有强制力,不属于行政处罚。 6.乡镇(街道)受委托实施的行政处罚(如应急、消防、道路交通委托执法事项)应以委托单位名义作出,计入对应栏目。 |
(表3)行政强制措施实施情况统计表 | ||||||||
序号 | 单位名称 | 行政强制措施实施数量(件) | 合计 | 法制审核数量(件) | ||||
查封场所、设施或者财物 | 扣押财物 | 冻结存款、汇款 | 其他行政强制措施 | 审核数量 | 纠错数量 | |||
1 | 邓兵烟花爆竹 | 1 | ||||||
2 | 杨兵烟花爆竹 | 1 | ||||||
3 | 汪波烟花爆竹 | 1 | ||||||
… | ||||||||
合计 | ||||||||
说明: 统计范围为2023年1月1日至12月31日期间作出“查封场所、设施或者财物”“扣押财物”“冻结存款、汇款”或者“其他行政强制措施”决定的数量,以及法制审核数量。 |
(表4)行政强制执行情况统计表 | |||||||||||
序号 | 单位名称 | 行政强制执行实施数量(件) | 合计 | 行政机关强制执行法制审核数量(件) | |||||||
行政机关强制执行 | 申请法院强制执行 | ||||||||||
加处罚款或者滞纳金 | 划拨存款、汇款 | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物 | 排除妨碍、恢复原状 | 代履行 | 其他强制执行方式 | 审核数量 | 纠错数量 | ||||
1 | 无 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
… | |||||||||||
合计 | |||||||||||
说明: 1.统计范围为2023年1月1日至12月31日期间作出“加处罚款或者滞纳金”“划拨存款、汇款”“拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物”“排除妨碍、恢复原状”“代履行”和“其他强制执行方式”等执行完毕或者终结执行的数量,以及对行政机关强制执行的予以法制审核的数量。 2.其他强制执行方式,如《城乡规划法》规定的强制拆除;《煤炭法》规定的强制停产、强制消除安全隐患等。 3.申请法院强制执行数量的统计时间以申请日期为准。 |
(表5)行政征收实施情况统计表 | ||||||||
序号 | 单位名称 | 行政征收实施数量 | 法制审核数量(件) | 备注 | ||||
行政收费 | 土地征收 | 其他行政征收 | ||||||
金额(万元) | 数量(件) | 审核数量 | 纠错数量 | |||||
1 | 无 | |||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
… | ||||||||
合计 | ||||||||
说明: 1.行政征收的统计范围为2023年1月1日至12月31日期间实施数量。(因征税属于中央垂直管理,不列入统计范围) 2.土地、房屋征收实施数量的统计,以政府正式批文为准。 |
(表6)行政征用实施情况统计表 | |||||
序号 | 单位名称 | 行政征用实施数量(件) | 法制审核数量(件) | 备注 | |
审核数量 | 纠错数量 | ||||
1 | 无 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
… | |||||
合计 | |||||
说明: 统计范围为2023年1月1日至12月31日期间因抢险、救灾、反恐等公共利益需要而作出的行政征用决定的数量。 |
(表7)行政检查实施情况统计表 | |||
序号 | 单位名称 | 行政检查实施次数 | 备注 |
1 | 永正机械厂 | 1 | |
2 | 大安1井回收站 | 1 | |
3 | 植成家具厂 | 1 | |
4 | 吴志友烟花 | 1 | |
5 | 梁刚平 | 1 | |
6 | 恩华食品经营部 | 1 | |
7 | 李易龙烟花 | 1 | |
8 | 匡增友烟花 | 1 | |
9 | 唐忠得烟花 | 1 | |
10 | 李易军烟花 | 1 | |
11 | 阳凡食品经营部(烟花) | 1 | |
12 | 杨兴明烟花 | 1 | |
13 | 唐立明烟花 | 1 | |
14 | 侯明芳烟花 | 1 | |
15 | 侯世华烟花 | 1 | |
16 | 蒋永能烟花 | 1 | |
17 | 刘杨英生活超市(烟花) | 1 | |
18 | 李易德烟花 | 1 | |
19 | 曾垂刚食品经营部 | 1 | |
20 | 唐万东烟花 | 1 | |
21 | 肖仕华烟花 | 1 | |
22 | 蒋永昌烟花 | 1 | |
23 | 何国荣烟花 | 1 | |
24 | 匡臻燕食品经营部 | 1 | |
25 | 王益东纸火铺 | 1 | |
26 | 周玉华烟花 | 1 | |
27 | 尧中信烟花 | 1 | |
28 | 盛小倩烟花 | 1 | |
29 | 动物园小区超市 | 1 | |
30 | 喻德春超市 | 1 | |
31 | 海洋鑫电子有限公司 | 1 | |
32 | 双竹加油站 | 1 | |
33 | 重庆乐和乐都旅游有限公司 | 1 | |
34 | 永浩床垫厂 | 1 | |
35 | 重庆卫星湖开明旅游有限公司 | 1 | |
36 | 永川区金宗酒厂 | 1 | |
37 | 双竹酒厂 | 1 | |
38 | 天灯堡酒业公司 | 1 | |
39 | 汇龙印务有限责任公司 | 1 | |
40 | 颜福春农业机械有限责任公司 | 1 | |
41 | 宏茂气体 | 1 | |
42 | 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 | 1 | |
43 | 大安1井回收站 | 1 | |
44 | 天诺泰鸿药店 | 1 | |
45 | 盛小倩烟花 | 1 | |
46 | 肖仕华烟花 | 1 | |
47 | 尧中信烟花 | 1 | |
48 | 竹坊酒厂 | 1 | |
49 | 周义食品有限公司铁杆分公司 | 1 | |
50 | 石脚机砖厂 | 1 | |
51 | 国欧汽修 | 1 | |
52 | 竹溪考场 | 1 | |
53 | 适川建材经营部 | 1 | |
54 | 双竹中学校 | 1 | |
55 | 永川区邓福英预制构件厂 | 1 | |
56 | 李国芳美容店 | 1 | |
57 | 桐君阁大药房 | 1 | |
58 | 邱永宾馆 | 1 | |
59 | 传祺汽车修理 | 1 | |
60 | 豫之兰美容院 | 1 | |
61 | 侯良勇 | 1 | |
62 | 寿康药店 | 1 | |
63 | 天诺药店 | 1 | |
64 | 唐封利中医诊所 | 1 | |
65 | 尹友珍中医综合诊所 | 1 | |
66 | 好医师大药房 | 1 | |
67 | 重庆乐和乐都旅游有限公司 | 1 | |
68 | 星湖茶酒厂 | 1 | |
69 | 石光前 | 1 | |
70 | 美皓林木业 | 1 | |
71 | 望湖楼旅社 | 1 | |
72 | 夏氏宾馆 | 1 | |
73 | 兴坤旅馆 | 1 | |
74 | 柴式宾馆 | 1 | |
75 | 景瑞宾馆 | 1 | |
76 | 明君旅馆 | 1 | |
77 | 银丰宾馆 | 1 | |
78 | 珍珍宾馆 | 1 | |
79 | 致祥宾馆 | 1 | |
80 | 康丰快捷酒店 | 1 | |
81 | 四川增信拓凌石油工程技术有限责任公司 | 1 | |
82 | 陈运芬废品收购站 | 1 | |
83 | 万能再生资源有限公司 | 1 | |
84 | 国欧汽车销售有限公司 | 1 | |
85 | 中交一公局重庆城市建设发展有限公司 | 1 | |
86 | 永川区邹四不锈钢家具厂 | 1 | |
87 | 西南工程湖南钻井公司 | 1 | |
88 | 蒋永能烟花爆竹经营 | 1 | |
89 | 李易军烟花爆竹经营 | 1 | |
90 | 李易龙烟花爆竹经营 | 1 | |
91 | 唐忠得烟花爆竹经营 | 1 | |
92 | 永川区星湖茶酒厂 | 1 | |
93 | 天灯堡酒厂 | 1 | |
94 | 重庆华禹工程有限公司 | 1 | |
95 | 万能再生资源有限公司 | 1 | |
96 | 曾垂刚烟花爆竹经营 | 1 | |
97 | 唐万东烟花爆竹经营 | 1 | |
98 | 张明勇烟花爆竹经营 | 1 | |
99 | 何国荣烟花爆竹经营 | 1 | |
100 | 匡臻燕烟花爆竹经营 | 1 | |
101 | 李易德烟花爆竹经营 | 1 | |
102 | 李易军烟花爆竹经营 | 1 | |
103 | 侯明芳烟花爆竹经营 | 1 | |
104 | 蒋永能烟花爆竹经营 | 1 | |
105 | 匡增友烟花爆竹经营 | 1 | |
106 | 李维新烟花爆竹经营 | 1 | |
107 | 李易龙烟花爆竹经营 | 1 | |
108 | 唐立明烟花爆竹经营 | 1 | |
109 | 阳凡烟花爆竹经营 | 1 | |
110 | 杨兴明烟花爆竹经营 | 1 | |
111 | 简恩华烟花爆竹经营 | 1 | |
112 | 蒋永昌烟花爆竹经营 | 1 | |
113 | 梁刚平烟花爆竹经营 | 1 | |
114 | 刘杨英烟花爆竹经营 | 1 | |
115 | 盛小倩烟花爆竹经营 | 1 | |
116 | 王义东烟花爆竹经营 | 1 | |
117 | 吴三烟花爆竹经营 | 1 | |
118 | 尧中信烟花爆竹经营 | 1 | |
119 | 周玉华烟花爆竹经营 | 1 | |
120 | 重庆赛昂德再生资源有限公司 | 1 | |
121 | 永川区环化有限责任公司 | 1 | |
122 | 重庆市永川区宏茂气体销售有限公司 |
1 | |
123 | 重庆恒众新能源有限公司 | 1 | |
124 | 四川通盛7002队 | 1 | |
125 | 重庆乐和乐都旅游有限公司 | 1 | |
126 | 永川王氏工具店 | 1 | |
127 | 周世君酒厂 | 1 | |
128 | 永川区环化有限责任公司 | 1 | |
129 | 永川区储备粮有限公司 | 1 | |
130 | 永川区植成家具厂 | 1 | |
131 | 大安1井(恒众新能源有限公司) | 1 | |
132 | 四川通盛70012队 | 1 | |
133 | 永川区谷芽科技有限公司 | 1 | |
134 | 永川区祝荣食品厂 | 1 | |
135 | 永川区随义酒厂 | 1 | |
136 | 重庆市渝西水资源配置工程 | 1 | |
137 | 永川区双竹酒厂 | 1 | |
138 | 吉林省金鹏机械制造有限公司 | 1 | |
139 | 永川区李正建食品经营部 | 1 | |
140 | 重庆周义食品厂铁杆分公司 | 1 | |
141 | 何国荣烟花爆竹 | 1 | |
142 | 匡臻燕烟花爆竹 | 1 | |
143 | 李易军烟花爆竹 | 1 | |
144 | 盛小倩烟花爆竹 | 1 | |
145 | 石琼内衣店 | 1 | |
146 | 唐承福食品经营部 | 1 | |
147 | 宏茂气体销售有限公司 | 1 | |
148 | 祖琛石油(加油站) | 1 | |
149 | 环化公司 | 1 | |
150 | 永正机械厂 | 1 | |
151 | 山西晋东新能源液化天然气有限公司 | 1 | |
152 | 四川通盛70002队 | 1 | |
153 | 永林小区 | 1 | |
154 | 永川区植成家具厂 | 1 | |
155 | 重庆市永川区开明游船旅游有限公司 | 1 | |
156 | 金宗酒厂 | 1 | |
157 | 双竹酒厂 | 1 | |
158 | 友绍家具厂 | 1 | |
159 | 周世君酒厂 | 1 | |
160 | 竹坊酒厂 | 1 | |
161 | 周义食品厂 | 1 | |
162 | 双凤西加油站 | 1 | |
163 | 永川区邹四不锈钢家具厂 | 1 | |
164 | 四川省南充市水电工程有限公司 | 1 | |
165 | 永川区刘健建材经营部 | 1 | |
166 | 石脚迹村海尔电器 | 1 | |
167 | 秦平五金日杂材料 | 1 | |
168 | 卫星湖街道石脚分院 | 1 | |
169 | 川庆钻探工程有限公司井下作业公司 | 1 | |
170 | 大安一井试采回收站 | 1 | |
171 | 重庆晋东新能源科技发展有限公司 | 1 | |
172 | 重庆市周义食品有限公司铁杆分公司 | 1 | |
173 | 张明勇烟花爆竹 | 1 | |
174 | 李易德烟花爆竹 | 1 | |
175 | 何国荣烟花爆竹 | 1 | |
176 | 匡臻燕烟花爆竹 | 1 | |
177 | 陈贵刚建材经营部 | 1 | |
178 | 丽兰超市 | 1 | |
179 | 周玉华烟花爆竹 | 1 | |
180 | 永川区洪庆汽车配件加工厂 | 1 | |
181 | 兆双电子科技有限公司 | 1 | |
182 | 永川区卫星湖街道利武食品 | 1 | |
183 | 重庆广汇食品有限公司 | 1 | |
184 | 永川区刘黎小餐馆 | 1 | |
185 | 永川区竹坊酒厂 | 1 | |
186 | 永川区石脚机砖厂 | 1 | |
187 | 永川区向福义白酒加工坊 | 1 | |
188 | 重庆铜马有限公司 | 1 | |
189 | 重庆乐和乐都旅游有限公司 | 1 | |
190 | 魏承新工地 | 1 | |
191 | 蔡敬友工地 | 1 | |
192 | 唐国平建材经营部 | 1 | |
193 | 周义食品厂铁杆分公司 | 1 | |
194 | 重庆市双竹酒厂 | 1 | |
195 | 重庆天灯堡白酒酿造厂 | 1 | |
196 | 永川区金宗酒厂 | 1 | |
197 | 永川区竹坊酒厂 | 1 | |
198 | 阳凡食品经营部 | 1 | |
199 | 永川区随义酒厂 | 1 | |
200 | 唐忠得烟花爆竹 | 1 | |
201 | 永川区永梦床垫加工厂 | 1 | |
202 | 永川区鸿发床垫厂 | 1 | |
203 | 周玉华烟花爆竹 | 1 | |
204 | 重庆市永川区环化有限公司 | 1 | |
205 | 唐立明烟花爆竹 | 1 | |
206 | 刘杨英烟花爆竹 | 1 | |
207 | 吴志友烟花爆竹 | 1 | |
208 | 梁刚平烟花爆竹 | 1 | |
209 | 杨兴明烟花爆竹 | 1 | |
210 | 重庆振楠建筑工程有限公司 | 1 | |
211 | 永川区适川建材经营部 | 1 | |
212 | 中石油川庆钻探工程有限公司 | 1 | |
213 | 重庆晋东新能源科技发展有限公司 | 1 | |
214 | 恒众新能源 | 1 | |
215 | 重庆赛昂德再生能源有限公司 | 1 | |
216 | 永川区环化有限公司 | 1 | |
217 | 永川区颜福春农业机械有限公司 | 1 | |
218 | 永川区宏茂气体销售有限公司 | 1 | |
219 | 重庆晋东新能源科技有限公司 | 1 | |
220 | 竹溪考场 | 1 | |
221 | 汇龙印务有限责任公司 | 1 | |
222 | 重庆厨乐味餐饮管理有限公司 | 1 | |
223 | 永川区周泽建白酒加工厂 | 1 | |
224 | 徐世兰(电信) | 1 | |
225 | 永川区爱琪鞋面厂 | 1 | |
226 | 何国荣烟花爆竹 | 1 | |
227 | 匡臻燕烟花爆竹 | 1 | |
228 | 苟晓琼(服装) | 1 | |
229 | 唐万东食品经营部 | 1 | |
230 | 永川区曾垂刚食品经营部 | 1 | |
231 | 蒋永昌烟花爆竹 | 1 | |
232 | 川庆钻探工程有限公司 | 1 | |
233 | 中铁二局外包工程张荣誉工地 | 1 | |
234 | .永川区友绍家具有限责任公司 | 1 | |
235 | 刘世万废品回收 | 1 | |
236 | 邓清明废品回收 | 1 | |
237 | 张浩废品回收 | 1 | |
238 | 应峰物资回收有限公司 | 1 | |
239 | 陈运芬废品回收站 | 1 | |
240 | 刘长国废品回收 | 1 | |
241 | 永川区向春废品回收站 | 1 | |
242 | 安徽东雷环保科技有限公司 | 1 | |
243 | 臻盈塑料制品有限公司 | 1 | |
244 | 宏茂气体 | 1 | |
245 | 永川区唐万秀食品经营部 | 1 | |
246 | 匡曾友(烟花爆竹、燃气经营) | 1 | |
247 | 两江酒店 | 1 | |
248 | 乐和乐都 | 1 | |
249 | 重庆星湖茶酒厂 | 1 | |
250 | 美皓林木业 | 1 | |
251 | 永梦床垫厂 | 1 | |
252 | 国欧汽修 | 1 | |
253 | 肖仕华烟花爆竹 | 1 | |
254 | 尧中信烟花爆竹 | 1 | |
255 | 盛小倩烟花爆竹 | 1 | |
256 | 永川区张永凤汉堡店 | 1 | |
257 | 永川区吕慧冉餐馆 | 1 | |
258 | 永川区混沌餐饮店 | 1 | |
259 | 永川区避风塘奶茶店 | 1 | |
260 | 二巡时光餐饮文化有限公司 | 1 | |
261 | 绿野茶踪花卉销售店 | 1 | |
262 | 永川区罗正琼健康理疗馆 | 1 | |
263 | 永川区石锅鸡餐饮店 | 1 | |
264 | 张优明渔具销售 | 1 | |
265 | 永川区张优祥食品经营部 | 1 | |
266 | 永川区蒋代容餐饮店 | 1 | |
267 | 永川区鲁正芳餐饮店 | 1 | |
268 | 晋东新能源科技发展有限公司 | 1 | |
269 | 恒众新能源公司 | 1 | |
270 | 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 | 1 | |
271 | 永川区湖畔金晖疗养院 | 1 | |
272 | 卫星湖街道敬老院 | 1 | |
273 | 石龟寺天王庙 | 1 | |
274 | 永川区吴勇餐饮店 | 1 | |
275 | 妙食多餐饮店 | 1 | |
276 | 唐章碌 | 1 | |
277 | 重庆市晋东新能源科技发展有限公司 | 1 | |
278 | 恒众新能源 | 1 | |
279 | 中石油川庆钻探工程有限公司 | 1 | |
280 | 永川区轩洋餐馆 | 1 | |
281 | 永川区晓霖餐馆 | 1 | |
282 | 永川区鲁先义餐馆 | 1 | |
283 | 永川区秋来之香餐馆 | 1 | |
284 | 永川区周书见餐馆 | 1 | |
285 | 永川区崇钊餐馆 | 1 | |
286 | 永川区徐家酒楼 | 1 | |
287 | 永川区侯小英餐馆 | 1 | |
288 | 兰芳苑星湖餐馆 | 1 | |
289 | 匡增友烟花爆竹 | 1 | |
290 | 永川区王国书早餐店 | 1 | |
291 | 永川区慧波餐馆 | 1 | |
292 | 阳凡烟花 | 1 | |
293 | 李易军烟花 | 1 | |
294 | 永川区唐忠得食品经营部 | 1 | |
295 | 李易龙烟花爆竹 | 1 | |
296 | 永川区星湖火锅馆 | 1 | |
297 | 永川区线食厨艺食品经营部 | 1 | |
298 | 永川区林奎餐饮店 | 1 | |
299 | 永川区羊总馆餐饮店 | 1 | |
300 | 永川区友佳餐饮店 | 1 | |
301 | 永川区兰文餐馆 | 1 | |
302 | 永川区卫星湖街道昌连餐馆 | 1 | |
303 | 蒋尚学早餐店 | 1 | |
304 | 蒋斌餐馆 | 1 | |
305 | 小娟面馆 | 1 | |
306 | 重庆赛昂德再生资源公司 | 1 | |
307 | 重庆市永川区环化有限责任公司 | 1 | |
308 | 永川区黎氏纯粮白酒酿造坊 | 1 | |
309 | 永川区祝融食品厂 | 1 | |
310 | 重庆市永川区月怡鞋面加工厂 | 1 | |
311 | 重庆市永川区简恩华粮油经营部 | 1 | |
312 | 重庆谷芽电子科技有限公司 | 1 | |
313 | 重庆开明卫星湖旅游有限公司 | 1 | |
314 | 永川区随义酒厂 | 1 | |
315 | 永川区周义食品有限公司铁杆分公司 | 1 | |
316 | 永川区竹坊酒厂 | 1 | |
317 | 永川区植成家具厂 | 1 | |
318 | 永川区储备粮有限公司 | 1 | |
319 | 永川区刘杰废品回收站 | 1 | |
320 | 永川区吴浩门窗经营部 | 1 | |
321 | 刘扬平铝合金门窗 | 1 | |
322 | 向勇不锈钢门窗 | 1 | |
323 | 精益门窗 | 1 | |
324 | 重庆旭成峰商贸有限公司 | 1 | |
325 | 宏茂气体 | 1 | |
326 | 恒众新能源 | 1 | |
327 | 晋东新能源 | 1 | |
328 | 卫星湖街道星湖小学食堂 | 1 | |
329 | 重庆周义食品厂铁杆分公司 | 1 | |
330 | 重庆恒众新能源有限公司 | 1 | |
331 | 川庆s505527队试修公司 | 1 | |
332 | 重庆乐和乐都旅游有限公司 | 1 | |
333 | 重庆文理学院公寓食堂 | 1 | |
334 | 永川区环化有限责任公司 | 1 | |
335 | 颜福春农业机械有限公司 | 1 | |
336 | 永川区人民法院第三法庭维修工程 | 1 | |
337 | 永川区唐忠得烟花 | 1 | |
338 | 梁刚平烟花爆竹 | 1 | |
339 | 杨兴明烟花爆竹 | 1 | |
340 | 王益东烟花爆竹 | 1 | |
341 | 永川区石脚机砖厂 | 1 | |
342 | 永川区竹坊酒厂 | 1 | |
343 | 永川区双竹酒厂 | 1 | |
344 | 洪庆汽车配件厂 | 1 | |
345 | 永川区金宗酒厂 | 1 | |
346 | 天灯堡败局酿造厂 | 1 | |
347 | 美皓林木业有限公司 | 1 | |
348 | 杨兴明烟花爆竹 | 1 | |
349 | 蒋永能烟花爆竹 | 1 | |
合计 | 349 | ||
说明: 统计范围为2023年1月1日至12月31日期间开展的行政检查次数。检查1个检查对象,有完整、详细的检查记录,计为检查1次。无特定检查对象的巡查、巡逻,无完整、详细检查记录的,均不计为检查次数。 |
扫一扫在手机打开当前页