(分镇街)重庆市永川区民政局2026年7月社会救助惠民惠农“一卡通” 补贴申报发放汇总信息
| 重庆市永川区民政局2026年7月社会救助惠民惠农“一卡通” 补贴申报发放汇总信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 镇(街道) | 城乡最低生活保障 | 特困供养人员 | 经济困难的高龄失能老人 | 孤儿 | 事实无人抚养儿童 | 残疾人两项补贴 | 六十年代初精减退职老职工补助 | 襄渝铁路矽肺病人员补助 | 特困人员照料护理补贴 | 特困人员丧葬费 补助 |
百岁老人津贴 | 高龄津贴(年) | 福彩助学 | 艾滋病儿童基本生活补助 | 总计 | |||||||||||||||||
| 补贴对象人数 (人) |
发放总金额 (元) |
补贴对象人数 (人) |
发放总金额 (元) |
补贴对象人数 (人) |
发放总金额 (元) |
补贴对象人数 (人) |
发放总金额 (元) |
补贴对象人数 (人) |
发放总金额 (元) |
护理补贴 | 生活补贴 | 补贴对象人数 (人) |
发放总金额 (元) |
补贴对象人数 (人) |
发放总金额 (元) |
补贴对象人数 (人) |
发放总金额 (元) |
补贴对象人数 (人) |
发放总金额 (元) |
补贴对象人数 (人) |
发放总金额 (元) |
补贴对象人数 (人) |
发放总金额 (元) |
补贴对象人数 (人) |
发放总金额 (元) |
补贴对象人数 (人) |
发放总金额 (元) |
补贴对象人数 (人) |
发放总金额 (元) | ||||
| 补贴对象人数 (人) |
发放总金额 (元) |
补贴对象人数 (人) |
发放总金额 (元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 胜利路街道 | 1,046 | 660,572.00 | 140 | 141,960.00 | 76 | 15,200.00 | 5 | 8320 | 8 | 6,800.00 | 815 | 83,600.00 | 338 | 33,800.00 | 8 | 6139 | 2 | 1380 | 135 | 14,350.00 | 0 | 0.00 | 10 | 3000 | 0 | 0 | 4 | 6,656 | 2587 | 981777 | ||
| 2 | 中山路街道 | 852 | 570,690.00 | 43 | 43,602.00 | 22 | 4,400.00 | 3 | 4992 | 11 | 15,279.00 | 541 | 55,500.00 | 265 | 26,700.00 | 3 | 2348 | 3 | 3170 | 41 | 3,350.00 | 0 | 0.00 | 8 | 2400 | 0 | 0 | 1 | 1,002 | 1793 | 733432.5 | ||
| 3 | 南大街街道 | 907 | 568,298.00 | 237 | 240,318.00 | 92 | 18,400.00 | 4 | 6656 | 5 | 5,035.00 | 612 | 62,680.00 | 333 | 33,300.00 | 8 | 6338 | 15 | 11450 | 216 | 19,850.00 | 1 | 2,000.00 | 6 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2436 | 976125 | ||
| 4 | 茶山竹海街道 | 822 | 531,043.00 | 136 | 137,904.00 | 88 | 17,600.00 | 3 | 4992 | 12 | 14,251.00 | 263 | 27,000.00 | 242 | 24,200.00 | 3 | 2245 | 9 | 7310 | 120 | 7,300.00 | 0 | 0.00 | 2 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 774445 | ||
| 5 | 卫星湖街道 | 983 | 595,268.00 | 239 | 242,346.00 | 112 | 22,400.00 | 5 | 8320 | 23 | 29,900.00 | 429 | 43,970.00 | 324 | 32,400.00 | 5 | 3834 | 6 | 4140 | 225 | 23,050.00 | 2 | 4,000.00 | 2 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2355 | 1010228 | ||
| 6 | 大安街道 | 995 | 551,288.00 | 391 | 396,474.00 | 112 | 22,400.00 | 2 | 3328 | 22 | 24,004.00 | 539 | 55,320.00 | 299 | 29,900.00 | 4 | 3058 | 15 | 15300 | 367 | 35,050.00 | 7 | 14,000.00 | 11 | 3300 | 0 | 0 | 2 | 3,328 | 2766 | 1156750 | ||
| 7 | 陈食街道 | 976 | 564,701.00 | 286 | 290,004.00 | 169 | 33,800.00 | 2 | 3328 | 10 | 9,885.00 | 553 | 57,840.00 | 329 | 32,900.00 | 6 | 4647 | 10 | 10750 | 240 | 20,550.00 | 3 | 6,000.00 | 7 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2591 | 1036505 | ||
| 8 | 青峰镇 | 857 | 508,202.00 | 148 | 150,072.00 | 90 | 18,000.00 | 2 | 3328 | 4 | 6,656.00 | 234 | 23,990.00 | 217 | 21,800.00 | 2 | 1432 | 2 | 1380 | 136 | 11,900.00 | 1 | 2,000.00 | 4 | 1200 | 0 | 0 | 1 | 1,664 | 1698 | 751624 | ||
| 9 | 金龙镇 | 1,007 | 598,295.00 | 397 | 402,558.00 | 136 | 27,200.00 | 1 | 1664 | 21 | 23,457.00 | 336 | 34,590.00 | 293 | 29,300.00 | 4 | 3210 | 3 | 2620 | 364 | 30,400.00 | 3 | 6,000.00 | 6 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2571 | 1161093.5 | ||
| 10 | 临江镇 | 1,305 | 726,129.00 | 353 | 357,942.00 | 185 | 37,000.00 | 2 | 3328 | 7 | 7,513.00 | 486 | 49,880.00 | 340 | 34,000.00 | 8 | 6154 | 2 | 1380 | 312 | 31,300.00 | 2 | 4,000.00 | 9 | 2700 | 0 | 0 | 1 | 1,664 | 3012 | 1262990 | ||
| 11 | 何埂镇 | 1,517 | 826,379.00 | 527 | 534,378.00 | 207 | 41,400.00 | 2 | 3328 | 10 | 12,464.00 | 584 | 60,020.00 | 418 | 41,800.00 | 14 | 10902 | 7 | 5380 | 472 | 39,000.00 | 3 | 6,000.00 | 5 | 1500 | 0 | 0 | 1 | 929 | 3767 | 1583480 | ||
| 12 | 松溉镇 | 651 | 337,197.00 | 115 | 116,610.00 | 54 | 10,800.00 | 1 | 1664 | 28 | 30,921.00 | 203 | 20,770.00 | 157 | 15,700.00 | 0 | 0 | 6 | 4690 | 104 | 9,500.00 | 0 | 0.00 | 6 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1325 | 549652 | ||
| 13 | 仙龙镇 | 1,350 | 765,348.00 | 395 | 400,530.00 | 219 | 43,800.00 | 1 | 1664 | 12 | 10,445.00 | 496 | 51,030.00 | 393 | 39,300.00 | 9 | 6600 | 10 | 7450 | 347 | 22,050.00 | 2 | 4,000.00 | 8 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3242 | 1354617 | ||
| 14 | 吉安镇 | 715 | 348,396.00 | 203 | 205,842.00 | 84 | 16,800.00 | 3 | 4992 | 27 | 30,560.00 | 268 | 27,520.00 | 198 | 19,800.00 | 2 | 1533 | 7 | 5380 | 200 | 19,850.00 | 2 | 4,000.00 | 3 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1712 | 685572.5 | ||
| 15 | 五间镇 | 614 | 325,738.00 | 240 | 243,360.00 | 101 | 20,200.00 | 8 | 13312 | 22 | 29,449.00 | 248 | 25,500.00 | 155 | 15,500.00 | 0 | 0 | 3 | 2070 | 211 | 20,100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1604 | 695829 | ||
| 16 | 来苏镇 | 1,374 | 661,197.00 | 442 | 448,188.00 | 172 | 34,400.00 | 3 | 4992 | 12 | 13,550.00 | 573 | 58,780.00 | 397 | 39,700.00 | 7 | 5485 | 9 | 7860 | 404 | 34,000.00 | 4 | 8,000.00 | 7 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3404 | 1318252 | ||
| 17 | 宝峰镇 | 692 | 385,821.00 | 215 | 218,010.00 | 126 | 25,200.00 | 1 | 1664 | 7 | 6,275.00 | 216 | 22,190.00 | 191 | 19,100.00 | 3 | 2470 | 7 | 5930 | 208 | 15,650.00 | 3 | 6,000.00 | 1 | 300 | 0 | 0 | 1 | 1,664 | 1671 | 710274 | ||
| 18 | 双石镇 | 713 | 405,720.00 | 135 | 136,890.00 | 83 | 16,600.00 | 5 | 8320 | 15 | 15,993.00 | 315 | 32,710.00 | 259 | 26,000.00 | 3 | 2286 | 8 | 7720 | 125 | 9,600.00 | 4 | 8,000.00 | 2 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1667 | 670439 | ||
| 19 | 红炉镇 | 726 | 469,776.00 | 150 | 152,100.00 | 100 | 20,000.00 | 3 | 4992 | 8 | 8,738.00 | 270 | 28,770.00 | 243 | 24,300.00 | 1 | 760 | 2 | 1380 | 142 | 12,300.00 | 0 | 0.00 | 4 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1649 | 724316 | ||
| 20 | 永荣镇 | 566 | 355,816.00 | 103 | 104,442.00 | 59 | 11,800.00 | 2 | 3328 | 13 | 11,822.00 | 157 | 16,180.00 | 173 | 17,300.00 | 2 | 1490 | 3 | 3170 | 94 | 6,700.00 | 1 | 2,000.00 | 2 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1175 | 534648 | ||
| 21 | 三教镇 | 1,335 | 785,106.00 | 330 | 334,620.00 | 162 | 32,400.00 | 2 | 3328 | 9 | 11,671.00 | 628 | 64,530.00 | 449 | 44,900.00 | 6 | 4650 | 19 | 18060 | 298 | 18,800.00 | 1 | 2,000.00 | 9 | 2700 | 0 | 0 | 1 | 1,664 | 3247 | 1321101 | ||
| 22 | 板桥镇 | 826 | 478,985.00 | 301 | 305,214.00 | 107 | 21,400.00 | 0 | 0 | 5 | 4,984.00 | 340 | 34,590.00 | 215 | 21,500.00 | 4 | 3062 | 13 | 11720 | 283 | 25,450.00 | 2 | 4,000.00 | 4 | 1200 | 0 | 0 | 1 | 1,664 | 2105 | 920425 | ||
| 23 | 朱沱镇 | 2,110 | 1,139,342.00 | 826 | 837,564.00 | 263 | 52,600.00 | 4 | 6656 | 14 | 16,574.00 | 789 | 81,280.00 | 538 | 53,800.00 | 10 | 7772 | 15 | 12000 | 783 | 68,750.00 | 9 | 18,000.00 | 16 | 4800 | 0 | 0 | 1 | 1,664 | 5384 | 2310785.5 | ||
| 24 | 永昌街道 | 546 | 342,906.00 | 32 | 32,448.00 | 14 | 2,800.00 | 10 | 16640 | 10 | 9,047.00 | 386 | 39,950.00 | 155 | 15,600.00 | 0 | 0 | 1 | 1240 | 31 | 2,500.00 | 0 | 0.00 | 8 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1257 | 572027 | ||
| 23,485 | 13,502,213.00 | 6,384 | 6,473,376.00 | 2,833 | 566,600.00 | 74 | 123,136 | 315 | 355,273.00 | 10,281 | 1,058,190.00 | 6,921 | 692,600.00 | 112 | 86413 | 177 | 152930 | 5,858 | 501,350.00 | 50 | 100,000.00 | 142 | 42600 | 0 | 0 | 14 | 21899 | 56646 | 23676580 | ||||
| 100 | 200000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页
