重庆市永川区人力资源和社会保障局2026年1-6月惠民惠农“一卡通” 补贴申报发放汇总信息
重庆市永川区人力资源和社会保障局2026年1-6月
惠民惠农“一卡通” 补贴申报发放汇总信息
| 序号 | 补贴事项名称 | 镇街 | 申报人数 (人次) |
申报金额 (元) |
补贴对象人数(人次) | 发放总金额(元) | 汇总时间点(年月) |
| 1 | 职业技能培训生活费补贴 | 五间镇 | 4 | 3264 | 4 | 3264 | 2026年6月 |
| 2 | 来苏镇 | 16 | 13056 | 16 | 13056 | 2026年6月 | |
| 3 | 朱沱镇 | 8 | 6477 | 8 | 6477 | 2026年6月 | |
| 4 | 永昌街道 | 10 | 5000 | 10 | 5000 | 2026年6月 | |
| 5 | 灵活就业社保补贴 | 胜利路街道 | 44 | 276935 | 44 | 276935 | 2026年6月 |
| 6 | 中山路街道 | 236 | 1024266 | 236 | 1024266 | 2026年6月 | |
| 7 | 南大街街道 | 22 | 132712.19 | 22 | 132712.19 | 2026年6月 | |
| 8 | 茶山竹海街道 | 6 | 36973.67 | 6 | 36973.67 | 2026年6月 | |
| 9 | 大安街道 | 29 | 130797.13 | 29 | 130797.13 | 2026年6月 | |
| 10 | 陈食街道 | 1 | 6974.4 | 1 | 6974.4 | 2026年6月 | |
| 11 | 何埂镇 | 1 | 6974.4 | 1 | 6974.4 | 2026年6月 | |
| 12 | 松溉镇 | 1 | 5230.8 | 1 | 5230.8 | 2026年6月 | |
| 13 | 仙龙镇 | 4 | 23894.67 | 4 | 23894.67 | 2026年6月 | |
| 14 | 吉安镇 | 4 | 26931.6 | 4 | 26931.6 | 2026年6月 | |
| 15 | 来苏镇 | 2 | 14917.47 | 2 | 14917.47 | 2026年6月 | |
| 16 | 双石镇 | 9 | 54383 | 9 | 54383 | 2026年6月 | |
| 17 | 三教镇 | 6 | 38359.2 | 6 | 38359.2 | 2026年6月 | |
| 18 | 板桥镇 | 2 | 8246.06 | 2 | 8246.06 | 2026年6月 | |
| 19 | 朱沱镇 | 24 | 128381.98 | 24 | 128381.98 | 2026年6月 | |
| 20 | 永昌街道 | 90 | 130803.14 | 90 | 130803.14 | 2026年6月 | |
| 21 | 公益性岗位就业人员社会保险补贴 | 大安街道 | 1 | 4548.2 | 1 | 4548.2 | 2026年6月 |
| 22 | 松溉镇 | 2 | 4110.4 | 2 | 4110.4 | 2026年6月 | |
| 23 | 红炉镇 | 2 | 2936 | 2 | 2936 | 2026年6月 | |
| 24 | 三教镇 | 1 | 3523.2 | 1 | 3523.2 | 2026年6月 | |
| 25 | 职业技能评价补贴 | 胜利路街道 | 55 | 12420 | 55 | 12420 | 2026年6月 |
| 26 | 中山路街道 | 4 | 980 | 4 | 980 | 2026年6月 | |
| 27 | 南大街街道 | 20 | 4365 | 20 | 4365 | 2026年6月 | |
| 28 | 茶山竹海街道 | 14 | 2840 | 14 | 2840 | 2026年6月 | |
| 29 | 卫星湖街道 | 85 | 18385 | 85 | 18385 | 2026年6月 | |
| 30 | 大安街道 | 28 | 5800 | 28 | 5800 | 2026年6月 | |
| 31 | 陈食街道 | 11 | 2460 | 11 | 2460 | 2026年6月 | |
| 32 | 青峰镇 | 84 | 19170 | 84 | 19170 | 2026年6月 | |
| 33 | 金龙镇 | 12 | 2980 | 12 | 2980 | 2026年6月 | |
| 34 | 临江镇 | 20 | 4400 | 20 | 4400 | 2026年6月 | |
| 35 | 何埂镇 | 86 | 19340 | 86 | 19340 | 2026年6月 | |
| 36 | 松溉镇 | 50 | 10765 | 50 | 10765 | 2026年6月 | |
| 37 | 仙龙镇 | 140 | 30475 | 140 | 30475 | 2026年6月 | |
| 38 | 吉安镇 | 51 | 8175 | 51 | 8175 | 2026年6月 | |
| 39 | 五间镇 | 15 | 3625 | 15 | 3625 | 2026年6月 | |
| 40 | 来苏镇 | 24 | 5525 | 24 | 5525 | 2026年6月 | |
| 41 | 宝峰镇 | 18 | 4610 | 18 | 4610 | 2026年6月 | |
| 42 | 双石镇 | 105 | 22910 | 105 | 22910 | 2026年6月 | |
| 43 | 红炉镇 | 21 | 3750 | 21 | 3750 | 2026年6月 | |
| 44 | 永荣镇 | 11 | 2345 | 11 | 2345 | 2026年6月 | |
| 45 | 三教镇 | 77 | 16910 | 77 | 16910 | 2026年6月 | |
| 46 | 板桥镇 | 28 | 6100 | 28 | 6100 | 2026年6月 | |
| 47 | 朱沱镇 | 317 | 70025 | 317 | 70025 | 2026年6月 | |
| 48 | 求职创业补贴 | 胜利路街道 | 2953 | 2362400 | 2953 | 2362400 | 2026年6月 |
| 49 | 中山路街道 | 921 | 736800 | 921 | 736800 | 2026年6月 | |
| 50 | 茶山竹海街道 | 1715 | 1372000 | 1715 | 1372000 | 2026年6月 | |
| 51 | 陈食街道 | 1038 | 830400 | 1038 | 830400 | 2026年6月 | |
| 52 | 永昌街道 | 2270 | 1816000 | 2270 | 1816000 | 2026年6月 | |
| 53 | 重点群体个人社保补贴 | 中山路街道 | 462 | 156458.16 | 462 | 156458.16 | 2026年6月 |
| 54 | 大安街道 | 4 | 1040.47 | 4 | 1040.47 | 2026年6月 | |
| 55 | 板桥镇 | 2 | 346.82 | 2 | 346.82 | 2026年6月 | |
| 56 | 朱沱镇 | 10 | 2658.43 | 10 | 2658.43 | 2026年6月 | |
| 57 | 永昌街道 | 115 | 38266 | 115 | 38266 | 2026年6月 | |
| 58 | 紧缺岗位就业补贴 | 永昌街道 | 10 | 60000 | 10 | 60000 | 2026年6月 |
| 59 | 市外高校毕业生交通食宿补贴 | 永昌街道 | 4 | 2000 | 4 | 2000 | 2026年6月 |
| 合计 | 11305 | 9746420.39 | 11305 | 9746420.39 | |||
扫一扫在手机打开当前页
