重庆市永川区林业局关于第二轮退耕还林直补退耕农户资金兑付明细的公示
关于第二轮退耕还林直补退耕农户资金兑付明细的公示
2026年第二轮退耕还林(2019年任务延长期2025年第一批)补贴资金已通过一卡通平台全部兑付成功,根据相关要求,现将兑付明细进行公示(详见附件),公示时间七天(2026年6月26日至7月2日)。
受理电话:
区林业局:023-61192312
区财政局:023-49896778
重庆市永川区林业局
2026年6月26日
附件:
| 重庆市永川区林业局第二轮退耕还林直补退耕农户资金“一卡通”补贴发放明细表 | |||||||
| 镇街 | 工程实施年度 | 面积(亩) | 兑现次数 | 发放标准(元/亩) | 补贴金额(元) | 姓名/组织名称 | 发放日期 |
| 金龙镇 | 2019 | 38 | 2 | 100 | 3,800.00 | 叶宝茂 | 2026-06-08 |
| 仙龙镇 | 2019 | 0.931 | 2 | 100 | 93.10 | 石思树 | 2026-06-08 |
| 仙龙镇 | 2019 | 0.931 | 2 | 100 | 93.10 | 陈腾秀 | 2026-06-08 |
| 仙龙镇 | 2019 | 51.9 | 2 | 100 | 5,190.00 | 李英 | 2026-06-08 |
| 仙龙镇 | 2019 | 0.931 | 2 | 100 | 93.10 | 王金秀 | 2026-06-08 |
| 仙龙镇 | 2019 | 0.931 | 2 | 100 | 93.10 | 刘永连 | 2026-06-08 |
| 仙龙镇 | 2019 | 0.931 | 2 | 100 | 93.10 | 陈腾其 | 2026-06-08 |
| 仙龙镇 | 2019 | 0.931 | 2 | 100 | 93.10 | 杨万华 | 2026-06-08 |
| 仙龙镇 | 2019 | 0.931 | 2 | 100 | 93.10 | 何高泽 | 2026-06-08 |
| 仙龙镇 | 2019 | 149.4 | 2 | 100 | 14,940.00 | 丁永久 | 2026-06-08 |
| 仙龙镇 | 2019 | 0.931 | 2 | 100 | 93.10 | 罗江会 | 2026-06-08 |
| 仙龙镇 | 2019 | 72.8 | 2 | 100 | 7,280.00 | 蒋平 | 2026-06-08 |
| 仙龙镇 | 2019 | 51 | 2 | 100 | 5,100.00 | 赖留全 | 2026-06-08 |
| 仙龙镇 | 2019 | 0.931 | 2 | 100 | 93.10 | 郭大芬 | 2026-06-08 |
| 仙龙镇 | 2019 | 0.931 | 2 | 100 | 93.10 | 冯仕明 | 2026-06-08 |
| 仙龙镇 | 2019 | 0.931 | 2 | 100 | 93.10 | 邓光有 | 2026-06-08 |
| 仙龙镇 | 2019 | 0.931 | 2 | 100 | 93.10 | 范步群 | 2026-06-08 |
| 仙龙镇 | 2019 | 0.931 | 2 | 100 | 93.10 | 车明财 | 2026-06-08 |
| 仙龙镇 | 2019 | 0.931 | 2 | 100 | 93.10 | 陈腾炳 | 2026-06-08 |
| 仙龙镇 | 2019 | 92.9 | 2 | 100 | 9,290.00 | 蒲小银 | 2026-06-08 |
| 仙龙镇 | 2019 | 182 | 2 | 100 | 18,200.00 | 管明春 | 2026-06-08 |
| 仙龙镇 | 2019 | 0.931 | 2 | 100 | 93.10 | 陈腾清 | 2026-06-08 |
| 仙龙镇 | 2019 | 0.931 | 2 | 100 | 93.10 | 陈蛟生 | 2026-06-08 |
| 仙龙镇 | 2019 | 0.931 | 2 | 100 | 93.10 | 陈腾树 | 2026-06-08 |
| 仙龙镇 | 2019 | 0.931 | 2 | 100 | 93.10 | 姜玉兰 | 2026-06-08 |
| 仙龙镇 | 2019 | 0.931 | 2 | 100 | 93.10 | 罗声荣 | 2026-06-08 |
| 仙龙镇 | 2019 | 0.931 | 2 | 100 | 93.10 | 陈昌平 | 2026-06-08 |
| 仙龙镇 | 2019 | 0.931 | 2 | 100 | 93.10 | 黄家秀 | 2026-06-08 |
| 仙龙镇 | 2019 | 0.931 | 2 | 100 | 93.10 | 冯德银 | 2026-06-08 |
| 仙龙镇 | 2019 | 0.931 | 2 | 100 | 93.10 | 石安华 | 2026-06-08 |
| 仙龙镇 | 2019 | 0.931 | 2 | 100 | 93.10 | 邓开琼 | 2026-06-08 |
| 仙龙镇 | 2019 | 0.931 | 2 | 100 | 93.10 | 冯仕平 | 2026-06-08 |
| 仙龙镇 | 2019 | 0.931 | 2 | 100 | 93.10 | 刘永会 | 2026-06-08 |
| 仙龙镇 | 2019 | 104.4 | 2 | 100 | 10,440.00 | 陈交明 | 2026-06-08 |
| 仙龙镇 | 2019 | 142 | 2 | 100 | 14,200.00 | 龚其世 | 2026-06-08 |
| 仙龙镇 | 2019 | 55.9 | 2 | 100 | 5,590.00 | 罗家声 | 2026-06-08 |
| 仙龙镇 | 2019 | 0.931 | 2 | 100 | 93.10 | 吴次荣 | 2026-06-08 |
| 仙龙镇 | 2019 | 0.931 | 2 | 100 | 93.10 | 管帮金 | 2026-06-08 |
| 仙龙镇 | 2019 | 0.931 | 2 | 100 | 93.10 | 陈水金 | 2026-06-08 |
| 仙龙镇 | 2019 | 0.931 | 2 | 100 | 93.10 | 陈蛟平 | 2026-06-08 |
| 仙龙镇 | 2019 | 0.931 | 2 | 100 | 93.10 | 罗太一 | 2026-06-08 |
| 仙龙镇 | 2019 | 0.931 | 2 | 100 | 93.10 | 杨治发 | 2026-06-08 |
| 仙龙镇 | 2019 | 0.931 | 2 | 100 | 93.10 | 陈昌维 | 2026-06-08 |
| 仙龙镇 | 2019 | 0.931 | 2 | 100 | 93.10 | 何高才 | 2026-06-08 |
| 仙龙镇 | 2019 | 29.4 | 2 | 100 | 2,940.00 | 莫启和 | 2026-06-08 |
| 仙龙镇 | 2019 | 197.5 | 2 | 100 | 19,750.00 | 刘永利 | 2026-06-08 |
| 仙龙镇 | 2019 | 22.3 | 2 | 100 | 2,230.00 | 涂珍伟 | 2026-06-08 |
| 仙龙镇 | 2019 | 532 | 2 | 100 | 53,200.00 | 夏庆友 | 2026-06-08 |
| 仙龙镇 | 2019 | 0.936 | 2 | 100 | 93.60 | 罗家才 | 2026-06-08 |
| 仙龙镇 | 2019 | 0.931 | 2 | 100 | 93.10 | 冯仕昌 | 2026-06-08 |
| 仙龙镇 | 2019 | 0.931 | 2 | 100 | 93.10 | 陈德怀 | 2026-06-08 |
| 仙龙镇 | 2019 | 0.931 | 2 | 100 | 93.10 | 陈腾富 | 2026-06-08 |
| 仙龙镇 | 2019 | 19 | 2 | 100 | 1,900.00 | 涂山彪 | 2026-06-08 |
| 仙龙镇 | 2019 | 0.931 | 2 | 100 | 93.10 | 杨礼柱 | 2026-06-08 |
| 仙龙镇 | 2019 | 33.4 | 2 | 100 | 3,340.00 | 吴仲良 | 2026-06-08 |
| 仙龙镇 | 2019 | 0.931 | 2 | 100 | 93.10 | 陈腾益 | 2026-06-08 |
| 仙龙镇 | 2019 | 0.931 | 2 | 100 | 93.10 | 周守芳 | 2026-06-08 |
| 仙龙镇 | 2019 | 0.931 | 2 | 100 | 93.10 | 何熙福 | 2026-06-08 |
| 仙龙镇 | 2019 | 0.931 | 2 | 100 | 93.10 | 冯德涛 | 2026-06-08 |
| 仙龙镇 | 2019 | 36 | 2 | 100 | 3,600.00 | 赵神林 | 2026-06-08 |
| 仙龙镇 | 2019 | 0.931 | 2 | 100 | 93.10 | 杨志五 | 2026-06-08 |
| 仙龙镇 | 2019 | 72.5 | 2 | 100 | 7,250.00 | 邓清兰 | 2026-06-08 |
| 仙龙镇 | 2019 | 0.931 | 2 | 100 | 93.10 | 陈腾水 | 2026-06-08 |
| 仙龙镇 | 2019 | 120.7 | 2 | 100 | 12,070.00 | 谢远开 | 2026-06-08 |
| 五间镇 | 2019 | 327 | 2 | 100 | 32,700.00 | 重庆市永川区土牛果树种植股份合作社 | 2026-06-08 |
| 来苏镇 | 2019 | 259.6 | 2 | 100 | 25,960.00 | 重庆市永川区伍兴水果种植股份合作社 | 2026-06-08 |
| 来苏镇 | 2019 | 53.1 | 2 | 100 | 5,310.00 | 唐显春 | 2026-06-08 |
| 永荣镇 | 2019 | 34.9 | 2 | 100 | 3,490.00 | 重庆市永川区永荣镇白云寺村破碑股份经济合作社 | 2026-06-08 |
| 永荣镇 | 2019 | 242.1 | 2 | 100 | 24,210.00 | 重庆市永川区永荣镇白云寺村坪星桥股份经济合作社 | 2026-06-08 |
| 永荣镇 | 2019 | 54.5 | 2 | 100 | 5,450.00 | 重庆市永川区永荣镇白云寺村观音桥股份经济合作社 | 2026-06-08 |
| 永荣镇 | 2019 | 203.2 | 2 | 100 | 20,320.00 | 重庆市永川区永荣镇白云寺村虎形山股份经济合作社 | 2026-06-08 |
| 永荣镇 | 2019 | 69.7 | 2 | 100 | 6,970.00 | 重庆市永川区永荣镇白云寺村股份经济联合社 | 2026-06-08 |
| 板桥镇 | 2019 | 144.2 | 2 | 100 | 14,420.00 | 曾宪光 | 2026-06-08 |
| 板桥镇 | 2019 | 279.1 | 2 | 100 | 27,910.00 | 郭开刚 | 2026-06-08 |
| 板桥镇 | 2019 | 149.8 | 2 | 100 | 14,980.00 | 重庆市永川区黄乾亮花椒种植股份合作社 | 2026-06-08 |
| 板桥镇 | 2019 | 191.2 | 2 | 100 | 19,120.00 | 重庆市永川区新麻一跳花椒种植股份合作社 | 2026-06-08 |
| 板桥镇 | 2019 | 427.1 | 2 | 100 | 42,710.00 | 重庆市永川区起手花椒种植股份合作社 | 2026-06-08 |
| 板桥镇 | 2019 | 132.8 | 2 | 100 | 13,280.00 | 蒋先亮 | 2026-06-08 |
| 板桥镇 | 2019 | 416.7 | 2 | 100 | 41,670.00 | 重庆市永川区益基地花椒种植股份合作社 | 2026-06-08 |
| 板桥镇 | 2019 | 246.1 | 2 | 100 | 24,610.00 | 重庆市永川区麻姑花椒种植股份合作社 | 2026-06-08 |
| 板桥镇 | 2019 | 679.3 | 2 | 100 | 67,930.00 | 重庆市永川区户赢花椒种植股份合作社 | 2026-06-08 |
| 板桥镇 | 2019 | 463.1 | 2 | 100 | 46,310.00 | 重庆市永川区板桥镇本尊村股份经济联合社 | 2026-06-08 |
| 板桥镇 | 2019 | 5.4 | 2 | 100 | 540.00 | 刘世兵 | 2026-06-08 |
| 板桥镇 | 2019 | 64.9 | 2 | 100 | 6,490.00 | 重庆市永川区板桥镇新桥村四合股份经济合作社 | 2026-06-08 |
| 板桥镇 | 2019 | 136.8 | 2 | 100 | 13,680.00 | 重庆市永川区同举花椒种植股份合作社 | 2026-06-08 |
| 板桥镇 | 2019 | 50.6 | 2 | 100 | 5,060.00 | 杨绪强 | 2026-06-08 |
| 板桥镇 | 2019 | 571.3 | 2 | 100 | 57,130.00 | 重庆市永川区三板花椒种植股份合作社 | 2026-06-08 |
| 板桥镇 | 2019 | 67.1 | 2 | 100 | 6,710.00 | 重庆市永川区板桥镇新桥村双茅厕股份经济合作社 | 2026-06-08 |
| 板桥镇 | 2019 | 53.2 | 2 | 100 | 5,320.00 | 蒋光军 | 2026-06-08 |
| 板桥镇 | 2019 | 111.7 | 2 | 100 | 11,170.00 | 郭基德 | 2026-06-08 |
| 板桥镇 | 2019 | 29.7 | 2 | 100 | 2,970.00 | 重庆市永川区板桥镇通明村股份经济联合社 | 2026-06-08 |
| 朱沱镇 | 2019 | 2.6 | 2 | 100 | 260.00 | 冯孝海 | 2026-06-08 |
| 朱沱镇 | 2019 | 1143.8 | 2 | 100 | 114,380.00 | 重庆市永川区绿江花椒种植股份合作社 | 2026-06-08 |
| 朱沱镇 | 2019 | 175.1 | 2 | 100 | 17,510.00 | 永川区增明种养殖家庭农场 | 2026-06-08 |
| 朱沱镇 | 2019 | 2.6 | 2 | 100 | 260.00 | 冯忠良 | 2026-06-08 |
| 朱沱镇 | 2019 | 0.4 | 2 | 100 | 40.00 | 张庆富 | 2026-06-08 |
| 朱沱镇 | 2019 | 2.8 | 2 | 100 | 280.00 | 冯孝然 | 2026-06-08 |
| 朱沱镇 | 2019 | 0.3 | 2 | 100 | 30.00 | 邹世全 | 2026-06-08 |
| 朱沱镇 | 2019 | 22.5 | 2 | 100 | 2,250.00 | 杜玉兰 | 2026-06-08 |
| 朱沱镇 | 2019 | 0.6 | 2 | 100 | 60.00 | 张增堂 | 2026-06-08 |
| 朱沱镇 | 2019 | 116 | 2 | 100 | 11,600.00 | 梁山连 | 2026-06-08 |
扫一扫在手机打开当前页
