永川区2026年第二季度廉租住房租赁补贴保障家庭及保障标准公示表
| 附件4: | |||||||||||||
| 永川区2026年第二季度廉租住房租赁补贴保障家庭及保障标准公示表 | |||||||||||||
| 序号 | 镇街 | 社 区 | 姓名 | 身份证号 | 保障人口 | 收入 | 住房面积(㎡) | 保障时间 | 现居住地址 | 备注 | |||
| 低保 | 特困 | 低边 | 续保 | 新增 | |||||||||
| 1 | 中山路街道 | 汇龙 | 伍俊青 | 510281***********0X | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 2 | 中山路街道 | 中山路 | 杨宗淑 | 510232***********2X | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 3 | 中山路街道 | 汇龙路 | 张钰琪 | 500383***********80 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 4 | 中山路街道 | 中山路 | 杨其香 | 510229***********64 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 5 | 中山路街道 | 昌州路 | 刘周 | 500383***********34 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 6 | 中山路街道 | 中山路 | 王英俊 | 500383***********33 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 7 | 中山路街道 | 棠城 | 赵煜晨 | 500118***********3X | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 8 | 中山路街道 | 汇龙 | 邓代章 | 510229***********52 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 9 | 中山路街道 | 中山路 | 张建民 | 510229***********30 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 10 | 中山路街道 | 中山路 | 沈仕豪 | 510229***********71 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 11 | 中山路街道 | 中山路 | 倪中良 | 510229***********32 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 12 | 中山路街道 | 昌州路 | 高铭 | 510229***********33 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 13 | 中山路街道 | 中山路 | 陈荣兵 | 510229***********37 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 14 | 中山路街道 | 昌州路 | 陈欣 | 510281***********46 | 2 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 15 | 中山路街道 | 中山路 | 任容 | 510229***********46 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 16 | 中山路街道 | 中山路 | 吴磊 | 510229***********58 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 17 | 中山路街道 | 中山路 | 陈万霞 | 510229***********47 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 18 | 中山路街道 | 昌州路 | 邹瑞雪 | 510281***********45 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 19 | 中山路街道 | 汇龙路 | 张合江 | 510229***********9X | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 20 | 中山路街道 | 汇龙路 | 金贵友 | 510229***********17 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 21 | 中山路街道 | 中山路 | 熊朝芳 | 510229***********60 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | 5月计租 | |||
| 22 | 中山路街道 | 昌州路 | 张丽娟 | 370703***********24 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | 5月计租 | |||
| 23 | 中山路街道 | 昌州路 | 张帮杰 | 510229***********37 | 2 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 24 | 中山路街道 | 昌州路 | 邓军 | 510229***********65 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 25 | 中山路街道 | 汇龙路 | 陈中伟 | 500383***********50 | 4 | √ | 7.38 | √ | 永川区****** | ||||
| 26 | 中山路街道 | 双龙村 | 李晓燕 | 510625***********40 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 27 | 中山路街道 | 兴龙湖 | 张伟 | 510229***********75 | 2 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 28 | 中山路街道 | 中山路 | 卿明 | 510281***********57 | 2 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 29 | 永昌街道 | 红河路 | 刘伙祚 | 510229***********91 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 30 | 永昌街道 | 卧龙凼 | 石国辉 | 510229***********96 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 31 | 永昌街道 | 宋锦桥 | 刘强 | 510281***********99 | 2 | √ | 14 | √ | 永川区****** | ||||
| 32 | 永昌街道 | 卧龙凼 | 万梅 | 510230***********08 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 33 | 永昌街道 | 望城村 | 杨秀军 | 500383***********62 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 34 | 永昌街道 | 宋锦桥 | 游正渝 | 500383***********64 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 35 | 永昌街道 | 花果 | 黄俊 | 500118***********76 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 36 | 永昌街道 | 红河路 | 向俊宇 | 500383***********37 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 37 | 永昌街道 | 宋锦桥 | 龚荣鹏 | 500383***********70 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 38 | 永昌街道 | 宋锦桥 | 李小鹰 | 510229***********76 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 39 | 永昌街道 | 宋锦桥 | 高一民 | 500383***********56 | 2 | √ | 无 | √ | 永川区****** | 5月计租 | |||
| 40 | 永昌街道 | 望城村 | 张中辉 | 510229***********73 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 41 | 永昌街道 | 望城村 | 苏霞 | 500383***********82 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 42 | 永昌街道 | 望城村 | 黄厚琼 | 510281***********43 | 2 | √ | 无 | √ | 永川区****** | 5月计租 | |||
| 43 | 胜利路街道 | 萱花 | 朱莉 | 510229***********2X | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 44 | 胜利路街道 | 玉屏路 | 黄晓娇 | 500383***********64 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 45 | 胜利路街道 | 张家坡 | 谢怀兰 | 510229***********67 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 46 | 胜利路街道 | 万寿 | 唐祖波 | 510229***********73 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 47 | 胜利路街道 | 万寿 | 蒋小义 | 510229***********64 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 48 | 胜利路街道 | 萱花路 | 闫孝兵 | 510229***********1X | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 49 | 胜利路街道 | 萱花路 | 唐道元 | 510231***********98 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 50 | 胜利路街道 | 萱花路 | 曾丹 | 500383***********42 | 2 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 51 | 胜利路街道 | 胜利路 | 王继光 | 411424***********38 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 52 | 胜利路街道 | 张家坡 | 唐燕 | 510281***********47 | 3 | √ | 无 | √ | 永川区****** | 5月计租 | |||
| 53 | 胜利路街道 | 玉屏路 | 杨建国 | 510229***********59 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 54 | 胜利路街道 | 萱花路 | 易光灿 | 510229***********58 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 55 | 胜利路街道 | 萱花路 | 王健 | 510229***********1X | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 56 | 南大街街道 | 兴南路 | 石德云 | 510229***********65 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 57 | 南大街街道 | 泸州街 | 苏文禄 | 510229***********62 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 58 | 南大街街道 | 火车站 | 王岳鑫 | 500118***********91 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 59 | 南大街街道 | 小桥子 | 陶誉伦 | 500118***********76 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 60 | 南大街街道 | 小桥子 | 杨永生 | 510230***********1X | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 61 | 南大街街道 | 小桥子 | 唐福彬 | 510229***********34 | 3 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 62 | 南大街街道 | 小桥子 | 王友波 | 510229***********14 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 63 | 南大街街道 | 火车站 | 殷洪彬 | 510281***********1X | 2 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 64 | 南大街街道 | 兴南路 | 朱春雨 | 500227***********59 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | 6月计租 | |||
| 65 | 南大街街道 | 兴南路 | 黄谋辉 | 510229***********56 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 66 | 南大街街道 | 火车站 | 曹京 | 510229***********76 | 2 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 67 | 茶山竹海街道 | 粽粑 | 华承余 | 510229***********35 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 68 | 茶山竹海街道 | 瓦子铺村 | 黄光林 | 510229***********17 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 69 | 茶山竹海街道 | 粽粑 | 唐维亮 | 510229***********19 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 70 | 大安街道 | 石庙 | 宋孝六 | 510229***********15 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 71 | 大安街道 | 陈家祠 | 赵静 | 500383***********06 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 72 | 大安街道 | 陈家祠 | 李廷轩 | 500118***********18 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 73 | 卫星湖街道 | 星湖 | 洪大兰 | 510521***********87 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 74 | 卫星湖街道 | 星湖 | 郭乾春 | 510229***********33 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 75 | 卫星湖街道 | 星湖 | 魏继常 | 510229***********72 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 76 | 卫星湖街道 | 星湖 | 周世荣 | 510229***********97 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 77 | 陈食街道 | 陈食 | 袁心号 | 510229***********35 | 5 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 78 | 陈食街道 | 陈食 | 刘高容 | 510223***********27 | 2 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 79 | 陈食街道 | 陈食 | 袁顺伟 | 500383***********12 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 80 | 陈食街道 | 陈食 | 刘世举 | 510229***********17 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 81 | 陈食街道 | 陈食 | 陈术贤 | 510229***********37 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 82 | 陈食街道 | 陈食 | 朱树会 | 510229***********43 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 83 | 陈食街道 | 陈食 | 李志树 | 510229***********54 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 84 | 陈食街道 | 陈食 | 陈治清 | 510229***********34 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 85 | 陈食街道 | 陈食 | 罗成洋 | 510225***********76 | 2 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 86 | 陈食街道 | 陈食 | 郭庆群 | 510232***********4X | 3 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 87 | 陈食街道 | 陈食 | 周文碧 | 510229***********22 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 88 | 陈食街道 | 陈食 | 周述康 | 510229***********32 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 89 | 陈食街道 | 陈食 | 周永富 | 510229***********99 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 90 | 陈食街道 | 陈食 | 肖礼碧 | 510229***********07 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 91 | 陈食街道 | 陈食 | 吕祥玉 | 510229***********48 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 92 | 陈食街道 | 陈食 | 宋云强 | 510229***********10 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 93 | 陈食街道 | 陈食 | 王泽甫 | 510229***********34 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 94 | 陈食街道 | 陈食 | 王德模 | 510229***********11 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 95 | 陈食街道 | 陈食 | 王天富 | 510229***********38 | 2 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 96 | 陈食街道 | 陈食 | 王宗学 | 510229***********1X | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 97 | 陈食街道 | 陈食 | 曹宇 | 500383***********41 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 98 | 陈食街道 | 陈食 | 陈祖明 | 510229***********46 | 2 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 99 | 陈食街道 | 陈食 | 骆树廷 | 510229***********56 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 100 | 陈食街道 | 陈食 | 唐代全 | 510229***********91 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 101 | 陈食街道 | 陈食 | 匡高全 | 510229***********22 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 102 | 陈食街道 | 陈食 | 高德海 | 510229***********9X | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 103 | 陈食街道 | 陈食 | 袁心荣 | 510229***********32 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 104 | 陈食街道 | 陈食 | 李超余 | 510229***********95 | 2 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 105 | 陈食街道 | 陈食 | 晏誓楫 | 500383***********19 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 106 | 陈食街道 | 陈食 | 石安明 | 510229***********12 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 107 | 陈食街道 | 陈食 | 黄学渊 | 510229***********90 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 108 | 陈食街道 | 陈食 | 陈锡祥 | 510229***********14 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 109 | 陈食街道 | 陈食 | 尹志群 | 510229***********06 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 110 | 陈食街道 | 陈食 | 朱建 | 510281***********17 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 111 | 陈食街道 | 陈食 | 陈明芳 | 510229***********09 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 112 | 陈食街道 | 陈食 | 刘勤 | 510229***********10 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 113 | 陈食街道 | 陈食 | 袁天理 | 510229***********11 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 114 | 陈食街道 | 陈食 | 许开华 | 510229***********47 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 115 | 陈食街道 | 陈食 | 张元明 | 510229***********75 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 116 | 陈食街道 | 陈食 | 张又文 | 500383***********51 | 2 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 117 | 陈食街道 | 陈食 | 王朝文 | 510229***********95 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 118 | 陈食街道 | 陈食 | 苏祖彬 | 510281***********05 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 119 | 何埂镇 | 何埂 | 陈吉树 | 510229***********35 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 120 | 何埂镇 | 何埂 | 孔明 | 510229***********3X | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 121 | 何埂镇 | 何埂 | 程树生 | 510229***********50 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 122 | 何埂镇 | 何埂 | 曾德琼 | 510229***********87 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 123 | 何埂镇 | 何埂 | 吴修永 | 510229***********32 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 124 | 何埂镇 | 何埂 | 谢和双 | 510229***********76 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 125 | 红炉镇 | 四合厂 | 黄华均 | 510229***********1X | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 126 | 红炉镇 | 六井街 | 吴思虹 | 510229***********30 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 127 | 红炉镇 | 四合厂 | 罗太兵 | 510229***********31 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 128 | 红炉镇 | 四合厂 | 胡林 | 500383***********37 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 129 | 红炉镇 | 红欣 | 杨登成 | 510229***********94 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 130 | 红炉镇 | 四合厂 | 唐光强 | 510229***********39 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | 5月计租 | |||
| 131 | 红炉镇 | 周家院 | 蒋其贵 | 510229***********33 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 132 | 红炉镇 | 红欣 | 刘昌建 | 510281***********31 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 133 | 红炉镇 | 红欣 | 余顺国 | 510229***********39 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 134 | 红炉镇 | 红欣 | 胡光洪 | 510229***********59 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 135 | 红炉镇 | 新店 | 唐 燕 | 500383***********61 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 136 | 红炉镇 | 红欣 | 钟彪 | 510281***********96 | 2 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 137 | 吉安镇 | 吉安 | 张步坤 | 510229***********93 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 138 | 吉安镇 | 吉安 | 梁朝林 | 510229***********93 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 139 | 吉安镇 | 吉安 | 梁朝鑫 | 510229***********96 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 140 | 吉安镇 | 吉安 | 梁修文 | 510229***********90 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 141 | 来苏镇 | 来苏场 | 姜维富 | 510229***********76 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 142 | 来苏镇 | 来苏场 | 刘汉英 | 510229***********80 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 143 | 来苏镇 | 来苏场 | 彭方维 | 510229***********29 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 144 | 来苏镇 | 来苏场 | 唐德波 | 500383***********98 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 145 | 来苏镇 | 来苏场 | 周廷芳 | 510229***********14 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 146 | 板桥镇 | 板桥场 | 肖川 | 500383***********74 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 147 | 板桥镇 | 板桥场 | 黄世刚 | 510229***********13 | 2 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 148 | 板桥镇 | 板桥场 | 赵永先 | 510229***********91 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 149 | 板桥镇 | 板桥场 | 袁友国 | 510229***********17 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 150 | 板桥镇 | 板桥场 | 戴开禄 | 510229***********78 | 2 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 151 | 板桥镇 | 板桥场 | 周仁述 | 510229***********77 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 152 | 板桥镇 | 板桥场 | 李颜秀 | 510229***********87 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 153 | 板桥镇 | 板桥场 | 刘其富 | 510229***********35 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 154 | 仙龙镇 | 仙龙场 | 罗吉财 | 510229***********79 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 155 | 仙龙镇 | 张家场 | 谢全炳 | 510229***********70 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 156 | 永荣镇 | 韦家沟 | 彭世林 | 500383***********96 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 157 | 永荣镇 | 韦家沟 | 余远华 | 510229***********3X | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 158 | 三教镇 | 川主庙 | 谷德昌 | 510229***********55 | 2 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 159 | 三教镇 | 川主庙 | 任善强 | 510229***********50 | 2 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 160 | 三教镇 | 双河口 | 叶世飞 | 500383***********9X | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 161 | 三教镇 | 双河口 | 陈星 | 500383***********06 | 2 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 162 | 三教镇 | 川主庙 | 张昌春 | 510281***********72 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 163 | 三教镇 | 双河口 | 彭治兵 | 510229***********77 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 164 | 双石镇 | 双石 | 谢佳成 | 500383***********30 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 165 | 双石镇 | 双石 | 胡泽春 | 510229***********38 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 166 | 双石镇 | 双石 | 黄莉芮 | 500118***********01 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 167 | 双石镇 | 双石 | 高克春 | 510229***********76 | 3 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 168 | 朱沱镇 | 港口 | 程俊清 | 500383***********99 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 169 | 朱沱镇 | 港口 | 袁之奎 | 510229***********59 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 170 | 朱沱镇 | 福龙桥 | 赵阳 | 500383***********30 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 171 | 朱沱镇 | 福龙桥 | 周永治 | 510229***********50 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 172 | 朱沱镇 | 福龙桥 | 宋付维 | 510229***********58 | 2 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 173 | 松溉镇 | 文昌宫 | 熊肖群 | 500383***********07 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 174 | 松溉镇 | 文昌宫 | 王孝奎 | 510229***********12 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | 5月计租 | |||
| 175 | 青峰镇 | 青峰 | 周永帮 | 510229***********73 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 176 | 五间镇 | 五间 | 刘扬燎 | 510229***********51 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 177 | 临江镇 | 临江 | 谭朝兵 | 510229***********33 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 178 | 临江镇 | 临江 | 陈友国 | 510229***********52 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | 5月计租 | |||
| 179 | 金龙镇 | 金龙 | 曾垂中 | 510229***********38 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 180 | 永昌街道 | 中河坝 | 曾中芳 | 510229***********25 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 181 | 永昌街道 | 花果 | 陈洪云 | 510229***********54 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 182 | 中山路街道 | 汇龙路 | 庞昭弟 | 510229***********38 | 1 | √ | 无 | √ | 永川区****** | ||||
| 一、 依据《重庆市人民政府办公厅关于认真做好城市廉租住房保障对象家庭认定工作的通知》(渝办发[2009]280号 )和《永川区住房和城乡建设委员会关于进一步规范廉租住房保障申请审核工作的通知》(永住建委[2019]147号)文件规定:同时符合下列条件的城镇家庭,可申请享受廉租住房保障: | |||||||||||||
| 1.申请人及共同申请的家庭成员具有本区城镇户口2年以上,在本区工作或居住, | |||||||||||||
| 2.家庭年可支配收入符合当年政府公布的低收入标准, | |||||||||||||
| 3.无自有住房或现有住房人均使用面积低于当年政府规定的保障标准。 | |||||||||||||
| 二、保障标准: | |||||||||||||
| 1.低保家庭: | 街道办事处辖区:10元×保障面积×保障人口 | ||||||||||||
| 镇辖区:9元×保障面积×保障人口 | |||||||||||||
| 2.低收入家庭: | 街道办事处辖区:7元×保障面积×保障人口 | ||||||||||||
| 镇辖区:6元×保障面积×保障人口 | |||||||||||||
| 公示时间:2026年5月27日-6月2日 监督举报电话:49860046 49820928 | |||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页
