重庆市永川区民政局2026年3月社会救助惠民惠农“一卡通” 补贴申报发放汇总信息
| 重庆市永川区民政局2026年3月社会救助惠民惠农“一卡通” 补贴申报发放汇总信息 | |||||||||||||||
| 序号 | 镇(街道) | 六十年代初精减退职老职工补助 | 襄渝铁路矽肺病人员补助 | 特困人员照料护理补贴 | 百岁老人津贴 | 福彩助学 | 艾滋病儿童基本生活补助 | 总计 | |||||||
| 补贴对象人数 (人) |
发放总金额 (元) |
补贴对象人数 (人) |
发放总金额 (元) |
补贴对象人数 (人) |
发放总金额 (元) |
补贴对象人数 (人) |
发放总金额 (元) |
补贴对象人数 (人) |
发放总金额 (元) |
补贴对象人数 (人) |
发放总金额 (元) |
补贴对象人数 (人) |
发放总金额 (元) | ||
| 1 | 胜利路街道 | 8 | 6,139.00 | 2 | 1,380.00 | 137 | 14,950.00 | 13 | 3,900.00 | 0 | 0 | 4 | 6,604 | 2551 | 974213 |
| 2 | 中山路街道 | 3 | 2,347.50 | 3 | 3,170.00 | 39 | 3,100.00 | 9 | 2,700.00 | 0 | 0 | 1 | 1,034 | #REF! | 714664.5 |
| 3 | 南大街街道 | 9 | 7,107.00 | 15 | 11,450.00 | 218 | 20,250.00 | 7 | 2,100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2425 | 973144 |
| 4 | 茶山竹海街道 | 3 | 2,245.00 | 9 | 7,310.00 | 121 | 7,750.00 | 3 | 900.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1673 | 748198 |
| 5 | 卫星湖街道 | 6 | 4,603.00 | 6 | 4,140.00 | 227 | 23,150.00 | 2 | 600.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2335 | 968043 |
| 6 | 大安街道 | 5 | 3,825.00 | 17 | 17,230.00 | 367 | 35,200.00 | 9 | 2,700.00 | 0 | 0 | 2 | 3,302 | 2742 | 1127591 |
| 7 | 陈食街道 | 6 | 4,647.00 | 10 | 10,750.00 | 233 | 20,200.00 | 5 | 1,500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2606 | 1027119 |
| 8 | 青峰镇 | 2 | 1,432.00 | 2 | 1,380.00 | 135 | 11,850.00 | 3 | 900.00 | 0 | 0 | 1 | 1,651 | 1730 | 745710 |
| 9 | 金龙镇 | 4 | 3,209.50 | 3 | 2,620.00 | 367 | 31,750.00 | 5 | 1,500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2561 | 1135897.5 |
| 10 | 临江镇 | 9 | 6,926.00 | 2 | 1,380.00 | 316 | 32,300.00 | 10 | 3,000.00 | 0 | 0 | 1 | 1,651 | 3015 | 1247099 |
| 11 | 何埂镇 | 14 | 10,902.00 | 7 | 5,380.00 | 475 | 39,000.00 | 5 | 1,500.00 | 0 | 0 | 1 | 969 | 3773 | 1554243 |
| 12 | 松溉镇 | 0 | 0.00 | 6 | 4,690.00 | 105 | 9,850.00 | 4 | 1,200.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1285 | 513174 |
| 13 | 仙龙镇 | 10 | 7,336.00 | 12 | 9,930.00 | 341 | 21,900.00 | 8 | 2,400.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3241 | 1322298 |
| 14 | 吉安镇 | 2 | 1,532.50 | 7 | 5,380.00 | 204 | 21,500.00 | 3 | 900.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1652 | 655655.5 |
| 15 | 五间镇 | 0 | 0.00 | 3 | 2,070.00 | 211 | 20,750.00 | 2 | 600.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1576 | 652190 |
| 16 | 来苏镇 | 7 | 5,485.00 | 9 | 7,860.00 | 412 | 35,800.00 | 7 | 2,100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3423 | 1314379 |
| 17 | 宝峰镇 | 3 | 2,470.00 | 7 | 5,930.00 | 205 | 15,500.00 | 1 | 300.00 | 0 | 0 | 1 | 1,651 | 1664 | 706092 |
| 18 | 双石镇 | 3 | 2,286.00 | 8 | 7,720.00 | 130 | 10,850.00 | 2 | 600.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1667 | 651941 |
| 19 | 红炉镇 | 1 | 760.00 | 2 | 1,380.00 | 141 | 12,200.00 | 5 | 1,500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1644 | 712498 |
| 20 | 永荣镇 | 2 | 1,490.00 | 3 | 3,170.00 | 94 | 6,700.00 | 2 | 600.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1141 | 501684 |
| 21 | 三教镇 | 6 | 4,650.00 | 21 | 19,440.00 | 298 | 18,850.00 | 10 | 3,000.00 | 0 | 0 | 1 | 1,651 | 3236 | 1312588 |
| 22 | 板桥镇 | 4 | 3,062.00 | 13 | 11,720.00 | 284 | 25,500.00 | 4 | 1,200.00 | 0 | 0 | 1 | 1,651 | 2107 | 903065 |
| 23 | 朱沱镇 | 10 | 7,771.50 | 16 | 12,690.00 | 778 | 68,650.00 | 14 | 4,200.00 | 0 | 0 | 1 | 1,651 | 5304 | 2214013.5 |
| 24 | 永昌街道 | 0 | 0.00 | 1 | 1,240.00 | 33 | 2,750.00 | 8 | 2,400.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1129 | 429565 |
扫一扫在手机打开当前页
