重庆市永川区民政局2026年2月社会救助惠民惠农“一卡通” 补贴申报发放汇总信息

日期:2026-03-26
重庆市永川区民政局2026年2月社会救助惠民惠农“一卡通” 补贴申报发放汇总信息

序号 镇(街道) 城乡最低生活保障 特困供养人员 经济困难的高龄失能老人 孤儿 事实无人抚养儿童 残疾人两项补贴 六十年代初精减退职老职工补助 襄渝铁路矽肺病人员补助 特困人员照料护理补贴 百岁老人津贴 福彩助学 艾滋病儿童基本生活补助 总计
补贴对象人数
(人)
发放总金额
(元)
补贴对象人数
(人)
发放总金额
(元)
补贴对象人数
(人)
发放总金额
(元)
补贴对象人数
(人)
发放总金额
(元)
补贴对象人数
(人)
发放总金额
(元)
护理补贴 生活补贴 补贴对象人数
(人)
发放总金额
(元)
补贴对象人数
(人)
发放总金额
(元)
补贴对象人数
(人)
发放总金额
(元)
补贴对象人数
(人)
发放总金额
(元)
补贴对象人数
(人)
发放总金额
(元)
补贴对象人数
(人)
发放总金额
(元)
补贴对象人数
(人)
发放总金额
(元)
补贴对象人数
(人)
发放总金额
(元)
补贴对象人数
(人)
发放总金额
(元)
1 胜利路街道 985 618,169.00 141 141,141.00 76 15,200.00 10 16,510.00 26 31,178.00 811 83,220.00 343 34,300.00 8 6,139.00 2 1,380.00 137 15,150.00 13 3,900.00 9 7,600 4 6,604 2565 980491
2 中山路街道 816 544,293.00 42 42,042.00 45 9,000.00 5 8,255.00 15 17,003.00 535 54,880.00 253 25,300.00 3 2,347.50 3 3,170.00 39 3,100.00 8 2,400.00 5 4,600 1 1,034 1770 717424.5
3 南大街街道 877 551,734.00 236 236,236.00 85 17,000.00 1 1,651.00 30 31,330.00 619 63,300.00 335 33,500.00 9 7,107.00 15 11,450.00 218 19,700.00 7 2,100.00 7 5,600 0 0 2439 980708
4 茶山竹海街道 822 520,390.00 134 134,134.00 78 15,600.00 4 6,604.00 5 5,015.00 257 26,370.00 244 24,400.00 3 2,245.00 9 7,310.00 121 7,750.00 3 900.00 2 2,000 0 0 1682 752718
5 卫星湖街道 963 572,287.00 242 242,242.00 107 21,400.00 5 8,255.00 17 18,425.00 437 44,800.00 330 33,000.00 6 4,603.00 6 4,140.00 229 23,250.00 2 600.00 4 3,400 0 0 2348 976402
6 大安街道 964 522,971.00 391 391,391.00 112 22,400.00 6 9,906.00 27 33,831.00 548 56,210.00 296 29,600.00 5 3,825.00 17 17,230.00 370 35,350.00 8 2,400.00 6 5,200 2 3,302 2752 1133616
7 陈食街道 1,008 572,574.00 275 275,275.00 162 32,400.00 3 4,953.00 15 16,399.00 557 57,010.00 333 33,300.00 6 4,647.00 10 10,750.00 234 20,250.00 4 1,200.00 7 6,000 0 0 2614 1034758
8 青峰镇 859 500,520.00 148 148,148.00 89 17,800.00 1 1,651.00 14 12,124.00 254 25,980.00 218 21,800.00 2 1,432.00 2 1,380.00 137 11,950.00 3 900.00 4 3,200 1 1,651 1732 748536
9 金龙镇 1,009 584,829.00 394 394,394.00 129 25,800.00 2 3,302.00 21 23,544.00 341 35,070.00 290 29,000.00 4 3,209.50 3 2,620.00 364 31,600.00 6 1,800.00 4 3,600 0 0 2567 1138768.5
10 临江镇 1,269 710,591.00 356 356,356.00 179 35,800.00 0 0.00 11 13,448.00 516 53,000.00 338 33,800.00 9 6,926.00 2 1,380.00 317 32,350.00 9 2,700.00 3 2,400 1 1,651 3010 1250402
11 何埂镇 1,510 800,410.00 526 526,526.00 198 39,600.00 2 3,302.00 25 27,032.00 603 61,990.00 414 41,400.00 14 10,902.00 7 5,380.00 477 39,250.00 6 1,800.00 7 5,600 1 969 3790 1564161
12 松溉镇 641 327,757.00 115 115,115.00 49 9,800.00 2 3,302.00 7 6,250.00 199 20,380.00 159 15,900.00 0 0.00 6 4,690.00 105 9,850.00 4 1,200.00 3 2,600 0 0 1290 516844
13 仙龙镇 1,346 743,656.00 389 389,389.00 216 43,200.00 3 4,953.00 11 8,578.00 504 51,870.00 406 40,600.00 10 7,336.00 12 9,930.00 341 21,900.00 7 2,100.00 6 5,200 0 0 3251 1328712
14 吉安镇 682 340,927.00 205 205,205.00 75 15,000.00 5 8,255.00 6 9,176.00 265 27,210.00 195 19,500.00 2 1,532.50 7 5,380.00 203 21,450.00 4 1,200.00 6 5,200 0 0 1655 660035.5
15 五间镇 609 313,661.00 241 241,241.00 95 19,000.00 4 6,604.00 9 9,703.00 249 25,580.00 160 16,000.00 0 0.00 3 2,070.00 212 20,950.00 2 600.00 7 6,200 0 0 1591 661609
16 来苏镇 1,363 664,396.00 454 454,454.00 176 35,200.00 2 3,302.00 9 9,565.00 579 59,410.00 409 40,900.00 7 5,485.00 9 7,860.00 415 35,950.00 5 1,500.00 3 2,600 0 0 3431 1320622
17 宝峰镇 697 382,984.00 211 211,211.00 122 24,400.00 5 8,255.00 11 15,206.00 218 22,360.00 190 19,000.00 3 2,470.00 7 5,930.00 204 15,600.00 1 300.00 4 4,000 1 1,651 1674 713367
18 双石镇 696 396,161.00 137 137,137.00 83 16,600.00 3 4,953.00 10 12,529.00 327 33,740.00 263 26,300.00 3 2,286.00 8 7,720.00 128 10,750.00 1 300.00 3 2,600 0 0 1662 651076
19 红炉镇 709 454,568.00 148 148,148.00 96 19,200.00 3 4,953.00 14 13,748.00 279 28,640.00 242 24,200.00 1 760.00 2 1,380.00 141 12,200.00 5 1,500.00 0 0 0 0 1640 709297
20 永荣镇 536 332,475.00 105 105,105.00 60 12,000.00 0 0.00 6 6,095.00 160 16,490.00 172 17,200.00 2 1,490.00 3 3,170.00 95 6,750.00 3 900.00 1 800 0 0 1143 502475
21 三教镇 1,328 769,756.00 329 329,329.00 154 30,800.00 4 6,604.00 26 28,131.00 621 63,900.00 448 44,900.00 6 4,650.00 21 19,440.00 299 19,050.00 10 3,000.00 8 7,000 1 1,651 3255 1328211
22 板桥镇 827 467,364.00 303 303,303.00 101 20,200.00 5 8,255.00 8 6,825.00 348 35,390.00 216 21,600.00 4 3,062.00 14 12,960.00 285 25,550.00 3 900.00 5 4,800 1 1,651 2120 911860
23 朱沱镇 2,073 1,090,829.00 818 818,818.00 255 51,000.00 11 18,161.00 14 13,524.00 802 82,650.00 527 52,700.00 10 7,771.50 16 12,690.00 780 68,900.00 14 4,200.00 11 9,800 1 1,651 5332 2232694.5
24 永昌街道 487 313,225.00 33 33,033.00 0 0.00 3 4,953.00 9 11,604.00 393 40,410.00 153 15,300.00 0 0.00 1 1,240.00 33 2,750.00 7 2,100.00 0 0 0 0 1119 424615


扫一扫在手机打开当前页
便民地图
公开信箱
智能问答
关于我们 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们
版权所有:重庆市永川区人民政府主办:重庆市永川区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备07006009号-1 网站标识码:5001180002 渝公网安备50011802010123号

返回顶部