重庆市永川区人力资源和社会保障局2025年1-9月惠民惠农“一卡通” 补贴申报发放汇总信息

日期:2025-10-24

重庆市永川区人力资源和社会保障局

2025年1-9月惠民惠农“一卡通” 补贴申报发放汇总信息

序号 补贴事项名称 镇街 申报人数
(人次)
申报金额
(元)
补贴对象人数(人次) 发放总金额(元) 汇总时间点(年月)
1 以工济困 胜利路街道 24 46686 24 46686 2025年9月
2 中山路街道 37 60588 37 60588 2025年9月
3 南大街街道 164 287976 164 287976 2025年9月
4 茶山竹海街道 63 108636 63 108636 2025年9月
5 卫星湖街道 86 155364 86 155364 2025年9月
6 大安街道 112 190736 112 190736 2025年9月
7 陈食街道 36 72864 36 72864 2025年9月
8 青峰镇 14 22560 14 22560 2025年9月
9 金龙镇 36 70702 36 70702 2025年9月
10 临江镇 173 314952 173 314952 2025年9月
11 何埂镇 347 611028 347 611028 2025年9月
12 松溉镇 14 26136 14 26136 2025年9月
13 仙龙镇 163 280048 163 280048 2025年9月
14 吉安镇 201 352828 201 352828 2025年9月
15 五间镇 67 117096 67 117096 2025年9月
16 来苏镇 447 773500 447 773500 2025年9月
17 宝峰镇 72 125928 72 125928 2025年9月
18 双石镇 120 205056 120 205056 2025年9月
19 红炉镇 91 156400 91 156400 2025年9月
20 永荣镇 92 157516 92 157516 2025年9月
21 三教镇 52 90948 52 90948 2025年9月
22 板桥镇 124 210188 124 210188 2025年9月
23 朱沱镇 422 738474 422 738474 2025年9月
24 公益性岗位就业人员社会保险补贴 胜利路街道 1 6974.4 1 6974.4 2025年9月
25 大安街道 3 9753.47 3 9753.47 2025年9月
26 青峰镇 3 6571.2 3 6571.2 2025年9月
27 临江镇 1 6974.4 1 6974.4 2025年9月
28 松溉镇 2 5812 2 5812 2025年9月
29 红炉镇 3 11042.8 3 11042.8 2025年9月
30 三教镇 2 8136.8 2 8136.8 2025年9月
31 灵活就业社保补贴 胜利路街道 462 2764686.49 462 2764686.49 2025年9月
32 中山路街道 1105 6277534.6 1105 6277534.6 2025年9月
33 南大街街道 168 980350.76 168 980350.76 2025年9月
34 茶山竹海街道 23 124177.34 23 124177.34 2025年9月
35 卫星湖街道 6 38819.33 6 38819.33 2025年9月
36 大安街道 125 691111.68 125 691111.68 2025年9月
37 陈食街道 15 83336.21 15 83336.21 2025年9月
38 临江镇 11 72934.47 11 72934.47 2025年9月
39 何埂镇 9 53717.21 9 53717.21 2025年9月
40 松溉镇 6 30094.6 6 30094.6 2025年9月
41 仙龙镇 25 168675.08 25 168675.08 2025年9月
42 吉安镇 9 40481.06 9 40481.06 2025年9月
43 五间镇 8 44203.19 8 44203.19 2025年9月
44 来苏镇 17 92375.46 17 92375.46 2025年9月
45 宝峰镇 1 1647.2 1 1647.2 2025年9月
46 双石镇 66 383294.36 66 383294.36 2025年9月
47 红炉镇 1 6588.8 1 6588.8 2025年9月
48 永荣镇 4 11530.4 4 11530.4 2025年9月
49 三教镇 35 224393.48 35 224393.48 2025年9月
50 板桥镇 25 141756.07 25 141756.07 2025年9月
51 朱沱镇 5 30270.14 5 30270.14 2025年9月
52 低保就业补贴 中山路街道 2 5010 2 5010 2025年9月
53 求职创业补贴 胜利路街道 1 500 1 500 2025年9月
54 中山路街道 1 500 1 500 2025年9月
55 南大街街道 1 500 1 500 2025年9月
56 茶山竹海街道 1 500 1 500 2025年9月
57 卫星湖街道 4 2000 4 2000 2025年9月
58 来苏镇 8 4000 8 4000 2025年9月
59 宝峰镇 3 1500 3 1500 2025年9月
60 板桥镇 2 1000 2 1000 2025年9月
61 职业技能培训生活费补贴 胜利路街道 1 918 1 918 2025年9月
62 中山路街道 1 952 1 952 2025年9月
63 青峰镇 1 799 1 799 2025年9月
64 临江镇 1 816 1 816 2025年9月
65 仙龙镇 1 918 1 918 2025年9月
66 吉安镇 1 816 1 816 2025年9月
67 来苏镇 1 799 1 799 2025年9月
68 脱贫人口跨区域车费补助 胜利路街道 21 3275.5 21 3275.5 2025年9月
69 中山路街道 4 500 4 500 2025年9月
70 南大街街道 10 1250 10 1250 2025年9月
71 茶山竹海街道 18 1500 18 1500 2025年9月
72 卫星湖街道 85 13797 85 13797 2025年9月
73 大安街道 50 6550 50 6550 2025年9月
74 陈食街道 31 3800 31 3800 2025年9月
75 青峰镇 32 4750 32 4750 2025年9月
76 金龙镇 133 17000 133 17000 2025年9月
77 临江镇 101 13527.5 101 13527.5 2025年9月
78 何埂镇 160 25674.5 160 25674.5 2025年9月
79 松溉镇 32 7841.5 32 7841.5 2025年9月
80 仙龙镇 98 16300 98 16300 2025年9月
81 吉安镇 108 17250 108 17250 2025年9月
82 五间镇 50 7300 50 7300 2025年9月
83 来苏镇 142 22250 142 22250 2025年9月
84 宝峰镇 22 2450 22 2450 2025年9月
85 双石镇 50 7147 50 7147 2025年9月
86 红炉镇 29 4050 29 4050 2025年9月
87 永荣镇 24 2985 24 2985 2025年9月
88 三教镇 54 7650 54 7650 2025年9月
89 板桥镇 66 8250 66 8250 2025年9月
90 朱沱镇 69 12500 69 12500 2025年9月
91 一次性创业补贴 陈食街道 1 2000 1 2000 2025年9月
92 红炉镇 1 6000 1 6000 2025年9月
合计 6519 17730579.00  6519 17730579.00 



扫一扫在手机打开当前页
便民地图
公开信箱
智能问答
关于我们 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们
版权所有:重庆市永川区人民政府主办:重庆市永川区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备07006009号-1 网站标识码:5001180002 渝公网安备50011802010123号

返回顶部