(分镇街)重庆市永川区民政局2025年9月社会救助惠民惠农“一卡通” 补贴申报发放汇总信息
| 重庆市永川区民政局2025年9月社会救助惠民惠农“一卡通” 补贴申报发放汇总信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 镇(街道) | 城乡最低生活保障 | 特困供养人员 | 经济困难的高龄失能老人 | 孤儿 | 事实无人抚养儿童 | 残疾人两项补贴 | 六十年代初精减退职老职工补助 | 襄渝铁路矽肺病人员补助 | 特困人员照料护理补贴 | 百岁老人津贴 | 福彩助学 | 艾滋病儿童基本生活补助 | 总计 | |||||||||||||||
| 补贴对象人数 (人) |
发放总金额 (元) |
补贴对象人数 (人) |
发放总金额 (元) |
补贴对象人数 (人) |
发放总金额 (元) |
补贴对象人数 (人) |
发放总金额 (元) |
补贴对象人数 (人) |
发放总金额 (元) |
护理补贴 | 生活补贴 | 补贴对象人数 (人) |
发放总金额 (元) |
补贴对象人数 (人) |
发放总金额 (元) |
补贴对象人数 (人) |
发放总金额 (元) |
补贴对象人数 (人) |
发放总金额 (元) |
补贴对象人数 (人) |
发放总金额 (元) |
补贴对象人数 (人) |
发放总金额 (元) |
补贴对象人数 (人) |
发放总金额 (元) | ||||
| 补贴对象人数 (人) |
发放总金额 (元) |
补贴对象人数 (人) |
发放总金额 (元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 胜利路街道 | 944 | 638072 | 135 | 141885 | 70 | 14,000.00 | 10 | 16,510.00 | 26 | 31,208.00 | 800 | 74,090.00 | 336 | 30,240.00 | 5 | 3675 | 18 | 17920 | 132 | 14,750.00 | 6 | 1800 | 9 | 14400 | 4 | 6,604.00 | #REF! | 1005154 |
| 2 | 中山路街道 | 1202 | 868844 | 73 | 76723 | 45 | 9,000.00 | 8 | 13,208.00 | 25 | 30,268.00 | 903 | 83,740.00 | 387 | 34,830.00 | 6 | 4467 | 10 | 10750 | 71 | 5,800.00 | 11 | 3300 | 5 | 8400 | 3 | 4,336.00 | 2744 | 1153666 |
| 3 | 南大街街道 | 878 | 594980 | 233 | 244883 | 76 | 15,200.00 | 1 | 1,651.00 | 27 | 26,747.00 | 616 | 56,820.00 | 324 | 29,160.00 | 7 | 5161 | 6 | 4140 | 218 | 20,300.00 | 7 | 2100 | 6 | 9600 | 0 | 0.00 | 2399 | 1010742 |
| 4 | 茶山竹海街道 | 833 | 565483 | 134 | 140834 | 72 | 14,400.00 | 4 | 6,604.00 | 4 | 3,364.00 | 258 | 23,860.00 | 231 | 20,790.00 | 8 | 5899 | 3 | 2070 | 122 | 7,800.00 | 2 | 600 | 2 | 4000 | 0 | 0.00 | 1673 | 795704 |
| 5 | 卫星湖街道 | 974 | 629057 | 241 | 253291 | 101 | 20,200.00 | 4 | 6,604.00 | 17 | 18,425.00 | 436 | 40,380.00 | 331 | 29,790.00 | 5 | 3714.5 | 5 | 5100 | 228 | 22,900.00 | 4 | 1200 | 3 | 5200 | 0 | 0.00 | 2349 | 1035861.5 |
| 6 | 大安街道 | 920 | 540605 | 401 | 421451 | 111 | 22,200.00 | 6 | 9,906.00 | 27 | 34,256.00 | 545 | 50,430.00 | 281 | 25,290.00 | 9 | 6837 | 15 | 11450 | 380 | 36,750.00 | 5 | 1500 | 5 | 7600 | 2 | 3,302.00 | 2707 | 1171577 |
| 7 | 陈食街道 | 1021 | 633991 | 278 | 292178 | 157 | 31,400.00 | 3 | 4,953.00 | 15 | 16,399.00 | 555 | 51,260.00 | 336 | 30,240.00 | 1 | 698 | 8 | 6620 | 239 | 20,100.00 | 4 | 1200 | 7 | 12000 | 0 | 0.00 | 2624 | 1101039 |
| 8 | 青峰镇 | 855 | 548100 | 152 | 159752 | 86 | 17,200.00 | 1 | 1,651.00 | 12 | 10,328.00 | 262 | 24,170.00 | 224 | 20,160.00 | 3 | 2196 | 8 | 7720 | 139 | 13,000.00 | 2 | 600 | 4 | 6400 | 1 | 1,651.00 | 1749 | 812928 |
| 9 | 金龙镇 | 1027 | 648229 | 400 | 420400 | 125 | 25,000.00 | 2 | 3,302.00 | 21 | 23,324.00 | 338 | 31,380.00 | 287 | 25,830.00 | 1 | 730 | 2 | 1380 | 370 | 32,150.00 | 4 | 1200 | 3 | 4400 | 0 | 0.00 | 2580 | 1217325 |
| 10 | 临江镇 | 1295 | 797201 | 366 | 384666 | 172 | 34,400.00 | 0 | 0.00 | 11 | 13,448.00 | 514 | 47,370.00 | 341 | 30,690.00 | 2 | 1430 | 4 | 4410 | 325 | 33,050.00 | 9 | 2700 | 3 | 4800 | 1 | 1,651.00 | 3043 | 1355816 |
| 11 | 何埂镇 | 1473 | 860749 | 513 | 539163 | 185 | 37,000.00 | 2 | 3,302.00 | 24 | 26,141.00 | 600 | 55,660.00 | 400 | 36,000.00 | 6 | 4470 | 21 | 19440 | 467 | 38,550.00 | 3 | 900 | 7 | 10400 | 1 | 969.00 | 3702 | 1632744 |
| 12 | 松溉镇 | 632 | 356397 | 117 | 122967 | 50 | 10,000.00 | 2 | 3,302.00 | 6 | 4,609.00 | 201 | 18,580.00 | 162 | 14,580.00 | 4 | 2942 | 13 | 12270 | 105 | 10,000.00 | 4 | 1200 | 3 | 5200 | 0 | 0.00 | 1299 | 562047 |
| 13 | 仙龙镇 | 1366 | 818022 | 391 | 410941 | 218 | 43,600.00 | 3 | 4,953.00 | 11 | 8,578.00 | 495 | 46,040.00 | 399 | 35,910.00 | 4 | 3089.5 | 3 | 2620 | 344 | 22,700.00 | 6 | 1800 | 6 | 10400 | 0 | 0.00 | 3246 | 1408653.5 |
| 14 | 吉安镇 | 648 | 396352 | 203 | 213353 | 67 | 13,400.00 | 4 | 6,604.00 | 5 | 7,525.00 | 265 | 24,580.00 | 194 | 17,460.00 | 10 | 7405 | 2 | 1380 | 202 | 21,450.00 | 4 | 1200 | 6 | 10400 | 0 | 0.00 | 1610 | 721109 |
| 15 | 五间镇 | 585 | 335147 | 242 | 254342 | 92 | 18,400.00 | 4 | 6,604.00 | 10 | 9,814.00 | 251 | 23,290.00 | 150 | 13,500.00 | 15 | 11221 | 7 | 5380 | 214 | 21,350.00 | 2 | 600 | 7 | 12400 | 1 | 1,651.00 | 1580 | 713699 |
| 16 | 来苏镇 | 1371 | 759783 | 453 | 476103 | 173 | 34,600.00 | 2 | 3,302.00 | 10 | 10,115.00 | 582 | 53,920.00 | 416 | 37,440.00 | 0 | 0 | 6 | 4690 | 414 | 36,000.00 | 4 | 1200 | 3 | 5200 | 0 | 0.00 | 3434 | 1422353 |
| 17 | 宝峰镇 | 705 | 426393 | 213 | 223863 | 125 | 25,000.00 | 6 | 9,906.00 | 10 | 14,140.00 | 215 | 19,870.00 | 191 | 17,190.00 | 10 | 7036 | 12 | 9930 | 204 | 15,850.00 | 0 | 0 | 4 | 8000 | 1 | 1,651.00 | 1696 | 778829 |
| 18 | 双石镇 | 704 | 442648 | 137 | 143987 | 85 | 17,000.00 | 3 | 4,953.00 | 11 | 12,709.00 | 334 | 31,100.00 | 264 | 23,760.00 | 0 | 0 | 3 | 2070 | 127 | 11,150.00 | 2 | 600 | 3 | 5200 | 0 | 0.00 | 1673 | 695177 |
| 19 | 红炉镇 | 707 | 494351 | 149 | 156599 | 98 | 19,600.00 | 3 | 4,953.00 | 14 | 13,758.00 | 280 | 25,940.00 | 239 | 21,510.00 | 4 | 3020.5 | 7 | 5380 | 143 | 13,200.00 | 3 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1647 | 759211.5 |
| 20 | 永荣镇 | 538 | 361894 | 104 | 110305 | 59 | 11,800.00 | 0 | 0.00 | 5 | 5,414.00 | 163 | 15,160.00 | 174 | 15,660.00 | 11 | 8175.5 | 16 | 12690 | 96 | 6,950.00 | 3 | 900 | 1 | 1600 | 0 | 0.00 | 1170 | 550548.5 |
| 21 | 三教镇 | 1322 | 838843 | 328 | 344728 | 153 | 30,600.00 | 4 | 6,604.00 | 26 | 28,171.00 | 609 | 56,490.00 | 441 | 39,690.00 | 7 | 5275 | 9 | 7860 | 298 | 18,700.00 | 8 | 2400 | 8 | 14000 | 1 | 1,651.00 | 3214 | 1395012 |
| 22 | 板桥镇 | 810 | 500262 | 304 | 319504 | 96 | 19,200.00 | 5 | 8,255.00 | 7 | 6,225.00 | 346 | 31,720.00 | 216 | 19,440.00 | 3 | 2380 | 7 | 5930 | 287 | 25,600.00 | 3 | 900 | 3 | 5600 | 1 | 1,651.00 | 2088 | 946667 |
| 23 | 朱沱镇 | 2077 | 1202396 | 824 | 866024 | 241 | 48,200.00 | 12 | 19,812.00 | 14 | 13,524.00 | 791 | 73,590.00 | 520 | 46,800.00 | 3 | 2100 | 2 | 1380 | 792 | 70,850.00 | 11 | 3300 | 10 | 16600 | 1 | 1,651.00 | 5298 | 2366227 |
扫一扫在手机打开当前页
