永川区2024年度廉租住房租赁补贴保障家庭及保障标准公示表
永川区2024年度廉租住房租赁补贴保障家庭及保障标准公示表 | |||||||||
序号 | 镇街 | 社 区 | 姓名 | 身份证号 | 保障人口 | 收入 | 住房(平方米) | 备注 | |
低保 | 低收入 | ||||||||
1 | 中山路街道 | 汇龙 | 伍俊青 | 510281**********0X | 1 | √ | 0 | ||
2 | 中山路街道 | 中山路 | 杨宗淑 | 510232**********2X | 1 | 特困 | 0 | ||
3 | 中山路街道 | 红河路 | 刘伙祚 | 510229**********91 | 1 | 特困 | 0 | ||
4 | 中山路街道 | 英井路 | 唐宗微 | 510229**********51 | 1 | 特困 | 0 | ||
5 | 中山路街道 | 卧龙凼 | 石国辉 | 510229**********96 | 2 | √ | 0 | ||
6 | 中山路街道 | 汇龙路 | 张钰琪 | 500383**********80 | 1 | √ | 0 | ||
7 | 中山路街道 | 中山路 | 杨其香 | 510229**********64 | 1 | √ | 0 | ||
8 | 中山路街道 | 英井路 | 刘强 | 510281**********99 | 2 | √ | 家庭人均住宅面积建面14㎡(套内11㎡) | ||
9 | 中山路街道 | 昌州路 | 邹瑞雪 | 510281**********45 | 1 | √ | 0 | ||
10 | 中山路街道 | 卧龙凼 | 万梅 | 510230**********08 | 1 | √ | 0 | ||
11 | 中山路街道 | 昌州路 | 刘周 | 500383**********34 | 1 | √ | 0 | ||
12 | 中山路街道 | 昌州路 | 曾永鹏 | 510281**********37 | 1 | √ | 0 | ||
13 | 中山路街道 | 望城村 | 杨秀军 | 500383**********62 | 1 | √ | 0 | ||
14 | 中山路街道 | 英井路 | 游正渝 | 500383**********64 | 1 | √ | 0 | ||
15 | 中山路街道 | 中山路 | 王英俊 | 500383**********33 | 1 | √ | 0 | ||
16 | 中山路街道 | 花果 | 黄俊 | 621799**********33 | 1 | √ | 0 | ||
17 | 中山路街道 | 棠城 | 赵煜晨 | 500118**********3X | 1 | √ | 0 | ||
18 | 中山路街道 | 汇龙 | 邓代章 | 510229**********52 | 1 | √ | 0 | ||
19 | 中山路街道 | 棠城 | 令狐云梅 | 500225**********29 | 4 | √ | 0 | ||
20 | 中山路街道 | 汇龙 | 周川 | 510229**********93 | 1 | √ | 0 | ||
21 | 中山路街道 | 汇龙 | 廖珮屹 | 510229**********08 | 1 | √ | 0 | ||
22 | 中山路街道 | 星光 | 黄正才 | 510229**********36 | 1 | √ | 0 | ||
23 | 中山路街道 | 双龙村 | 欧阳庆霖 | 510229**********60 | 1 | √ | 0 | ||
24 | 中山路街道 | 中山路 | 张建民 | 510229**********30 | 1 | 特困 | 0 | ||
25 | 中山路街道 | 中山路 | 沈仕豪 | 510229**********71 | 1 | 特困 | 0 | ||
26 | 中山路街道 | 中山路 | 倪中良 | 510229**********32 | 1 | √ | 0 | ||
27 | 中山路街道 | 昌州路 | 高铭 | 510229**********33 | 1 | √ | 0 | ||
28 | 胜利路街道 | 萱花 | 朱莉 | 510229**********2X | 1 | √ | 0 | ||
29 | 胜利路街道 | 玉屏 | 黄晓娇 | 500383**********64 | 1 | √ | 0 | ||
30 | 胜利路街道 | 张家坡 | 谢怀兰 | 510229**********67 | 1 | √ | 0 | ||
31 | 胜利路街道 | 万寿 | 蒋迪 | 500383**********45 | 1 | √ | 0 | ||
32 | 胜利路街道 | 万寿 | 唐祖波 | 510229**********73 | 1 | √ | 0 | ||
33 | 胜利路街道 | 胜利路 | 廖代贵 | 510229**********18 | 1 | √ | 0 | ||
34 | 胜利路街道 | 张家坡 | 谢强 | 510229**********9X | 1 | √ | 0 | ||
35 | 胜利路街道 | 万寿场 | 蒋小义 | 510229**********64 | 1 | √ | 0 | ||
36 | 胜利路街道 | 万寿村 | 张春燕 | 510229**********39 | 1 | √ | 0 | ||
37 | 胜利路街道 | 张家坡 | 凌承建 | 510229**********78 | 1 | 特困 | 0 | ||
38 | 胜利路街道 | 张家坡 | 陈建勇 | 510226**********56 | 2 | √ | 0 | ||
39 | 南大街街道 | 泸州街 | 谢忠余 | 500383**********74 | 1 | √ | 0 | ||
40 | 南大街街道 | 兴南路 | 石德云 | 510229**********65 | 1 | √ | 0 | ||
41 | 南大街街道 | 泸州街 | 苏文禄 | 510229**********62 | 1 | √ | 0 | ||
42 | 南大街街道 | 泸州街 | 何清银 | 510229**********58 | 1 | √ | 0 | ||
43 | 南大街街道 | 火车站 | 王岳鑫 | 500118**********91 | 1 | √ | 0 | ||
44 | 南大街街道 | 小桥子 | 陶誉伦 | 500118**********76 | 1 | √ | 0 | ||
45 | 南大街街道 | 小桥子 | 杨永生 | 510230**********1X | 1 | √ | 0 | ||
46 | 南大街街道 | 兴南路 | 张国超 | 510229**********63 | 1 | √ | 0 | ||
47 | 南大街街道 | 小桥子 | 唐福彬 | 510229**********34 | 3 | √ | 0 | ||
48 | 茶山竹海街道 | 粽粑 | 华承余 | 510229**********35 | 1 | 特困 | 0 | ||
49 | 大安街道 | 石庙 | 宋孝六 | 510229**********15 | 1 | 特困 | 0 | ||
50 | 大安街道 | 陈家祠 | 赵静 | 500383**********06 | 1 | √ | 0 | ||
51 | 大安街道 | 陈家祠 | 李廷轩 | 500118**********18 | 1 | √ | 0 | ||
52 | 卫星湖街道 | 星湖 | 洪大兰 | 510521**********87 | 1 | √ | 0 | ||
53 | 陈食街道 | 陈食 | 袁心号 | 510229**********35 | 5 | √ | 0 | ||
54 | 陈食街道 | 陈食 | 刘高容 | 510223**********27 | 2 | √ | 0 | ||
55 | 陈食街道 | 陈食 | 袁顺伟 | 500383**********12 | 1 | √ | 0 | ||
56 | 陈食街道 | 陈食 | 刘世举 | 510229**********17 | 1 | √ | 0 | ||
57 | 陈食街道 | 陈食 | 陈术贤 | 510229**********37 | 1 | √ | 0 | ||
58 | 陈食街道 | 陈食 | 朱树会 | 510229**********43 | 1 | √ | 0 | ||
59 | 陈食街道 | 陈食 | 李志树 | 510229**********54 | 1 | 特困 | 0 | ||
60 | 陈食街道 | 陈食 | 陈治清 | 510229**********34 | 1 | √ | 0 | ||
61 | 陈食街道 | 陈食 | 罗成洋 | 510225**********76 | 2 | √ | 0 | ||
62 | 陈食街道 | 陈食 | 郭庆群 | 510232**********4X | 3 | √ | 0 | ||
63 | 陈食街道 | 陈食 | 周文碧 | 510229**********22 | 1 | √ | 0 | ||
64 | 陈食街道 | 陈食 | 周述康 | 510229**********32 | 1 | √ | 0 | ||
65 | 陈食街道 | 陈食 | 周永富 | 510229**********99 | 1 | 特困 | 0 | ||
66 | 陈食街道 | 陈食 | 肖礼碧 | 510229**********07 | 1 | √ | 0 | ||
67 | 陈食街道 | 陈食 | 吕祥玉 | 510229**********48 | 1 | 特困 | 0 | ||
68 | 陈食街道 | 陈食 | 宋云强 | 510229**********10 | 1 | √ | 0 | ||
69 | 陈食街道 | 陈食 | 王泽甫 | 510229**********34 | 1 | 特困 | 0 | ||
70 | 陈食街道 | 陈食 | 王德模 | 510229**********11 | 1 | √ | 0 | ||
71 | 陈食街道 | 陈食 | 王天富 | 510229**********38 | 2 | √ | 0 | ||
72 | 陈食街道 | 陈食 | 李先荣 | 510229**********18 | 1 | √ | 0 | ||
73 | 陈食街道 | 陈食 | 王宗学 | 510229**********1X | 1 | √ | 0 | ||
74 | 陈食街道 | 陈食 | 曹宇 | 500383**********41 | 1 | √ | 0 | ||
75 | 陈食街道 | 陈食 | 陈祖明 | 510229**********46 | 2 | √ | 0 | ||
76 | 陈食街道 | 陈食 | 骆树廷 | 510229**********56 | 1 | 特困 | 0 | ||
77 | 陈食街道 | 陈食 | 唐代全 | 510229**********91 | 1 | √ | 0 | ||
78 | 陈食街道 | 陈食 | 匡高全 | 510229**********22 | 1 | √ | 0 | ||
79 | 陈食街道 | 陈食 | 高德海 | 510229**********9X | 1 | 特困 | 0 | ||
80 | 陈食街道 | 陈食 | 袁心荣 | 510229**********32 | 1 | 特困 | 0 | ||
81 | 陈食街道 | 陈食 | 李超余 | 510229**********95 | 2 | √ | 0 | ||
82 | 陈食街道 | 陈食 | 宋世君 | 510229**********15 | 2 | √ | 0 | ||
83 | 陈食街道 | 陈食 | 晏誓楫 | 500383**********19 | 1 | √ | 0 | ||
84 | 陈食街道 | 陈食 | 石安明 | 510229**********12 | 1 | 特困 | 0 | ||
85 | 陈食街道 | 陈食 | 黄学渊 | 510229**********90 | 1 | √ | 0 | ||
86 | 陈食街道 | 陈食 | 陈锡祥 | 510229**********14 | 1 | √ | 0 | ||
87 | 陈食街道 | 陈食 | 李承安 | 510229**********14 | 1 | 特困 | 0 | ||
88 | 陈食街道 | 陈食 | 袁心南 | 510229**********10 | 1 | 特困 | 0 | ||
89 | 陈食街道 | 陈食 | 李安田 | 510229**********36 | 1 | √ | 0 | ||
90 | 陈食街道 | 陈食 | 尹志群 | 510229**********06 | 1 | √ | 0 | ||
91 | 陈食街道 | 陈食 | 朱建 | 510281**********17 | 1 | √ | 0 | ||
92 | 陈食街道 | 陈食 | 陈明芳 | 510229**********09 | 1 | √ | 0 | ||
93 | 陈食街道 | 陈食 | 刘勤 | 510229**********10 | 1 | √ | 0 | ||
94 | 陈食街道 | 陈食 | 龙衣同 | 510229**********99 | 1 | 特困 | 0 | ||
95 | 陈食街道 | 陈食 | 魏衣珠 | 510229**********93 | 1 | 特困 | 0 | ||
96 | 陈食街道 | 陈食 | 袁天理 | 510229**********11 | 1 | 特困 | 0 | ||
97 | 何埂镇 | 何埂 | 陈吉树 | 510229**********35 | 1 | √ | 0 | ||
98 | 何埂镇 | 何埂 | 孔明 | 510229**********3X | 1 | √ | 0 | ||
99 | 何埂镇 | 何埂 | 程树生 | 510229**********50 | 1 | √ | 0 | ||
100 | 何埂镇 | 何埂 | 范方树 | 510229**********91 | 1 | √ | 0 | ||
101 | 何埂镇 | 何埂 | 曾德琼 | 510229**********87 | 1 | √ | 0 | ||
102 | 何埂镇 | 何埂 | 吴修永 | 510229**********32 | 1 | √ | 0 | ||
103 | 红炉镇 | 四合厂 | 黄华均 | 510229**********1X | 1 | √ | 0 | ||
104 | 红炉镇 | 六井街 | 吴思虹 | 510229**********30 | 1 | 特困 | 0 | ||
105 | 红炉镇 | 四合厂 | 罗太兵 | 510229**********31 | 1 | 特困 | 0 | ||
106 | 红炉镇 | 四合厂 | 胡林 | 500383**********37 | 1 | √ | 0 | ||
107 | 红炉镇 | 红欣 | 杨登成 | 510229**********94 | 1 | √ | 0 | ||
108 | 红炉镇 | 四合厂 | 唐光强 | 510229**********39 | 1 | √ | 0 | ||
109 | 红炉镇 | 周家院 | 蒋其贵 | 510229**********33 | 1 | √ | 0 | ||
110 | 吉安镇 | 吉安 | 张步坤 | 510229**********93 | 1 | 特困 | 0 | ||
111 | 吉安镇 | 吉安 | 梁朝林 | 510229**********93 | 2 | √ | 0 | ||
112 | 吉安镇 | 吉安 | 梁朝鑫 | 510229**********96 | 1 | √ | 0 | ||
113 | 吉安镇 | 吉安 | 梁修文 | 510229**********90 | 1 | √ | 0 | ||
114 | 来苏镇 | 来苏场 | 姜维富 | 510229**********76 | 2 | √ | 0 | ||
115 | 来苏镇 | 来苏场 | 陈德云 | 510229**********75 | 1 | √ | 0 | ||
116 | 来苏镇 | 来苏场 | 刘汉英 | 510229**********80 | 1 | √ | 0 | ||
117 | 来苏镇 | 来苏场 | 彭方维 | 510229**********29 | 1 | √ | 0 | ||
118 | 来苏镇 | 来苏场 | 唐德波 | 500383**********98 | 1 | √ | 0 | ||
119 | 板桥镇 | 板桥场 | 肖川 | 500383**********74 | 1 | √ | 0 | ||
120 | 板桥镇 | 板桥场 | 喻衣东 | 500383**********92 | 2 | √ | 0 | ||
121 | 板桥镇 | 板桥场 | 黄世刚 | 510229**********13 | 2 | √ | 0 | ||
122 | 板桥镇 | 板桥场 | 颜三群 | 510229**********8X | 1 | √ | 0 | ||
123 | 板桥镇 | 板桥场 | 赵永先 | 510229**********91 | 1 | 特困 | 0 | ||
124 | 板桥镇 | 板桥场 | 袁友国 | 510229**********17 | 1 | √ | 0 | ||
125 | 板桥镇 | 板桥场 | 戴开禄 | 510229**********78 | 2 | √ | 0 | ||
126 | 板桥镇 | 板桥场 | 周仁述 | 510229**********77 | 1 | 特困 | 0 | ||
127 | 板桥镇 | 板桥场 | 吴咏秋 | 320106**********23 | 1 | 特困 | 0 | ||
128 | 板桥镇 | 板桥场 | 李颜秀 | 510229**********87 | 1 | 特困 | 0 | ||
129 | 板桥镇 | 板桥场 | 刘其富 | 510229**********35 | 1 | 特困 | 0 | ||
130 | 仙龙镇 | 仙龙场 | 罗吉财 | 510229**********79 | 1 | √ | 0 | ||
131 | 仙龙镇 | 张家场 | 谢全炳 | 510229**********70 | 1 | √ | 0 | ||
132 | 永荣镇 | 韦家沟 | 彭世林 | 500383**********96 | 1 | √ | 0 | ||
133 | 永荣镇 | 韦家沟 | 余远华 | 510229**********3X | 1 | 特困 | 0 | ||
134 | 三教镇 | 川主庙 | 谷德昌 | 510229**********55 | 2 | √ | 0 | ||
135 | 三教镇 | 川主庙 | 王胜炎 | 510229**********52 | 1 | √ | 0 | ||
136 | 三教镇 | 川主庙 | 任善强 | 510229**********50 | 2 | √ | 0 | ||
137 | 三教镇 | 双河口 | 叶世飞 | 500383**********9X | 1 | √ | 0 | ||
138 | 三教镇 | 双河口 | 陈星 | 500383**********06 | 1 | √ | 0 | ||
139 | 三教镇 | 川主庙 | 张昌春 | 510281**********72 | 1 | 特困 | 0 | ||
140 | 三教镇 | 三教镇 | 曾翔鑫 | 500383**********55 | 1 | √ | 0 | ||
141 | 三教镇 | 三教镇 | 谷显平 | 510229**********33 | 1 | √ | 0 | ||
142 | 青峰镇 | 青峰 | 周永帮 | 510229**********73 | 1 | √ | 0 | ||
143 | 双石镇 | 双石 | 谢光元 | 510229**********18 | 2 | √ | 0 | ||
144 | 双石镇 | 双石 | 胡泽春 | 510229**********38 | 1 | 特困 | 0 | ||
145 | 朱沱镇 | 港口 | 许义彬 | 500383**********3X | 1 | 特困 | 0 | ||
146 | 朱沱镇 | 港口 | 程俊清 | 500383**********99 | 1 | √ | 0 | ||
147 | 朱沱镇 | 港口 | 袁之奎 | 510229**********59 | 1 | √ | 0 | ||
148 | 朱沱镇 | 福龙桥 | 赵阳 | 500383**********30 | 1 | √ | 0 | ||
149 | 朱沱镇 | 福龙桥 | 周永治 | 510229**********50 | 1 | 特困 | 0 | ||
150 | 松溉镇 | 文昌宫 | 熊肖群 | 500383**********07 | 1 | √ | 0 | ||
151 | 松溉镇 | 文昌宫 | 杨军 | 510229**********15 | 1 | √ | 0 | ||
152 | 五间镇 | 景圣 | 盘如双 | 510229**********36 | 1 | 特困 | 0 | ||
153 | 五间镇 | 景圣 | 喻体孝 | 510229**********30 | 1 | 特困 | 0 | ||
154 | 临江镇 | 临江 | 邓大祥 | 510229**********57 | 2 | √ | 0 | ||
155 | 陈食街道 | 陈食 | 梁庆德 | 510229**********17 | 1 | √ | 0 | ||
156 | 中山路街道 | 红河路 | 向俊宇 | 500383**********37 | 1 | √ | 0 | ||
157 | 中山路街道 | 中山路 | 陈荣兵 | 510229**********37 | 1 | √ | 0 | ||
158 | 中山路街道 | 昌州路 | 陈欣 | 510281**********46 | 2 | √ | 0 | ||
159 | 中山路街道 | 昌州路 | 何英 | 500383**********4X | 1 | √ | 0 | ||
160 | 中山路街道 | 中山路 | 任容 | 510229**********46 | 1 | √ | 0 | ||
161 | 中山路街道 | 中山路 | 吴磊 | 510229**********58 | 1 | √ | 0 | ||
162 | 中山路街道 | 瓦子铺村 | 石宝全 | 510229**********90 | 1 | √ | 0 | ||
163 | 中山路街道 | 瓦子铺村 | 黄光林 | 510229**********17 | 1 | 特困 | 0 | ||
164 | 中山路街道 | 汇龙路 | 李庭宝 | 500383**********78 | 1 | √ | 0 | ||
165 | 中山路街道 | 望城村 | 杨杞 | 500383**********52 | 1 | √ | 0 | ||
166 | 中山路街道 | 孙家口 | 李定伟 | 510229**********5X | 1 | √ | 0 | ||
167 | 中山路街道 | 卧龙凼 | 雷天勇 | 510229**********77 | 1 | √ | 0 | ||
168 | 胜利路街道 | 萱花路 | 袁吉 | 510229**********13 | 1 | √ | 0 | ||
169 | 胜利路街道 | 胜利路 | 陈智兵 | 510229**********79 | 1 | √ | 0 | ||
170 | 胜利路街道 | 玉屏路 | 李莉 | 510229**********25 | 1 | √ | 0 | ||
171 | 胜利路街道 | 萱花路 | 闫孝兵 | 510229**********1X | 1 | √ | 0 | ||
172 | 红炉镇 | 红欣 | 唐刚 | 510229**********35 | 1 | √ | 0 | ||
173 | 板桥镇 | 板桥场 | 黄明德 | 510229**********74 | 1 | √ | 0 | ||
174 | 五间镇 | 景圣 | 刘扬燎 | 510229**********51 | 1 | 特困 | 0 | ||
175 | 中山路街道 | 汇龙路 | 邱定远 | 510281**********14 | 1 | √ | 0 | ||
176 | 中山路街道 | 中山路 | 陈万霞 | 510229**********47 | 1 | √ | 0 | ||
177 | 中山路街道 | 瓦子铺村 | 张跃全 | 510229**********96 | 1 | √ | 0 | ||
178 | 中山路街道 | 云谷 | 谢济兰 | 510229**********43 | 2 | √ | 0 | ||
179 | 中山路街道 | 瓦子铺村 | 徐开洲 | 510229**********90 | 1 | √ | 0 | ||
180 | 中山路街道 | 中山路 | 陈强 | 500223**********12 | 1 | √ | 0 | ||
181 | 中山路街道 | 中河坝 | 魏全洪 | 510281**********72 | 1 | √ | 0 | ||
182 | 胜利路街道 | 萱花路 | 唐道元 | 510231**********98 | 1 | √ | 0 | ||
183 | 胜利路街道 | 胜利路 | 王继光 | 411424**********38 | 1 | √ | 0 | ||
184 | 南大街街道 | 小桥子 | 林峰 | 510281**********9X | 1 | √ | 0 | ||
185 | 南大街街道 | 火车站 | 彭贤友 | 510229**********10 | 1 | √ | 0 | ||
186 | 南大街街道 | 火车站 | 任德洪 | 510229**********51 | 1 | √ | 0 | ||
187 | 永荣镇 | 韦家沟 | 胡红艳 | 500118**********02 | 1 | √ | 0 | ||
188 | 双石镇 | 双石 | 黄莉芮 | 500118**********01 | 1 | √ | 0 | ||
189 | 中山路街道 | 棠城 | 李晓凤 | 510229**********04 | 1 | √ | 0 | ||
190 | 中山路街道 | 双龙村 | 姜兴秀 | 510229**********05 | 2 | √ | 0 | ||
191 | 胜利路街道 | 萱花路 | 曾丹 | 500383**********42 | 2 | √ | 0 | ||
192 | 卫星湖街道 | 星湖 | 郭乾春 | 510229**********33 | 1 | √ | 0 | ||
193 | 陈食街道 | 陈食 | 许后兴 | 513031**********19 | 1 | √ | 0 | ||
194 | 何埂镇 | 何埂 | 程燕 | 500118**********23 | 2 | √ | 0 | ||
一、 依据《重庆市人民政府办公厅关于认真做好城市廉租住房保障对象家庭认定工作的通知》(渝办发[2009]280号 )和《永川区住房和城乡建设委员会关于进一步规范廉租住房保障申请审核工作的通知》(永住建委[2019]147号)文件规定:同时符合下列条件的城镇家庭,可申请享受廉租住房保障: | |||||||||
1.申请人及共同申请的家庭成员具有本区城镇户口2年以上,在本区工作或居住, | |||||||||
2.家庭年可支配收入符合当年政府公布的低收入标准, | |||||||||
3.无自有住房或现有住房人均使用面积低于当年政府规定的保障标准。 | |||||||||
二、保障标准: | |||||||||
1.低保家庭: | 街道办事处辖区:10元×保障面积×保障人口 | ||||||||
镇辖区:9元×保障面积×保障人口 | |||||||||
2.低收入家庭: | 街道办事处辖区:7元×保障面积×保障人口 | ||||||||
镇辖区:6元×保障面积×保障人口 | |||||||||
监督举报电话:49860046 49820928 |
扫一扫在手机打开当前页