永川区幼儿园基本信息(含公办、民办)
永川区幼儿园基本信息(含公办、民办)
序号 | 镇街 | 单位名称 | 联系电话 | 地址 | 级别(类别) | 服务范围 | 信息公开平台(如网站、新媒体等) | 监督举报电话 | 备注 |
1 | 中山路 | 红星幼儿园 | 49802009 | 永川区下街子15号 | 示范 | 学前教育 | 无 | 023-49861048 | 公办 |
2 | 中山路 | 红星旺龙湖幼儿园 | 49855566 | 凤凰一路167号34幢 | 一级 | 学前教育 | 无 | 023-49861048 | 公办 |
3 | 中山路 | 子庄小学幼儿园 | 17384079348 | 枫叶路111好号 | 一级 | 学前教育 | 无 | 023-49861048 | 公办 |
4 | 中山路 | 兴龙湖小学幼儿园 | 61167259 | 红河中路575号 | 一级 | 学前教育 | 无 | 023-49861048 | 公办 |
5 | 中山路 | 实验小学幼儿园 | 023-49571073 | 灵龙路185号 | 一级 | 学前教育 | 无 | 023-49861048 | 公办 |
6 | 中山路 | 红专小学幼儿园 | 49825099 | 迎宾大道246号 | 一级 | 学前教育 | 无 | 023-49861048 | 公办 |
7 | 中山路 | 上游小学幼儿园 | 13996234504 | 中山大道中段56号3-7 | 一级 | 学前教育 | 无 | 023-49861048 | 公办 |
8 | 中山路 | 中山小学幼儿园 | 18623621458 | 中山大道中段168号 | 一级 | 学前教育 | 无 | 023-49861048 | 公办 |
9 | 中山路 | 中山小学蝉螺村班幼儿园 | 49807179 | 孙家口 | 三级 | 学前教育 | 无 | 023-49861048 | 公办 |
10 | 胜利路 | 红星七色光幼儿园 | 49571776 | 渝西大道西段472号 | 一级 | 学前教育 | 无 | 023-49861048 | 公办 |
11 | 胜利路 | 红星七色光幼儿园(青城园区) | 49571776 | 永川区探花路500号 | 一级 | 学前教育 | 无 | 023-49861048 | 公办 |
12 | 胜利路 | 红旗小学附属幼儿园 | 13709426077 | 玉屏北路52号 | 一级 | 学前教育 | 无 | 023-49861048 | 公办 |
13 | 胜利路 | 文昌路红旗小学幼儿园 | 13709426077 | 永川区勤俭路152号 | 一级 | 学前教育 | 无 | 023-49861048 | 公办 |
14 | 胜利路 | 萱花小学幼儿园 | 49860213 | 萱花路176号 | 一级 | 学前教育 | 无 | 023-49861048 | 公办 |
15 | 胜利路 | 胜利小学幼儿园 | 13399813887 | 玉屏南路10号 | 二级 | 学前教育 | 无 | 023-49861048 | 公办 |
16 | 南大街 | 南大街幼儿园 | 61131218 | 小桥子62号 | 一级 | 学前教育 | 无 | 023-49861048 | 公办 |
17 | 南大街 | 五洲经味书院幼儿园 | 13883113809 | 星光大道88号 | 一级 | 学前教育 | 无 | 023-49861048 | 公办 |
18 | 南大街 | 兴隆幼儿园 | 61167251 | 南大街兴隆镇学府路18号 | 二级 | 学前教育 | 无 | 023-49861048 | 公办 |
19 | 南大街 | 南大街小学幼儿园 | 49863895 | 临江路62号 | 二级 | 学前教育 | 无 | 023-49861048 | 公办 |
20 | 朱沱镇 | 朱沱幼儿园 | 49602310 | 朱沱镇汉东村二社 | 一级 | 学前教育 | 无 | 023-49861048 | 公办 |
21 | 朱沱镇 | 大河小学附属幼儿园 | 13637879092 | 大河街道大江路34号 | 二级 | 学前教育 | 无 | 023-49861048 | 公办 |
22 | 朱沱镇 | 大河小学龙汇垭附属幼儿园 | 13637879092 | 大河龙汇垭村 | 三级 | 学前教育 | 无 | 023-49861048 | 公办 |
23 | 朱沱镇 | 江永小学附属幼儿园 | 13527348309 | 江永街道69号 | 三级 | 学前教育 | 无 | 023-49861048 | 公办 |
24 | 朱沱镇 | 四明小学幼儿园 | 49608244 | 朱沱镇四明村 | 三级 | 学前教育 | 无 | 023-49861048 | 公办 |
25 | 朱沱镇 | 四明小学滩子幼儿班 | 49608244 | 朱沱镇滩子村 | 三级 | 学前教育 | 无 | 023-49861048 | 公办 |
26 | 朱沱镇 | 跃龙小学附设幼儿园 | 15025346078 | 重庆永川朱沱镇转龙村 | 三级 | 学前教育 | 无 | 023-49861048 | 公办 |
27 | 朱沱镇 | 广发小学幼儿园 | 49601463 | 朱沱镇水渡打鼓山村民小组 | 三级 | 学前教育 | 无 | 023-49861048 | 公办 |
28 | 朱沱镇 | 广发小学五龙山幼儿班 | 49601463 | 朱沱镇石碓窝五龙山村 | 三级 | 学前教育 | 无 | 023-49861048 | 公办 |
29 | 朱沱镇 | 涨谷小学附设幼儿园 | 49605003 | 朱沱镇涨谷村鱼嘴路61号 | 三级 | 学前教育 | 无 | 023-49861048 | 公办 |
30 | 朱沱镇 | 涨谷小学附设改新幼儿班 | 49605003 | 朱沱涨谷九层岩村 | 三级 | 学前教育 | 无 | 023-49861048 | 公办 |
31 | 大安 | 大安中心幼儿园 | 49411102 | 大安街道铜鼓村渡槽村民小组100号 | 二级 | 学前教育 | 无 | 023-49861048 | 公办 |
32 | 大安 | 大安中心幼儿园(石竹园区) | 49411102 | 大安街道石金路133号 | 二级 | 学前教育 | 无 | 023-49861048 | 公办 |
33 | 大安 | 大安中心幼儿园小坎村班 | 49411102 | 大安街道小坎村 | 三级 | 学前教育 | 无 | 023-49861048 | 公办 |
34 | 大安 | 大安中心幼儿园隆济村班 | 49411102 | 大安街道隆济街26号 | 三级 | 学前教育 | 无 | 023-49861048 | 公办 |
35 | 板桥镇 | 板桥幼儿园 | 023-49358112 | 板桥镇建新街239号 | 一级 | 学前教育 | 无 | 023-49861048 | 公办 |
36 | 板桥镇 | 板桥幼儿园寿永分园 | 023-49358112 | 板桥镇寿永街道太平路196号 | 一级 | 学前教育 | 无 | 023-49861048 | 公办 |
37 | 宝峰镇 | 重庆市永川区宝峰幼儿园 | 023-49669029 | 重庆市永川区宝峰镇泸永桥村交凌坳村民小组 | 二级 | 学前教育 | 无 | 023-49861048 | 公办 |
38 | 宝峰镇 | 重庆市永川区宝峰幼儿园宝峰幼儿园(登东园区) |
13500303141 | 重庆市永川区宝峰镇登东街1号 | 二级 | 学前教育 | 无 | 023-49861048 | 公办 |
39 | 卫星湖 | 卫星湖中心幼儿园 | 49302690 | 卫星湖街道中坝街399号 | 二级 | 学前教育 | 无 | 023-49861048 | 公办 |
40 | 卫星湖 | 卫星湖中心幼儿园(双竹园区) | 49302690 | 卫星湖街道双凤路双竹小学248号 | 三级 | 学前教育 | 无 | 023-49861048 | 公办 |
41 | 卫星湖 | 卫星湖中心幼儿园(石脚园区) | 49302690 | 卫星湖街处石脚场镇229号 | 三级 | 学前教育 | 无 | 023-49861048 | 公办 |
42 | 陈食 | 三官殿幼儿园 | 49442299 | 陈食街道昌宝路78号 | 一级 | 学前教育 | 无 | 023-49861048 | 公办 |
43 | 何埂镇 | 聚美幼儿园 | 13752867589 | 何埂镇聚美徐家林街道15-2 | 二级 | 学前教育 | 无 | 023-49861048 | 公办 |
44 | 何埂镇 | 聚美小学海信村班 | 13752867589 | 何埂一碗水村一担田村16号 | 三级 | 学前教育 | 无 | 023-49861048 | 公办 |
45 | 何埂镇 | 何埂小学沙坪幼儿班 | 49501121 | 沙坪村 | 三级 | 学前教育 | 无 | 023-49861048 | 公办 |
46 | 何埂镇 | 何埂小学前锋幼儿班 | 49501121 | 前锋村 | 三级 | 学前教育 | 无 | 023-49861048 | 公办 |
47 | 何埂镇 | 何埂小学青杠幼儿班 | 49501121 | 青杠村 | 三级 | 学前教育 | 无 | 023-49861048 | 公办 |
48 | 何埂镇 | 何埂小学科名幼儿班 | 49510198 | 科名村 | 三级 | 学前教育 | 无 | 023-49861048 | 公办 |
49 | 何埂镇 | 花园小学幼儿园 | 61133790 | 何埂镇花园村 | 三级 | 学前教育 | 无 | 023-49861048 | 公办 |
50 | 何埂镇 | 水碾小学石笋山村幼儿班 | 49508125 | 水碾小学东风村小学 | 三级 | 学前教育 | 无 | 023-49861048 | 公办 |
51 | 何埂镇 | 水碾小学鱼龙村幼儿班 | 49508125 | 水碾小学鱼龙村小学 | 三级 | 学前教育 | 无 | 023-49861048 | 公办 |
52 | 红炉镇 | 红炉幼儿园 | 49332236 | 红炉镇蓬欣大道21号 | 一级 | 学前教育 | 无 | 023-49861048 | 公办 |
53 | 红炉镇 | 新店小学幼儿园 | 49336311 | 红炉镇新店场镇 | 二级 | 学前教育 | 无 | 023-49861048 | 公办 |
54 | 红炉镇 | 红炉小学罗汉村小幼儿班 | 13708307167 | 红炉镇红石村五福寨社 | 三级 | 学前教育 | 无 | 023-49861048 | 公办 |
55 | 吉安镇 | 吉安皂桷幼儿园 | 49569129 | 吉安镇皂桷村三社 | 一级 | 学前教育 | 无 | 023-49861048 | 公办 |
56 | 吉安镇 | 吉安皂桷幼儿园茯苓村班 | 49569129 | 吉安镇尖山茯苓村 | 三级 | 学前教育 | 无 | 023-49861048 | 公办 |
57 | 吉安镇 | 永泸小学附属幼儿园 | 13883938476 | 永泸街道 | 二级 | 学前教育 | 无 | 023-49861048 | 公办 |
58 | 金龙镇 | 金龙小学幼儿园 | 13996010669 | 金龙镇老街27号 | 二级 | 学前教育 | 无 | 023-49861048 | 公办 |
59 | 金龙镇 | 嘉阜村幼儿园 | 13996010669 | 嘉阜村小学 | 三级 | 学前教育 | 无 | 023-49861048 | 公办 |
60 | 金龙镇 | 普莲小学解放村幼儿班 | 49430602 | 金龙镇解放村 | 三级 | 学前教育 | 无 | 023-49861048 | 公办 |
61 | 来苏镇 | 来苏幼儿园(本部校区) | 49662446 | 来苏镇和平街126号 | 一级 | 学前教育 | 无 | 023-49861048 | 公办 |
62 | 来苏镇 | 来苏幼儿园(磨心桥校区) | 49662446 | 来苏镇磨心街53号 | 二级 | 学前教育 | 无 | 023-49861048 | 公办 |
63 | 来苏镇 | 来苏幼儿园(王坪校区) | 49662446 | 来苏镇王坪正街16号 | 二级 | 学前教育 | 无 | 023-49861048 | 公办 |
64 | 临江镇 | 临江幼儿园 | 49475298 | 临江镇兴隆大道169号 | 二级 | 学前教育 | 无 | 023-49861048 | 公办 |
65 | 临江镇 | 临江幼儿园 | 49475298 | 临江镇高滩街95号 | 三级 | 学前教育 | 无 | 023-49861048 | 公办 |
66 | 青峰镇 | 青峰幼儿园 | 49626013 | 青峰老街2号 | 二级 | 学前教育 | 无 | 023-49861048 | 公办 |
67 | 青峰镇 | 青峰石朝门幼儿班 | 49628186 | 青峰石朝门村 | 三级 | 学前教育 | 无 | 023-49861048 | 公办 |
68 | 青峰镇 | 青峰小拱桥幼儿班 | 49626059 | 青峰镇牌坊坝村 | 三级 | 学前教育 | 无 | 023-49861048 | 公办 |
69 | 三教镇 | 三教幼儿园 | 023——49886570 | 三教镇环北路29号 | 一级 | 学前教育 | 无 | 023-49861048 | 公办 |
70 | 三教镇 | 三教幼儿园(花桥园区) | 023——49886570 | 三教镇花龙路 | 一级 | 学前教育 | 无 | 023-49861048 | 公办 |
71 | 双石镇 | 双石中心幼儿园 | 13658309443 | 永川区双石镇双石桥街153号 | 二级 | 学前教育 | 无 | 023-49861048 | 公办 |
72 | 松溉镇 | 松溉幼儿园 | 49547057 | 松溉镇菜园路191 | 一级 | 学前教育 | 无 | 023-49861048 | 公办 |
73 | 松溉镇 | 松溉幼儿园新九幼儿班 | 49547057 | 松溉镇新街子 | 二级 | 学前教育 | 无 | 023-49861048 | 公办 |
74 | 五间镇 | 五间幼儿园 | 49588299 | 五间镇印子街139号 | 一级 | 学前教育 | 无 | 023-49861048 | 公办 |
75 | 五间镇 | 永川区五间镇盛水小学附设幼儿园 | 13436463300 | 五间镇陵园路143号 | 二级 | 学前教育 | 无 | 023-49861048 | 公办 |
76 | 五间镇 | 永川区五间镇盛水小学合力村幼儿班 | 13436463300 | 五间镇中坝村46号 | 三级 | 学前教育 | 无 | 023-49861048 | 公办 |
77 | 仙龙镇 | 仙龙幼儿园 | 02349562748 | 仙龙镇南宫路一号 | 二级 | 学前教育 | 无 | 023-49861048 | 公办 |
78 | 仙龙镇 | 大磨小学幼儿园 | 49560131 | 仙龙镇上文昌街41号 | 三级 | 学前教育 | 无 | 023-49861048 | 公办 |
79 | 仙龙镇 | 张家小学幼设幼儿园 | 49566045 | 仙龙镇张家老街151号 | 三级 | 学前教育 | 无 | 023-49861048 | 公办 |
80 | 仙龙镇 | 粉店小学幼儿园 | 49565349 | 永川区仙龙镇粉店老街1号 | 三级 | 学前教育 | 无 | 023-49861048 | 公办 |
81 | 永荣镇 | 永兴幼儿园 | 49379436 | 永荣镇东岳村 | 一级 | 学前教育 | 无 | 023-49861048 | 公办 |
82 | 中山路 | 望城幼儿园 | 15803005365 | 望城北路5号 | 一级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
83 | 中山路 | 贝贝佳幼儿园 | 13983881618 | 兴龙湖123号 | 一级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
84 | 中山路 | 爱米亚幼儿园 | 13023025908 | 子庄路29号 | 一级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
85 | 中山路 | 时代幼儿园 | 18982732816 | 红河南路1888号24栋 | 一级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
86 | 中山路 | 世外桃源幼儿园 | 19922867358 | 文昌路898号102栋 | 一级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
87 | 中山路 | 康桥东方翰林幼儿园 | 13983734664 | 康桥生活公园内 | 一级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
88 | 中山路 | 桓大幼稚园 | 13320298279 | 人民南路268号 | 一级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
89 | 中山路 | 天骄幼儿园 | 13896096390 | 汇龙大道236号 | 一级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
90 | 中山路 | 贝乐幼稚园 | 15310479976 | 人民大道111号 | 一级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
91 | 中山路 | 三色幼儿园 | 49268399 | 兴龙大道777号 | 一级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
92 | 中山路 | 为明幼儿园 | 13368160681 | 学府大道388号 | 一级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
93 | 中山路 | 阳光尚城幼儿园 | 13983076498 | 人民大道755号 | 一级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
94 | 中山路 | 阳光雨露婴幼园 | 49204999 | 内环东路666号 | 一级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
95 | 中山路 | 新起点幼儿园 | 18523162266 | 兴龙大道888号 | 一级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
96 | 中山路 | 维多利亚幼儿园 | 49368988 | 红河中路117号 | 一级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
97 | 中山路 | 圣托里尼幼儿园 | 02349669668 | 凤凰大道88号 | 一级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
98 | 中山路 | 宏欣幼儿园 | 13883883733 | 重庆市永川区和顺大道955号 | 一级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
99 | 中山路 | 华茂国际小区幼儿园 | 13996393158 | 重庆市永川区昌州大道789好-3号 | 一级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
100 | 中山路 | 凰城华府诺贝儿幼稚园 | 18716270219 | 凰城华府55栋 | 一级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
101 | 中山路 | 恒大翡翠华庭幼儿园 | 49306616 | 昌州大道东段899号 | 一级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
102 | 中山路 | 凤凰湖幼儿园 | 17318498414 | 永川区凤凰雅苑保障房小区内 | 一级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
103 | 中山路 | 米米托蒙幼儿园 | 15802349606 | 民生路14号 | 一级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
104 | 中山路 | 启宸幼儿园有限公司 | 13883223118 | 重庆市永川区兴龙湖二支路1号 | 一级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
105 | 中山路 | 博雅香缇漫城幼儿园 | 15923052331 | 重庆市永川区红河大道999号 | 一级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
106 | 中山路 | 德尔贝幼儿园 | 49379029 | 人民东路599号汇悦悦城 | 一级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
107 | 中山路 | 伊贝儿童之家 | 18523887396 | 重庆市永川区兴龙大道789号 | 一级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
108 | 中山路 | 贝奇幼儿园 | 13983154751 | 红河大道116号 | 一级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
109 | 中山路 | 重庆市永川区红河丽景幼儿园 | 13983076498 | 昌州大道108号 | 一级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
110 | 中山路 | 中央大街俊豪幼儿园 | 19922973712 | 永川区玉屏路58号16B-1 | 一级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
111 | 中山路 | 兴龙湖童韵幼儿园 | 15086955748 | 红河中路459号 | 二级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
112 | 中山路 | 和顺幼儿园 | 15002349272 | 和顺大道389号38栋2楼 | 二级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
113 | 中山路 | 东城幼儿园 | 49880098 | 官井路73号 | 二级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
114 | 中山路 | 景红幼儿园 | 49665077 | 人民东路168号 | 二级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
115 | 中山路 | 中山路幼儿园 | 13594201145 | 渝西大道中段1号附15号 | 二级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
116 | 中山路 | 中山小区幼儿园 | 13452849768 | 昌州大道东段179号2-2号 | 二级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
117 | 中山路 | 水晶城幼儿园 | 18983291308 | 人民大道669号 | 二级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
118 | 中山路 | 雏鹰幼儿园 | 13637739649 | 昌州小区安居工程17幢底楼 | 二级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
119 | 中山路 | 龙跃幼儿园 | 13983251707 | 重庆市永川区化工路595号 | 二级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
120 | 中山路 | 卧龙幼儿园 | 18983430066 | 卧龙路830号 | 二级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
121 | 中山路 | 凤锦欣馨 | 15923351498 | 民安路479号3幢2-2 | 二级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
122 | 中山路 | 尚学巴塞罗那幼儿园 | 18716680539 | 红河大道888号 | 二级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
123 | 中山路 | 星花幼儿园 | 18716697888 | 中山大道东段83号 | 三级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
124 | 中山路 | 蓓蕾幼儿园 | 13368274028 | 迎宾之路58号、60号、68号 | 三级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
125 | 中山路 | 东科幼儿园 | 13896099152 | 中山大道东段145号 | 三级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
126 | 中山路 | 肖家冲幼儿园 | 13509400310 | 渝西大道中段777号 | 三级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
127 | 中山路 | 新苗幼儿园 | 18883235057 | 西大街西郊巷45号 | 三级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
128 | 中山路 | 童星幼儿园 | 13996466460 | 星光大道999号 | 三级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
129 | 中山路 | 香缇时光幼儿园 | 13399861095 | 重庆市永川区人民大道888号6幢 | 二级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
130 | 中山路 | 公园王府幼儿园 | 17725183983 | 永川区和畅大道988号10栋 | 一级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
131 | 中山路 | 枫叶幼儿园 | 0411-84331447 | 永川区枫叶路777号 | 一级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
132 | 胜利路 | 智慧树幼儿园 | 13983836409 | 萱花西路98号 | 一级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
133 | 胜利路 | 永青幼儿园 | 1388332016 | 探花北路138号 | 一级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
134 | 胜利路 | 神奇幼儿园 | 18996418808 | 昌州大道中段6号 | 一级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
135 | 胜利路 | 侨苑幼儿园 | 13368278653 | 胜利北路256号 | 一级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
136 | 胜利路 | 西城幼儿园 | 13908307244 | 胜利路395号 | 一级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
137 | 胜利路 | 文曲幼儿园 | 13206192583 | 文曲广场胜利路42号 | 二级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
138 | 胜利路 | 东科金太阳婴幼儿园 | 13657682178 | 萱花西路415号商业街3号楼 | 二级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
139 | 胜利路 | 波噜噜幼儿园 | 13330201511 | 玉屏北路124号附2号9幢 | 二级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
140 | 胜利路 | 永红星星幼儿园 | 18725852998 | 萱花路286号 | 二级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
141 | 胜利路 | 科创幼儿园 | 13908383208 | 昌州大道西段28号 | 二级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
142 | 胜利路 | 萱花幼儿园 | 13696462800 | 萱花路114号 | 三级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
143 | 胜利路 | 智多多幼儿园 | 85350026 | 中山大道西段343号 | 三级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
144 | 胜利路 | 健教幼儿园 | 13996359393 | 内环南路418号 | 三级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
145 | 胜利路 | 成才幼儿园 | 13594602798 | 外环西路53号 | 三级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
146 | 胜利路 | 小燕子幼儿园 | 13996393158 | 萱花路625号 | 三级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
147 | 胜利路 | 快乐幼儿园 | 13228608198 | 探花路49号 | 三级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
148 | 胜利路 | 万寿幼儿园 | 13983964529 | 小康街55号 | 二级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
149 | 胜利路 | 德乐幼儿园 | 13399861021 | 茶山竹海街道萱花村 | 三级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
150 | 胜利路 | 希望幼儿园 | 49480276 | 胜利路光彩大道484号 | 三级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
151 | 胜利路 | 堂皇坝幼儿园 | 13572766752 | 胜利路堂皇坝村小内 | 三级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
152 | 胜利路 | 益民幼儿园 | 18183089192 | 竹海路9号 | 三级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
153 | 胜利路 | 春光幼儿园 | 13072358639 | 永川区海棠大道9号2-2-1 | 三级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
154 | 南大街 | 神奇爱贝儿婴幼园 | 49866263 | 内环南路1080号 | 一级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
155 | 南大街 | 星座星幼儿园 | 13399853060 | 新泰路168号 | 一级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
156 | 南大街 | 小螺号幼儿 | 18716669058 | 华创大道219号 | 二级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
157 | 南大街 | 南城四季幼儿园 | 18996080285 | 香山屿小区8栋 | 二级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
158 | 南大街 | 恒河幼儿园 | 18996492189 | 永川区华创大道189号2栋 | 二级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
159 | 南大街 | 嘉利幼儿园 | 无 | 临江路2号 | 二级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
160 | 南大街 | 一休幼儿园 | 13320298279 | 南大街小桥子59号 | 二级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
161 | 南大街 | 爱家幼儿园 | 18623439118 | 南大街大众园内 | 二级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
162 | 南大街 | 六一幼儿园 | 18680862167 | 南大街科园路67号 | 二级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
163 | 南大街 | 蓝天幼儿园 | 13883217288 | 内环南路988号 | 三级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
164 | 南大街 | 小太阳幼儿园 | 13657612688 | 南大街新泰路205号 | 二级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
165 | 南大街 | 群鹰幼儿园 | 02349689088 | 南大街黄瓜山村黑石包组 | 三级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
166 | 南大街 | 利安凰城幼儿园 | 15736373997 | 海棠大道888号3期2组团64号 | 一级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
167 | 青峰镇 | 小精灵幼儿园 | 19942239320 | 青峰镇青莲路111号附2号 | 二级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
168 | 朱沱镇 | 港桥幼儿园 | 18996175959 | 重庆市永川区朱沱镇港桥大道3号 | 二级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
169 | 朱沱镇 | 星光幼儿园 | 18716697888 | 龙川街92号 | 三级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
170 | 大安 | 大安幼儿园 | 49402936 | 大安街道民主路84号 | 二级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
171 | 大安 | 茶店幼儿园 | 19923754397 | 大安街道茶渝路166号 | 二级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
172 | 大安 | 兴盛幼儿园 | 18716697888 | 大安街道石竹正街34号 | 三级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
173 | 宝锋镇 | 旺苗幼儿园 | 18983026488 | 庆峰路131号 | 三级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
174 | 卫星湖 | 星湖幼儿园 | 13500375786 | 卫星湖街道星湖大街325号 | 三级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
175 | 卫星湖 | 新新幼儿园 | 13996170307 | 卫星湖街道石脚街241号 | 三级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
176 | 陈食 | 新雨幼儿园 | 13883494619 | 陈食街道瓦窑村村级服务中心 | 三级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
177 | 陈食 | 瓦窑幼儿园 | 18184793112 | 陈食街道南华路137号 | 三级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
178 | 陈食 | 快乐幼儿园 | 18716291629 | 陈食街道南华路29号14--21 | 三级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
179 | 何埂 | 重庆市永川区何埂镇阳光幼儿园 | 13983154751 | 何埂镇合兴街142号 | 二级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
180 | 何埂镇 | 水碾幼儿园 | 18203061518 | 何埂镇新泉村5社 | 二级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
181 | 吉安镇 | 重庆市永川区吉安幼儿园 | 18716697888 | 吉安镇正街2号 | 三级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
182 | 金龙镇 | 普莲幼儿园 | 13340222096 | 金龙镇普莲新街133号 | 三级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
183 | 金龙镇 | 鼎盛幼儿园 | 15826044499 | 金龙镇金鼎场镇 | 三级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
184 | 来苏镇 | 王坪幼儿园 | 13996008248 | 来苏镇王坪场镇观音堂27号 | 二级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
185 | 来苏镇 | 金贝朵幼儿园 | 15310070772 | 来苏镇观音井村黄桷湾村民小组 | 三级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
186 | 三教镇 | 苗苗幼儿园 | 13896092268 | 三教镇三川路220号 | 三级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
187 | 三教镇 | 爱心幼儿园 | 13808332739 | 三教镇环南路69号 | 三级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
188 | 三教镇 | 新苗幼儿园 | 13883160759 | 三教镇郝家坝村花房子村民小组 | 三级 | 学前教育 | 无 | 023-49858039 | 民办 |
