| 索引号: | 11500383009336643M/2026-00264 | 发文字号: | 无 | ||
| 发布机构: | 永川区人力社保局 | 成文日期: | 2026-06-05 | 发布日期: | 2026-06-05 |
| 标题: | 重庆市永川区2026年度从优秀村(社区)干部中考试录用公务员总成绩及进入体检人员公布表 | ||||
| 主题分类: | 劳动就业;人事工作 | 有效性: | |||
| 索引号: | 11500383009336643M/2026-00264 | ||||
| 发文字号: | 无 | ||||
| 发布机构: | 永川区人力社保局 | ||||
| 成文日期: | 2026-06-05 | ||||
| 发布日期: | 2026-06-05 | ||||
| 标题: | 重庆市永川区2026年度从优秀村(社区)干部中考试录用公务员总成绩及进入体检人员公布表 | ||||
| 主题分类: | 劳动就业;人事工作 | ||||
| 有效性: | |||||
重庆市永川区2026年度从优秀村(社区)干部中考试录用公务员总成绩及进入体检人员公布表
| 根据《重庆市2026年度从优秀村(社区)干部中考试录用公务员公告》规定,我区组织开展了笔试、面试、量化考察工作,现将参加笔试、面试、量化考察人员的各项成绩公布如下: | ||||||||||||
| 招录区县 | 招考职位 | 考生姓名 | 所学专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 量化考察成绩 | 总成绩 | 按职位排序 | 备注 | 是否进 入体检 | ||
| 行测成绩 | 申论成绩 | 合计 | ||||||||||
| 永川区 | 综合管理1 | 杨娟 | 英语 | 49.5 | 61 | 110.5 | 78.6 | 92.74 | 69.046 | 1 | 是 | |
| 永川区 | 综合管理1 | 李许明 | 行政管理 | 54.5 | 54.5 | 109 | 78.6 | 82.08 | 67.072 | 2 | 否 | |
| 永川区 | 综合管理1 | 赵长生 | 法学 | 50.5 | 58.5 | 109 | 73.2 | 0 | 52.87 | 3 | 主动放弃量化考察 | 否 |
| 永川区 | 综合管理3 | 龙勇 | 视觉传达设计 | 42.5 | 54.5 | 97 | 78 | 94.80 | 65.77 | 1 | 是 | |
| 永川区 | 综合管理3 | 王月 | 行政管理 | 44.5 | 58 | 102.5 | 74.6 | 83.60 | 64.275 | 2 | 否 | |
| 永川区 | 综合管理3 | 张静 | 法律 | 39 | 52 | 91 | 69.4 | 79.73 | 58.9995 | 3 | 否 | |
| 备注:1.总成绩=笔试成绩÷2×50%+面试成绩×35%+量化考察成绩×15% | ||||||||||||
| 2026年6月5日 | ||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页
