永川区红十字会2025年度“博爱助学”资助对象公示表
| 永川区红十字会2025年度“博爱助学”资助对象公示表 | |||||||
| 公示单位:重庆市永川区红十字会 公示时间:2026年3月16日—22日 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 所在学校及班级 | 班主任 | 监护人姓名 | 资助金额(元/年) |
| 1 | 钟 丽 | 女 | 15 | 萱花中学三9班 | 陈萍萍 | 黄佑明 | 2000 |
| 2 | 梁馨月 | 女 | 15 | 萱花中学高三18班 | 蒋开鸿 | 梁金勇 | 2000 |
| 3 | 莫俊豪 | 男 | 12 | 萱花中学初二5班 | 李方莉 | 李昌菊 | 2000 |
| 4 | 周俊杰 | 男 | 15 | 萱花中学高一4班 | 刘翔 | 蒋礼英 | 2000 |
| 5 | 蒋雅涵 | 女 | 16 | 萱花中学高二12班 | 胡锐 | 王玲 | 2000 |
| 6 | 赖文鑫 | 女 | 17 | 永川中学高2026届19班 | 蒋兴建 | 熊国辉 | 2000 |
| 7 | 汪鹏举 | 男 | 18 | 永川中学高2026届9班 | 张亚勤 | 王晓亚 | 2000 |
| 8 | 李胜洋 | 男 | 14 | 永川中学初2027届5班 | 凡安国 | 李刚 | 2000 |
| 9 | 苏祖铭 | 男 | 14 | 永川中学初2027届3班 | 向钱权 | 苏邑全 | 2000 |
| 10 | 黄兴国 | 男 | 17 | 永川中学高2027届28班 | 邓玲 | 刘世琼 | 2000 |
| 11 | 郭力恺 | 男 | 16 | 永川中学高2028届15班 | 戴庭林 | 郭乾华 | 2000 |
| 12 | 谷壹杨 | 男 | 12 | 北山中学初2027级2班 | 袁 媛 | 汪 铃 | 2000 |
| 13 | 吴圆奥 | 女 | 15 | 北山中学高2027级11班 | 郑高容 | 陈 玲 | 2000 |
| 14 | 邹雨含 | 女 | 14 | 北山中学初2026级13班 | 郭 建 | 邹其伟 | 2000 |
| 15 | 付钰森 | 男 | 17 | 北山中学高2026级9班 | 涂小林 | 付 林 | 2000 |
| 16 | 唐若依 | 女 | 17 | 北山中学高2026级10班 | 杨成林 | 刘正碧 | 2000 |
| 17 | 易善琴 | 女 | 14 | 青峰初中2027级2班 | 杨华谋 | 易福开 | 2000 |
| 合 计 | 大写:叁万肆仟元整 | 34000 | |||||
扫一扫在手机打开当前页
