2026年度申请计划生育家庭特别扶助人员区级审批确认结果公示
经本人申请、村(社区)评议、镇(街道)初审、区卫生健康委资格审批确认,下列人员符合计划生育家庭特别扶助政策条件,拟从2026年1月1日起纳入国家计划生育特别扶助范围,现予以公示,公示日期2月27日-3月8日(共10天)。如发现被公示对象基本情况不属实的,请如实反映。
区卫生健康委举报电话:023-49880649。
重庆市永川区卫生健康委员会
2026年2月27日
| 序号 | 户籍所在地 | 本人姓名 | 性别 | 出生年月 | 现存活子女数 |
| 1 | 中山路街道中山路社区 | 何国蓉 | 女 | 1956-08-02 | 0 |
| 2 | 中山路街道中山路社区 | 张文龙 | 男 | 1974-11-18 | 1 |
| 3 | 中山路街道中山路社区 | 叶代芬 | 女 | 1971-06-03 | 1 |
| 4 | 中山路街道中山路社区 | 李光霞 | 女 | 1976-11-02 | 0 |
| 5 | 中山路街道中山路社区 | 周芝源 | 男 | 1952-09-23 | 0 |
| 6 | 中山路街道昌州路社区 | 蒋培菊 | 女 | 1952-06-20 | 0 |
| 7 | 中山路街道昌州路社区 | 刘学云 | 男 | 1951-12-18 | 0 |
| 8 | 中山路街道昌州路社区 | 陈明兰 | 女 | 1962-08-27 | 0 |
| 9 | 中山路街道昌州路社区 | 钟运玲 | 女 | 1976-07-25 | 0 |
| 10 | 中山路街道昌州路社区 | 梁仕林 | 男 | 1962-01-03 | 0 |
| 11 | 中山路街道英井路社区 | 陈明建 | 男 | 1957-12-28 | 0 |
| 12 | 中山路街道卧龙凼社区 | 黄才勇 | 男 | 1966-09-11 | 0 |
| 13 | 中山路街道卧龙凼社区 | 王香汉 | 男 | 1948-04-12 | 0 |
| 14 | 中山路街道卧龙凼社区 | 梁诗学 | 女 | 1946-05-24 | 0 |
| 15 | 中山路街道卧龙凼社区 | 袁铭 | 男 | 1974-12-12 | 0 |
| 16 | 中山路街道卧龙凼社区 | 梁如琼 | 女 | 1962-07-25 | 0 |
| 17 | 中山路街道红河路社区 | 邱平 | 女 | 1957-06-06 | 0 |
| 18 | 中山路街道棠城社区 | 刘兴平 | 女 | 1963-04-16 | 0 |
| 19 | 中山路街道棠城社区 | 邱娟 | 女 | 1967-05-15 | 0 |
| 20 | 中山路街道棠城社区 | 陈本清 | 男 | 1958-03-25 | 0 |
| 21 | 中山路街道棠城社区 | 彭贤彬 | 男 | 1960-01-24 | 0 |
| 22 | 中山路街道棠城社区 | 蒋美富 | 男 | 1949-07-10 | 1 |
| 23 | 中山路街道花果社区 | 郑朝玉 | 女 | 1969-05-05 | 1 |
| 24 | 中山路街道花果社区 | 黄光军 | 男 | 1967-02-20 | 1 |
| 25 | 中山路街道花果社区 | 江胜碧 | 女 | 1968-11-07 | 1 |
| 26 | 中山路街道星光社区 | 李中莉 | 女 | 1964-11-06 | 0 |
| 27 | 中山路街道星光社区 | 杨柳 | 男 | 1963-06-26 | 0 |
| 28 | 中山路街道凤鸣社区 | 杨金琼 | 女 | 1977-04-22 | 0 |
| 29 | 中山路街道凤鸣社区 | 朱兴荣 | 男 | 1972-03-09 | 0 |
| 30 | 中山路街道东站社区 | 喻涛 | 女 | 1965-03-04 | 1 |
| 31 | 中山路街道东站社区 | 唐章林 | 男 | 1963-09-09 | 1 |
| 32 | 中山路街道双龙村 | 唐光琼 | 女 | 1965-12-10 | 0 |
| 33 | 中山路街道双龙村 | 杨厚刚 | 男 | 1963-03-11 | 0 |
| 34 | 中山路街道双龙村 | 钟程 | 女 | 1972-05-23 | 1 |
| 35 | 中山路街道望城村 | 李元毛 | 男 | 1973-11-23 | 1 |
| 36 | 胜利路街道胜利路社区 | 罗朝亮 | 男 | 1968-02-04 | 0 |
| 37 | 胜利路街道胜利路社区 | 何相红 | 女 | 1971-02-27 | 1 |
| 38 | 胜利路街道胜利路社区 | 苏祖全 | 男 | 1970-06-01 | 1 |
| 39 | 胜利路街道胜利路社区 | 杨世宇 | 男 | 1963-06-05 | 0 |
| 40 | 胜利路街道胜利路社区 | 张成惠 | 女 | 1963-11-28 | 1 |
| 41 | 胜利路街道胜利路社区 | 胡敏 | 女 | 1972-07-16 | 1 |
| 42 | 胜利路街道玉屏路社区 | 杨洪坛 | 男 | 1940-05-12 | 0 |
| 43 | 胜利路街道玉屏路社区 | 曾垂万 | 男 | 1963-05-11 | 0 |
| 44 | 胜利路街道玉屏路社区 | 陈周莲 | 女 | 1957-06-04 | 1 |
| 45 | 胜利路街道玉屏路社区 | 熊德年 | 男 | 1953-11-24 | 1 |
| 46 | 胜利路街道玉屏路社区 | 舒永琴 | 女 | 1965-09-06 | 0 |
| 47 | 胜利路街道张家坡社区 | 胡高辉 | 女 | 1951-04-11 | 0 |
| 48 | 胜利路街道张家坡社区 | 胡传书 | 女 | 1956-02-04 | 0 |
| 49 | 胜利路街道张家坡社区 | 刘国琼 | 女 | 1950-07-24 | 1 |
| 50 | 胜利路街道张家坡社区 | 李万仕 | 男 | 1946-05-06 | 0 |
| 51 | 胜利路街道张家坡社区 | 刘成容 | 女 | 1959-09-25 | 0 |
| 52 | 胜利路街道文曲路社区 | 胡春 | 女 | 1966-06-01 | 1 |
| 53 | 胜利路街道文曲路社区 | 曾继权 | 男 | 1963-09-09 | 1 |
| 54 | 胜利路街道文曲路社区 | 文洪芝 | 女 | 1965-05-14 | 0 |
| 55 | 胜利路街道杨家店村 | 蒋华志 | 男 | 1956-10-03 | 0 |
| 56 | 胜利路街道胜利村 | 姜德智 | 女 | 1951-08-03 | 0 |
| 57 | 胜利路街道胜利村 | 张安顺 | 男 | 1950-08-04 | 0 |
| 58 | 胜利路街道丰田村 | 杨兴琼 | 女 | 1960-11-19 | 0 |
| 59 | 胜利路街道丰田村 | 王远章 | 男 | 1956-02-06 | 0 |
| 60 | 胜利路街道堂皇坝村 | 陈本杰 | 男 | 1963-08-08 | 0 |
| 61 | 胜利路街道堂皇坝村 | 田大秀 | 女 | 1961-11-19 | 0 |
| 62 | 胜利路街道堂皇坝村 | 喻小红 | 女 | 1976-06-13 | 1 |
| 63 | 南大街街道小桥子社区 | 李廷喜 | 男 | 1963-01-01 | 1 |
| 64 | 南大街街道小桥子社区 | 白萍 | 女 | 1961-01-15 | 1 |
| 65 | 南大街街道火车站社区 | 蒋中英 | 女 | 1969-02-16 | 0 |
| 66 | 南大街街道火车站社区 | 程相容 | 女 | 1955-02-10 | 0 |
| 67 | 南大街街道火车站社区 | 张泽富 | 男 | 1951-05-23 | 0 |
| 68 | 南大街街道兴南路社区 | 李治兰 | 女 | 1976-12-10 | 1 |
| 69 | 南大街街道兴南路社区 | 蒋云华 | 男 | 1959-04-06 | 0 |
| 70 | 南大街街道小南村 | 张中元 | 男 | 1965-07-18 | 1 |
| 71 | 南大街街道小南村 | 刘书琴 | 女 | 1973-11-20 | 1 |
| 72 | 南大街街道大南村 | 罗成建 | 男 | 1953-02-12 | 0 |
| 73 | 南大街街道大南村 | 王林珍 | 女 | 1960-04-13 | 0 |
| 74 | 南大街街道代家店村 | 刘成兰 | 女 | 1959-03-20 | 0 |
| 75 | 南大街街道谭家坝村 | 彭世芳 | 女 | 1974-05-06 | 1 |
| 76 | 南大街街道谭家坝村 | 杨易华 | 男 | 1972-03-02 | 1 |
| 77 | 南大街街道八角寺村 | 魏福贵 | 女 | 1939-07-11 | 0 |
| 78 | 南大街街道八角寺村 | 吴至善 | 男 | 1943-05-21 | 0 |
| 79 | 南大街街道兴隆村 | 张永英 | 女 | 1976-08-16 | 1 |
| 80 | 茶山竹海街道茶竹村 | 赵勇 | 男 | 1974-02-18 | 1 |
| 81 | 茶山竹海街道茶竹村 | 郭玲 | 女 | 1974-05-11 | 1 |
| 82 | 茶山竹海街道云峰村 | 秦先菊 | 女 | 1961-02-01 | 0 |
| 83 | 茶山竹海街道云峰村 | 龚容 | 女 | 1966-12-16 | 0 |
| 84 | 茶山竹海街道云峰村 | 杨朝顺 | 男 | 1960-07-02 | 0 |
| 85 | 茶山竹海街道云峰村 | 杨朝新 | 男 | 1967-05-20 | 0 |
| 86 | 茶山竹海街道瓦子铺村 | 唐秀华 | 女 | 1976-09-08 | 0 |
| 87 | 茶山竹海街道孙家口村 | 曾德春 | 男 | 1948-08-04 | 0 |
| 88 | 茶山竹海街道孙家口村 | 张义龙 | 男 | 1944-12-17 | 1 |
| 89 | 茶山竹海街道孙家口村 | 刘长芬 | 女 | 1964-03-30 | 1 |
| 90 | 茶山竹海街道孙家口村 | 夏桂秀 | 女 | 1956-06-24 | 0 |
| 91 | 茶山竹海街道孙家口村 | 孙贵维 | 女 | 1966-02-13 | 0 |
| 92 | 茶山竹海街道孙家口村 | 张中良 | 男 | 1958-07-30 | 1 |
| 93 | 茶山竹海街道孙家口村 | 周维国 | 男 | 1961-06-27 | 0 |
| 94 | 卫星湖街道星湖社区 | 袁从琼 | 女 | 1963-12-12 | 1 |
| 95 | 卫星湖街道星湖社区 | 熊道平 | 男 | 1963-03-10 | 1 |
| 96 | 卫星湖街道南华村 | 陈朝文 | 男 | 1966-08-03 | 1 |
| 97 | 卫星湖街道南华村 | 吕修碧 | 女 | 1965-04-24 | 1 |
| 98 | 卫星湖街道石龟寺村 | 陈友香 | 女 | 1976-11-24 | 0 |
| 99 | 卫星湖街道石龟寺村 | 孔德均 | 男 | 1973-12-19 | 0 |
| 100 | 卫星湖街道石脚迹村 | 梁刚勇 | 男 | 1974-06-09 | 1 |
| 101 | 卫星湖街道石脚迹村 | 洪大英 | 女 | 1974-06-06 | 1 |
| 102 | 大安街道陈家祠社区 | 周大发 | 男 | 1963-07-12 | 1 |
| 103 | 大安街道铁山村 | 曾令超 | 男 | 1970-09-12 | 0 |
| 104 | 大安街道灵英村 | 许维群 | 女 | 1965-11-15 | 1 |
| 105 | 大安街道灵英村 | 唐茂 | 男 | 1963-11-18 | 1 |
| 106 | 大安街道花果山村 | 何开超 | 男 | 1959-11-18 | 0 |
| 107 | 大安街道花果山村 | 曾德容 | 女 | 1963-06-13 | 0 |
| 108 | 大安街道德胜桥村 | 肖宗惠 | 女 | 1968-05-17 | 1 |
| 109 | 大安街道德胜桥村 | 杨传华 | 男 | 1957-12-15 | 1 |
| 110 | 大安街道德胜桥村 | 周国君 | 男 | 1966-12-21 | 0 |
| 111 | 大安街道荷花村 | 曾令淑 | 女 | 1970-12-14 | 0 |
| 112 | 大安街道荷花村 | 杨义国 | 男 | 1969-09-10 | 0 |
| 113 | 大安街道二郎坝村 | 肖平兰 | 女 | 1966-04-29 | 1 |
| 114 | 大安街道二郎坝村 | 张仁春 | 男 | 1971-12-30 | 0 |
| 115 | 大安街道二郎坝村 | 陈本高 | 男 | 1959-10-25 | 1 |
| 116 | 大安街道二郎坝村 | 朱周云 | 女 | 1975-08-20 | 0 |
| 117 | 大安街道二郎坝村 | 张远书 | 女 | 1965-02-10 | 1 |
| 118 | 陈食街道陈食社区 | 杨绍祥 | 男 | 1953-08-13 | 0 |
| 119 | 陈食街道陈食社区 | 邓世宪 | 女 | 1968-08-15 | 1 |
| 120 | 陈食街道梅家桥村 | 邓桂琼 | 女 | 1957-06-02 | 0 |
| 121 | 陈食街道复兴寺村 | 何国会 | 女 | 1965-08-29 | 0 |
| 122 | 陈食街道马银村 | 陈于清 | 男 | 1956-06-15 | 1 |
| 123 | 陈食街道长滩河村 | 彭珍友 | 女 | 1957-07-10 | 0 |
| 124 | 陈食街道长滩河村 | 蒋臣全 | 男 | 1957-05-25 | 0 |
| 125 | 陈食街道瓦窑村 | 曾庆容 | 女 | 1955-03-14 | 0 |
| 126 | 陈食街道瓦窑村 | 高长毕 | 男 | 1952-08-16 | 0 |
| 127 | 陈食街道瓦窑村 | 许厚香 | 女 | 1956-12-05 | 0 |
| 128 | 临江镇隆顺村 | 杨云芳 | 女 | 1950-12-22 | 0 |
| 129 | 临江镇高滩村 | 陈明银 | 女 | 1971-08-25 | 1 |
| 130 | 临江镇高滩村 | 孔令英 | 女 | 1964-12-12 | 0 |
| 131 | 临江镇高滩村 | 张英田 | 男 | 1966-07-03 | 1 |
| 132 | 临江镇九龙村 | 刘泽秀 | 女 | 1968-11-20 | 0 |
| 133 | 临江镇九龙村 | 石清华 | 男 | 1968-03-05 | 0 |
| 134 | 临江镇九龙村 | 刘吉芬 | 女 | 1954-02-24 | 0 |
| 135 | 临江镇兴隆村 | 何秀英 | 女 | 1966-06-28 | 0 |
| 136 | 临江镇兴隆村 | 王大德 | 男 | 1972-02-08 | 1 |
| 137 | 何埂镇丰乐村 | 屈英贵 | 男 | 1953-02-21 | 1 |
| 138 | 何埂镇丰乐村 | 宋代琼 | 女 | 1955-06-27 | 1 |
| 139 | 何埂镇丰乐村 | 王承秀 | 女 | 1973-03-01 | 1 |
| 140 | 何埂镇丰乐村 | 范方元 | 男 | 1974-05-22 | 1 |
| 141 | 何埂镇花园村 | 徐泽连 | 女 | 1954-05-22 | 0 |
| 142 | 何埂镇新泉村 | 刘远均 | 男 | 1973-11-21 | 0 |
| 143 | 何埂镇新泉村 | 刘泽兵 | 男 | 1971-02-12 | 1 |
| 144 | 何埂镇新泉村 | 刘泽祥 | 男 | 1968-08-17 | 1 |
| 145 | 何埂镇新泉村 | 张先玲 | 女 | 1973-11-29 | 1 |
| 146 | 何埂镇新泉村 | 王达莲 | 女 | 1960-02-25 | 0 |
| 147 | 何埂镇新泉村 | 林其英 | 女 | 1972-07-26 | 1 |
| 148 | 何埂镇石笋山村 | 赵阳容 | 女 | 1969-11-02 | 1 |
| 149 | 何埂镇石笋山村 | 陈其文 | 男 | 1968-11-03 | 1 |
| 150 | 何埂镇鱼龙村 | 喻明珍 | 女 | 1972-01-16 | 1 |
| 151 | 何埂镇鱼龙村 | 刘延安 | 男 | 1968-04-09 | 1 |
| 152 | 何埂镇联盟村 | 周光群 | 女 | 1958-02-07 | 0 |
| 153 | 何埂镇联盟村 | 李许明 | 男 | 1957-09-09 | 0 |
| 154 | 何埂镇玉宝村 | 侯良友 | 男 | 1969-07-30 | 1 |
| 155 | 何埂镇玉宝村 | 蒋万芬 | 女 | 1970-08-04 | 1 |
| 156 | 何埂镇科名村 | 荣先明 | 女 | 1954-08-25 | 1 |
| 157 | 松溉镇文昌宫社区 | 陈其福 | 女 | 1956-04-07 | 0 |
| 158 | 松溉镇旗山村 | 李业兰 | 女 | 1959-10-07 | 1 |
| 159 | 松溉镇旗山村 | 何家林 | 男 | 1958-01-28 | 1 |
| 160 | 松溉镇新街子村 | 杨洪方 | 女 | 1972-05-12 | 1 |
| 161 | 松溉镇新街子村 | 孔德双 | 男 | 1966-07-28 | 1 |
| 162 | 松溉镇新街子村 | 黄家华 | 男 | 1950-06-30 | 0 |
| 163 | 松溉镇茅园村 | 邹平江 | 男 | 1951-07-23 | 0 |
| 164 | 松溉镇茅园村 | 周芝辉 | 男 | 1956-12-17 | 0 |
| 165 | 松溉镇茅园村 | 吴应芳 | 女 | 1957-06-26 | 0 |
| 166 | 松溉镇茅园村 | 程永琴 | 女 | 1954-10-26 | 0 |
| 167 | 松溉镇鱼岭村 | 程从平 | 男 | 1967-06-20 | 0 |
| 168 | 朱沱镇港口社区 | 苟启芳 | 女 | 1958-09-20 | 0 |
| 169 | 朱沱镇港口社区 | 张朝德 | 女 | 1951-02-08 | 0 |
| 170 | 朱沱镇福龙桥社区 | 罗庆福 | 男 | 1967-03-01 | 0 |
| 171 | 朱沱镇汉东村 | 伍远德 | 男 | 1958-01-14 | 0 |
| 172 | 朱沱镇石碓窝村 | 唐明连 | 女 | 1969-01-17 | 0 |
| 173 | 朱沱镇石碓窝村 | 罗生才 | 男 | 1963-07-07 | 0 |
| 174 | 朱沱镇石碓窝村 | 陈远明 | 男 | 1966-06-20 | 0 |
| 175 | 朱沱镇石碓窝村 | 苟启秀 | 女 | 1965-02-18 | 0 |
| 176 | 仙龙镇仙龙社区 | 何才秀 | 女 | 1973-02-21 | 0 |
| 177 | 仙龙镇巨龙村 | 谢远锋 | 男 | 1969-06-11 | 1 |
| 178 | 仙龙镇巨龙村 | 陈梅 | 女 | 1970-05-22 | 1 |
| 179 | 仙龙镇大磨子村 | 何文秀 | 女 | 1965-09-16 | 0 |
| 180 | 仙龙镇大磨子村 | 杨美华 | 男 | 1963-04-28 | 0 |
| 181 | 仙龙镇大磨子村 | 张增华 | 男 | 1949-09-24 | 1 |
| 182 | 仙龙镇大磨子村 | 张顺芳 | 女 | 1952-10-17 | 1 |
| 183 | 仙龙镇大磨子村 | 罗安佑 | 女 | 1952-06-22 | 1 |
| 184 | 仙龙镇粉店村 | 陈从良 | 女 | 1967-03-22 | 0 |
| 185 | 仙龙镇太平桥村 | 杨洪木 | 男 | 1950-09-13 | 0 |
| 186 | 仙龙镇太平桥村 | 蔡友贵 | 女 | 1955-08-06 | 0 |
| 187 | 仙龙镇张家村 | 罗吉刚 | 男 | 1959-11-12 | 1 |
| 188 | 仙龙镇大牌坊村 | 李云正 | 女 | 1947-03-24 | 1 |
| 189 | 五间镇双创村 | 汤永福 | 女 | 1973-09-27 | 0 |
| 190 | 五间镇双创村 | 罗明全 | 男 | 1967-08-01 | 0 |
| 191 | 五间镇珍宝村 | 李小扬 | 男 | 1964-11-23 | 1 |
| 192 | 五间镇珍宝村 | 陈远平 | 女 | 1965-09-19 | 1 |
| 193 | 来苏镇观音井村 | 张永凤 | 女 | 1966-06-07 | 1 |
| 194 | 来苏镇观音井村 | 梅胜琼 | 女 | 1970-10-10 | 0 |
| 195 | 来苏镇观音井村 | 刘永兴 | 男 | 1966-06-02 | 1 |
| 196 | 来苏镇观音井村 | 唐世兵 | 男 | 1970-04-07 | 0 |
| 197 | 来苏镇关门山村 | 刘承兰 | 女 | 1970-12-01 | 1 |
| 198 | 来苏镇关门山村 | 杨立云 | 男 | 1969-02-22 | 1 |
| 199 | 来苏镇水磨滩村 | 石宪刚 | 男 | 1965-07-06 | 0 |
| 200 | 来苏镇唐家坪村 | 陈远杰 | 男 | 1966-03-09 | 0 |
| 201 | 来苏镇唐家坪村 | 伍安强 | 女 | 1966-03-20 | 0 |
| 202 | 来苏镇王坪村 | 杜开其 | 男 | 1963-08-20 | 0 |
| 203 | 来苏镇大双庆村 | 游道树 | 男 | 1953-09-12 | 1 |
| 204 | 来苏镇大双庆村 | 蒋德琼 | 女 | 1955-05-24 | 1 |
| 205 | 宝峰镇沪永桥村 | 涂学明 | 男 | 1968-03-14 | 1 |
| 206 | 宝峰镇沪永桥村 | 孙玉菊 | 女 | 1976-06-02 | 1 |
| 207 | 宝峰镇五家坡村 | 刘泽彬 | 男 | 1962-09-09 | 0 |
| 208 | 宝峰镇五家坡村 | 周绪容 | 女 | 1962-06-17 | 0 |
| 209 | 宝峰镇五家坡村 | 肖正英 | 女 | 1970-08-26 | 0 |
| 210 | 红炉镇红欣社区 | 陈家素 | 女 | 1970-08-10 | 0 |
| 211 | 红炉镇红欣社区 | 张中权 | 女 | 1949-01-02 | 0 |
| 212 | 红炉镇红欣社区 | 李国川 | 男 | 1969-01-25 | 0 |
| 213 | 红炉镇周家院社区 | 余世珍 | 女 | 1955-07-11 | 0 |
| 214 | 红炉镇红庆村 | 肖仁珍 | 女 | 1965-11-13 | 0 |
| 215 | 红炉镇红庆村 | 刘兴华 | 男 | 1974-11-17 | 0 |
| 216 | 红炉镇红庆村 | 陈其彬 | 男 | 1963-05-11 | 0 |
| 217 | 红炉镇红石村 | 李清富 | 男 | 1951-05-29 | 1 |
| 218 | 红炉镇红石村 | 兰来蓉 | 女 | 1956-12-17 | 1 |
| 219 | 永荣镇东岳村 | 杨秀武 | 男 | 1974-06-17 | 0 |
| 220 | 永荣镇东岳村 | 周继美 | 女 | 1976-03-20 | 0 |
| 221 | 永荣镇云谷村 | 金志才 | 男 | 1975-06-08 | 0 |
| 222 | 永荣镇云谷村 | 袁先菊 | 女 | 1974-04-16 | 1 |
| 223 | 永荣镇云谷村 | 周乐前 | 男 | 1968-06-05 | 1 |
| 224 | 双石镇双石社区 | 吴秀芬 | 女 | 1959-12-01 | 0 |
| 225 | 双石镇双石社区 | 郭兵 | 男 | 1973-09-05 | 0 |
| 226 | 双石镇丁家岩村 | 何孝富 | 男 | 1963-07-03 | 1 |
| 227 | 双石镇丁家岩村 | 刘德芝 | 女 | 1965-06-18 | 1 |
| 228 | 双石镇响滩子村 | 付永碧 | 女 | 1970-07-08 | 0 |
| 229 | 双石镇响滩子村 | 赵厚忠 | 男 | 1967-12-15 | 0 |
| 230 | 双石镇大涧口村 | 陈显培 | 男 | 1954-02-24 | 0 |
| 231 | 三教镇川主庙社区 | 谢礼碧 | 女 | 1952-11-21 | 0 |
| 232 | 三教镇玉峰村 | 杨中智 | 男 | 1965-08-30 | 1 |
| 233 | 三教镇双坪村 | 李祖国 | 男 | 1960-06-27 | 0 |
| 234 | 三教镇双坪村 | 李显英 | 女 | 1965-07-31 | 0 |
| 235 | 三教镇双坪村 | 杨明桂 | 女 | 1968-09-17 | 0 |
| 236 | 三教镇双坪村 | 何忠富 | 男 | 1959-01-01 | 0 |
| 237 | 三教镇永安村 | 彭栋梁 | 男 | 1961-04-08 | 0 |
| 238 | 板桥镇柳溪村 | 张辉梅 | 女 | 1951-11-10 | 0 |
| 239 | 板桥镇柳溪村 | 李启长 | 男 | 1952-02-09 | 0 |
| 240 | 板桥镇龙门滩村 | 龚官田 | 男 | 1964-05-27 | 0 |
| 241 | 板桥镇龙门滩村 | 秦国会 | 女 | 1966-09-05 | 0 |
| 242 | 板桥镇新桥村 | 闫仁术 | 男 | 1966-06-28 | 0 |
| 243 | 板桥镇本尊村 | 谢祥莲 | 女 | 1966-09-02 | 1 |
| 244 | 板桥镇本尊村 | 陈达富 | 男 | 1960-05-17 | 1 |
| 245 | 板桥镇通明村 | 刘珍会 | 女 | 1962-08-05 | 0 |
| 246 | 板桥镇汪家岩村 | 姚长顺 | 男 | 1970-10-08 | 0 |
| 247 | 板桥镇汪家岩村 | 杜锦正 | 男 | 1963-06-29 | 0 |
| 248 | 板桥镇汪家岩村 | 陈有平 | 女 | 1966-04-29 | 0 |
| 249 | 板桥镇汪家岩村 | 汪从会 | 女 | 1970-08-12 | 0 |
| 250 | 青峰镇胡豆坪村 | 蒋世桂 | 女 | 1967-08-10 | 0 |
| 251 | 青峰镇胡豆坪村 | 龙远洪 | 男 | 1970-06-27 | 0 |
| 252 | 青峰镇胡豆坪村 | 蒋开英 | 女 | 1970-01-11 | 0 |
| 253 | 青峰镇胡豆坪村 | 周登福 | 男 | 1964-10-06 | 0 |
| 254 | 金龙镇燃灯村 | 熊华平 | 女 | 1967-12-05 | 0 |
| 255 | 金龙镇燃灯村 | 罗才勇 | 男 | 1965-08-07 | 0 |
| 256 | 金龙镇洞子口村 | 罗兴云 | 男 | 1966-03-27 | 1 |
| 257 | 吉安镇向前村 | 邓贤英 | 女 | 1958-05-11 | 0 |
| 258 | 吉安镇尖山村 | 骆正廷 | 男 | 1973-03-06 | 0 |
| 259 | 吉安镇尖山村 | 莫启志 | 女 | 1974-05-15 | 0 |
| 260 | 吉安镇石松村 | 周成会 | 女 | 1966-09-22 | 1 |
| 261 | 吉安镇石松村 | 李发远 | 男 | 1963-10-12 | 1 |
| 262 | 吉安镇金门村 | 杨作田 | 男 | 1970-06-27 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页
