重庆市永川区朱沱镇2026年种粮大户补贴公示表
| 重庆市永川区朱沱镇2026年种粮大户补贴公示表 | ||||||||
| 序号 | 大户姓名 | 承包地 | 增加面积 | 减少面积 | 粮食种植面积(亩) | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴总金额(元) |
| 1 | 冯家荣 | 0.000 | 485.720 | 0.000 | 467.280 | 467.280 | 27.780 | 12981.04 |
| 2 | 吴修海 | 0.000 | 249.930 | 0.000 | 249.930 | 249.930 | 27.780 | 6943.06 |
| 3 | 王平 | 0.000 | 124.700 | 0.000 | 124.700 | 124.700 | 27.780 | 3464.17 |
| 4 | 罗江钊 | 4.790 | 110.250 | 0.000 | 101.480 | 101.480 | 27.780 | 2819.11 |
| 5 | 梁修华 | 0.000 | 252.430 | 0.000 | 193.620 | 193.620 | 27.780 | 5378.76 |
| 6 | 朱忠焕 | 0.000 | 262.380 | 0.000 | 247.580 | 247.580 | 27.780 | 6877.77 |
| 7 | 马小红 | 0.000 | 512.570 | 0.000 | 492.490 | 492.490 | 27.780 | 13681.37 |
| 8 | 黄洪刚 | 0.000 | 263.880 | 0.000 | 263.880 | 263.880 | 27.780 | 7330.59 |
| 9 | 温长兵 | 0.000 | 118.720 | 0.000 | 118.720 | 118.720 | 27.780 | 3298.04 |
| 10 | 罗刚 | 0.000 | 179.120 | 0.000 | 179.120 | 179.120 | 27.780 | 4975.95 |
| 11 | 王林锋 | 0.000 | 131.790 | 0.000 | 108.950 | 108.950 | 27.780 | 3026.63 |
| 12 | 周守彬 | 0.000 | 118.000 | 0.000 | 118.000 | 118.000 | 27.780 | 3278.04 |
| 13 | 王孝武 | 7.000 | 235.000 | 0.000 | 237.850 | 237.850 | 27.780 | 6607.47 |
| 14 | 胡昭敏 | 4.670 | 55.930 | 0.000 | 60.600 | 60.600 | 27.780 | 1683.47 |
| 15 | 周永清 | 0.000 | 294.000 | 0.000 | 294.000 | 294.000 | 27.780 | 8167.32 |
| 16 | 吴容苹 | 4.300 | 146.700 | 0.000 | 141.990 | 141.990 | 27.780 | 3944.48 |
| 17 | 王孝平 | 0.000 | 265.790 | 0.000 | 254.710 | 254.710 | 27.780 | 7075.84 |
| 18 | 罗永勇 | 3.000 | 730.000 | 0.000 | 726.530 | 726.530 | 27.780 | 20183.00 |
| 19 | 陈奎 | 0.000 | 455.420 | 0.000 | 455.420 | 455.420 | 27.780 | 12651.57 |
| 20 | 樊汝洪 | 8.790 | 94.580 | 0.000 | 94.580 | 94.580 | 27.780 | 2627.43 |
| 21 | 杨文珊 | 0.000 | 216.050 | 0.000 | 130.000 | 130.000 | 27.780 | 3611.40 |
| 22 | 李方奎 | 0.000 | 888.000 | 0.000 | 735.330 | 735.330 | 27.780 | 20427.47 |
| 23 | 周玉学 | 0.000 | 137.380 | 0.000 | 137.380 | 137.380 | 27.780 | 3816.42 |
| 24 | 陈君 | 0.000 | 160.000 | 0.000 | 160.000 | 160.000 | 27.780 | 4444.80 |
| 25 | 马奇英 | 0.000 | 160.000 | 0.000 | 144.600 | 144.600 | 27.780 | 4016.99 |
| 26 | 蒋太平 | 0.000 | 118.360 | 0.000 | 60.000 | 60.000 | 27.780 | 1666.80 |
| 27 | 张焕田 | 4.240 | 136.360 | 0.000 | 140.600 | 140.600 | 27.780 | 3905.87 |
| 28 | 罗南波 | 0.000 | 420.000 | 0.000 | 402.180 | 402.180 | 27.780 | 11172.56 |
| 29 | 吴修远 | 0.000 | 128.000 | 0.000 | 123.520 | 123.520 | 27.780 | 3431.39 |
| 30 | 廖承平 | 0.000 | 288.000 | 0.000 | 221.130 | 221.130 | 27.780 | 6142.99 |
| 31 | 罗永天 | 4.620 | 146.310 | 0.000 | 128.200 | 128.200 | 27.780 | 3561.40 |
| 32 | 姚能祥 | 7.410 | 233.670 | 0.000 | 207.190 | 207.190 | 27.780 | 5755.74 |
| 33 | 周鹏远 | 0.000 | 102.500 | 0.000 | 102.500 | 102.500 | 27.780 | 2847.45 |
| 34 | 朱宗才 | 0.000 | 313.530 | 0.000 | 297.810 | 297.810 | 27.780 | 8273.16 |
| 35 | 罗兰飞 | 0.000 | 286.000 | 0.000 | 286.000 | 286.000 | 27.780 | 7945.08 |
| 36 | 夏杨斌 | 0.000 | 162.000 | 0.000 | 162.000 | 162.000 | 27.780 | 4500.36 |
| 37 | 张小红 | 7.880 | 168.290 | 0.000 | 176.170 | 176.170 | 27.780 | 4894.00 |
| 38 | 梁均山 | 2.740 | 100.730 | 0.000 | 103.470 | 103.470 | 27.780 | 2874.40 |
| 39 | 游自钦 | 6.230 | 202.000 | 0.000 | 202.000 | 202.000 | 27.780 | 5611.56 |
| 40 | 杨勇 | 0.000 | 466.770 | 0.000 | 466.770 | 466.770 | 27.780 | 12966.87 |
| 41 | 苏成候 | 0.000 | 151.340 | 0.000 | 151.340 | 151.340 | 27.780 | 4204.23 |
| 42 | 周旋 | 0.000 | 272.270 | 0.000 | 272.270 | 272.270 | 27.780 | 7563.66 |
| 43 | 张焕财 | 0.000 | 340.270 | 0.000 | 340.270 | 340.270 | 27.780 | 9452.70 |
| 44 | 谭仕兵 | 0.000 | 92.000 | 0.000 | 92.000 | 92.000 | 27.780 | 2555.76 |
| 45 | 周守金 | 0.000 | 301.920 | 0.000 | 301.920 | 301.920 | 27.780 | 8387.34 |
| 46 | 李泽彬 | 0.000 | 75.580 | 0.000 | 75.580 | 75.580 | 27.780 | 2099.61 |
| 47 | 谢光彬 | 0.000 | 330.310 | 0.000 | 330.310 | 330.310 | 27.780 | 9176.01 |
| 48 | 冯干 | 0.000 | 339.000 | 0.000 | 320.930 | 320.930 | 27.780 | 8915.44 |
| 49 | 陈志林 | 0.000 | 158.100 | 0.000 | 158.100 | 158.100 | 27.780 | 4392.02 |
扫一扫在手机打开当前页
