重庆市永川区朱沱镇2025年一般农户耕地地力保护补贴公示表
| 重庆市永川区朱沱镇2025年一般农户耕地地力保护补贴公示表 | |||||
| 序号 | 户主姓名 | 身份证号 | 补贴面积(亩) | 补贴标准 | 补贴总金额(元) |
| 1 | 刘朝亮 | 5102********8755 | 0.302 | 83.42 | 25.19 |
| 2 | 刘朝安 | 5102********8737 | 0.302 | 83.42 | 25.19 |
| 3 | 朱万伦 | 5102********8744 | 0.309 | 83.42 | 25.78 |
| 4 | 冯加芝 | 5102********8745 | 0.412 | 83.42 | 34.37 |
| 5 | 李德文 | 5105********6208 | 0.302 | 83.42 | 25.19 |
| 6 | 袁之友 | 5102********9164 | 0.103 | 83.42 | 8.59 |
| 7 | 赵泽伦 | 5102********8768 | 0.103 | 83.42 | 8.59 |
| 8 | 肖体勇 | 5102********877X | 0.302 | 83.42 | 25.19 |
| 9 | 肖体平 | 5102********8737 | 0.206 | 83.42 | 17.18 |
| 10 | 李红英 | 5102********8768 | 0.206 | 83.42 | 17.18 |
| 11 | 李泽均 | 5102********8778 | 0.302 | 83.42 | 25.19 |
| 12 | 胡仁祥 | 5102********8757 | 0.448 | 83.42 | 37.37 |
| 13 | 王真华 | 5102********8751 | 0.103 | 83.42 | 8.59 |
| 14 | 王真贵 | 5102********8762 | 0.206 | 83.42 | 17.18 |
| 15 | 汤国润 | 5102********5221 | 0.206 | 83.42 | 17.18 |
| 16 | 肖容 | 5102********8765 | 0.103 | 83.42 | 8.59 |
| 17 | 肖体会 | 5102********8748 | 0.103 | 83.42 | 8.59 |
| 18 | 张艳 | 5003********8741 | 0.103 | 83.42 | 8.59 |
| 19 | 刘朝彬 | 5102********874X | 0.103 | 83.42 | 8.59 |
| 20 | 刘伟 | 5102********875X | 0.206 | 83.42 | 17.18 |
| 21 | 刘朝宣 | 5102********8730 | 0.206 | 83.42 | 17.18 |
| 22 | 刘登福 | 5102********8755 | 0.206 | 83.42 | 17.18 |
| 23 | 刘登华 | 5102********8730 | 0.206 | 83.42 | 17.18 |
| 24 | 赵泽富 | 5102********8742 | 0.103 | 83.42 | 8.59 |
| 25 | 赵泽兴 | 5102********8750 | 0.302 | 83.42 | 25.19 |
| 26 | 刘朝金 | 5102********8770 | 0.302 | 83.42 | 25.19 |
| 27 | 钟小波 | 5003********8735 | 0.206 | 83.42 | 17.18 |
| 28 | 刘朝均 | 5102********8772 | 0.302 | 83.42 | 25.19 |
| 29 | 赵泽清 | 5102********8754 | 0.206 | 83.42 | 17.18 |
| 30 | 赵泽秀 | 5102********876X | 0.103 | 83.42 | 8.59 |
| 31 | 梁山富 | 5102********873X | 0.302 | 83.42 | 25.19 |
| 32 | 梁山伦 | 5102********875X | 0.412 | 83.42 | 34.37 |
| 33 | 游清利 | 5102********8743 | 0.208 | 83.42 | 17.35 |
| 34 | 梁如清 | 5102********8743 | 0.206 | 83.42 | 17.18 |
| 35 | 梁山明 | 5102********8747 | 0.206 | 83.42 | 17.18 |
| 36 | 梁山奎 | 5102********8734 | 0.302 | 83.42 | 25.19 |
| 37 | 肖体红 | 5102********8744 | 0.206 | 83.42 | 17.18 |
| 38 | 郑善华 | 5102********8752 | 0.309 | 83.42 | 25.78 |
| 39 | 郑善民 | 5102********8740 | 0.016 | 83.42 | 1.33 |
| 40 | 郑善均 | 5102********8738 | 0.302 | 83.42 | 25.19 |
| 41 | 郑善友 | 5102********8757 | 0.165 | 83.42 | 13.76 |
| 42 | 郑善福 | 5102********8743 | 0.103 | 83.42 | 8.59 |
| 43 | 郑善荣 | 5102********8776 | 0.206 | 83.42 | 17.18 |
| 44 | 吴盛馥 | 5102********8745 | 0.302 | 83.42 | 25.19 |
| 45 | 汪小勤 | 5102********8747 | 0.103 | 83.42 | 8.59 |
| 46 | 朱万斌 | 5102********8776 | 0.206 | 83.42 | 17.18 |
| 47 | 梁保恒 | 5102********8735 | 0.448 | 83.42 | 37.37 |
| 48 | 罗永金 | 5102********8752 | 0.214 | 83.42 | 17.85 |
| 49 | 陈泽方 | 5102********8747 | 0.232 | 83.42 | 19.35 |
| 50 | 朱国书 | 5102********8762 | 0.291 | 83.42 | 24.28 |
| 51 | 周守群 | 5102********8744 | 0.412 | 83.42 | 34.37 |
| 52 | 吴盛华 | 5102********8732 | 0.262 | 83.42 | 21.86 |
| 53 | 王达珍 | 5102********8764 | 0.515 | 83.42 | 42.96 |
| 54 | 吴盛昌 | 5102********8756 | 0.122 | 83.42 | 10.18 |
| 55 | 王友华 | 5102********8748 | 0.022 | 83.42 | 1.84 |
| 56 | 李财秀 | 5102********8744 | 0.023 | 83.42 | 1.92 |
| 57 | 李财荣 | 5102********8736 | 0.206 | 83.42 | 17.18 |
| 58 | 李财友 | 5102********873X | 0.302 | 83.42 | 25.19 |
| 59 | 李财琼 | 5102********8747 | 0.302 | 83.42 | 25.19 |
| 60 | 张正基 | 5102********8750 | 0.515 | 83.42 | 42.96 |
| 61 | 周胜荣 | 5102********8747 | 0.158 | 83.42 | 13.18 |
| 62 | 吴修琼 | 5102********8760 | 0.103 | 83.42 | 8.59 |
| 63 | 李思秀 | 5102********8747 | 0.185 | 83.42 | 15.43 |
| 64 | 吴修南 | 5102********874X | 0.206 | 83.42 | 17.18 |
| 65 | 吴修碧 | 5102********8762 | 0.103 | 83.42 | 8.59 |
| 66 | 吴登治 | 5102********8741 | 0.195 | 83.42 | 16.27 |
| 67 | 程小林 | 5102********8749 | 0.206 | 83.42 | 17.18 |
| 68 | 徐云波 | 5102********8733 | 0.515 | 83.42 | 42.96 |
| 69 | 王孝容 | 5102********8741 | 0.604 | 83.42 | 50.39 |
| ......完整表格详见附件 | |||||
扫一扫在手机打开当前页
