重庆市永川区朱沱镇2025年种粮大户补贴公示表

日期:2025-09-16
重庆市永川区朱沱镇2025年种粮大户补贴公示表
序号 大户名称 负责人身份证 补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴总金额(元)
1 冯家荣 5102********9039 230.000 46.210 10,628.30
2 吴修海 5102********9030 357.540 46.210 16,521.92
3 王平 5102********9058 73.500 46.210 3,396.44
4 罗江钊 5102********9038 114.470 46.210 5,289.66
5 梁修华 5102********8757 251.563 46.210 11,624.73
6 朱忠焕 5102********873X 262.740 46.210 12,141.22
7 杨志强 5102********931X 466.060 46.210 21,536.63
8 黄洪刚 5102********5770 296.110 46.210 13,683.24
9 温长兵 5102********4314 126.000 46.210 5,822.46
10 罗刚 5003********4953 103.125 46.210 4,765.41
11 周之祥 5102********8736 79.120 46.210 3,656.14
12 冷文益 5102********8749 52.710 46.210 2,435.73
13 王林峰 5003********8736 190.000 46.210 8,779.90
14 周守彬 5102********8739 118.000 46.210 5,452.78
15 王孝武 5102********8911 237.680 46.210 10,983.19
16 胡昭敏 5102********8919 60.600 46.210 2,800.33
17 周永清 5102********8917 290.000 46.210 13,400.90
18 李方祥 5102********8934 57.000 46.210 2,633.97
19 吴容苹 5002********0726 114.770 46.210 5,303.52
20 王孝平 5102********9152 255.680 46.210 11,814.97
21 罗永勇 5003********9158 757.040 46.210 34,982.82
22 杨文珊 5003********8021 110.000 46.210 5,083.10
23 邱泽洪 5003********9290 621.400 46.210 28,714.89
24 李方奎 5003********9314 868.270 46.210 40,122.76
25 吴修远 5102********8790 129.000 46.210 5,961.09
26 陈君 5003********9294 160.000 46.210 7,393.60
27 马奇英 5003********5081 160.000 46.210 7,393.60
28 王开然 5102********785X 265.120 46.210 12,251.20
29 蒋太平 5107********1992 139.250 46.210 6,434.74
30 张焕田 5102********9292 115.600 46.210 5,341.88
31 孔维波 5003********9290 50.000 46.210 2,310.50
32 罗南波 5102********9293 460.500 46.210 21,279.71
33 吴廷丰 5002********0754 84.220 46.210 3,891.81
34 廖承平 5115********6016 288.000 46.210 13,308.48
35 罗永天 5102********873X 163.000 46.210 7,532.23
36 姚能祥 5102********8794 122.240 46.210 5,648.71
37 赖水生 5102********0213 53.000 46.210 2,449.13
38 周鹏远 5102********8734 103.500 46.210 4,782.74
39 朱宗才 5102********8754 336.530 46.210 15,551.05
40 罗兰飞 5003********8751 281.600 46.210 13,012.74
41 夏杨斌 5102********8738 161.500 46.210 7,462.92
42 张小红 5105********2257 172.160 46.210 7,955.51
43 梁均山 5102********8732 103.740 46.210 4,793.83
44 游自钦 5102********873X 210.110 46.210 9,709.18
45 杨勇 5003********8730 460.000 46.210 21,256.60
46 苏成候 5102********9152 165.910 46.210 7,666.70
47 周守华 5102********9156 80.180 46.210 3,705.12
48 袁光会 5102********9161 200.000 46.210 9,242.00
49 张焕财 5102********9030 340.270 46.210 15,723.88
50 谭仕均 5102********9438 137.800 46.210 6,367.74
51 周守金 5102********9150 160.300 46.210 7,407.46
52 李泽彬 5102********8718 75.580 46.210 3,492.55
53 孔荣祥 5102********8915 54.860 46.210 2,535.08
54 谢光彬 5105********2616 330.310 46.210 15,263.63
55 冯安水 5102********8937 236.140 46.210 10,912.03
56 陈志林 5110********2554 162.600 46.210 7,513.75
57 冯平 5102********893X 60.600 46.210 2,800.33


扫一扫在手机打开当前页
便民地图
公开信箱
智能问答
关于我们 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们
版权所有:重庆市永川区人民政府主办:重庆市永川区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备07006009号-1 网站标识码:5001180002 渝公网安备50011802010123号

返回顶部