朱沱镇2025年经济困难高龄老年人养老服务补贴发放公示表(第11批)
| 朱沱镇2025年经济困难高龄老年人养老服务补贴发放公示表(第11批) | |||
| 老人姓名 | 老人性别 | 老人年龄 | 补贴金额(元/月) |
| 龚以珍 | 女 | 62 | 200 |
| 熊廷珍 | 女 | 86 | 200 |
| 杨泽云 | 女 | 90 | 200 |
| 孔海清 | 男 | 94 | 200 |
| 郑伟贤 | 男 | 63 | 200 |
| 周守英 | 女 | 61 | 200 |
| 李方华 | 女 | 84 | 200 |
| 周守林 | 男 | 79 | 200 |
| 王忠德 | 男 | 86 | 200 |
| 王孝英 | 女 | 79 | 200 |
| 陈清银 | 男 | 71 | 200 |
| 邓曲贤 | 女 | 97 | 200 |
| 杜乾万 | 男 | 81 | 200 |
| 李泽秀 | 女 | 67 | 200 |
| 王忠碧 | 女 | 80 | 200 |
| 樊汝明 | 女 | 60 | 200 |
| 汪金秀 | 女 | 86 | 200 |
| 翟林碧 | 女 | 93 | 200 |
| 马增福 | 男 | 87 | 200 |
| 周守明 | 男 | 82 | 200 |
| 陈云华 | 男 | 74 | 200 |
| 张国民 | 女 | 70 | 200 |
| 冯中季 | 女 | 83 | 200 |
| 王真福 | 男 | 87 | 200 |
| 徐泽方 | 男 | 84 | 200 |
| 郑贤佑 | 男 | 81 | 200 |
| 陈善芝 | 女 | 80 | 200 |
| 周忠贵 | 女 | 87 | 200 |
| 陈清贵 | 男 | 61 | 200 |
| 王达云 | 男 | 60 | 200 |
| 张庆莲 | 女 | 61 | 200 |
| 王贞汝 | 男 | 68 | 200 |
| 任有连 | 女 | 80 | 200 |
| 陈双福 | 男 | 86 | 200 |
| 罗家鑫 | 男 | 75 | 200 |
| 成世祥 | 男 | 60 | 200 |
| 李泽方 | 女 | 61 | 200 |
| 尹治琼 | 女 | 82 | 200 |
| 张焕云 | 男 | 84 | 200 |
| 罗安虞 | 男 | 85 | 200 |
| 倪贵英 | 女 | 82 | 200 |
| 姚能全 | 男 | 87 | 200 |
| 胡国银 | 男 | 82 | 200 |
| 高贵珍 | 女 | 93 | 200 |
| 周光珍 | 女 | 69 | 200 |
| 苟启华 | 男 | 84 | 200 |
| 王忠必 | 男 | 70 | 200 |
| 程银高 | 男 | 88 | 200 |
| 周汝银 | 男 | 85 | 200 |
| 任仕全 | 男 | 71 | 200 |
| 龚以珍 | 女 | 62 | 200 |
| 裴守富 | 女 | 83 | 200 |
| 周希福 | 男 | 87 | 200 |
| 任永超 | 男 | 81 | 200 |
| 刘元贵 | 女 | 80 | 200 |
| 李银清 | 女 | 88 | 200 |
| 李福祥 | 男 | 92 | 200 |
| 罗安路 | 男 | 81 | 200 |
| 谭茂才 | 男 | 69 | 200 |
| 冷德见 | 男 | 82 | 200 |
| 朱本孟 | 男 | 83 | 200 |
| 王连芝 | 女 | 81 | 200 |
| 梁如芳 | 女 | 84 | 200 |
| 周述廷 | 男 | 81 | 200 |
| 罗安贵 | 女 | 90 | 200 |
| 朱九明 | 男 | 71 | 200 |
| 李泽文 | 男 | 83 | 200 |
| 苟定安 | 男 | 81 | 200 |
| 樊时问 | 男 | 81 | 200 |
| 何世碧 | 女 | 80 | 200 |
| 赵定英 | 女 | 85 | 200 |
| 任家灿 | 男 | 80 | 200 |
| 何才华 | 女 | 82 | 200 |
| 周汝芬 | 女 | 74 | 200 |
| 汤向奎 | 男 | 81 | 200 |
| 张文玉 | 女 | 73 | 200 |
| 张志高 | 男 | 95 | 200 |
| 梁山秀 | 女 | 69 | 200 |
| 王贞福 | 男 | 88 | 200 |
| 谢修琴 | 女 | 62 | 200 |
| 李绍洲 | 男 | 82 | 200 |
| 谭贵全 | 男 | 86 | 200 |
| 孔令珍 | 女 | 60 | 200 |
| 张增友 | 男 | 68 | 200 |
| 成守一 | 男 | 74 | 200 |
| 罗炳初 | 男 | 86 | 200 |
| 冉正才 | 男 | 68 | 200 |
| 朱明一 | 男 | 80 | 200 |
| 赵思成 | 男 | 62 | 200 |
| 刘定秀 | 女 | 63 | 200 |
| 穆荣清 | 男 | 62 | 200 |
| 刘泽富 | 女 | 79 | 200 |
| 周守才 | 男 | 80 | 200 |
| 冯国秀 | 女 | 84 | 200 |
| 陈传友 | 男 | 80 | 200 |
| 周玉芳 | 女 | 70 | 200 |
| 胡德良 | 女 | 81 | 200 |
| 赵帮贤 | 女 | 80 | 200 |
| 任德明 | 男 | 83 | 200 |
| 张正友 | 女 | 70 | 200 |
| 王忠其 | 男 | 67 | 200 |
| 周希华 | 男 | 78 | 200 |
| 张得全 | 男 | 82 | 200 |
| 任世勋 | 男 | 81 | 200 |
| 王锡明 | 女 | 86 | 200 |
| 樊生其 | 男 | 81 | 200 |
| 罗章文 | 男 | 82 | 200 |
| 牟光化 | 男 | 66 | 200 |
| 冷文才 | 男 | 82 | 200 |
| 罗太甫 | 男 | 80 | 200 |
| 王忠才 | 男 | 82 | 200 |
| 王忠兴 | 男 | 74 | 200 |
| 龚于华 | 男 | 84 | 200 |
| 谢兵华 | 女 | 87 | 200 |
| 徐泽泉 | 男 | 82 | 200 |
| 凡仕全 | 女 | 89 | 200 |
| 周永治 | 男 | 84 | 200 |
| 石正华 | 男 | 65 | 200 |
| 毛云华 | 女 | 92 | 200 |
| 刘万全 | 女 | 63 | 200 |
| 官国清 | 男 | 85 | 200 |
| 袁光明 | 女 | 95 | 200 |
| 冯明清 | 女 | 90 | 200 |
| 陈其和 | 男 | 80 | 200 |
| 章治国 | 男 | 80 | 200 |
| 罗永云 | 女 | 83 | 200 |
| 徐泽芳 | 女 | 81 | 200 |
| 陈其会 | 女 | 86 | 200 |
| 任友珍 | 女 | 84 | 200 |
| 李中华 | 男 | 87 | 200 |
| 赵泽英 | 女 | 73 | 200 |
| 催福全 | 男 | 67 | 200 |
| 古庆友 | 女 | 72 | 200 |
| 罗永强 | 男 | 62 | 200 |
| 杜中会 | 女 | 97 | 200 |
| 郑志才 | 女 | 72 | 200 |
| 赵先才 | 男 | 80 | 200 |
| 杜定才 | 女 | 64 | 200 |
| 陈秀珍 | 女 | 81 | 200 |
| 王其德 | 男 | 82 | 200 |
| 翟仕同 | 男 | 85 | 200 |
| 刘德珍 | 女 | 63 | 200 |
| 何才叔 | 女 | 76 | 200 |
| 冷传芳 | 女 | 60 | 200 |
| 徐泽民 | 男 | 60 | 200 |
| 任家财 | 男 | 62 | 200 |
| 樊治其 | 男 | 93 | 200 |
| 陈进 | 男 | 61 | 200 |
| 郑琴瑞 | 女 | 89 | 200 |
| 徐泽易 | 男 | 84 | 200 |
| 周守祥 | 男 | 69 | 200 |
| 蒋信昌 | 男 | 81 | 200 |
| 黎恩碧 | 女 | 79 | 200 |
| 伍德素 | 女 | 61 | 200 |
| 管帮明 | 男 | 81 | 200 |
| 徐连成 | 男 | 84 | 200 |
| 胡秀兰 | 女 | 77 | 200 |
| 罗太贵 | 女 | 86 | 200 |
| 苟定明 | 女 | 82 | 200 |
| 程治秀 | 女 | 93 | 200 |
| 罗章春 | 男 | 89 | 200 |
| 谭贵方 | 女 | 95 | 200 |
| 杨仕祥 | 男 | 72 | 200 |
| 吴美付 | 女 | 86 | 200 |
| 王忠兴 | 男 | 86 | 200 |
| 邓先会 | 女 | 61 | 200 |
| 吴昌友 | 女 | 81 | 200 |
| 罗吉祥 | 男 | 81 | 200 |
| 罗永香 | 女 | 84 | 200 |
| 何忠华 | 男 | 85 | 200 |
| 曹泽志 | 女 | 87 | 200 |
| 罗永昌 | 男 | 93 | 200 |
| 邓光六 | 男 | 84 | 200 |
| 孔祥友 | 男 | 64 | 200 |
| 余兴秀 | 女 | 81 | 200 |
| 朱维富 | 男 | 63 | 200 |
| 黄树林 | 男 | 93 | 200 |
| 徐君泽 | 男 | 62 | 200 |
| 谭德高 | 男 | 82 | 200 |
| 刘良一 | 女 | 82 | 200 |
| 王桂生 | 男 | 82 | 200 |
| 张庭万 | 男 | 80 | 200 |
| 周守全 | 男 | 61 | 200 |
| 赵应邦 | 女 | 80 | 200 |
| 徐先六 | 女 | 87 | 200 |
| 程润炳 | 男 | 87 | 200 |
| 谭茂才 | 男 | 81 | 200 |
| 宋廷福 | 男 | 83 | 200 |
| 徐先有 | 男 | 83 | 200 |
| 朱泽群 | 女 | 84 | 200 |
| 王孝经 | 男 | 60 | 200 |
| 赵正绪 | 女 | 82 | 200 |
| 贾学莲 | 女 | 80 | 200 |
| 苏运芳 | 女 | 80 | 200 |
| 陈立和 | 女 | 76 | 200 |
| 吴治才 | 男 | 62 | 200 |
| 王忠勇 | 男 | 82 | 200 |
| 任凤英 | 女 | 64 | 200 |
| 邓有全 | 女 | 73 | 200 |
| 冯中明 | 女 | 86 | 200 |
| 朱锡全 | 男 | 77 | 200 |
| 吴治会 | 女 | 60 | 200 |
| 周裔春 | 女 | 81 | 200 |
| 张庭厚 | 男 | 87 | 200 |
| 石正华 | 男 | 65 | 200 |
| 李寿琴 | 女 | 72 | 200 |
| 李方胜 | 男 | 82 | 200 |
| 梁书山 | 女 | 85 | 200 |
| 梁如江 | 男 | 84 | 200 |
| 罗永四 | 男 | 75 | 200 |
| 周守伦 | 女 | 81 | 200 |
| 王孝能 | 男 | 84 | 200 |
| 李世海 | 男 | 89 | 200 |
| 龚太文 | 女 | 69 | 200 |
| 袁继珍 | 女 | 85 | 200 |
| 任水生 | 男 | 67 | 200 |
| 张文秀 | 女 | 91 | 200 |
| 梅祖昭 | 女 | 86 | 200 |
| 杨泽高 | 男 | 66 | 200 |
| 周之群 | 女 | 67 | 200 |
| 王其芳 | 女 | 86 | 200 |
| 郑玉中 | 男 | 80 | 200 |
| 梁如金 | 男 | 74 | 200 |
| 姚联贵 | 男 | 81 | 200 |
| 周希有 | 女 | 83 | 200 |
| 杨洪芝 | 女 | 71 | 200 |
| 王孝经 | 男 | 60 | 200 |
| 谭贵钱 | 男 | 82 | 200 |
| 孙庭英 | 女 | 92 | 200 |
| 胡志明 | 女 | 81 | 200 |
| 张焕芳 | 女 | 60 | 200 |
| 冯中炳 | 男 | 90 | 200 |
| 王后霞 | 女 | 67 | 200 |
| 徐先映 | 男 | 88 | 200 |
| 赵应云 | 男 | 91 | 200 |
| 罗永桂 | 女 | 61 | 200 |
| 罗庆友 | 男 | 73 | 200 |
| 姚伦福 | 女 | 84 | 200 |
| 罗家莲 | 女 | 86 | 200 |
| 谢叔全 | 女 | 82 | 200 |
| 龚树全 | 男 | 80 | 200 |
| 宋付申 | 男 | 61 | 200 |
| 罗江华 | 男 | 83 | 200 |
| 义崩 | 女 | 66 | 200 |
| 张庭修 | 男 | 84 | 200 |
| 赵定英 | 女 | 83 | 200 |
扫一扫在手机打开当前页
