朱沱镇2026年临时救助公示(第3批)
| 朱沱镇2026年临时救助公示(第3批) | ||||||
| 序号 | 姓名 | 村居 | 家庭人口 | 申请事由 | 类别 | 救助金额(元) |
| 1 | 游钦云 | 大河村 | 1 | 因病 | 特困 | 924 |
| 2 | 徐正华 | 大河村 | 2 | 因病 | 低保 | 278 |
| 3 | 樊鑫 | 大河村 | 3 | 因病 | 低保 | 2438 |
| 4 | 汤泽重 | 大河村 | 1 | 生活困难 | 一般 | 500 |
| 5 | 龙加祥 | 大河村 | 1 | 因病 | 低保 | 423 |
| 6 | 蒋信昌 | 大河村 | 1 | 因病 | 低保 | 400 |
| 7 | 张应良 | 大河村 | 1 | 因病 | 低保 | 1540 |
| 8 | 杨宣华 | 福良村 | 1 | 生活困难 | 低保 | 900 |
| 9 | 李方荣 | 福良村 | 1 | 生活困难 | 特困 | 300 |
| 10 | 王中武 | 福良村 | 1 | 生活困难 | 特困 | 400 |
| 11 | 王中文 | 福良村 | 1 | 生活困难 | 特困 | 400 |
| 12 | 王贞兰 | 福良村 | 1 | 生活困难 | 低保 | 600 |
| 13 | 陈勇 | 福良村 | 1 | 生活困难 | 低保 | 650 |
| 14 | 李泽均 | 福良村 | 1 | 生活困难 | 低保 | 700 |
| 15 | 李泽富 | 福良村 | 1 | 生活困难 | 低保 | 600 |
| 16 | 何忠芳 | 福良村 | 1 | 因病 | 低保 | 2606 |
| 17 | 梁如芳 | 福龙桥 | 1 | 因病 | 低保 | 1092 |
| 18 | 周涛 | 福龙桥 | 4 | 生活困难 | 一般 | 1000 |
| 19 | 周汝银 | 港口社区 | 1 | 因病 | 特困 | 4188 |
| 20 | 刘毅 | 港口社区 | 1 | 生活困难 | 一般 | 500 |
| 21 | 李世海 | 港口社区 | 1 | 因病 | 特困 | 391 |
| 22 | 姚联文 | 港口社区 | 1 | 生活困难 | 一般 | 1000 |
| 23 | 刘青平 | 汉东村 | 1 | 因病 | 特困 | 3501 |
| 24 | 周之镔 | 汉东村 | 1 | 生活困难 | 一般 | 500 |
| 25 | 张正君 | 汉东村 | 2 | 生活困难 | 一般 | 500 |
| 26 | 邓禄明 | 江永村 | 4 | 生活困难 | 低边 | 2000 |
| 27 | 梁利彬 | 九层岩村 | 5 | 因病 | 低保 | 4620 |
| 28 | 王孝初 | 马道子村 | 1 | 因病 | 特困 | 1538 |
| 29 | 韩德清 | 马道子村 | 1 | 生活困难 | 低保 | 2000 |
| 30 | 赵伦福 | 马道子村 | 1 | 因病 | 特困 | 1549 |
| 31 | 任永笔 | 石碓窝村 | 1 | 因病 | 特困 | 3368 |
| 32 | 蒲从光 | 石碓窝村 | 1 | 生活困难 | 一般 | 600 |
| 33 | 袁家德 | 四明村 | 1 | 因病 | 特困 | 4344 |
| 34 | 梁金秀 | 四望山村 | 2 | 因病 | 低保 | 1316 |
| 35 | 金付伟 | 笋桥村 | 3 | 生活困难 | 一般 | 5000 |
| 36 | 罗建福 | 笋桥村 | 2 | 因病 | 低保 | 3080 |
| 37 | 杜定才 | 滩子口村 | 1 | 因病 | 低保 | 3169 |
| 38 | 姚联会 | 滩子口村 | 2 | 因病 | 特困 | 2706 |
| 39 | 王忠友 | 围子山村 | 1 | 因病 | 低保 | 3850 |
| 40 | 梁定山 | 新岸山村 | 1 | 生活困难 | 一般 | 2000 |
| 41 | 梁定山 | 涨谷村 | 1 | 生活困难 | 一般 | 2000 |
| 42 | 谭再全 | 朱沱镇 | 2 | 长期维持院外治疗 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 13600 |
| 43 | 樊浩然 | 朱沱镇 | 6 | 重大疾病 | C类:低边(2025年5月纳入) | 22900 |
| 44 | 王军 | 朱沱镇 | 4 | 长期维持院外治疗 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 6900 |
| 45 | 赵廷连 | 朱沱镇 | 2 | 长期维持院外治疗 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 5400 |
| 46 | 罗太茂 | 朱沱镇 | 2 | 长期维持院外治疗 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 7700 |
| 47 | 徐泽兰 | 朱沱镇 | 1 | 长期维持院外治疗 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 5400 |
| 48 | 李建泽 | 朱沱镇 | 1 | 长期维持院外治疗 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 6900 |
| 49 | 王汝均 | 朱沱镇 | 3 | 长期维持院外治疗 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 6900 |
| 50 | 武德祥 | 朱沱镇 | 4 | 长期维持院外治疗 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 5400 |
| 51 | 罗泓艳 | 朱沱镇 | 3 | 长期维持院外治疗 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 6900 |
| 52 | 姚联友 | 朱沱镇 | 5 | 长期维持院外治疗 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 7700 |
| 53 | 李龙江 | 朱沱镇 | 1 | 长期维持院外治疗 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 6200 |
| 54 | 向进 | 朱沱镇 | 4 | 因病 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 30800 |
| 55 | 彭勋树 | 朱沱镇 | 4 | 因病 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 21900 |
| 56 | 王忠其 | 朱沱镇 | 2 | 因病 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 7400 |
| 57 | 赵应芳 | 朱沱镇 | 2 | 因病 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 7300 |
| 58 | 姚希华 | 朱沱镇 | 3 | 因病 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 14500 |
| 59 | 杜成祥 | 朱沱镇 | 1 | 长期维持院外治疗 | A类:特困人员、孤儿 | 5400 |
| 60 | 冯正清 | 朱沱镇 | 1 | 重病 | A类:特困人员、孤儿 | 8400 |
| 61 | 孔令江 | 朱沱镇 | 1 | 重病 | A类:特困人员、孤儿 | 8600 |
| 62 | 周玉琼 | 朱沱镇 | 3 | 重病 | A类:特困人员、孤儿 | 50000 |
| 63 | 朱彬益 | 朱沱镇 | 1 | 重病 | A类:特困人员、孤儿 | 17300 |
| 64 | 任安荣 | 朱沱镇 | 1 | 重病 | A类:特困人员、孤儿 | 5100 |
| 65 | 胡朝辉 | 朱沱镇汉东村 | 1 | 重大疾病 | A类:特困人员、孤儿 | 6700 |
| 66 | 谭贵荣 | 朱沱镇江永 | 5 | 重大疾病 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 9000 |
| 67 | 徐先六 | 朱沱镇马道子 | 2 | 重大疾病 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 5900 |
| 68 | 樊雨琪 | 朱沱镇石碓窝 | 3 | 重大疾病 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 5800 |
| 69 | 任世祥 | 朱沱镇石碓窝 | 1 | 重大疾病 | A类:特困人员 | 18700 |
| 70 | 何忠连 | 朱沱镇水渡滩村 | 2 | 重大疾病 | B类:城乡最低生活保障 | 7300 |
| 71 | 周之群 | 朱沱镇水渡滩村 | 4 | 长期院持院外治疗 | B类:城乡最低生活保障 | 5400 |
| 72 | 罗江波 | 朱沱镇四明村 | 3 | 长期院持院外治疗 | B类:城乡最低生活保障 | 7700 |
| 73 | 周守琼 | 朱沱镇四望山 | 5 | 重大疾病 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 5100 |
| 74 | 任家才 | 朱沱镇四望山 | 2 | 重大疾病 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 7200 |
| 75 | 胡在祥 | 朱沱镇新岸山村 | 1 | 重大疾病 | A类:特困人员、孤儿 | 6200 |
| 76 | 罗太席 | 转龙村 | 1 | 因病 | 特困 | 1998 |
扫一扫在手机打开当前页
