朱沱镇2026年临时救助公示(第2批)
| 朱沱镇2026年临时救助公示(第2批) | ||||||
| 序号 | 姓名 | 户籍地 | 家庭人口 | 申请事由 | 类别 | 救助金额 |
| 1 | 谭再全 | 大河村 | 2 | 生活困难 | 低保 | 600.00 |
| 2 | 龙加祥 | 大河村 | 1 | 生活困难 | 低保 | 600.00 |
| 3 | 姚木生 | 大河村 | 1 | 因病 | 特困 | 385.00 |
| 4 | 周治林 | 大河村 | 1 | 因病 | 特困 | 610.00 |
| 5 | 何忠芳 | 福良村 | 1 | 生活困难 | 低保 | 600.00 |
| 6 | 徐国银 | 福良村 | 1 | 生活困难 | 特困 | 200.00 |
| 7 | 李泽禄 | 福良村 | 1 | 生活困难 | 特困 | 200.00 |
| 8 | 李方国 | 福良村 | 5 | 生活困难 | 其他 | 800.00 |
| 9 | 苏邑兰 | 汉东村 | 1 | 因病 | 低保 | 1510.00 |
| 10 | 丁军 | 汉东村 | 1 | 生活困难 | 特困 | 200.00 |
| 11 | 任家财 | 江永村 | 2 | 生活困难 | 低保 | 600.00 |
| 12 | 赖洪泽 | 江永村 | 1 | 因病 | 特困 | 200.00 |
| 13 | 谭奇贵 | 江永村 | 1 | 因病 | 特困 | 200.00 |
| 14 | 胡德明 | 九层岩白 | 1 | 生活困难 | 特困 | 200.00 |
| 15 | 胡昌林 | 九层岩村 | 1 | 生活困难 | 特困 | 200.00 |
| 16 | 马其祥 | 龙宝山村 | 3 | 生活困难 | 低保 | 600.00 |
| 17 | 罗秋平 | 龙汇垭村 | 1 | 因学 | 低保 | 2000.00 |
| 18 | 徐泽方 | 石碓窝村 | 1 | 生活困难 | 特困 | 200.00 |
| 19 | 何忠文 | 石碓窝村 | 1 | 生活困难 | 特困 | 200.00 |
| 20 | 罗太孝 | 水渡滩村 | 1 | 生活困难 | 特困 | 200.00 |
| 21 | 罗吉安 | 水渡滩村 | 1 | 生活困难 | 特困 | 200.00 |
| 22 | 谭茂南 | 四明村 | 1 | 生活困难 | 其他 | 1000.00 |
| 23 | 李天贵 | 四明村 | 1 | 因病 | 特困 | 908.00 |
| 24 | 李天华 | 四明村 | 1 | 生活困难 | 特困 | 200.00 |
| 25 | 姚联全 | 四望山村 | 1 | 生活困难 | 特困 | 200.00 |
| 26 | 罗庆国 | 笋桥村 | 1 | 生活困难 | 特困 | 200.00 |
| 27 | 陈其华 | 笋桥村 | 1 | 生活困难 | 特困 | 200.00 |
| 28 | 王贞华 | 滩子口村 | 1 | 生活困难 | 特困 | 200.00 |
| 29 | 张文华 | 滩子口村 | 1 | 生活困难 | 特困 | 200.00 |
| 30 | 何光辉 | 围子山 | 1 | 因病 | 特困 | 258.00 |
| 31 | 苟启江 | 围子山村 | 1 | 因病 | 特困 | 835.00 |
| 32 | 梁江山 | 涨谷村 | 1 | 生活困难 | 特困 | 200.00 |
| 33 | 陈云碧 | 涨谷村 | 1 | 生活困难 | 特困 | 200.00 |
| 34 | 姚登明 | 转龙村 | 2 | 生活困难 | 特困 | 200.00 |
| 35 | 张增伍 | 转龙村 | 1 | 生活困难 | 特困 | 200.00 |
| 36 | 王世荣 | 转龙村 | 1 | 生活困难 | 特困 | 200.00 |
| 37 | 罗太光 | 福良村 | 1 | 因病 | 特困 | 168.00 |
| 38 | 石正富 | 福良村 | 2 | 生活困难 | 低边 | 1000.00 |
| 39 | 王忠全 | 福良村 | 1 | 因病 | 特困 | 3199.00 |
| 40 | 董永财 | 福良村 | 1 | 因病 | 特困 | 1909.00 |
| 41 | 龚太国 | 福良村 | 1 | 因病 | 特困 | 76.00 |
| 42 | 石正财 | 福良村 | 2 | 生活困难 | 低边 | 1000.00 |
| 43 | 李泽后 | 福良村 | 1 | 因病 | 特困 | 2433.00 |
| 44 | 李泽贵 | 福良村 | 1 | 因病 | 低保 | 2556.00 |
| 45 | 郑佑财 | 福良村 | 1 | 生活困难 | 一般 | 2000.00 |
| 46 | 王中列 | 马道子村 | 5 | 因病 | 低保 | 3723.00 |
| 47 | 赵伦福 | 马道子村 | 1 | 因病 | 特困 | 1923.00 |
| 48 | 王成明 | 马道子村 | 1 | 因病 | 特困 | 4835.00 |
| 49 | 王忠志 | 马道子村 | 1 | 因病 | 特困 | 385.00 |
| 50 | 张家云 | 马道子村 | 1 | 因病 | 特困 | 1342.00 |
| 51 | 张珍海 | 马道子村 | 1 | 因病 | 特困 | 4919.00 |
| 52 | 穆晓锋 | 港口社区 | 1 | 因病 | 低保 | 1049.00 |
| 53 | 徐泽富 | 围子山村 | 1 | 因病 | 特困 | 425.00 |
| 54 | 梁如江 | 围子山村 | 1 | 因病 | 一般 | 2000.00 |
| 55 | 苟定春 | 围子山村 | 3 | 因病 | 一般 | 500.00 |
| 56 | 冯国文 | 转龙村 | 1 | 生活困难 | 低边 | 1000.00 |
| 57 | 王真秀 | 转龙村 | 1 | 因病 | 低保 | 3766.00 |
| 58 | 罗永兵 | 转龙村 | 1 | 生活困难 | 一般 | 1000.00 |
| 59 | 田成 | 石碓窝村 | 4 | 因病 | 低保 | 2053.00 |
| 60 | 古正清 | 石碓窝村 | 1 | 因病 | 特困 | 557.00 |
| 61 | 任德明 | 石碓窝村 | 1 | 因病 | 低保 | 3791.00 |
| 62 | 任家彬 | 石碓窝村 | 1 | 因病 | 低边 | 2545.00 |
| 63 | 朱维清 | 水渡滩村 | 1 | 因病 | 特困 | 3225.00 |
| 64 | 赖守冰 | 水渡滩村 | 1 | 因病 | 低保 | 3850.00 |
| 65 | 马淮利 | 水渡滩村 | 1 | 因病 | 低保 | 4620.00 |
| 66 | 叶代友 | 水渡滩村 | 1 | 因病 | 低保 | 3394.00 |
| 67 | 苟永华 | 水渡滩村 | 1 | 因病 | 低保 | 538.00 |
| 68 | 胡源兵 | 水渡滩村 | 6 | 因病 | 一般 | 746.00 |
| 69 | 裴铛当 | 水渡滩村 | 1 | 因病 | 低保 | 1945.00 |
| 70 | 杨定祥 | 新岸山村 | 1 | 因病 | 特困 | 2252.00 |
| 71 | 张君禄 | 新岸山村 | 1 | 因病 | 特困 | 1836.00 |
| 72 | 程立 | 汉东村 | 1 | 生活困难 | 低边 | 1000.00 |
| 73 | 刘友彬 | 汉东村 | 1 | 因病 | 低保 | 545.00 |
| 74 | 姚登海 | 福龙桥 | 1 | 因病 | 特困 | 2461.00 |
| 75 | 张晓英 | 福龙桥 | 1 | 生活困难 | 低保 | 1000.00 |
| 76 | 李正泽 | 笋桥村 | 1 | 因病 | 特困 | 1334.00 |
| 77 | 李方琼 | 笋桥村 | 1 | 因病 | 特困 | 1163.00 |
| 78 | 樊树清 | 笋桥村 | 9 | 因病 | 一般 | 3647.00 |
| 79 | 黎开淼 | 四望山 | 1 | 因病 | 低保 | 1383.00 |
| 80 | 穆仕强 | 四望山 | 1 | 因病 | 低保 | 3080.00 |
| 81 | 杜俊全 | 滩子口 | 1 | 因病 | 低保 | 3080.00 |
| 82 | 赵丹 | 滩子口 | 1 | 生活困难 | 低保 | 2200.00 |
| 83 | 刘杰 | 滩子口 | 1 | 非义务教育阶段 | 低保 | 2000.00 |
| 84 | 王超分 | 龙汇垭 | 2 | 因病 | 低保 | 4683.00 |
| 85 | 胡德会 | 龙汇垭 | 3 | 生活困难 | 低保 | 2000.00 |
| 86 | 邓光六 | 四明村 | 2 | 生活困难 | 低保 | 2000.00 |
| 87 | 杜治平 | 四明村 | 1 | 生活困难 | 特困 | 200.00 |
| 88 | 苟金海 | 四明村 | 1 | 生活困难 | 低保 | 1000.00 |
| 89 | 胡晋林 | 四明村 | 2 | 生活困难 | 低保 | 1696.00 |
| 90 | 张增柱 | 四明村 | 2 | 生活困难 | 一般 | 2000.00 |
| 91 | 唐家军 | 四明村 | 2 | 生活困难 | 一般 | 1696.00 |
| 92 | 陈家才 | 大河村 | 1 | 因病 | 特困 | 416.00 |
| 93 | 孔海清 | 大河村 | 1 | 因病 | 特困 | 181.00 |
| 94 | 姜兴伟 | 大河村 | 1 | 生活困难 | 低保 | 2000.00 |
| 95 | 周模英 | 大河村 | 1 | 因病 | 低保 | 1927.00 |
| 96 | 李兴泽 | 大河村 | 1 | 生活困难 | 低保 | 500.00 |
| 97 | 袁光秀 | 九层岩村 | 1 | 因病 | 低保 | 3080.00 |
| 98 | 任督才 | 九层岩村 | 1 | 因病 | 特困 | 3819.00 |
| 99 | 邹泽林 | 九层岩村 | 1 | 因病 | 特困 | 873.00 |
| 100 | 黄顺明 | 龙宝山村 | 3 | 因病 | 一般 | 2253.00 |
| 101 | 赖洪泽 | 江永村 | 1 | 因病 | 特困 | 4248.00 |
| 102 | 罗裴园 | 江永村 | 1 | 因病 | 低保 | 4465.00 |
| 103 | 张增林 | 江永村 | 1 | 生活困难 | 低保 | 500.00 |
扫一扫在手机打开当前页
