朱沱镇2026年临时救助公示(第1批)

日期:2026-01-12
朱沱镇2026年临时救助公示(第1批)
序号 申请人 户籍地址 家庭人口 救助事由 救助类别 救助金额
1 罗江波 四明村 3 长期院持院外治疗 低保 7700 
2 胡在祥 新岸山村 1 重大疾病 特困 6200 
3 胡朝辉 汉东村 1 重大疾病 特困 6700 
4 何忠连 水渡滩村 2 重大疾病 低保 7300 
5 周之群 水渡滩村 4 长期院持院外治疗 低保 5400 
6 翟世海 石碓窝 1 生活困难 低保 3000 
7 李方财 福良 4 因病 低保 2278 
8 樊安明 龙汇垭 1 因灾 特困 2000 
9 许义芳 龙汇垭 2 因病 低保 4955 
10 李方平 龙汇垭 3 生活困难 其他 2000 
11 张增强 四明 1 因病 特困 2717 
12 陈天秀 涨谷 2 因病 低边 624 
13 王光海 涨谷 2 因病 低保 1606 
14 梁贵山 新岸山 1 因病 特困 4500 
15 宋小琼 涨谷 2 非义务阶段助学 低保 2000 
16 徐先有 福良 2 因病 低保 388 
17 朱锡才 四望山 1 因病 特困 880 
18 张德怀 石碓窝 1 因病 特困 692 
19 徐泽富 石碓窝 1 因病 特困 820 
20 冯孝全 石碓窝 1 因病 特困 1799 
21 王秀明 笋桥 5 因病 低保 2135 
22 谢银华 水渡滩 1 生活困难 特困 2600 


扫一扫在手机打开当前页
便民地图
公开信箱
智能问答
关于我们 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们
版权所有:重庆市永川区人民政府主办:重庆市永川区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备07006009号-1 网站标识码:5001180002 渝公网安备50011802010123号

返回顶部