2025年永荣镇第1批农机购置补贴资金发放明细表
2025年永荣镇第1批农机购置补贴资金发放明细表 | |||||||||
序号 | 姓名或组织名称 | 性别 | 乡镇 | 村组 | 个人或组织 | 机具品目 | 发票号 | 总补贴额 | 资金年份 |
1 | 李顺华 | 男 | 永荣镇 | 东岳村委会 | 个人 | 微型耕耘机 | 13108725 | 620.00 | 2025 |
2 | 吴仕友 | 男 | 永荣镇 | 东岳村委会 | 个人 | 微型耕耘机 | 13409173 | 620.00 | 2025 |
3 | 姜入胜 | 男 | 永荣镇 | 东岳村委会 | 个人 | 微型耕耘机 | 13430718 | 620.00 | 2025 |
4 | 刘扬正 | 男 | 永荣镇 | 白云寺村委会 | 个人 | 微型耕耘机 | 14818016 | 620.00 | 2025 |
5 | 叶昌奎 | 男 | 永荣镇 | 东岳村委会 | 个人 | 微型耕耘机 | 15941239 | 620.00 | 2025 |
6 | 周述勇 | 男 | 永荣镇 | 子庄村委会 | 个人 | 微型耕耘机 | 13459517 | 620.00 | 2025 |
7 | 陈通辉 | 女 | 永荣镇 | 白云寺村委会 | 个人 | 微型耕耘机 | 17643449 | 620.00 | 2025 |
8 | 谭利琴 | 女 | 永荣镇 | 白云寺村委会 | 个人 | 微型耕耘机 | 15617392 | 620.00 | 2025 |
9 | 唐星亮 | 男 | 永荣镇 | 白云寺村委会 | 个人 | 微型耕耘机 | 18271235 | 620.00 | 2025 |
10 | 张成碧 | 女 | 永荣镇 | 白云寺村委会 | 个人 | 饲料(草)粉碎机 | 22130889 | 160.00 | 2025 |
11 | 赵宗友 | 男 | 永荣镇 | 白云寺村委会 | 个人 | 微型耕耘机 | 18901059 | 620.00 | 2025 |
12 | 熊才建 | 男 | 永荣镇 | 白云寺村委会 | 个人 | 微型耕耘机 | 15153422 | 620.00 | 2025 |
13 | 周维松 | 男 | 永荣镇 | 东岳村委会 | 个人 | 微型耕耘机 | 20288618 | 620.00 | 2025 |
14 | 刘远建 | 男 | 永荣镇 | 白云寺村委会 | 个人 | 微型耕耘机 | 21574036 | 620.00 | 2025 |
15 | 高安华 | 男 | 永荣镇 | 云谷村委会 | 个人 | 微型耕耘机 | 15577103 | 620.00 | 2025 |
16 | 李官学 | 男 | 永荣镇 | 白云寺村委会 | 个人 | 微型耕耘机 | 21684772 | 620.00 | 2025 |
17 | 杨秀全 | 男 | 永荣镇 | 东岳村委会 | 个人 | 微型耕耘机 | 19747332 | 620.00 | 2025 |
18 | 唐维术 | 男 | 永荣镇 | 白云寺村委会 | 个人 | 微型耕耘机 | 24228862 | 620.00 | 2025 |
19 | 姜入华 | 男 | 永荣镇 | 韦家沟社区居委会 | 个人 | 微型耕耘机 | 24239383 | 620.00 | 2025 |
20 | 陈时刚 | 男 | 永荣镇 | 白云寺村委会 | 个人 | 微型耕耘机 | 24553302 | 620.00 | 2025 |
21 | 王岳辉 | 男 | 永荣镇 | 子庄村委会 | 个人 | 田园管理机 | 21679050 | 890.00 | 2025 |
22 | 熊奇刚 | 男 | 永荣镇 | 白云寺村委会 | 个人 | 微型耕耘机 | 25634762 | 620.00 | 2025 |
23 | 刘方书 | 男 | 永荣镇 | 韦家沟社区居委会 | 个人 | 微型耕耘机 | 33086807 | 620.00 | 2025 |
24 | 刘国清 | 男 | 永荣镇 | 子庄村委会 | 个人 | 微型耕耘机 | 30474812 | 620.00 | 2025 |
25 | 唐远龙 | 男 | 永荣镇 | 白云寺村委会 | 个人 | 微型耕耘机 | 30484695 | 620.00 | 2025 |
26 | 秦朝建 | 男 | 永荣镇 | 子庄村委会 | 个人 | 微型耕耘机 | 30484463 | 620.00 | 2025 |
27 | 张国见 | 男 | 永荣镇 | 东岳村委会 | 个人 | 微型耕耘机 | 30494911 | 620.00 | 2025 |
28 | 李贤富 | 男 | 永荣镇 | 子庄村委会 | 个人 | 微型耕耘机 | 30475902 | 620.00 | 2025 |
29 | 黄才勇 | 男 | 永荣镇 | 白云寺村委会 | 个人 | 微型耕耘机 | 30495139 | 620.00 | 2025 |
30 | 周明强 | 男 | 永荣镇 | 子庄村委会 | 个人 | 微型耕耘机 | 33666770 | 620.00 | 2025 |
31 | 朱均桃 | 男 | 永荣镇 | 东岳村委会 | 个人 | 微型耕耘机 | 38366418 | 620.00 | 2025 |
32 | 谭德容 | 女 | 永荣镇 | 云谷村委会 | 个人 | 微型耕耘机 | 46243522 | 620.00 | 2025 |
33 | 周继彬 | 男 | 永荣镇 | 东岳村委会 | 个人 | 微型耕耘机 | 48339748 | 800.00 | 2025 |
34 | 姜入奎 | 男 | 永荣镇 | 白云寺村委会 | 个人 | 微型耕耘机 | 49694056 | 800.00 | 2025 |
35 | 黄财华 | 男 | 永荣镇 | 韦家沟社区居委会 | 个人 | 微型耕耘机 | 33027707 | 800.00 | 2025 |
36 | 刘昭苹 | 女 | 永荣镇 | 子庄村委会 | 个人 | 微型耕耘机 | 49701404 | 800.00 | 2025 |
37 | 黄贤荣 | 男 | 永荣镇 | 白云寺村委会 | 个人 | 微型耕耘机 | 51465551 | 800.00 | 2025 |
38 | 李永超 | 男 | 永荣镇 | 子庄村委会 | 个人 | 微型耕耘机 | 48079741 | 800.00 | 2025 |
39 | 阳作明 | 男 | 永荣镇 | 白云寺村委会 | 个人 | 微型耕耘机 | 48091080 | 800.00 | 2025 |
40 | 钟继德 | 男 | 永荣镇 | 东岳村委会 | 个人 | 微型耕耘机 | 33211832 | 800.00 | 2025 |
41 | 周树成 | 男 | 永荣镇 | 韦家沟社区居委会 | 个人 | 微型耕耘机 | 55503402 | 800.00 | 2025 |
42 | 张元菊 | 女 | 永荣镇 | 东岳村委会 | 个人 | 地面泵(机组) | 57632511 | 180.00 | 2025 |
43 | 刘功华 | 男 | 永荣镇 | 东岳村委会 | 个人 | 微型耕耘机 | 30530766 | 620.00 | 2025 |
44 | 尹四洪 | 男 | 永荣镇 | 白云寺村委会 | 个人 | 微型耕耘机 | 47708685 | 620.00 | 2025 |
45 | 陈志友 | 男 | 永荣镇 | 白云寺村委会 | 个人 | 微型耕耘机 | 59008135 | 800.00 | 2025 |
46 | 杨成武 | 男 | 永荣镇 | 白云寺村委会 | 个人 | 微型耕耘机 | 57958969 | 620.00 | 2025 |
47 | 邱国祥 | 女 | 永荣镇 | 永兴社区居委会 | 个人 | 微型耕耘机 | 47709021 | 620.00 | 2025 |
48 | 张益财 | 男 | 永荣镇 | 云谷村委会 | 个人 | 微型耕耘机 | 52689041 | 800.00 | 2025 |
49 | 夏绍容 | 女 | 永荣镇 | 白云寺村委会 | 个人 | 微型耕耘机 | 57984076 | 620.00 | 2025 |
50 | 张中全 | 男 | 永荣镇 | 白云寺村委会 | 个人 | 微型耕耘机 | 47742564 | 800.00 | 2025 |
51 | 梁光富 | 男 | 永荣镇 | 东岳村委会 | 个人 | 微型耕耘机 | 58839489 | 620.00 | 2025 |
52 | 刘书高 | 男 | 永荣镇 | 子庄村委会 | 个人 | 微型耕耘机 | 47725941 | 620.00 | 2025 |
53 | 曾德见 | 男 | 永荣镇 | 东岳村委会 | 个人 | 微型耕耘机 | 59933516 | 890.00 | 2025 |
54 | 王华元 | 男 | 永荣镇 | 东岳村委会 | 个人 | 微型耕耘机 | 63854338 | 800.00 | 2025 |
55 | 钟清太 | 男 | 永荣镇 | 东岳村委会 | 个人 | 微型耕耘机 | 63078612 | 620.00 | 2025 |
56 | 陈国良 | 男 | 永荣镇 | 东岳村委会 | 个人 | 微型耕耘机 | 61474749 | 620.00 | 2025 |
57 | 陈芬 | 女 | 永荣镇 | 子庄村委会 | 个人 | 微型耕耘机 | 42445453 | 620.00 | 2025 |
58 | 刘光德 | 男 | 永荣镇 | 韦家沟社区居委会 | 个人 | 微型耕耘机 | 58636198 | 800.00 | 2025 |
59 | 杨德权 | 男 | 永荣镇 | 白云寺村委会 | 个人 | 地面泵(机组) | 46565152 | 180.00 | 2025 |
60 | 康厚菊 | 女 | 永荣镇 | 东岳村委会 | 个人 | 微型耕耘机 | 72445563 | 620.00 | 2025 |
61 | 陶永建 | 男 | 永荣镇 | 子庄村委会 | 个人 | 微型耕耘机 | 72502033 | 800.00 | 2025 |
62 | 余庆祥 | 男 | 永荣镇 | 东岳村委会 | 个人 | 地面泵(机组) | 37074918 | 180.00 | 2025 |
63 | 周述有 | 男 | 永荣镇 | 子庄村委会 | 个人 | 微型耕耘机 | 47742982 | 620.00 | 2025 |
64 | 高安华 | 男 | 永荣镇 | 云谷村委会 | 个人 | 铡草机 | 65201487 | 760.00 | 2025 |
65 | 吕先久 | 男 | 永荣镇 | 白云寺村委会 | 个人 | 微型耕耘机 | 47730978 | 620.00 | 2025 |
扫一扫在手机打开当前页