重庆市永川区永荣镇2025年高龄失能老年人养老服务补贴发放花名册(第七批)
| 重庆市永川区永荣镇2025年高龄失能老年人养老服务 补贴发放花名册 (第七批) | ||||||||||
| 序号 | 单位 | 村居 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份 类别 |
发放金额(元) | 残疾类别 | 残疾等级 | 残疾详情 |
| 1 | 永荣镇 | 云谷村 | 李三琼 | 女 | 83 | 农村低保对象 | 200 | ** | ** | ** |
| 2 | 永荣镇 | 白云寺村 | 蒋泽英 | 女 | 81 | 农村低保对象 | 200 | ** | ** | ** |
| 3 | 永荣镇 | 子庄村 | 苏金玉 | 男 | 90 | 农村低保对象 | 200 | ** | ** | ** |
| 4 | 永荣镇 | 东岳村 | 李行之 | 男 | 81 | 农村低保对象 | 200 | ** | ** | ** |
| 5 | 永荣镇 | 子庄村 | 梁益琼 | 女 | 83 | 农村低保对象 | 200 | ** | ** | ** |
| 6 | 永荣镇 | 永兴社区 | 陈述洪 | 女 | 100 | 城市低保对象 | 200 | ** | ** | ** |
| 7 | 永荣镇 | 白云寺村 | 杨德贵 | 男 | 87 | 农村低保对象 | 200 | ** | ** | ** |
| 8 | 永荣镇 | 白云寺村 | 黄文清 | 男 | 83 | 农村低保对象 | 200 | ** | ** | ** |
| 9 | 永荣镇 | 子庄村 | 张台禄 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 200 | ** | ** | ** |
| 10 | 永荣镇 | 白云寺村 | 李世容 | 女 | 83 | 农村低保对象 | 200 | ** | ** | ** |
| 11 | 永荣镇 | 东岳村 | 李万菊 | 女 | 83 | 农村低保对象 | 200 | ** | ** | ** |
| 12 | 永荣镇 | 子庄村 | 周裕亨 | 男 | 85 | 农村低保对象 | 200 | ** | ** | ** |
| 13 | 永荣镇 | 白云寺村 | 张元菊 | 女 | 82 | 农村低保对象 | 200 | ** | ** | ** |
| 14 | 永荣镇 | 子庄村 | 徐鸣臬 | 男 | 82 | 农村低保对象 | 200 | ** | ** | ** |
| 15 | 永荣镇 | 白云寺村 | 赵代光 | 男 | 86 | 城市低保对象 | 200 | ** | ** | ** |
| 16 | 永荣镇 | 子庄村 | 邓远菊 | 女 | 88 | 农村低保对象 | 200 | ** | ** | ** |
| 17 | 永荣镇 | 子庄村 | 廖天富 | 男 | 87 | 农村低保对象 | 200 | ** | ** | ** |
| 18 | 永荣镇 | 永兴社区 | 张谊谦 | 男 | 86 | 城市三无人员 | 200 | ** | ** | ** |
| 19 | 永荣镇 | 永兴社区 | 徐尚明 | 男 | 84 | 城市低保对象 | 200 | ** | ** | ** |
| 20 | 永荣镇 | 子庄村 | 周裕松 | 男 | 83 | 农村低保对象 | 200 | ** | ** | ** |
| 21 | 永荣镇 | 永兴社区 | 黄贤方 | 男 | 81 | 城市低保对象 | 200 | ** | ** | ** |
| 22 | 永荣镇 | 白云寺村 | 高德玉 | 女 | 85 | 农村低保对象 | 200 | ** | ** | ** |
| 23 | 永荣镇 | 云谷村 | 周乐连 | 女 | 90 | 城市低保对象 | 200 | ** | ** | ** |
| 24 | 永荣镇 | 子庄村 | 刘扬菊 | 女 | 87 | 农村低保对象 | 200 | ** | ** | ** |
| 25 | 永荣镇 | 云谷村 | 余泽昭 | 女 | 82 | 农村低保对象 | 200 | ** | ** | ** |
| 26 | 永荣镇 | 东岳村 | 晏雍富 | 男 | 88 | 农村低保对象 | 200 | ** | ** | ** |
| 27 | 永荣镇 | 东岳村 | 姜代福 | 女 | 90 | 农村低保对象 | 200 | ** | ** | ** |
| 28 | 永荣镇 | 永兴社区 | 彭洪玉 | 女 | 86 | 城市低保对象 | 200 | ** | ** | ** |
| 29 | 永荣镇 | 云谷村 | 苏列辉 | 男 | 60 | 农村五保对象 | 200 | ** | ** | ** |
| 30 | 永荣镇 | 永兴社区 | 黄信能 | 男 | 67 | 城市三无人员 | 200 | ** | ** | ** |
| 31 | 永荣镇 | 云谷村 | 姜治明 | 男 | 87 | 农村五保对象 | 200 | ** | ** | ** |
| 32 | 永荣镇 | 永兴社区 | 谢济书 | 男 | 83 | 城市三无人员 | 200 | ** | ** | ** |
| 33 | 永荣镇 | 永兴社区 | 邓荣前 | 男 | 81 | 城市三无人员 | 200 | ** | ** | ** |
| 34 | 永荣镇 | 永兴社区 | 张吉坤 | 男 | 80 | 城市三无人员 | 200 | ** | ** | ** |
| 35 | 永荣镇 | 白云寺村 | 陈时菊 | 女 | 64 | 农村低保对象 | 200 | ** | ** | ** |
| 36 | 永荣镇 | 永兴社区 | 雷明英 | 女 | 72 | 城市低保对象 | 200 | ** | ** | ** |
| 37 | 永荣镇 | 永兴社区 | 刘方全 | 男 | 71 | 城市低保对象 | 200 | ** | ** | ** |
| 38 | 永荣镇 | 子庄村 | 姜元良 | 男 | 78 | 城市低保对象 | 200 | ** | ** | ** |
| 39 | 永荣镇 | 白云寺村 | 张吉顺 | 男 | 69 | 农村低保对象 | 200 | ** | ** | ** |
| 40 | 永荣镇 | 子庄村 | 谢济庚 | 女 | 75 | 城市低保对象 | 200 | ** | ** | ** |
| 41 | 永荣镇 | 永兴社区 | 赵显菊 | 女 | 66 | 农村低保对象 | 200 | ** | ** | ** |
| 42 | 永荣镇 | 白云寺村 | 陈德春 | 男 | 62 | 农村低保对象 | 200 | ** | ** | ** |
| 43 | 永荣镇 | 云谷村 | 钟华友 | 男 | 71 | 农村低保对象 | 200 | ** | ** | ** |
| 44 | 永荣镇 | 子庄村 | 杨进先 | 女 | 75 | 城市低保对象 | 200 | ** | ** | ** |
| 45 | 永荣镇 | 子庄村 | 罗中琼 | 女 | 75 | 城市低保对象 | 200 | ** | ** | ** |
| 46 | 永荣镇 | 子庄村 | 曾永先 | 女 | 72 | 农村低保对象 | 200 | ** | ** | ** |
| 47 | 永荣镇 | 子庄村 | 黄贤富 | 男 | 73 | 农村低保对象 | 200 | ** | ** | ** |
| 48 | 永荣镇 | 子庄村 | 王文菊 | 女 | 67 | 农村低保对象 | 200 | ** | ** | ** |
| 49 | 永荣镇 | 东岳村 | 肖秀琼 | 女 | 66 | 农村低保对象 | 200 | ** | ** | ** |
| 50 | 永荣镇 | 永兴社区 | 张有轩 | 男 | 76 | 农村低保对象 | 200 | ** | ** | ** |
| 51 | 永荣镇 | 白云寺村 | 李文友 | 男 | 60 | 农村低保对象 | 200 | ** | ** | ** |
| 52 | 永荣镇 | 云谷村 | 尹秀贵 | 女 | 82 | 农村低保对象 | 200 | ** | ** | ** |
| 53 | 永荣镇 | 云谷村 | 李必珍 | 女 | 76 | 农村低保对象 | 200 | ** | ** | ** |
| 54 | 永荣镇 | 云谷村 | 杨宗连 | 女 | 72 | 农村低保对象 | 200 | ** | ** | ** |
| 55 | 永荣镇 | 东岳村 | 林吉容 | 女 | 71 | 农村低保对象 | 200 | ** | ** | ** |
| 56 | 永荣镇 | 云谷村 | 李长凤 | 女 | 75 | 农村低保对象 | 200 | ** | ** | ** |
| 57 | 永荣镇 | 东岳村 | 廖庭菊 | 女 | 71 | 城市低保对象 | 200 | ** | ** | ** |
| 58 | 永荣镇 | 云谷村 | 刘志秀 | 女 | 61 | 农村低保对象 | 200 | ** | ** | ** |
| 59 | 永荣镇 | 韦家沟社区 | 叶明 | 男 | 64 | 城市三无人员 | 200 | ** | ** | ** |
扫一扫在手机打开当前页
