重庆市永川区永荣镇2026年最低生活保障发放公示表(第7批)
| 重庆市永川区永荣镇2026年最低生活保障发放公示表(第7批) | |||||||||
| 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障人数 | 月补助金额 | 重点保障金额 | 补差金额 | 成员姓名 | 与户主关系 | 性别 | 年龄 |
| 永兴社区 | 许德刚 | 2 | 818 | 80 | 738 | 许德刚 | 户主 | 男 | 40 |
| 永兴社区 | 许德刚 | 2 | 0 | 0 | 0 | 许家弟 | 父母 | 男 | 67 |
| 永兴社区 | 杨进先 | 1 | 880 | 100 | 780 | 杨进先 | 户主 | 女 | 76 |
| 永兴社区 | 谢济庚 | 1 | 730 | 100 | 630 | 谢济庚 | 户主 | 女 | 76 |
| 永兴社区 | 姜军 | 1 | 445 | 0 | 445 | 姜军 | 户主 | 男 | 43 |
| 永兴社区 | 曾孝琼 | 1 | 737 | 60 | 677 | 曾孝琼 | 户主 | 女 | 73 |
| 永兴社区 | 陈兴菊 | 1 | 490 | 60 | 430 | 陈兴菊 | 户主 | 女 | 72 |
| 永兴社区 | 钟其富 | 1 | 880 | 100 | 780 | 钟其富 | 户主 | 男 | 55 |
| 永兴社区 | 雷明英 | 1 | 730 | 100 | 630 | 雷明英 | 户主 | 女 | 73 |
| 永兴社区 | 李洪英 | 2 | 0 | 0 | 0 | 林思余 | 女 | 女 | 22 |
| 永兴社区 | 李洪英 | 2 | 1650 | 160 | 1490 | 李洪英 | 户主 | 女 | 53 |
| 永兴社区 | 李修熬 | 1 | 755 | 100 | 655 | 李修熬 | 户主 | 男 | 39 |
| 永兴社区 | 刘方全 | 1 | 780 | 100 | 680 | 刘方全 | 户主 | 男 | 72 |
| 永兴社区 | 黄贤碧 | 1 | 775 | 100 | 675 | 黄贤碧 | 户主 | 女 | 72 |
| 永兴社区 | 侯达智 | 1 | 344 | 0 | 344 | 侯达智 | 户主 | 男 | 50 |
| 永兴社区 | 刘雅宣 | 1 | 775 | 100 | 675 | 刘雅宣 | 户主 | 女 | 17 |
| 永兴社区 | 赖晓凤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 赖文建 | 父母 | 男 | 55 |
| 永兴社区 | 赖晓凤 | 2 | 1560 | 100 | 1460 | 赖晓凤 | 户主 | 女 | 19 |
| 永兴社区 | 胡高容 | 1 | 830 | 100 | 730 | 胡高容 | 户主 | 女 | 72 |
| 永兴社区 | 廖庭菊 | 1 | 830 | 100 | 730 | 廖庭菊 | 户主 | 女 | 72 |
| 永兴社区 | 肖成旭 | 1 | 820 | 40 | 780 | 肖成旭 | 户主 | 男 | 20 |
| 永兴社区 | 周贤乐 | 1 | 820 | 40 | 780 | 周贤乐 | 户主 | 男 | 59 |
| 永兴社区 | 刘德美 | 2 | 0 | 0 | 0 | 王泽均 | 配偶 | 男 | 76 |
| 永兴社区 | 刘德美 | 2 | 1460 | 160 | 1300 | 刘德美 | 户主 | 女 | 76 |
| 永兴社区 | 唐吉祥 | 1 | 840 | 60 | 780 | 唐吉祥 | 户主 | 男 | 23 |
| 永兴社区 | 陈立珍 | 1 | 648 | 100 | 548 | 陈立珍 | 户主 | 女 | 63 |
| 永兴社区 | 杨顺勇 | 1 | 780 | 0 | 780 | 杨顺勇 | 户主 | 男 | 50 |
| 永兴社区 | 罗天金 | 1 | 840 | 60 | 780 | 罗天金 | 户主 | 男 | 57 |
| 永兴社区 | 黄平 | 1 | 840 | 60 | 780 | 黄平 | 户主 | 男 | 44 |
| 永兴社区 | 陈兵 | 1 | 840 | 60 | 780 | 陈兵 | 户主 | 男 | 58 |
| 永兴社区 | 蒋承刚 | 1 | 795 | 60 | 735 | 蒋承刚 | 户主 | 男 | 71 |
| 永兴社区 | 曾进 | 1 | 780 | 0 | 780 | 曾进 | 户主 | 男 | 60 |
| 永兴社区 | 胡文国 | 1 | 735 | 60 | 675 | 胡文国 | 户主 | 男 | 71 |
| 永兴社区 | 代礼军 | 1 | 880 | 100 | 780 | 代礼军 | 户主 | 男 | 41 |
| 永兴社区 | 胡红艳 | 2 | 0 | 0 | 0 | 胡思雨 | 兄弟姐妹 | 女 | 18 |
| 永兴社区 | 胡红艳 | 2 | 1330 | 240 | 1090 | 胡红艳 | 户主 | 女 | 20 |
| 永兴社区 | 周述琼 | 2 | 0 | 0 | 0 | 李远金 | 配偶 | 男 | 83 |
| 永兴社区 | 周述琼 | 2 | 1420 | 120 | 1300 | 周述琼 | 户主 | 女 | 76 |
| 永兴社区 | 廖鸿晖 | 1 | 880 | 100 | 780 | 廖鸿晖 | 户主 | 男 | 22 |
| 永兴社区 | 黄财彬 | 3 | 2390 | 260 | 2130 | 黄财彬 | 户主 | 男 | 42 |
| 永兴社区 | 黄财彬 | 3 | 0 | 0 | 0 | 黄诗雨 | 女 | 女 | 10 |
| 永兴社区 | 黄财彬 | 3 | 0 | 0 | 0 | 黄诗晴 | 女 | 女 | 10 |
| 永兴社区 | 屈成武 | 1 | 590 | 40 | 550 | 屈成武 | 户主 | 男 | 56 |
| 永兴社区 | 张中英 | 1 | 750 | 100 | 650 | 张中英 | 户主 | 女 | 70 |
| 永兴社区 | 史荣桥 | 1 | 653 | 140 | 513 | 史荣桥 | 户主 | 男 | 17 |
| 永兴社区 | 姜元喜 | 1 | 450 | 0 | 450 | 姜元喜 | 户主 | 男 | 57 |
| 永兴社区 | 贾太友 | 1 | 880 | 100 | 780 | 贾太友 | 户主 | 男 | 53 |
| 永兴社区 | 何玉田 | 1 | 840 | 60 | 780 | 何玉田 | 户主 | 男 | 44 |
| 永兴社区 | 蒋承容 | 1 | 880 | 100 | 780 | 蒋承容 | 户主 | 女 | 51 |
| 永兴社区 | 王树林 | 1 | 640 | 60 | 580 | 王树林 | 户主 | 男 | 66 |
| 永兴社区 | 夏传毅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 邹品刚 | 配偶 | 男 | 61 |
| 永兴社区 | 夏传毅 | 2 | 1350 | 100 | 1250 | 夏传毅 | 户主 | 女 | 58 |
| 永兴社区 | 蒋相宇 | 3 | 2318 | 200 | 2118 | 蒋相宇 | 户主 | 男 | 13 |
| 永兴社区 | 蒋相宇 | 3 | 0 | 0 | 0 | 范育芬 | 祖父母 | 女 | 69 |
| 永兴社区 | 蒋相宇 | 3 | 0 | 0 | 0 | 蒋洲强 | 父母 | 男 | 36 |
| 永兴社区 | 程乐菊 | 2 | 0 | 0 | 0 | 夏远勤 | 女 | 女 | 12 |
| 永兴社区 | 程乐菊 | 2 | 830 | 100 | 730 | 程乐菊 | 户主 | 女 | 53 |
| 永兴社区 | 王光奎 | 1 | 780 | 0 | 780 | 王光奎 | 户主 | 男 | 53 |
| 永兴社区 | 赵代光 | 1 | 755 | 60 | 695 | 赵代光 | 户主 | 男 | 87 |
| 永兴社区 | 曾道芳 | 1 | 705 | 40 | 665 | 曾道芳 | 户主 | 女 | 44 |
| 永兴社区 | 周乐连 | 1 | 700 | 60 | 640 | 周乐连 | 户主 | 女 | 91 |
| 永兴社区 | 邱清树 | 1 | 705 | 100 | 605 | 邱清树 | 户主 | 女 | 52 |
| 永兴社区 | 谢睦菊 | 2 | 1540 | 40 | 1500 | 谢睦菊 | 户主 | 女 | 62 |
| 永兴社区 | 谢睦菊 | 2 | 0 | 0 | 0 | 周杰 | 子 | 男 | 38 |
| 永兴社区 | 张勤 | 1 | 675 | 100 | 575 | 张勤 | 户主 | 男 | 36 |
| 永兴社区 | 刘扬美 | 2 | 0 | 0 | 0 | 杨永全 | 配偶 | 男 | 67 |
| 永兴社区 | 刘扬美 | 2 | 1424 | 100 | 1324 | 刘扬美 | 户主 | 女 | 59 |
| 永兴社区 | 彭洪玉 | 1 | 775 | 60 | 715 | 彭洪玉 | 户主 | 女 | 87 |
| 永兴社区 | 周继召 | 1 | 675 | 100 | 575 | 周继召 | 户主 | 女 | 58 |
| 永兴社区 | 胡国容 | 1 | 776 | 40 | 736 | 胡国容 | 户主 | 女 | 53 |
| 永兴社区 | 邱汉明 | 1 | 680 | 0 | 680 | 邱汉明 | 户主 | 男 | 67 |
| 永兴社区 | 刘方建 | 1 | 710 | 60 | 650 | 刘方建 | 户主 | 男 | 61 |
| 永兴社区 | 刘洋 | 1 | 780 | 0 | 780 | 刘洋 | 户主 | 男 | 49 |
| 永兴社区 | 黄联 | 1 | 780 | 60 | 720 | 黄联 | 户主 | 男 | 56 |
| 永兴社区 | 刘寒 | 1 | 780 | 100 | 680 | 刘寒 | 户主 | 女 | 28 |
| 永兴社区 | 吕玉君 | 1 | 780 | 100 | 680 | 吕玉君 | 户主 | 女 | 54 |
| 永兴社区 | 曾博闻 | 1 | 780 | 100 | 680 | 曾博闻 | 户主 | 男 | 35 |
| 永兴社区 | 赵忠秀 | 1 | 795 | 60 | 735 | 赵忠秀 | 户主 | 女 | 57 |
| 永兴社区 | 姜蜀利 | 1 | 790 | 40 | 750 | 姜蜀利 | 户主 | 男 | 54 |
| 永兴社区 | 蒋洲伟 | 1 | 755 | 100 | 655 | 蒋洲伟 | 户主 | 男 | 42 |
| 永兴社区 | 叶兆碧 | 1 | 805 | 100 | 705 | 叶兆碧 | 户主 | 女 | 52 |
| 永兴社区 | 姜涛 | 1 | 820 | 40 | 780 | 姜涛 | 户主 | 男 | 34 |
| 永兴社区 | 陈述洪 | 1 | 740 | 60 | 680 | 陈述洪 | 户主 | 女 | 101 |
| 永兴社区 | 王章成 | 1 | 540 | 60 | 480 | 王章成 | 户主 | 男 | 66 |
| 永兴社区 | 熊应清 | 1 | 574 | 40 | 534 | 熊应清 | 户主 | 男 | 60 |
| 永兴社区 | 李文菊 | 1 | 720 | 0 | 720 | 李文菊 | 户主 | 女 | 69 |
| 永兴社区 | 彭光琼 | 1 | 840 | 60 | 780 | 彭光琼 | 户主 | 女 | 76 |
| 永兴社区 | 黄家芳 | 1 | 780 | 40 | 740 | 黄家芳 | 户主 | 女 | 55 |
| 永兴社区 | 王家龙 | 1 | 574 | 40 | 534 | 王家龙 | 户主 | 男 | 27 |
| 永兴社区 | 谢济荣 | 1 | 680 | 100 | 580 | 谢济荣 | 户主 | 男 | 78 |
| 永兴社区 | 黄贤方 | 1 | 490 | 60 | 430 | 黄贤方 | 户主 | 男 | 82 |
| 永兴社区 | 唐永富 | 3 | 0 | 0 | 0 | 唐杰 | 子 | 男 | 21 |
| 永兴社区 | 唐永富 | 3 | 2300 | 140 | 2160 | 唐永富 | 户主 | 男 | 66 |
| 永兴社区 | 唐永富 | 3 | 0 | 0 | 0 | 唐远群 | 配偶 | 女 | 59 |
| 永兴社区 | 杨近 | 1 | 574 | 40 | 534 | 杨近 | 户主 | 男 | 34 |
| 永兴社区 | 陈子旺 | 1 | 634 | 100 | 534 | 陈子旺 | 户主 | 男 | 15 |
| 永兴社区 | 温华琼 | 1 | 720 | 100 | 620 | 温华琼 | 户主 | 女 | 79 |
| 永兴社区 | 张友华 | 1 | 775 | 100 | 675 | 张友华 | 户主 | 男 | 59 |
| 永兴社区 | 蒋广明 | 2 | 0 | 0 | 0 | 李明素 | 配偶 | 女 | 63 |
| 永兴社区 | 蒋广明 | 2 | 1400 | 80 | 1320 | 蒋广明 | 户主 | 男 | 68 |
| 永兴社区 | 凌容 | 1 | 780 | 100 | 680 | 凌容 | 户主 | 女 | 55 |
| 永兴社区 | 蔡生贵 | 1 | 490 | 0 | 490 | 蔡生贵 | 户主 | 女 | 59 |
| 永兴社区 | 姜元良 | 2 | 0 | 0 | 0 | 郑国珍 | 配偶 | 女 | 78 |
| 永兴社区 | 姜元良 | 2 | 1380 | 160 | 1220 | 姜元良 | 户主 | 男 | 79 |
| 永兴社区 | 梁远琼 | 1 | 780 | 100 | 680 | 梁远琼 | 户主 | 女 | 56 |
| 永兴社区 | 叶建中 | 1 | 780 | 0 | 780 | 叶建中 | 户主 | 男 | 57 |
| 永兴社区 | 刘扬纯 | 2 | 0 | 0 | 0 | 张吉桂 | 配偶 | 女 | 49 |
| 永兴社区 | 刘扬纯 | 2 | 1240 | 40 | 1200 | 刘扬纯 | 户主 | 男 | 55 |
| 永兴社区 | 罗中琼 | 1 | 785 | 100 | 685 | 罗中琼 | 户主 | 女 | 76 |
| 永兴社区 | 徐尚明 | 1 | 840 | 60 | 780 | 徐尚明 | 户主 | 男 | 85 |
| 永兴社区 | 官开林 | 1 | 700 | 0 | 700 | 官开林 | 户主 | 男 | 62 |
| 永兴社区 | 黄恒万 | 2 | 1088 | 0 | 1088 | 黄恒万 | 户主 | 男 | 61 |
| 永兴社区 | 黄恒万 | 2 | 0 | 0 | 0 | 曾宪利 | 配偶 | 女 | 53 |
| 永兴社区 | 彭世林 | 1 | 880 | 100 | 780 | 彭世林 | 户主 | 男 | 32 |
| 永兴社区 | 唐超 | 1 | 840 | 60 | 780 | 唐超 | 户主 | 男 | 52 |
| 永兴社区 | 胡俊 | 3 | 2490 | 300 | 2190 | 胡俊 | 户主 | 男 | 39 |
| 永兴社区 | 胡俊 | 3 | 0 | 0 | 0 | 胡诗曼 | 女 | 女 | 7 |
| 永兴社区 | 胡俊 | 3 | 0 | 0 | 0 | 胡馨月 | 女 | 女 | 12 |
| 永兴社区 | 文静 | 1 | 820 | 100 | 720 | 文静 | 户主 | 女 | 16 |
| 永兴社区 | 覃述均 | 2 | 1480 | 120 | 1360 | 覃述均 | 户主 | 男 | 78 |
| 永兴社区 | 覃述均 | 2 | 0 | 0 | 0 | 杨学敏 | 配偶 | 女 | 75 |
| 永兴社区 | 钟其彬 | 1 | 744 | 100 | 644 | 钟其彬 | 户主 | 男 | 52 |
| 永兴社区 | 陈仁玖 | 2 | 0 | 0 | 0 | 姜入琼 | 配偶 | 女 | 74 |
| 永兴社区 | 陈仁玖 | 2 | 1614 | 160 | 1454 | 陈仁玖 | 户主 | 男 | 78 |
| 永兴社区 | 余焕梅 | 1 | 840 | 60 | 780 | 余焕梅 | 户主 | 女 | 50 |
| 永兴社区 | 姜入光 | 1 | 613 | 0 | 613 | 姜入光 | 户主 | 男 | 66 |
| 永兴社区 | 周维良 | 1 | 735 | 60 | 675 | 周维良 | 户主 | 男 | 73 |
| 永兴社区 | 吴长霞 | 1 | 674 | 140 | 534 | 吴长霞 | 户主 | 女 | 14 |
| 永兴社区 | 鲁世中 | 1 | 840 | 60 | 780 | 鲁世中 | 户主 | 男 | 52 |
| 永兴社区 | 杜远松 | 2 | 0 | 0 | 0 | 任开菊 | 配偶 | 女 | 73 |
| 永兴社区 | 杜远松 | 2 | 1248 | 120 | 1128 | 杜远松 | 户主 | 男 | 75 |
| 永兴社区 | 邓福前 | 1 | 730 | 40 | 690 | 邓福前 | 户主 | 男 | 69 |
| 永兴社区 | 肖乾玉 | 1 | 580 | 100 | 480 | 肖乾玉 | 户主 | 女 | 69 |
| 永兴社区 | 罗治琴 | 1 | 780 | 100 | 680 | 罗治琴 | 户主 | 女 | 27 |
| 白云寺村 | 刘远全 | 1 | 574 | 0 | 574 | 刘远全 | 户主 | 男 | 64 |
| 白云寺村 | 刘扬学 | 1 | 445 | 40 | 405 | 刘扬学 | 户主 | 男 | 55 |
| 白云寺村 | 胡屈涛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 胡茹影 | 女 | 女 | 18 |
| 白云寺村 | 胡屈涛 | 2 | 1414 | 200 | 1214 | 胡屈涛 | 户主 | 男 | 42 |
| 白云寺村 | 杜选才 | 1 | 622 | 40 | 582 | 杜选才 | 户主 | 男 | 55 |
| 白云寺村 | 蒋明全 | 1 | 635 | 100 | 535 | 蒋明全 | 户主 | 男 | 76 |
| 白云寺村 | 刘方明 | 1 | 445 | 0 | 445 | 刘方明 | 户主 | 男 | 51 |
| 白云寺村 | 黎有青 | 2 | 1390 | 100 | 1290 | 黎有青 | 户主 | 男 | 62 |
| 白云寺村 | 黎有青 | 2 | 0 | 0 | 0 | 黎邓松 | 孙子女 | 男 | 15 |
| 白云寺村 | 李世容 | 2 | 1410 | 120 | 1290 | 李世容 | 户主 | 女 | 84 |
| 白云寺村 | 李世容 | 2 | 0 | 0 | 0 | 周林 | 孙子女 | 男 | 31 |
| 白云寺村 | 赵心华 | 1 | 585 | 40 | 545 | 赵心华 | 户主 | 男 | 60 |
| 白云寺村 | 谢真琼 | 1 | 495 | 0 | 495 | 谢真琼 | 户主 | 女 | 61 |
| 白云寺村 | 张有明 | 1 | 424 | 60 | 364 | 张有明 | 户主 | 男 | 72 |
| 白云寺村 | 陈德春 | 1 | 695 | 100 | 595 | 陈德春 | 户主 | 男 | 63 |
| 白云寺村 | 刘召平 | 1 | 185 | 40 | 145 | 刘召平 | 户主 | 女 | 67 |
| 白云寺村 | 罗代菊 | 1 | 745 | 100 | 645 | 罗代菊 | 户主 | 女 | 73 |
| 白云寺村 | 唐礼鑫 | 2 | 1490 | 200 | 1290 | 唐礼鑫 | 户主 | 男 | 15 |
| 白云寺村 | 唐礼鑫 | 2 | 0 | 0 | 0 | 唐振喻 | 兄弟姐妹 | 男 | 12 |
| 白云寺村 | 吴宗良 | 2 | 1050 | 60 | 990 | 吴宗良 | 户主 | 男 | 72 |
| 白云寺村 | 吴宗良 | 2 | 0 | 0 | 0 | 高安吉 | 配偶 | 女 | 69 |
| 白云寺村 | 杨登武 | 4 | 0 | 0 | 0 | 雷昭平 | 父母 | 女 | 72 |
| 白云寺村 | 杨登武 | 4 | 0 | 0 | 0 | 杨德贵 | 父母 | 男 | 88 |
| 白云寺村 | 杨登武 | 4 | 0 | 0 | 0 | 杨崇欢 | 女 | 女 | 14 |
| 白云寺村 | 杨登武 | 4 | 2552 | 260 | 2292 | 杨登武 | 户主 | 男 | 49 |
| 白云寺村 | 刘扬洲 | 2 | 1350 | 60 | 1290 | 刘扬洲 | 户主 | 男 | 72 |
| 白云寺村 | 刘扬洲 | 2 | 0 | 0 | 0 | 易贞美 | 配偶 | 女 | 68 |
| 白云寺村 | 刘梦娇 | 1 | 745 | 100 | 645 | 刘梦娇 | 户主 | 女 | 21 |
| 白云寺村 | 周秩江 | 1 | 685 | 40 | 645 | 周秩江 | 户主 | 男 | 31 |
| 白云寺村 | 魏亮才 | 2 | 0 | 0 | 0 | 魏鑫森 | 子 | 男 | 28 |
| 白云寺村 | 魏亮才 | 2 | 1350 | 60 | 1290 | 魏亮才 | 户主 | 男 | 57 |
| 白云寺村 | 尹宗帆 | 2 | 0 | 0 | 0 | 李连珍 | 配偶 | 女 | 71 |
| 白云寺村 | 尹宗帆 | 2 | 1080 | 120 | 960 | 尹宗帆 | 户主 | 男 | 73 |
| 白云寺村 | 苏烈才 | 1 | 445 | 0 | 445 | 苏烈才 | 户主 | 男 | 69 |
| 白云寺村 | 王洪飞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 王洪浩 | 兄弟姐妹 | 男 | 17 |
| 白云寺村 | 王洪飞 | 2 | 1290 | 0 | 1290 | 王洪飞 | 户主 | 男 | 20 |
| 白云寺村 | 尹四玖 | 1 | 685 | 40 | 645 | 尹四玖 | 户主 | 男 | 58 |
| 白云寺村 | 谢光英 | 2 | 1350 | 60 | 1290 | 谢光英 | 户主 | 女 | 63 |
| 白云寺村 | 谢光英 | 2 | 0 | 0 | 0 | 周继忠 | 配偶 | 男 | 66 |
| 白云寺村 | 杨凡麟 | 1 | 745 | 100 | 645 | 杨凡麟 | 户主 | 女 | 9 |
| 白云寺村 | 邓远碧 | 2 | 0 | 0 | 0 | 周思伽 | 女 | 女 | 19 |
| 白云寺村 | 邓远碧 | 2 | 1254 | 160 | 1094 | 邓远碧 | 户主 | 女 | 56 |
| 白云寺村 | 张仪 | 1 | 595 | 100 | 495 | 张仪 | 户主 | 男 | 22 |
| 白云寺村 | 尹四轩 | 2 | 1390 | 100 | 1290 | 尹四轩 | 户主 | 女 | 54 |
| 白云寺村 | 尹四轩 | 2 | 0 | 0 | 0 | 刘小龙 | 子 | 男 | 14 |
| 白云寺村 | 傅利玉 | 2 | 1490 | 200 | 1290 | 傅利玉 | 户主 | 女 | 22 |
| 白云寺村 | 傅利玉 | 2 | 0 | 0 | 0 | 傅俐凯 | 兄弟姐妹 | 男 | 18 |
| 白云寺村 | 李生富 | 1 | 565 | 60 | 505 | 李生富 | 户主 | 男 | 70 |
| 白云寺村 | 冯正国 | 1 | 705 | 60 | 645 | 冯正国 | 户主 | 男 | 55 |
| 白云寺村 | 黄文清 | 2 | 0 | 0 | 0 | 陈时菊 | 配偶 | 女 | 65 |
| 白云寺村 | 黄文清 | 2 | 800 | 160 | 640 | 黄文清 | 户主 | 男 | 84 |
| 白云寺村 | 李元秀 | 2 | 0 | 0 | 0 | 刘扬荣 | 配偶 | 男 | 68 |
| 白云寺村 | 李元秀 | 2 | 630 | 60 | 570 | 李元秀 | 户主 | 女 | 66 |
| 白云寺村 | 张琴 | 5 | 0 | 0 | 0 | 邓航启 | 子 | 男 | 11 |
| 白云寺村 | 张琴 | 5 | 2915 | 240 | 2675 | 张琴 | 户主 | 女 | 32 |
| 白云寺村 | 张琴 | 5 | 0 | 0 | 0 | 邓前润 | 父母 | 男 | 70 |
| 白云寺村 | 张琴 | 5 | 0 | 0 | 0 | 邓远国 | 配偶 | 男 | 44 |
| 白云寺村 | 张琴 | 5 | 0 | 0 | 0 | 邓语旗 | 女 | 女 | 9 |
| 白云寺村 | 罗富兰 | 1 | 345 | 0 | 345 | 罗富兰 | 户主 | 女 | 59 |
| 白云寺村 | 张吉龙 | 1 | 455 | 60 | 395 | 张吉龙 | 户主 | 男 | 74 |
| 白云寺村 | 李文友 | 1 | 685 | 40 | 645 | 李文友 | 户主 | 男 | 61 |
| 白云寺村 | 李亮 | 1 | 680 | 100 | 580 | 李亮 | 户主 | 男 | 41 |
| 白云寺村 | 谢开心 | 1 | 707 | 100 | 607 | 谢开心 | 户主 | 男 | 32 |
| 白云寺村 | 熊文娅 | 1 | 745 | 100 | 645 | 熊文娅 | 户主 | 女 | 19 |
| 白云寺村 | 苏光成 | 1 | 555 | 60 | 495 | 苏光成 | 户主 | 男 | 52 |
| 白云寺村 | 李方珍 | 1 | 505 | 0 | 505 | 李方珍 | 户主 | 女 | 61 |
| 白云寺村 | 罗忠军 | 1 | 505 | 0 | 505 | 罗忠军 | 户主 | 男 | 51 |
| 白云寺村 | 彭之贵 | 2 | 1200 | 100 | 1100 | 彭之贵 | 户主 | 女 | 57 |
| 白云寺村 | 彭之贵 | 2 | 0 | 0 | 0 | 张建先 | 子 | 男 | 39 |
| 白云寺村 | 苏程航 | 1 | 735 | 100 | 635 | 苏程航 | 户主 | 男 | 19 |
| 白云寺村 | 刘东山 | 1 | 595 | 100 | 495 | 刘东山 | 户主 | 男 | 20 |
| 白云寺村 | 李秀坤 | 1 | 535 | 100 | 435 | 李秀坤 | 户主 | 女 | 52 |
| 白云寺村 | 赵显菊 | 2 | 0 | 0 | 0 | 刘远根 | 配偶 | 男 | 69 |
| 白云寺村 | 赵显菊 | 2 | 1330 | 100 | 1230 | 赵显菊 | 户主 | 女 | 67 |
| 白云寺村 | 高德玉 | 1 | 645 | 60 | 585 | 高德玉 | 户主 | 女 | 86 |
| 白云寺村 | 凌志超 | 1 | 645 | 0 | 645 | 凌志超 | 户主 | 女 | 68 |
| 白云寺村 | 毛高建 | 1 | 625 | 40 | 585 | 毛高建 | 户主 | 男 | 55 |
| 白云寺村 | 张怀 | 2 | 1490 | 200 | 1290 | 张怀 | 户主 | 女 | 19 |
| 白云寺村 | 张怀 | 2 | 0 | 0 | 0 | 张晓晓 | 兄弟姐妹 | 女 | 17 |
| 白云寺村 | 田明轩 | 1 | 559 | 60 | 499 | 田明轩 | 户主 | 男 | 63 |
| 白云寺村 | 邱豪 | 1 | 745 | 100 | 645 | 邱豪 | 户主 | 男 | 5 |
| 白云寺村 | 蒋泽英 | 1 | 559 | 60 | 499 | 蒋泽英 | 户主 | 女 | 82 |
| 白云寺村 | 彭天洪 | 1 | 609 | 60 | 549 | 彭天洪 | 户主 | 男 | 53 |
| 白云寺村 | 胡卿桦 | 1 | 649 | 100 | 549 | 胡卿桦 | 户主 | 男 | 18 |
| 白云寺村 | 张有轩 | 1 | 549 | 100 | 449 | 张有轩 | 户主 | 男 | 77 |
| 白云寺村 | 韦华权 | 1 | 549 | 0 | 549 | 韦华权 | 户主 | 男 | 65 |
| 白云寺村 | 姜孝明 | 1 | 675 | 60 | 615 | 姜孝明 | 户主 | 女 | 76 |
| 白云寺村 | 荣代强 | 3 | 0 | 0 | 0 | 荣先华 | 父母 | 男 | 51 |
| 白云寺村 | 荣代强 | 3 | 0 | 0 | 0 | 张光英 | 父母 | 女 | 56 |
| 白云寺村 | 荣代强 | 3 | 660 | 0 | 660 | 荣代强 | 户主 | 男 | 24 |
| 白云寺村 | 梁垂群 | 1 | 645 | 0 | 645 | 梁垂群 | 户主 | 女 | 67 |
| 白云寺村 | 周继通 | 2 | 0 | 0 | 0 | 姚显珍 | 配偶 | 女 | 66 |
| 白云寺村 | 周继通 | 2 | 1150 | 60 | 1090 | 周继通 | 户主 | 男 | 76 |
| 白云寺村 | 钟德富 | 1 | 660 | 60 | 600 | 钟德富 | 户主 | 女 | 76 |
| 白云寺村 | 罗再秀 | 2 | 1460 | 200 | 1260 | 罗再秀 | 户主 | 女 | 39 |
| 白云寺村 | 罗再秀 | 2 | 0 | 0 | 0 | 邱辉 | 女 | 女 | 18 |
| 白云寺村 | 唐华群 | 1 | 620 | 60 | 560 | 唐华群 | 户主 | 女 | 76 |
| 白云寺村 | 刘扬财 | 2 | 1130 | 60 | 1070 | 刘扬财 | 户主 | 男 | 75 |
| 白云寺村 | 刘扬财 | 2 | 0 | 0 | 0 | 刘芳强 | 子 | 男 | 39 |
| 白云寺村 | 张吉会 | 1 | 705 | 60 | 645 | 张吉会 | 户主 | 女 | 55 |
| 白云寺村 | 刘扬前 | 4 | 0 | 0 | 0 | 邝振玉 | 配偶 | 女 | 52 |
| 白云寺村 | 刘扬前 | 4 | 2820 | 300 | 2520 | 刘扬前 | 户主 | 男 | 61 |
| 白云寺村 | 刘扬前 | 4 | 0 | 0 | 0 | 刘方琴 | 女 | 女 | 30 |
| 白云寺村 | 刘扬前 | 4 | 0 | 0 | 0 | 刘方羽 | 女 | 女 | 22 |
| 白云寺村 | 唐军强 | 2 | 1370 | 200 | 1170 | 唐军强 | 户主 | 男 | 37 |
| 白云寺村 | 唐军强 | 2 | 0 | 0 | 0 | 唐文弘 | 子 | 男 | 4 |
| 白云寺村 | 苏殿华 | 2 | 1170 | 100 | 1070 | 苏殿华 | 户主 | 男 | 56 |
| 白云寺村 | 苏殿华 | 2 | 0 | 0 | 0 | 严小红 | 配偶 | 女 | 59 |
| 白云寺村 | 张明珍 | 2 | 1150 | 160 | 990 | 张明珍 | 户主 | 女 | 79 |
| 白云寺村 | 张明珍 | 2 | 0 | 0 | 0 | 陈嘉乐 | 孙子女 | 男 | 20 |
| 白云寺村 | 邓新星 | 2 | 1334 | 200 | 1134 | 邓新星 | 户主 | 女 | 17 |
| 白云寺村 | 邓新星 | 2 | 0 | 0 | 0 | 邓新缘 | 兄弟姐妹 | 女 | 12 |
| 白云寺村 | 邓贻君 | 1 | 503 | 40 | 463 | 邓贻君 | 户主 | 男 | 42 |
| 白云寺村 | 彭守珍 | 2 | 1170 | 120 | 1050 | 彭守珍 | 户主 | 女 | 73 |
| 白云寺村 | 彭守珍 | 2 | 0 | 0 | 0 | 刘帮青 | 配偶 | 男 | 75 |
| 白云寺村 | 邱银富 | 1 | 624 | 60 | 564 | 邱银富 | 户主 | 女 | 74 |
| 白云寺村 | 梁远秀 | 1 | 624 | 60 | 564 | 梁远秀 | 户主 | 女 | 56 |
| 白云寺村 | 邓宛清 | 1 | 745 | 100 | 645 | 邓宛清 | 户主 | 女 | 23 |
| 白云寺村 | 刘方华 | 1 | 725 | 100 | 625 | 刘方华 | 户主 | 男 | 36 |
