重庆市永川区永荣镇2026年临时救助金审批情况公示(第2批)
| 重庆市永川区永荣镇2026年度临时救助金审批情况公示 | ||||||
| (2026年第2批) | ||||||
| 填表单位:重庆市永川区永荣镇人民政府 | ||||||
| 序号 | 申请人 | 人员类别 | 居住住址 | 救助事由 | 审批金额(元) | 备注 |
| 1 | 谭洲建 | 低保 | 云谷村水口村民小组22号 | 医疗救助 | 8200 | |
| 2 | 高安其 | 特困 | 东岳村金鸡村民小组 | 医疗救助 | 29000 | |
| 3 | 陈德珍 | 低保 | 子庄村大坝村民小组 | 医疗救助 | 40000 | |
| 4 | 唐显芹 | 低保 | 子庄村古墙村民小组24号 | 长期维持院外治疗 | 6200 | |
| 5 | 陈兵 | 低保 | 永兴社区石壶东路 | 长期维持院外治疗 | 6200 | |
| 6 | 黄平 | 低保 | 韦家沟街110号1幢 | 长期维持院外治疗 | 6200 | |
| 7 | 唐德华 | 低保 | 子庄村二岩村民小组15号 | 长期维持院外治疗 | 6200 | |
| 8 | 吴学文 | 低保 | 云谷村南竹山村民小组15号 | 医疗救助 | 17400 | |
| 9 | 张贵华 | 低保 | 子庄村土桥村民小组 | 长期维持院外治疗 | 7700 | |
| 10 | 谭地容 | 低保 | 子庄村油炸山村民小组 | 医疗救助 | 27000 | |
| 11 | 蒋中永 | 低保 | 云谷村碗厂村民小组2号 | 医疗救助 | 40000 | |
| 12 | 王树林 | 低保 | 东岳村160号附383号 | 医疗救助 | 4568 | |
| 13 | 万利辉 | 低保 | 东岳村油房村民小组 | 长期维持院外治疗 | 3850 | |
| 14 | 徐佑学 | 低保 | 子庄村面粉村民小组 | 医疗救助 | 1832 | |
| 15 | 蒋朝鲜 | 低边 | 东岳村槐花村民小组 | 生活救助 | 500 | |
| 16 | 周碧 | 其他 | 东岳村独树村民小组 | 生活救助 | 500 | |
| 17 | 钟友芝 | 其他 | 东岳村槐花村民小组 | 生活救助 | 500 | |
| 18 | 邓远秀 | 其他 | 东岳村油房村民小组 | 生活救助 | 500 | |
| 19 | 晏加法 | 低边 | 东岳村金鸡村民小组 | 生活救助 | 1000 | |
| 20 | 姜蜀华 | 其他 | 东岳村槐花村民小组 | 生活救助 | 500 | |
| 21 | 罗启容 | 其他 | 东岳村金鸡村民小组 | 生活救助 | 500 | |
| 22 | 张经方 | 其他 | 东岳村槐花村民小组 | 生活救助 | 500 | |
| 23 | 吴康秀 | 其他 | 东岳村金盆村民小组 | 生活救助 | 500 | |
| 24 | 周维平 | 低边 | 东岳村槐花村民小组 | 生活救助 | 500 | |
| 25 | 杨祥旭 | 低边 | 东岳村槐花村民小组 | 生活救助 | 500 | |
| 26 | 徐发坤 | 低边 | 东岳村金鸡村民小组 | 生活救助 | 500 | |
| 27 | 张仁玉 | 其他 | 东岳村金鸡村民小组 | 生活救助 | 500 | |
| 28 | 李再菊 | 其他 | 东岳村槐花村民小组 | 生活救助 | 500 | |
| 29 | 周继成 | 其他 | 东岳村独树村民小组 | 生活救助 | 500 | |
| 30 | 邱青贵 | 其他 | 东岳村槐花村民小组 | 生活救助 | 500 | |
| 31 | 彭光碧 | 其他 | 白云寺村万古村民小组 | 生活救助 | 500 | |
| 32 | 肖前中 | 其他 | 白云寺村操坝村民小组 | 生活救助 | 500 | |
| 33 | 熊奇斌 | 其他 | 白云寺村操坝村民小组 | 生活救助 | 500 | |
| 34 | 张吉环 | 其他 | 白云寺村破碑村民小组 | 生活救助 | 500 | |
| 35 | 刘德翠 | 其他 | 白云寺村水竹村民小组 | 生活救助 | 500 | |
| 36 | 王泽富 | 其他 | 白云寺村白杨村民小组 | 生活救助 | 500 | |
| 37 | 石方菊 | 其他 | 白云寺村花鼓村民小组 | 生活救助 | 500 | |
| 38 | 熊应超 | 其他 | 白云寺村操坝村民小组 | 生活救助 | 500 | |
| 39 | 苏承光 | 刚性支出困难家庭 | 白云寺村长山顶村民小组 | 生活救助 | 500 | |
| 40 | 易守群 | 其他 | 白云寺村茅台村民小组 | 生活救助 | 500 | |
| 41 | 周大安 | 其他 | 白云寺村茅台村民小组 | 生活救助 | 500 | |
| 42 | 黄采怡 | 其他 | 子庄村天堂村民小组 | 生活救助 | 500 | |
| 43 | 王岳辉 | 低边 | 子庄村染房村民小组 | 生活救助 | 500 | |
| 44 | 王资安 | 低边 | 子庄村朝阳村民小组 | 生活救助 | 500 | |
| 45 | 钟其友 | 低保边缘户 | 云谷村白马村民小组3号 | 生活救助 | 1000 | |
| 46 | 钟其银 | 其他 | 云谷村白马村民小组21号 | 生活救助 | 500 | |
| 47 | 秦明财 | 低保边缘户 | 云谷村滴水村民小组12号 | 生活救助 | 500 | |
| 48 | 秦明国 | 其他 | 云谷村滴水村民小组27号 | 生活救助 | 500 | |
| 49 | 秦明建 | 其他 | 云谷村滴水村民小组18号 | 生活救助 | 500 | |
| 50 | 陈仁材 | 其他 | 云谷村窝堂村民小组23号 | 生活救助 | 500 | |
| 51 | 钟其富 | 其他 | 云谷村白马村民小组18号 | 生活救助 | 500 | |
| 52 | 龚均学 | 其他 | 云谷村水坝村民小组54号 | 生活救助 | 500 | |
| 53 | 米祖全 | 其他 | 云谷村燕子村民小组27号 | 生活救助 | 1000 | |
| 54 | 蒋庆英 | 其他 | 云谷村桐子坪村民小组42号 | 生活救助 | 500 | |
| 55 | 刘永碧 | 其他 | 云谷村水口村民小组23号 | 生活救助 | 1000 | |
| 56 | 黄才伦 | 低保边缘户 | 云谷村碗厂村民小组3号 | 生活救助 | 500 | |
| 57 | 钟发银 | 低保边缘户 | 云谷村南竹山村民小组2号 | 生活救助 | 1000 | |
| 58 | 朱学书 | 低边 | 永兴社区韦家沟 | 生活救助 | 500 | |
| 59 | 刘寒 | 低保 | 永兴社区韦家沟 | 生活救助 | 500 | |
| 60 | 黄恒万 | 低保 | 永荣镇永兴社区韦家沟街110号附170号 | 生活救助 | 500 | |
| 61 | 廖美波 | 其他 | 韦家沟邮局大楼 | 生活救助 | 500 | |
| 62 | 李洪英 | 低保 | 韦家沟农贸市场 | 生活救助 | 500 | |
| 63 | 潘诗琪 | 其他 | 永荣镇韦家沟街110号8幢 | 生活救助 | 500 | |
| 64 | 蒋承刚 | 低保 | 永荣镇东岳村炮台村民小组 | 生活救助 | 500 | |
| 65 | 陈兴菊 | 低保 | 永荣镇永兴老街268号 | 生活救助 | 500 | |
| 66 | 曾孝琼 | 低保 | 永荣镇白云寺村倒桥村民小组 | 生活救助 | 500 | |
| 67 | 刘传秀 | 其他 | 永荣镇东岳街345号 | 生活救助 | 500 | |
扫一扫在手机打开当前页
