重庆市永川区永荣镇2025年特困人员救助供养金发放公示表(第9批)
| 重庆市永川区永荣镇2025年特困人员救助供养金发放公示表(第9批) | ||||||||||
| 所属时间:2025-9 | 总人数:116人 | 合计金额:132516元 | ||||||||
| 姓名 | 社区 | 发放金额(元) | 开始享受时间 | 性别 | 护理类型 | 供养形式 | 城乡类别 | |||
| 小计 | 基本生活 | 护理补贴 | 临时性补贴 | |||||||
| 钟登志 | 永兴社区 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 2025-09 | 男 | 全护理 | 集中供养 | 城市 |
| 姜如刚 | 白云寺村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2025-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 吴中英 | 永兴社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2025-07 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 简传英 | 韦家沟社区 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 2025-07 | 女 | 半护理 | 分散供养 | 城市 |
| 刘勇 | 白云寺村 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 2025-05 | 男 | 全护理 | 集中供养 | 农村 |
| 曾晓红 | 白云寺村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2025-04 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 叶长华 | 东岳村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2025-03 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 诸昌明 | 永兴社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2025-03 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 赵田成 | 子庄村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2024-09 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 周继刚 | 子庄村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2024-09 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 李勇 | 云谷村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2024-06 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 肖川林 | 永兴社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2024-06 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 康华兵 | 东岳村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2024-05 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 蒋开明 | 子庄村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2024-04 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 苏列辉 | 云谷村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2024-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 苏殿祥 | 白云寺村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2024-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 周继合 | 东岳村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2023-12 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 胡高善 | 白云寺村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2023-11 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 荣先友 | 永兴社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2023-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 尹中艳 | 永兴社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2023-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 杨才友 | 白云寺村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2023-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 黎有田 | 白云寺村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2023-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 唐明荣 | 韦家沟社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2023-08 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
| 廖天明 | 东岳村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2023-06 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 蒋显东 | 永兴社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2023-06 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 余远华 | 韦家沟社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2023-06 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 夏生见 | 子庄村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2022-12 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 蒋承赞 | 子庄村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2022-11 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 陈国赵 | 永兴社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2022-11 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 张成光 | 永兴社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2022-11 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 邱国其 | 永兴社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2022-11 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 叶明 | 韦家沟社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2022-11 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 谢代伟 | 韦家沟社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2022-11 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 张谊谦 | 永兴社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2022-06 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 陈友权 | 永兴社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2022-06 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 钟其福 | 东岳村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2021-11 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 张吉怀 | 永兴社区 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 2021-11 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 |
| 张吉荣 | 白云寺村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2021-11 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 苏烈兴 | 白云寺村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2021-11 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 梁付山 | 云谷村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2021-03 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 王玉兵 | 韦家沟社区 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 2021-03 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 城市 |
| 黄泽军 | 东岳村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2020-07 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 杨显忠 | 子庄村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2020-07 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 彭顺利 | 子庄村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2020-07 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 黄守贵 | 东岳村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2019-10 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 刘德寿 | 东岳村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2019-10 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 刘功轩 | 白云寺村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2019-10 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 陈昌明 | 永兴社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2019-07 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 刘扬军 | 东岳村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2019-04 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 邓前先 | 云谷村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2019-04 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 张可华 | 永兴社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2019-04 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
| 李文贵 | 东岳村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2019-02 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 周高宽 | 子庄村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2019-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 黄信能 | 东岳村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2018-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 吕继芬 | 白云寺村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 2018-08 | 女 | 半护理 | 分散供养 | 农村 |
| 钟敦前 | 子庄村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2018-05 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 伍坤明 | 子庄村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2018-05 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 谢述清 | 永兴社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2018-05 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 胡文标 | 白云寺村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2018-05 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 蒋璋 | 子庄村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2018-02 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
| 张吉坤 | 永兴社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2018-02 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 黎有法 | 白云寺村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2018-02 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 尹世成 | 东岳村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2017-12 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 王槐菊 | 云谷村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2017-12 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 汪廷元 | 子庄村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2017-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 肖利长 | 永兴社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2017-07 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 易启华 | 永兴社区 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 2017-07 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 |
| 黄国建 | 云谷村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2017-04 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 朱先品 | 子庄村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2017-04 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 梁文全 | 东岳村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2017-03 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 刘登友 | 云谷村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2017-03 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 邓光素 | 子庄村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2016-09 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 陈昌友 | 永兴社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2016-09 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 谢济书 | 东岳村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2015-09 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 张银奎 | 东岳村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2015-09 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 胡文清 | 东岳村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2015-09 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 姜治明 | 云谷村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2015-09 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 李连华 | 云谷村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2015-09 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 邹子刊 | 云谷村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2015-09 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 黄贤康 | 子庄村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2015-09 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 刘德云 | 子庄村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2015-09 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 周述鹏 | 子庄村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2015-09 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 谢家全 | 子庄村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2015-09 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 蒋基四 | 永兴社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2015-09 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
| 张吉刚 | 永兴社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2015-09 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 刘治富 | 永兴社区 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 2015-09 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 城市 |
| 徐良友 | 永兴社区 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 2015-09 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 |
| 李行忠 | 白云寺村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2015-09 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 郭长华 | 白云寺村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2015-09 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 龙廷玉 | 白云寺村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 2015-09 | 女 | 半护理 | 分散供养 | 城市 |
| 邓前通 | 白云寺村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2015-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 苏列华 | 云谷村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2015-04 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 肖荣 | 东岳村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2014-09 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 邓荣前 | 东岳村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2014-09 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 高安其 | 东岳村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2014-09 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 蒋基泽 | 东岳村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2014-09 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 刘德元 | 东岳村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 2014-09 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 |
| 陈通国 | 东岳村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2014-09 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 张有朋 | 子庄村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2014-09 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 周裕贤 | 子庄村 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 2014-09 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 城市 |
| 杨远奎 | 子庄村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2014-09 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 李远贵 | 子庄村 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 2014-09 | 男 | 全护理 | 集中供养 | 城市 |
| 黄财奎 | 子庄村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2014-09 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 周玉文 | 子庄村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 2014-09 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 |
| 蔡定伦 | 子庄村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2014-09 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 邓仁奎 | 子庄村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 2014-09 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 |
| 周兴怀 | 子庄村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 2014-09 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 |
| 高长荣 | 永兴社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2014-09 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 刘昭明 | 永兴社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2014-09 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
| 胡明权 | 永兴社区 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 2014-09 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 城市 |
| 苏金顺 | 永兴社区 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 2014-09 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 |
| 唐远春 | 白云寺村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2014-09 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 杨立贵 | 东岳村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2013-09 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 李方成 | 子庄村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2013-09 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
| 杨继君 | 白云寺村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2013-09 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
扫一扫在手机打开当前页
