重庆市永川区永昌街道办事处2026年3月特困人员发放花名册
| 重庆市永川区永昌街道办事处2026年3月特困人员发放花名册 | |||||||||||
| 姓名 | 区县 | 乡镇 | 社区 | 发放金额(元) | 性别 | 护理类型 | 供养形式 | 城乡类别 | |||
| 小计(元) | 基本生活补贴(元) | 护理补贴(元) | 临时性补贴(元) | ||||||||
| 肖黎 | 永川区 | 永昌街道 | 卧龙凼社区 | 1101 | 1001 | 100 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 唐溢璐 | 永川区 | 永昌街道 | 望城村 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 女 | 全护理 | 集中供养 | 城市 |
| 覃昌勇 | 永川区 | 永昌街道 | 英井路社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 何祖国 | 永川区 | 永昌街道 | 三星村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 刘小山 | 永川区 | 永昌街道 | 望城村 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 男 | 全护理 | 集中供养 | 城市 |
| 邓少剑 | 永川区 | 永昌街道 | 红河路社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 黄仁万 | 永川区 | 永昌街道 | 花果社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 黄仁见 | 永川区 | 永昌街道 | 花果社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 何业维 | 永川区 | 永昌街道 | 望城村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 谭宏军 | 永川区 | 永昌街道 | 望城村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 钟景碧 | 永川区 | 永昌街道 | 望城村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 女 | 半护理 | 集中供养 | 城市 |
| 赵全国 | 永川区 | 永昌街道 | 中河坝社区 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 |
| 杨中明 | 永川区 | 永昌街道 | 花果社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 王玖武 | 永川区 | 永昌街道 | 望城村 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 男 | 全护理 | 集中供养 | 城市 |
| 龙远华 | 永川区 | 永昌街道 | 红河路社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 吴禄来 | 永川区 | 永昌街道 | 望城村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 城市 |
| 李长华 | 永川区 | 永昌街道 | 英井路社区 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 男 | 全护理 | 集中供养 | 城市 |
| 蒋元海 | 永川区 | 永昌街道 | 英井路社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 刘代华 | 永川区 | 永昌街道 | 三星村 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 城市 |
| 蒋涛 | 永川区 | 永昌街道 | 望城村 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 男 | 全护理 | 集中供养 | 城市 |
| 肖坤建 | 永川区 | 永昌街道 | 红河路社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 肖倩 | 永川区 | 永昌街道 | 英井路社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 曾令刚 | 永川区 | 永昌街道 | 英井路社区 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 |
| 福永平 | 永川区 | 永昌街道 | 望城村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 城市 |
| 福永乐 | 永川区 | 永昌街道 | 望城村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 城市 |
| 李其斌 | 永川区 | 永昌街道 | 三星村 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 男 | 全护理 | 集中供养 | 城市 |
| 李元全 | 永川区 | 永昌街道 | 花果社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 汤启才 | 永川区 | 永昌街道 | 三星村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 肖成科 | 永川区 | 永昌街道 | 红河路社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 刘高平 | 永川区 | 永昌街道 | 卧龙凼社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 杨坤全 | 永川区 | 永昌街道 | 红河路社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
| 李光才 | 永川区 | 永昌街道 | 花果社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 魏德文 | 永川区 | 永昌街道 | 卧龙凼社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 陈友文 | 永川区 | 永昌街道 | 英井路社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 张来贵 | 永川区 | 永昌街道 | 三星村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 张华兵 | 永川区 | 永昌街道 | 英井路社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 肖坤树 | 永川区 | 永昌街道 | 红河路社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 夏代友 | 永川区 | 永昌街道 | 红河路社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 黄世芳 | 永川区 | 永昌街道 | 英井路社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 刘伙祚 | 永川区 | 永昌街道 | 红河路社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 温晓鸿 | 永川区 | 永昌街道 | 卧龙凼社区 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 男 | 全护理 | 集中供养 | 城市 |
| 陈朝霞 | 永川区 | 永昌街道 | 英井路社区 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 女 | 半护理 | 分散供养 | 城市 |
| 蔡大全 | 永川区 | 永昌街道 | 英井路社区 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 |
| 沈玉富 | 永川区 | 永昌街道 | 中河坝社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
| 唐友缘 | 永川区 | 永昌街道 | 三星村 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 女 | 全护理 | 分散供养 | 城市 |
扫一扫在手机打开当前页
