重庆市永川区仙龙镇2024年第一次宅基地审批台账
| 2024年仙龙镇宅基地审批台账 | |||||||||
| 单位:仙龙镇 | |||||||||
| 序号 | 户主姓名 | 村组 | 乡村建设规划许可证编号 | 宅基地批准书编号 | 批准用地面积(平方米) | 批准建筑面积(平方米) | 批准时间 | 所占地类 | 建房性质 |
| 1 | 谢远祥 | 巨龙村仙吉村民小组 | 50****0001 | 50****001 | 150 | 300 | 1.11 | 建设用地 | 原址翻建 |
| 2 | 肖建波 | 大磨子岩下村民小组 | 50****0002 | 50****002 | 120 | 240 | 1.12 | 建设用地 | 无房新建 |
| 3 | 张焕均 | 金宝山村罗朝房村民小组 | 50****0003 | 50****003 | 22 | 22 | 1.12 | 建设用地 | 改扩建 |
| 4 | 谢远涛 | 巨龙村仙吉村民小组 | 50****0004 | 50****004 | 90 | 90 | 1.16 | 建设用地 | 无房新建 |
| 5 | 庞开恩 | 粉店村岩口上村民小组 | 50****0005 | 50****005 | 90 | 180 | 1.16 | 建设用地 | 无房新建 |
| 6 | 邓贤英 | 双星村赵石坝村民小组 | 50****0006 | 50****006 | 120 | 240 | 1.17 | 建设用地 | 原址翻建 |
| 7 | 陈久才 | 大石坝村七家坪村民小组 | 50****0007 | 50****007 | 90 | 90 | 1.17 | 建设用地 | 原址翻建 |
| 8 | 樊时财 | 大石坝千担沟村民小组 | 50****0008 | 50****008 | 40 | 80 | 1.17 | 建设用地 | 改扩建 |
| 9 | 唐家其 | 牛门口村学堂屋基村民小组 | 50****0009 | 50****009 | 90 | 180 | 1.18 | 建设用地 | 原址翻建 |
| 10 | 刘长鸿 | 双星村八角湾村民小组 | 50****0010 | 50****010 | 90 | 90 | 1.22 | 建设用地 | 原址翻建 |
| 11 | 管帮福 | 大石坝村黄荆林村民小组 | 50****0011 | 50****011 | 150 | 300 | 2.1 | 建设用地 | 原址翻建 |
| 12 | 陈久华 | 粉店村水腊沟村民小组 | 50****0012 | 50****012 | 90 | 90 | 2.1 | 建设用地 | 原址翻建 |
| 13 | 冯泽军 | 太平桥村石姜湾村民小组 | 50****0013 | 50****013 | 120 | 240 | 2.6 | 建设用地 | 无房新建 |
| 14 | 冯泽洪 | 太平桥村石姜湾村民小组 | 50****0014 | 50****014 | 90 | 180 | 2.6 | 建设用地 | 原址翻建 |
| 15 | 张哲均 | 金宝山村金宝山村村民小组 | 50****0015 | 50****015 | 90 | 90 | 2.6 | 建设用地 | 无房新建 |
| 16 | 邓时春 | 大石坝村吊钟岩村民小组 | 50****0016 | 50****016 | 90 | 180 | 2.6 | 建设用地 | 原址翻建 |
| 17 | 黄家学 | 大石坝村吊钟岩村民小组 | 50****0017 | 50****017 | 90 | 180 | 2.7 | 建设用地 | 无房新建 |
| 18 | 刘德怀 | 双星村八角湾村民小组 | 50****0018 | 50****018 | 90 | 180 | 2.7 | 建设用地 | 原址翻建 |
| 19 | 张哲海 | 金宝山村金宝山村村民小组 | 50****0019 | 50****019 | 90 | 90 | 2.7 | 建设用地 | 无房新建 |
| 20 | 潘昌举 | 石宝寺村大佛坎村民小组 | 50****0020 | 50****020 | 90 | 180 | 2.8 | 建设用地 | 原址翻建 |
| 21 | 何国云 | 牛门口村黄桷嘴村民小组 | 50****0021 | 50****021 | 51 | 51 | 2.27 | 农用地 | 无房新建 |
| 22 | 康后连 | 大牌坊村长坡上村民小组 | 50****0022 | 50****022 | 75 | 75 | 2.27 | 农用地 | 无房新建 |
| 23 | 姚书海 | 大石坝村黄沙坡村民小组 | 50****0023 | 50****023 | 54 | 54 | 2.27 | 农用地 | 异址新建 |
| 24 | 刘唐 | 牛门口村学堂屋基村民小组 | 50****0024 | 50****024 | 64 | 64 | 2.27 | 农用地 | 无房新建 |
| 25 | 陈中炳 | 巨龙村雷公坡村民小组 | 50****0025 | 50****025 | 75 | 75 | 2.27 | 农用地 | 无房新建 |
| 26 | 涂珍奇 | 金石村陈石坝村民小组 | 50****0026 | 50****026 | 46 | 46 | 2.27 | 农用地 | 无房新建 |
| 27 | 潘昌元 | 金石村黄桷坪村民小组 | 50****0027 | 50****027 | 89 | 89 | 2.27 | 农用地 | 无房新建 |
| 28 | 管明贤 | 金石村金庙子村民小组 | 50****0028 | 50****028 | 84 | 84 | 2.27 | 农用地 | 无房新建 |
| 29 | 庞建波 | 粉店村水腊沟村民小组 | 50****0029 | 50****029 | 132 | 132 | 2.27 | 农用地 | 无房新建 |
| 30 | 姚能金 | 大磨子村三块田村民小组 | 50****0030 | 50****030 | 90 | 90 | 3.6 | 农用地 | 无房新建 |
| 31 | 吕成祥 | 大磨子村黄山坡村民小组 | 50****0031 | 50****031 | 90 | 90 | 3.6 | 农用地 | 无房新建 |
| 32 | 罗永钢 | 大磨子村黄山坡村民小组 | 50****0032 | 50****032 | 120 | 120 | 3.6 | 农用地 | 无房新建 |
| 33 | 李菊美 | 大磨子村沙土角村民小组 | 50****0033 | 50****033 | 90 | 90 | 3.7 | 农用地 | 无房新建 |
| 34 | 毛建模 | 大石坝村黄土山村民小组 | 50****0034 | 50****034 | 90 | 90 | 3.7 | 农用地 | 无房新建 |
| 35 | 杨文绿 | 大石坝村沙子坡村民小组 | 50****0035 | 50****035 | 90 | 90 | 3.7 | 农用地 | 无房新建 |
| 36 | 游正华 | 金宝山村大坪上村民小组 | 50****0036 | 50****036 | 90 | 180 | 3.7 | 农用地 | 无房新建 |
| 37 | 邓德勇 | 金宝山村黄瓜丘村民小组 | 50****0037 | 50****037 | 150 | 300 | 3.7 | 农用地 | 无房新建 |
| 38 | 罗兵 | 粉店村三夹湾村民小组 | 50****0038 | 50****038 | 120 | 120 | 3.7 | 农用地 | 无房新建 |
| 39 | 庞洪里 | 粉店村岩口上村民小组 | 50****0039 | 50****039 | 150 | 150 | 3.7 | 农用地 | 无房新建 |
| 40 | 张谊彬 | 巨龙村金凤凰村民小组 | 50****0040 | 50****040 | 120 | 120 | 3.7 | 农用地 | 无房新建 |
| 41 | 尧宗智 | 双星村周滩子村民小组 | 50****0041 | 50****041 | 90 | 90 | 3.8 | 农用地 | 无房新建 |
| 42 | 潘昌树 | 石宝寺村大佛坎村民小组 | 50****0042 | 50****042 | 150 | 150 | 3.8 | 农用地 | 异址新建 |
| 43 | 陈昌福 | 石宝寺村张舞坝村民小组 | 50****0043 | 50****043 | 90 | 90 | 3.8 | 农用地 | 无房新建 |
| 44 | 周世清 | 石宝寺村沙坪村民小组 | 50****0044 | 50****044 | 90 | 90 | 3.8 | 农用地 | 无房新建 |
| 45 | 潘其武 | 石宝寺村大佛坎村民小组 | 50****0045 | 50****045 | 150 | 150 | 3.8 | 农用地 | 无房新建 |
| 46 | 胡宗芬 | 巨龙村红新桥村民小组 | 50****0046 | 50****046 | 90 | 90 | 3.8 | 农用地 | 无房新建 |
| 47 | 周帮国 | 石宝寺村大沟头村民小组 | 50****0047 | 50****047 | 90 | 90 | 3.8 | 农用地 | 无房新建 |
| 48 | 陈莉 | 张家村母猪山村民小组 | 50****0048 | 50****048 | 120 | 120 | 3.8 | 农用地 | 无房新建 |
| 49 | 冯世华 | 张家村后霸王村民小组 | 50****0049 | 50****049 | 90 | 90 | 3.8 | 农用地 | 无房新建 |
| 50 | 梁显玉 | 张家村后霸王村民小组 | 50****0050 | 50****050 | 90 | 90 | 3.8 | 农用地 | 无房新建 |
| 51 | 陈历琼 | 金石村腊子崖村民小组 | 50****0051 | 50****051 | 90 | 90 | 3.13 | 建设用地 | 无房新建 |
| 52 | 罗吉相 | 张家村后霸王村民小组 | 50****0052 | 50****052 | 90 | 180 | 3.14 | 建设用地 | 原址翻建 |
| 53 | 周仕玲 | 大磨子村岩下村民小组 | 50****0053 | 50****053 | 90 | 90 | 3.14 | 建设用地 | 原址翻建 |
| 54 | 谭德彬 | 太平桥村道子上村民小组 | 50****0054 | 50****054 | 120 | 240 | 3.18 | 建设用地 | 异址新建 |
| 55 | 罗江国 | 大磨子村两叉河村民小组 | 50****0055 | 50****055 | 120 | 120 | 3.20 | 农用地 | 无房新建 |
| 56 | 罗永国 | 大磨子村狮子湾村民小组 | 50****0056 | 50****056 | 120 | 120 | 3.20 | 农用地 | 无房新建 |
| 57 | 刘永清 | 大磨子村熊家坡村民小组 | 50****0057 | 50****057 | 150 | 150 | 3.20 | 农用地 | 无房新建 |
| 58 | 罗声群 | 大磨子村沿河村民小组 | 50****0058 | 50****058 | 90 | 90 | 3.20 | 农用地 | 无房新建 |
| 59 | 郭大林 | 大牌坊村金土地村民小组 | 50****0059 | 50****059 | 150 | 150 | 3.20 | 农用地 | 无房新建 |
| 60 | 何正武 | 大牌坊村金土地村民小组 | 50****0060 | 50****060 | 90 | 90 | 3.20 | 农用地 | 无房新建 |
| 61 | 杨刚建 | 大石坝村黄荆林村民小组 | 50****0061 | 50****061 | 90 | 90 | 3.20 | 农用地 | 无房新建 |
| 62 | 刘伯海 | 大石坝村王大湾村民小组 | 50****0062 | 50****062 | 90 | 90 | 3.20 | 农用地 | 无房新建 |
| 63 | 陈国其 | 大石坝村坪上村民小组 | 50****0063 | 50****063 | 90 | 90 | 3.20 | 农用地 | 无房新建 |
| 64 | 孔祥会 | 粉店村三夹湾村民小组 | 50****0064 | 50****064 | 150 | 150 | 3.20 | 农用地 | 无房新建 |
| 65 | 冯宗孝 | 粉店村滩子上村民小组 | 50****0065 | 50****065 | 150 | 150 | 3.20 | 农用地 | 无房新建 |
| 66 | 管万省 | 粉店村滩子上村民小组 | 50****0066 | 50****066 | 90 | 90 | 3.20 | 农用地 | 无房新建 |
| 67 | 罗海成 | 粉店村新屋基村民小组 | 50****0067 | 50****067 | 90 | 90 | 3.20 | 农用地 | 无房新建 |
| 68 | 张前才 | 粉店村岩口上村民小组 | 50****0068 | 50****068 | 90 | 90 | 3.20 | 农用地 | 无房新建 |
| 69 | 游钦胜 | 金石村腊子崖村民小组 | 50****0069 | 50****069 | 90 | 90 | 3.20 | 农用地 | 无房新建 |
| 70 | 谢全均 | 金石村松林坡村民小组 | 50****0070 | 50****070 | 90 | 90 | 3.20 | 农用地 | 无房新建 |
| 71 | 蒋光友 | 金石村松林坡村民小组 | 50****0071 | 50****071 | 90 | 90 | 3.25 | 农用地 | 无房新建 |
| 72 | 王珍玉 | 金石村长石村民小组 | 50****0072 | 50****072 | 90 | 90 | 3.25 | 农用地 | 无房新建 |
| 73 | 周守树 | 牛门口村龙永村民小组 | 50****0073 | 50****073 | 90 | 90 | 3.25 | 农用地 | 无房新建 |
| 74 | 冯世林 | 石宝寺村大石坝村民小组 | 50****0074 | 50****074 | 90 | 90 | 3.25 | 农用地 | 无房新建 |
| 75 | 何西云 | 石宝寺村何家湾村民小组 | 50****0075 | 50****075 | 90 | 90 | 3.26 | 农用地 | 无房新建 |
| 76 | 罗章海 | 石宝寺村石包山村民小组 | 50****0076 | 50****076 | 90 | 90 | 3.26 | 农用地 | 无房新建 |
| 77 | 凡时前 | 石宝寺村石包山村民小组 | 50****0077 | 50****077 | 90 | 90 | 3.26 | 农用地 | 无房新建 |
| 78 | 陈德金 | 石宝寺村周家嘴村民小组 | 50****0078 | 50****078 | 120 | 240 | 3.26 | 农用地 | 无房新建 |
| 79 | 朱代坤 | 双星村周滩子村民小组 | 50****0079 | 50****079 | 90 | 180 | 3.26 | 农用地 | 无房新建 |
| 80 | 张优福 | 双星村牌方村民小组 | 50****0080 | 50****080 | 90 | 90 | 3.26 | 农用地 | 无房新建 |
| 81 | 马其江 | 双星村新观音村民小组 | 50****0081 | 50****081 | 90 | 90 | 3.26 | 农用地 | 无房新建 |
| 82 | 张步珍 | 双星村赵石坝村民小组 | 50****0082 | 50****082 | 90 | 90 | 3.26 | 农用地 | 无房新建 |
| 83 | 孙安群 | 太平桥村井山弯村民小组 | 50****0083 | 50****083 | 90 | 90 | 3.26 | 农用地 | 无房新建 |
| 84 | 王中钦 | 太平桥村石蛤蟆村民小组 | 50****0084 | 50****084 | 90 | 90 | 3.26 | 农用地 | 无房新建 |
| 85 | 曹兵全 | 张家村母猪山村民小组 | 50****0085 | 50****085 | 90 | 90 | 3.26 | 农用地 | 无房新建 |
| 86 | 喻国海 | 大石坝村高咀上村民小组 | 50****0086 | 50****086 | 90 | 90 | 3.26 | 农用地 | 无房新建 |
| 87 | 罗家全 | 大磨子河嘴上村民小组 | 50****0087 | 50****087 | 120 | 120 | 3.26 | 农用地 | 无房新建 |
| 88 | 杨天清 | 石宝寺村沙坪村民小组 | 50****0088 | 50****088 | 142 | 142 | 3.26 | 农用地 | 无房新建 |
| 89 | 赖洪林 | 太平桥村万顺桥村民小组 | 50****0089 | 50****089 | 150 | 150 | 3.27 | 建设用地 | 原址翻建 |
| 90 | 孔令金 | 太平桥村大竹林村民小组 | 50****0090 | 50****090 | 150 | 150 | 3.27 | 建设用地 | 原址翻建 |
| 91 | 凡安成 | 大石坝村黄土山村民小组 | 50****0091 | 50****091 | 90 | 90 | 3.27 | 建设用地 | 原址翻建 |
| 92 | 赵丽 | 大石坝村坪上村民小组 | 50****0092 | 50****092 | 90 | 180 | 3.27 | 建设用地 | 无房新建 |
| 93 | 邓春秀 | 双星村赵石坝村民小组 | 50****0093 | 50****093 | 150 | 300 | 3.28 | 建设用地 | 无房新建 |
| 94 | 陈建兵 | 大牌坊村凡屋基村民小组 | 50****0094 | 50****094 | 90 | 90 | 3.28 | 建设用地 | 原址翻建 |
| 95 | 谭茂康 | 金宝山村黄瓜丘村民小组 | 50****0095 | 50****095 | 120 | 240 | 4.1 | 建设用地 | 原址翻建 |
| 96 | 马奇明 | 太平桥村道子上村民小组 | 50****0096 | 50****096 | 120 | 120 | 4.1 | 建设用地 | 无房新建 |
| 97 | 罗兵权 | 太平桥村敬龙山村民小组 | 50****0097 | 50****097 | 90 | 180 | 4.1 | 建设用地 | 无房新建 |
| 98 | 刘远富 | 金石村长石村民小组 | 50****0098 | 50****098 | 150 | 300 | 4.1 | 建设用地 | 原址翻建 |
| 99 | 黄万江 | 太平桥村双阳村民小组 | 50****0099 | 50****099 | 120 | 240 | 4.1 | 建设用地 | 无房新建 |
| 100 | 罗太祥 | 粉店村滩子上村民小组 | 50****0100 | 50****100 | 120 | 240 | 4.1 | 建设用地 | 原址翻建 |
| 101 | 陈未 | 大牌坊村罗汉寺村民小组 | 50****0101 | 50****101 | 150 | 300 | 4.3 | 建设用地 | 原址翻建 |
| 102 | 熊道祥 | 大磨子村熊家坡村民小组 | 50****0102 | 50****102 | 90 | 90 | 4.3 | 建设用地 | 原址翻建 |
| 103 | 管明勇 | 双星村三溪山村民小组 | 50****0103 | 50****103 | 150 | 300 | 4.3 | 建设用地 | 原址翻建 |
| 104 | 管明勇 | 张家村母猪山村民小组 | 50****0104 | 50****104 | 90 | 180 | 2.29 | 建设用地 | 原址翻建 |
| 105 | 马奇炳 | 金宝山村金宝山村村民小组 | 50****0105 | 50****105 | 120 | 240 | 4.7 | 建设用地 | 无房新建 |
| 106 | 陈昌宣 | 石宝寺村周家嘴村民小组 | 50****0106 | 50****106 | 90 | 180 | 4.9 | 建设用地 | 原址翻建 |
| 107 | 潘昌德 | 石宝寺村大佛坎村民小组 | 50****0107 | 50****107 | 90 | 90 | 3.19 | 建设用地 | 原址翻建 |
| 108 | 程家银 | 大磨子村河嘴上村民小组 | 50****0108 | 50****108 | 150 | 300 | 4.9 | 建设用地 | 原址翻建 |
| 109 | 张谊超 | 巨龙村金凤凰村民小组 | 50****0109 | 50****109 | 90 | 90 | 4.9 | 建设用地 | 原址翻建 |
| 110 | 谢代祥 | 双星村五星山村民小组 | 50****0110 | 50****110 | 120 | 240 | 4.9 | 建设用地 | 原址翻建 |
| 111 | 陈修才 | 石宝寺村何家湾村民小组 | 50****0111 | 50****111 | 150 | 150 | 4.11 | 建设用地 | 原址翻建 |
| 112 | 陈修平 | 石宝寺村何家湾村民小组 | 50****0112 | 50****112 | 90 | 90 | 4.11 | 建设用地 | 无房新建 |
| 113 | 邓泽金 | 双星村牌方村民小组 | 50****0113 | 50****113 | 120 | 120 | 4.11 | 建设用地 | 原址翻建 |
| 114 | 唐顺祥 | 石宝寺村石罗湾村民小组 | 50****0114 | 50****114 | 90 | 180 | 4.12 | 建设用地 | 原址翻建 |
| 115 | 罗太七 | 太平桥村道子上村民小组 | 50****0115 | 50****115 | 120 | 240 | 4.5 | 建设用地 | 原址翻建 |
| 116 | 刘兆良 | 大磨子村狮子湾村民小组 | 50****0116 | 50****116 | 90 | 270 | 4.16 | 建设用地 | 无房新建 |
| 117 | 马奇海 | 金宝山村金宝山村村民小组 | 50****0117 | 50****117 | 29.8 | 59.6 | 4.16 | 建设用地 | 改扩建 |
| 118 | 程家全 | 大磨子村河嘴上村民小组 | 50****0118 | 50****118 | 150 | 300 | 4.16 | 建设用地 | 原址翻建 |
| 119 | 张焕光 | 金宝山村沙鱼王村民小组 | 50****0119 | 50****119 | 90 | 90 | 4.16 | 建设用地 | 原址翻建 |
| 120 | 邓德平 | 大磨子村熊家坡村民小组 | 50****0120 | 50****120 | 90 | 90 | 4.17 | 建设用地 | 原址翻建 |
| 121 | 邓珍水 | 大磨子村熊家坡村民小组 | 50****0121 | 50****121 | 90 | 90 | 4.17 | 建设用地 | 无房新建 |
| 122 | 邓德文 | 大磨子村熊家坡村民小组 | 50****0122 | 50****122 | 90 | 90 | 4.17 | 建设用地 | 原址翻建 |
| 123 | 王洪才 | 大牌坊村闫田坎村民小组 | 50****0123 | 50****123 | 120 | 120 | 4.17 | 建设用地 | 原址翻建 |
| ;124 | 汤泽怀 | 粉店村滩子上村民小组 | 50****0124 | 50****124 | 90 | 270 | 4.17 | 建设用地 | 原址翻建 |
| 125 | 管明海 | 石宝寺村王山村民小组 | 50****0125 | 50****125 | 120 | 240 | 4.17 | 建设用地 | 无房新建 |
| 126 | 孔令全 | 太平桥村磨子田村民小组 | 50****0126 | 50****126 | 90 | 180 | 4.17 | 建设用地 | 无房新建 |
| 127 | 李加德 | 石宝寺村张舞坝村民小组 | 50****0127 | 50****127 | 120 | 120 | 4.17 | 建设用地 | 原址翻建 |
| 128 | 罗声奎 | 大石坝村高咀上村民小组 | 50****0128 | 50****128 | 150 | 150 | 4.17 | 建设用地 | 原址翻建 |
| 129 | 孔祥烈 | 太平桥村磨子田村民小组 | 50****0129 | 50****129 | 150 | 300 | 4.18 | 建设用地 | 原址翻建 |
| 130 | 周帮水 | 巨龙村肖家坝村民小组 | 50****0130 | 50****130 | 150 | 150 | 4.18 | 建设用地 | 原址翻建 |
| 131 | 冯招荣 | 太平桥村道子上村民小组 | 50****0131 | 50****131 | 150 | 300 | 4.18 | 建设用地 | 原址翻建 |
| 132 | 马正先 | 太平桥村道子上村民小组 | 50****0132 | 50****132 | 150 | 300 | 4.19 | 建设用地 | 原址翻建 |
| 133 | 陈宗树 | 石宝寺村大沟头村民小组 | 50****0133 | 50****133 | 120 | 240 | 4.19 | 建设用地 | 原址翻建 |
| 134 | 孔令勇 | 太平桥磨子田村民小组 | 50****0134 | 50****134 | 90 | 180 | 4.19 | 建设用地 | 异址新建 |
| 135 | 穆世海 | 张家村大石坝村民小组 | 50****0135 | 50****135 | 150 | 450 | 4.19 | 建设用地 | 异址新建 |
| 136 | 黄家彬 | 双星村三溪山村民小组 | 50****0136 | 50****136 | 90 | 270 | 4.19 | 建设用地 | 原址翻建 |
| 137 | 罗江东 | 大磨子村河嘴上村民小组 | 50****0137 | 50****137 | 150 | 300 | 4.30 | 建设用地 | 原址翻建 |
| 138 | 冯德琴 | 巨龙村知青点村民小组 | 50****0138 | 50****138 | 90 | 180 | 4.30 | 建设用地 | 原址翻建 |
| 139 | 唐柳 | 牛门口村土地滩村民小组 | 50****0139 | 50****139 | 90 | 90 | 4.30 | 建设用地 | 无房新建 |
| 140 | 蔡明淑 | 牛门口村土地滩村民小组 | 50****0140 | 50****140 | 90 | 90 | 4.30 | 建设用地 | 异址新建 |
| 141 | 孙建 | 巨龙村知青点村民小组 | 50****0141 | 50****141 | 90 | 180 | 5.6 | 建设用地 | 原址翻建 |
| 142 | 周命国 | 巨龙村新华桥村民小组 | 50****0142 | 50****142 | 120 | 240 | 5.6 | 建设用地 | 原址翻建 |
| 143 | 刘月建 | 金石村寨子上村民小组 | 50****0143 | 50****143 | 150 | 300 | 5.6 | 建设用地 | 原址翻建 |
| 144 | 邹修元 | 巨龙村鲤鱼凼村民小组 | 50****0144 | 50****144 | 90 | 270 | 5.6 | 建设用地 | 原址翻建 |
| 145 | 杨霞 | 大磨子村大磨子村民小组 | 50****0145 | 50****145 | 90 | 270 | 5.6 | 建设用地 | 无房新建 |
| 146 | 孙先国 | 牛门口村松林坡村民小组 | 50****0146 | 50****146 | 90 | 90 | 5.7 | 建设用地 | 无房新建 |
| 147 | 陈其祥 | 石宝寺村大沟头村民小组 | 50****0147 | 50****147 | 90 | 180 | 5.7 | 建设用地 | 原址翻建 |
| 148 | 汤泽超 | 大磨子村吴麻口村民小组 | 50****0148 | 50****148 | 90 | 90 | 5.7 | 建设用地 | 无房新建 |
| 149 | 罗声贵 | 大磨子村两叉河村民小组 | 50****0149 | 50****149 | 120 | 120 | 5.28 | 建设用地 | 原址翻建 |
| 150 | 马正书 | 太平桥村敬龙山村民小组 | 50****0150 | 50****150 | 120 | 240 | 5.28 | 建设用地 | 原址翻建 |
| 151 | 罗祖江 | 巨龙村新华桥村民小组 | 50****0151 | 50****151 | 150 | 300 | 5.28 | 建设用地 | 无房新建 |
| 152 | 邓娟 | 大磨子村两叉河村民小组 | 50****0152 | 50****152 | 150 | 450 | 5.28 | 建设用地 | 原址翻建 |
| 153 | 李光伞 | 金石村寨子上村民小组 | 50****0153 | 50****153 | 120 | 120 | 5.29 | 建设用地 | 原址翻建 |
| 154 | 周命云 | 石宝寺村大碑村民小组 | 50****0154 | 50****154 | 90 | 180 | 5.29 | 建设用地 | 无房新建 |
| 155 | 李军 | 金石村寨子上村民小组 | 50****0155 | 50****155 | 90 | 90 | 5.29 | 建设用地 | 无房新建 |
| 156 | 冯世君 | 粉店村三夹湾村民小组 | 50****0156 | 50****156 | 90 | 180 | 5.29 | 建设用地 | 无房新建 |
| 157 | 何德桥 | 石宝寺村何家湾村民小组 | 50****0157 | 50****157 | 90 | 90 | 5.30 | 建设用地 | 无房新建 |
| 158 | 吴太书 | 巨龙村鲤鱼凼村民小组 | 50****0158 | 50****158 | 90 | 90 | 5.30 | 建设用地 | 无房新建 |
| 159 | 刘正兰 | 巨龙村红新桥村民小组 | 50****0159 | 50****159 | 120 | 120 | 5.31 | 农用地 | 无房新建 |
| 160 | 邓贤国 | 大牌坊村凡屋基村民小组 | 50****0160 | 50****160 | 120 | 120 | 5.31 | 农用地 | 无房新建 |
| 161 | 邹同云 | 巨龙村鲤鱼凼村民小组 | 50****0161 | 50****161 | 150 | 150 | 5.31 | 农用地 | 无房新建 |
| 162 | 凡安建 | 牛门口村苏家祠堂村民小组 | 50****0162 | 50****162 | 144 | 144 | 5.31 | 农用地 | 无房新建 |
| 163 | 陈涛 | 大石坝村高咀上村民小组 | 50****0163 | 50****163 | 150 | 300 | 5.31 | 农用地 | 无房新建 |
| 164 | 刘定锋 | 金石村长石村民小组 | 50****0164 | 50****164 | 120 | 120 | 5.31 | 农用地 | 无房新建 |
| 165 | 罗祖军 | 粉店村三夹湾村民小组 | 50****0165 | 50****165 | 90 | 90 | 6.13 | 建设用地 | 原址翻建 |
| 166 | 罗江秀 | 牛门口村佛顶村民小组 | 50****0166 | 50****166 | 150 | 300 | 6.13 | 建设用地 | 无房新建 |
| 167 | 杨晓 | 巨龙村龙羽村民小组 | 50****0167 | 50****167 | 120 | 240 | 6.17 | 建设用地 | 无房新建 |
| 168 | 罗霞 | 巨龙村龙羽村民小组 | 50****0168 | 50****168 | 90 | 270 | 6.17 | 建设用地 | 无房新建 |
| 169 | 张夕佑 | 金宝山村沙鱼王村民小组 | 50****0169 | 50****169 | 90 | 180 | 7.3 | 建设用地 | 无房新建 |
| 170 | 谢代川 | 巨龙村知青点村民小组 | 50****0170 | 50****170 | 90 | 180 | 7.3 | 建设用地 | 原址翻建 |
| 171 | 许中莲 | 金石村黄桷坪村民小组 | 50****0171 | 50****171 | 90 | 90 | 7.4 | 农用地 | 无房新建 |
| 172 | 车德成 | 巨龙村雷公坡村民小组 | 50****0172 | 50****172 | 90 | 180 | 7.5 | 建设用地 | 无房新建 |
| 173 | 涂山祥 | 巨龙村雷公坡村民小组 | 50****0173 | 50****173 | 120 | 120 | 7.5 | 建设用地 | 原址翻建 |
| 174 | 李方连 | 金石村崖口上村民小组 | 50****0174 | 50****174 | 90 | 90 | 7.5 | 建设用地 | 无房新建 |
| 175 | 庞炬民 | 粉店村水腊沟村民小组 | 50****0175 | 50****175 | 150 | 150 | 7.16 | 建设用地 | 无房新建 |
| 176 | 邓开彬 | 大牌坊村石滩湾村民小组 | 50****0176 | 50****176 | 90 | 90 | 7.19 | 建设用地 | 无房新建 |
| 177 | 杨开友 | 金石村金庙子村民小组 | 50****0177 | 50****177 | 90 | 90 | 7.19 | 建设用地 | 无房新建 |
| 178 | 陈其林 | 大石坝村坪上村民小组 | 50****0178 | 50****178 | 150 | 150 | 7.22 | 建设用地 | 无房新建 |
| 179 | 马奇明 | 太平桥村道子上村民小组 | 50****0179 | 50****179 | 120 | 120 | 7.30 | 建设用地 | 原址翻建 |
| 180 | 蔡明富 | 牛门口村学堂屋基村民小组 | 50****0180 | 50****180 | 90 | 90 | 8.6 | 建设用地 | 原址翻建 |
| 181 | 谭德水 | 大磨子村吴麻口村民小组 | 50****0181 | 50****181 | 90 | 90 | 8.2 | 建设用地 | 原址翻建 |
| 182 | 冯泽兵 | 大石坝村黄荆林村民小组 | 50****0182 | 50****182 | 120 | 120 | 8.22 | 建设用地 | 原址翻建 |
| 183 | 王建忠 | 金石村寨子上村民小组 | 50****0183 | 50****183 | 150 | 150 | 8.27 | 建设用地 | 原址翻建 |
| 184 | 古登华 | 大磨子村黄山坡村民小组 | 50****0184 | 50****184 | 150 | 150 | 8.29 | 建设用地 | 原址翻建 |
| 185 | 王培均 | 双星村赵石坝村民小组 | 50****0185 | 50****185 | 90 | 90 | 9.9 | 建设用地 | 原址翻建 |
| 186 | 康纪田 | 巨龙村鲤鱼凼村民小组 | 50****0186 | 50****186 | 150 | 150 | 9.12 | 建设用地 | 原址翻建 |
| 187 | 唐家海 | 巨龙村新华桥村民小组 | 50****0187 | 50****187 | 90 | 90 | 10.8 | 建设用地 | 无房新建 |
| 188 | 王其文 | 太平桥村万顺桥村民小组 | 50****0188 | 50****188 | 90 | 90 | 10.8 | 建设用地 | 无房新建 |
| 189 | 蹇利均 | 金宝山村插旗山村民小组 | 50****0189 | 50****189 | 120 | 120 | 10.8 | 建设用地 | 原址翻建 |
| 190 | 邓三迁 | 金石村松林坡村民小组 | 50****0190 | 50****190 | 150 | 150 | 10.8 | 建设用地 | 原址翻建 |
| 191 | 杨美树 | 石宝寺村大碑村民小组 | 50****0191 | 50****191 | 150 | 150 | 10.9 | 建设用地 | 原址翻建 |
| 192 | 董贤国 | 石宝寺村小寨子村民小组 | 50****0192 | 50****192 | 150 | 150 | 10.9 | 建设用地 | 原址翻建 |
| 193 | 叶仕华 | 巨龙村宪家桥村民小组 | 50****0193 | 50****193 | 150 | 150 | 10.9 | 建设用地 | 原址翻建 |
| 194 | 王波 | 太平桥村万顺桥村民小组 | 50****0194 | 50****194 | 150 | 150 | 10.9 | 建设用地 | 原址翻建 |
| 195 | 赖培 | 大磨子村吴麻口村民小组 | 50****0195 | 50****195 | 150 | 150 | 10.11 | 建设用地 | 原址翻建 |
| 196 | 邓时伙 | 大石坝村吊钟岩村民小组 | 50****0196 | 50****196 | 120 | 120 | 10.12 | 建设用地 | 原址翻建 |
