重庆市永川区仙龙镇2023年第一次宅基地审批台账
| 仙龙镇2023年宅基地审批台账 | ||||||||
| 序号 | 户主姓名 | 村组 | 批准用地面积(平方米) | 批准建筑面积(平方米) | 批准时间 | 所占地类 | 建房性质 | 备注 |
| 1 | 李家华 | 大石坝村黄土山村民小组 | 150 | 300 | 1.12 | 建设用地 | 原址翻建 | 补办房产证 |
| 2 | 何希群 | 巨龙村雷公坡村民小组 | 120 | 240 | 1.13 | 建设用地 | 原址翻建 | 补办房产证 |
| 3 | 罗祖海 | 粉店村三夹湾村民小组 | 120 | 120 | 1.13 | 建设用地 | 原址翻建 | 补办房产证 |
| 4 | 邓林春 | 双星村牌方村民小组 | 63 | 126 | 1.13 | 建设用地 | 改扩建 | 新建 |
| 5 | 罗庆清 | 金宝山村周湾村民小组 | 90 | 180 | 1.13 | 建设用地 | 原址翻建 | 补办房产证 |
| 6 | 陈德正 | 大磨子村大磨子村民小组 | 90 | 180 | 1.13 | 建设用地 | 原址翻建 | 补办房产证 |
| 7 | 凡时全 | 石宝寺村小寨子村民小组 | 150 | 300 | 1.16 | 建设用地 | 原址翻建 | 补办房产证 |
| 8 | 刘骏 | 金石村长石村民小组 | 90 | 180 | 1.19 | 建设用地 | 原址翻建 | 补办房产证 |
| 9 | 孔德富 | 双星村三溪山村民小组 | 120 | 240 | 1.28 | 建设用地 | 原址翻建 | 补办房产证 |
| 10 | 邹修华 | 巨龙村雷公坡村民小组 | 90 | 90 | 1.28 | 建设用地 | 原址翻建 | 补办房产证 |
| 11 | 周命远 | 石宝寺大沟头村民小组 | 150 | 300 | 1.29 | 建设用地 | 原址翻建 | 补办房产证 |
| 12 | 陈立甫 | 大石坝村姚坪村民小组 | 150 | 300 | 1.31 | 建设用地 | 原址翻建 | 补办房产证 |
| 13 | 李农全 | 大磨子村沿河村民小组 | 150 | 150 | 1.31 | 建设用地 | 原址翻建 | 补办房产证 |
| 14 | 魏福润 | 大石坝黄沙坡村民小组 | 120 | 240 | 1.31 | 建设用地 | 原址翻建 | 补办房产证 |
| 15 | 孔德金 | 太平桥村双阳村民小组 | 120 | 240 | 1.31 | 建设用地 | 原址翻建 | 补办房产证 |
| 16 | 马正学 | 金宝山村周湾村民小组 | 90 | 90 | 1.31 | 建设用地 | 原址翻建 | 补办房产证 |
| 17 | 肖后画 | 金石村松林坡村民小组 | 90 | 90 | 1.31 | 建设用地 | 原址翻建 | 补办房产证 |
| 18 | 邹定华 | 大石坝村黄荆林村民小组 | 90 | 180 | 1.31 | 建设用地 | 原址翻建 | 补办房产证 |
| 19 | 刘燕 | 巨龙村新华桥村民小组 | 120 | 240 | 1.31 | 建设用地 | 原址翻建 | 补办房产证 |
| 20 | 钟承兵 | 牛门口村苏家祠堂村民小组 | 90 | 180 | 1.31 | 建设用地 | 改扩建 | 新建 |
| 21 | 游先文 | 张家村后霸王村民小组 | 120 | 240 | 2.1 | 建设用地 | 新建 | 新建 |
| 22 | 罗江平 | 粉店村猫猫沟村民小组 | 90 | 180 | 2.1 | 建设用地 | 原址翻建 | 补办房产证 |
| 23 | 何德文 | 石宝寺村何家湾村民小组 | 60 | 120 | 2.2 | 建设用地 | 原址翻建 | 补办房产证 |
| 24 | 李方林 | 巨龙村知青点村民小组 | 90 | 180 | 2.2 | 建设用地 | 原址翻建 | 补办房产证 |
| 25 | 周秩兵 | 大牌坊村牛栏沟村民小组 | 90 | 90 | 2.2 | 建设用地 | 原址翻建 | 补办房产证 |
| 26 | 张焕书 | 大石坝村黄沙坡村民小组 | 120 | 240 | 2.2 | 建设用地 | 原址翻建 | 补办房产证 |
| 27 | 冯德奎 | 大石坝村千担沟村民小组 | 90 | 180 | 2.3 | 建设用地 | 原址翻建 | 补办房产证 |
| 28 | 陈其江 | 大石坝村坪上村民小组 | 150 | 300 | 2.6 | 建设用地 | 原址翻建 | 补办房产证 |
| 29 | 涂珍其 | 巨龙村知青点村民小组 | 90 | 90 | 2.6 | 建设用地 | 新建 | 新建 |
| 30 | 管万其 | 粉店村班竹林村民小组 | 150 | 300 | 2.13 | 建设用地 | 原址翻建 | 补办房产证 |
| 31 | 樊时云 | 大磨子村三块田村民小组 | 120 | 240 | 2.13 | 建设用地 | 原址翻建 | 补办房产证 |
| 32 | 刘步雄 | 大石坝村吊钟岩村民小组 | 56 | 112 | 2.13 | 建设用地 | 改扩建 | 补办房产证 |
| 33 | 罗安才 | 大牌坊村石岩湾村民小组 | 150 | 300 | 2.14 | 建设用地 | 原址翻建 | 补办房产证 |
| 34 | 周帮金 | 粉店村水腊沟村民小组 | 120 | 240 | 2.14 | 建设用地 | 原址翻建 | 补办房产证 |
| 35 | 何才棋 | 大磨子村熊家坡村民小组 | 90 | 180 | 2.17 | 建设用地 | 新建 | 新建 |
| 36 | 何才树 | 大磨子村熊家坡村民小组 | 120 | 240 | 2.17 | 建设用地 | 异址新建 | 新建 |
| 37 | 刘功为 | 巨龙村仙吉村民小组 | 120 | 240 | 2.21 | 建设用地 | 原址翻建 | 补办房产证 |
| 38 | 熊道平 | 大石坝村坪上村民小组 | 120 | 240 | 2.21 | 建设用地 | 原址翻建 | 补办房产证 |
| 39 | 赵祖祥 | 牛门口村跳墩子村民小组 | 90 | 90 | 2.21 | 建设用地 | 原址翻建 | 补办房产证 |
| 40 | 陈国彪 | 大石坝村千担沟村民小组 | 90 | 180 | 2.22 | 建设用地 | 新建 | 新建 |
| 41 | 管万林 | 张家村安民村民小组 | 90 | 180 | 2.22 | 建设用地 | 新建 | 新建 |
| 42 | 宪中珍 | 大石坝村七家坪村民小组 | 150 | 150 | 2.22 | 建设用地 | 新建 | 新建 |
| 43 | 邓正兴 | 双星村三溪山村民小组 | 90 | 90 | 2.23 | 建设用地 | 无房新建 | 新建 |
| 44 | 杨洪彬 | 太平桥村石蛤蟆村民小组 | 90 | 180 | 2.23 | 建设用地 | 新建 | 新建 |
| 45 | 樊建平 | 粉店村三夹湾村民小组 | 120 | 240 | 2.23 | 建设用地 | 无房新建 | 新建 |
| 46 | 庞洪军 | 粉店村水腊沟村民小组 | 90 | 90 | 2.23 | 建设用地 | 无房新建 | 新建 |
| 47 | 邓友全 | 金宝山村三教寺村民小组 | 120 | 120 | 2.27 | 建设用地 | 新建 | 新建 |
| 48 | 樊安云 | 大石坝村大石坝村民小组 | 90 | 180 | 3.7 | 建设用地 | 无房新建 | 新建 |
| 49 | 李方金 | 金宝山大坪上村民小组 | 90 | 180 | 3.7 | 建设用地 | 异址新建 | 补办房产证 |
| 50 | 何西友 | 石宝寺村周家嘴村民小组 | 120 | 240 | 3.13 | 建设用地 | 原址翻建 | 新建 |
| 51 | 罗家志 | 大石坝村姚坪村民小组 | 54 | 54 | 3.16 | 建设用地 | 改扩建 | 新建 |
| 52 | 冯健 | 张家村母猪山村民小组 | 90 | 90 | 3.16 | 建设用地 | 原址翻建 | 新建 |
| 53 | 冯泽伟 | 太平桥村新华桥村民小组 | 120 | 240 | 3.17 | 建设用地 | 原址翻建 | 新建 |
| 54 | 冯世启 | 石宝寺村大石坝村民小组 | 120 | 240 | 3.17 | 建设用地 | 异址新建 | 补办房产证 |
| 55 | 龚均六 | 牛门口村松林坡村民小组 | 90 | 180 | 3.17 | 建设用地 | 异址新建 | 新建 |
| 56 | 涂发勇 | 石宝寺村王山村民小组 | 150 | 150 | 3.17 | 建设用地 | 无房新建 | 新建 |
| 57 | 刘远全 | 双星村堰上村民小组 | 90 | 90 | 3.2 | 建设用地 | 原址翻建 | 新建 |
| 58 | 汤成刚 | 粉店村班竹林村民小组 | 90 | 180 | 3.2 | 建设用地 | 原址翻建 | 新建 |
| 59 | 陈腾富 | 大磨子村狮子湾村民小组 | 120 | 240 | 3.21 | 建设用地 | 原址翻建 | 新建 |
| 60 | 侯明树 | 太平桥村大竹林村民小组 | 90 | 90 | 3.22 | 建设用地 | 原址翻建 | 新建 |
| 61 | 杨代清 | 石宝寺村张舞坝村民小组 | 90 | 90 | 3.22 | 建设用地 | 原址翻建 | 新建 |
| 62 | 何家贵 | 双星村高墙院村民小组 | 90 | 90 | 3.22 | 建设用地 | 原址翻建 | 新建 |
| 63 | 唐中玉 | 双星村新观音村民小组 | 90 | 90 | 3.22 | 建设用地 | 原址翻建 | 新建 |
| 64 | 蒋跃兵 | 巨龙村鲤鱼凼村民小组 | 150 | 300 | 3.22 | 建设用地 | 原址翻建 | 新建 |
| 65 | 程朝文 | 大牌坊村罗汉寺村民小组 | 90 | 180 | 3.22 | 建设用地 | 原址翻建 | 新建 |
| 66 | 范方有 | 大石坝村黄荆林村民小组 | 90 | 90 | 3.22 | 建设用地 | 原址翻建 | 新建 |
| 67 | 陈其勇 | 太平桥村敬龙山村民小组 | 120 | 120 | 3.22 | 建设用地 | 原址翻建 | 新建 |
| 68 | 祝建江 | 大牌坊村长坡上村民小组 | 90 | 90 | 3.23 | 建设用地 | 原址翻建 | 新建 |
| 69 | 罗永六 | 大磨子村吴麻口村民小组 | 120 | 360 | 3.23 | 建设用地 | 原址翻建 | 新建 |
| 70 | 徐光秀 | 大磨子村狮子湾村民小组 | 90 | 180 | 3.27 | 建设用地 | 无房新建 | 新建 |
| 71 | 罗家明 | 大牌坊村石灰山村民小组 | 90 | 90 | 3.27 | 建设用地 | 原址翻建 | 新建 |
| 72 | 喻体全 | 双星村堰上村民小组 | 150 | 150 | 3.27 | 建设用地 | 无房新建 | 新建 |
| 73 | 邓普海 | 双星村牌方村民小组 | 90 | 270 | 3.27 | 建设用地 | 无房新建 | 新建 |
| 74 | 邓普超 | 双星村牌方村民小组 | 89 | 89 | 3.27 | 建设用地 | 改扩建 | 新建 |
| 75 | 谢祥伦 | 太平桥村大竹林村民小组 | 150 | 300 | 3.27 | 建设用地 | 原址翻建 | 新建 |
| 76 | 王光祥 | 巨龙村肖家坝村民小组 | 90 | 180 | 4.6 | 建设用地 | 原址翻建 | 新建 |
| 77 | 肖厚平 | 张家村后霸王村民小组 | 150 | 300 | 4.6 | 建设用地 | 异址新建 | 新建 |
| 78 | 罗生勇 | 粉店村猫猫沟村民小组 | 90 | 90 | 4.6 | 建设用地 | 原址翻建 | 新建 |
| 79 | 郭勇 | 大磨子村黄山坡村民小组 | 90 | 90 | 4.6 | 建设用地 | 异址新建 | 新建 |
| 80 | 涂山炳 | 石宝寺村王山村民小组 | 150 | 150 | 4.6 | 建设用地 | 原址翻建 | 新建 |
| 81 | 罗江学 | 金宝山村插旗山村民小组 | 59 | 118 | 4.7 | 建设用地 | 原址翻建 | 补办房产证 |
| 82 | 罗生贵 | 粉店村猫猫沟村民小组 | 90 | 90 | 4.9 | 建设用地 | 无房新建 | 新建 |
| 83 | 胥仕波 | 大磨子村黄山坡村民小组 | 90 | 90 | 4.11 | 建设用地 | 异址新建 | 新建 |
| 84 | 涂山焰 | 大石坝村千担沟村民小组 | 150 | 300 | 4.11 | 建设用地 | 原址翻建 | 补办房产证 |
| 85 | 潘昌润 | 巨龙村鲤鱼凼村民小组 | 90 | 180 | 4.12 | 建设用地 | 原址翻建 | 新建 |
| 86 | 冯世新 | 石宝寺村大石坝村民小组 | 90 | 90 | 4.13 | 建设用地 | 原址翻建 | 新建 |
| 87 | 马正武 | 太平桥村石姜湾村民小组 | 150 | 300 | 4.13 | 建设用地 | 原址翻建 | 新建 |
| 88 | 管帮定 | 张家村母猪山村民小组 | 150 | 150 | 4.13 | 建设用地 | 原址翻建 | 新建 |
| 89 | 张建涛 | 金宝山村八条口村民小组 | 90 | 180 | 4.17 | 建设用地 | 无房新建 | 补办房产证 |
| 90 | 马维兵 | 粉店村滩子上村民小组 | 90 | 90 | 4.18 | 建设用地 | 无房新建 | 新建 |
| 91 | 彭仕有 | 大牌坊村石岩湾村民小组 | 150 | 300 | 5.4 | 建设用地 | 异址新建 | 补办房产证 |
| 92 | 马奇超 | 张家村倒马坎村民小组 | 90 | 90 | 5.5 | 建设用地 | 原址翻建 | 新建 |
| 93 | 郭隆坪 | 大磨子村黄山坡村民小组 | 120 | 240 | 5.1 | 建设用地 | 无房新建 | 补办房产证 |
| 94 | 刘德仲 | 双星村八角湾村民小组 | 90 | 90 | 5.11 | 建设用地 | 改扩建 | 补办房产证 |
| 95 | 唐世芝 | 金石村寨子上村民小组 | 90 | 180 | 5.12 | 建设用地 | 无房新建 | 补办房产证 |
| 96 | 张关秀 | 金宝山村三教寺村民小组 | 90 | 90 | 5.12 | 建设用地 | 原址翻建 | 补办房产证 |
| 97 | 何云富 | 金石村腊子崖村民小组 | 90 | 90 | 5.12 | 建设用地 | 原址翻建 | 新建 |
| 98 | 刘正荣 | 牛门口村跳墩子村民小组 | 90 | 180 | 5.16 | 建设用地 | 原址翻建 | 补办房产证 |
| 99 | 陈龙英 | 金宝山村周湾村民小组 | 90 | 90 | 5.16 | 建设用地 | 无房新建 | 补办房产证 |
| 100 | 赵祖祥 | 牛门口村佛顶村民小组 | 120 | 120 | 5.24 | 建设用地 | 原址翻建 | 新建 |
| 101 | 黄家心 | 大石坝沙子坡村民小组 | 150 | 300 | 5.25 | 建设用地 | 原址翻建 | 补办房产证 |
| 102 | 田必祥 | 大牌坊村闫田坎村民小组 | 90 | 180 | 5.25 | 建设用地 | 异址新建 | 新建 |
| 103 | 涂刚 | 巨龙村知青点村民小组 | 90 | 270 | 5.25 | 建设用地 | 无房新建 | 新建 |
| 104 | 涂山治 | 巨龙村知青点村民小组 | 90 | 270 | 5.25 | 建设用地 | 原址翻建 | 新建 |
| 105 | 李泽维 | 粉店村三夹湾村民小组 | 90 | 180 | 5.26 | 建设用地 | 异址新建 | 新建 |
| 106 | 艾鑫 | 大石坝村大石坝村民小组 | 90 | 90 | 6.13 | 建设用地 | 无房新建 | 新建 |
| 107 | 罗太平 | 太平桥村井山湾村民小组 | 90 | 90 | 6.13 | 建设用地 | 原址翻建 | 新建 |
| 108 | 潘昌禄 | 石宝寺村大佛坎村民小组 | 150 | 300 | 6.15 | 建设用地 | 原址翻建 | 补办房产证 |
| 109 | 游钦志 | 太平桥村石蛤蟆村民小组 | 90 | 90 | 6.19 | 建设用地 | 异址新建 | 补办房产证 |
| 110 | 孔德平 | 太平桥村双阳村民小组 | 150 | 300 | 6.19 | 建设用地 | 异址新建 | 补办房产证 |
| 111 | 杨洪福 | 张家村石坝边村民小组 | 90 | 90 | 6.19 | 建设用地 | 异址新建 | 补办房产证 |
| 112 | 邓时英 | 大牌坊村杨牌坊村民小组 | 90 | 90 | 6.19 | 建设用地 | 原址翻建 | 新建 |
| 113 | 张增强 | 金石村陈石坝村民小组 | 90 | 90 | 6.19 | 建设用地 | 原址翻建 | 新建 |
| 114 | 汪建莲 | 石宝寺村周家嘴村民小组 | 90 | 90 | 6.20 | 建设用地 | 原址翻建 | 新建 |
| 115 | 陈历云 | 大牌坊村闫田坎村民小组 | 120 | 240 | 6.20 | 建设用地 | 原址翻建 | 补办房产证 |
| 116 | 刘远谷 | 金石村寨子上村民小组 | 90 | 180 | 6.20 | 建设用地 | 原址翻建 | 新建 |
| 117 | 张清友 | 巨龙村雷公坡村民小组 | 150 | 300 | 6.25 | 建设用地 | 原址翻建 | 新建 |
| 118 | 张顺和 | 牛门口村石马村民小组 | 90 | 270 | 6.25 | 建设用地 | 原址翻建 | 新建 |
| 119 | 杨洪海 | 太平桥村双阳村民小组 | 120 | 240 | 6.26 | 建设用地 | 原址翻建 | 补办房产证 |
| 120 | 孔令祥 | 石宝寺村大佛坎村民小组 | 85 | 170 | 6.27 | 建设用地 | 改扩建 | 补办房产证 |
| 121 | 樊时荣 | 大牌坊村杨牌坊村民小组 | 90 | 180 | 6.27 | 建设用地 | 无房新建 | 补办房产证 |
| 122 | 祝书云 | 大牌坊村金土地村民小组 | 150 | 300 | 7.12 | 建设用地 | 无房新建 | 补办房产证 |
| 123 | 穆世华 | 张家村大石坝村民小组 | 150 | 300 | 7.13 | 建设用地 | 原址翻建 | 补办房产证 |
| 124 | 唐仕刚 | 牛门口村罗寺明桥村民小组 | 90 | 180 | 8.3 | 农用地 | 改扩建 | 新建 |
| 125 | 莫天成 | 金石村莲花桥村民小组 | 120 | 240 | 8.3 | 农用地 | 无房新建 | 新建 |
| 126 | 唐家兵 | 牛门口村佛顶村民小组 | 90 | 180 | 8.3 | 农用地 | 异址新建 | 新建 |
| 127 | 杨洪明 | 张家村石坝边村民小组 | 90 | 180 | 8.4 | 农用地 | 改扩建 | 新建 |
| 128 | 杨洪喜 | 张家村石坝边村民小组 | 90 | 180 | 8.4 | 农用地 | 改扩建 | 新建 |
| 129 | 古冬梅 | 大牌坊村牛栏沟村民小组 | 90 | 180 | 8.7 | 农用地 | 无房新建 | 新建 |
| 130 | 陈交波 | 大磨子村熊家坡村民小组 | 150 | 300 | 8.7 | 农用地 | 改扩建 | 新建 |
| 131 | 祝绍志 | 大牌坊村金土地村民小组 | 90 | 270 | 8.7 | 农用地 | 无房新建 | 新建 |
| 132 | 李友英 | 大牌坊村金土地村民小组 | 90 | 270 | 8.7 | 农用地 | 无房新建 | 新建 |
| 133 | 陈上科 | 大磨子村黄山坡村民小组 | 150 | 150 | 8.9 | 建设用地 | 原址翻建 | 新建 |
| 134 | 黄明才 | 巨龙村仙吉村民小组 | 90 | 90 | 8.28 | 建设用地 | 原址翻建 | 新建 |
| 135 | 黄成全 | 巨龙村仙吉村民小组 | 150 | 300 | 8.30 | 建设用地 | 原址翻建 | 新建 |
| 136 | 周同飞 | 石宝寺村何家湾村民小组 | 120 | 120 | 9.1 | 农用地 | 异址新建 | 新建 |
| 137 | 夏光烈 | 巨龙村老庙子村民小组 | 90 | 90 | 9.1 | 建设用地 | 原址翻建 | 新建 |
| 138 | 张玉德 | 巨龙村老庙子村民小组 | 150 | 150 | 9.1 | 建设用地 | 无房新建 | 新建 |
| 139 | 汤泽林 | 粉店村班竹林村民小组 | 90 | 90 | 9.1 | 建设用地 | 原址翻建 | 补办房产证 |
| 140 | 古高群 | 大石坝村吊钟岩村民小组 | 90 | 90 | 9.4 | 建设用地 | 原址翻建 | 新建 |
| 141 | 陈开华 | 大石坝村杨家湾村民小组 | 90 | 180 | 9.7 | 农用地 | 无房新建 | 新建 |
| 142 | 陈明远 | 大石坝村高咀上村民小组 | 120 | 240 | 9.7 | 农用地 | 无房新建 | 新建 |
| 143 | 樊时德 | 大石坝村千担沟村民小组 | 90 | 180 | 9.8 | 建设用地 | 原址翻建 | 补办房产证 |
| 144 | 黄家金 | 大石坝村吊钟岩村民小组 | 90 | 90 | 9.12 | 建设用地 | 原址翻建 | 新建 |
| 145 | 康忠鑫 | 牛门口村石马村民小组 | 150 | 300 | 9.19 | 农用地 | 异址新建 | 新建 |
| 146 | 王平 | 太平桥村石蛤蟆村民小组 | 150 | 450 | 9.19 | 建设用地 | 无房新建 | 补办房产证 |
| 147 | 王勇 | 太平桥村石蛤蟆村民小组 | 90 | 270 | 9.19 | 建设用地 | 无房新建 | 补办房产证 |
| 148 | 邓泽华 | 张家村石坝边村民小组 | 90 | 90 | 9.21 | 建设用地 | 异址新建 | 新建 |
| 149 | 罗吉久 | 双星村三溪山村民小组 | 90 | 90 | 9.21 | 建设用地 | 原址翻建 | 新建 |
| 150 | 何安兰 | 大牌坊村杨牌坊村民小组 | 90 | 180 | 9.21 | 建设用地 | 原址翻建 | 新建 |
| 151 | 谢代英 | 牛门口村苏家祠堂村民小组 | 120 | 120 | 9.21 | 农用地 | 无房新建 | 新建 |
| 152 | 杨子高 | 张家村后霸王村民小组 | 120 | 120 | 9.22 | 建设用地 | 原址翻建 | 新建 |
| 153 | 冯世华 | 巨龙村新华桥村民小组 | 90 | 180 | 9.22 | 建设用地 | 原址翻建 | 新建 |
| 154 | 彭双进 | 大牌坊村石岩湾村民小组 | 90 | 90 | 9.25 | 建设用地 | 原址翻建 | 补办房产证 |
| 155 | 刘瑞平 | 金石村寨子上村民小组 | 90 | 90 | 9.25 | 建设用地 | 原址翻建 | 新建 |
| 156 | 潘多财 | 牛门口村石马村民小组 | 150 | 150 | 9.27 | 建设用地 | 原址翻建 | 新建 |
| 157 | 周芝秀 | 大磨子岩下村民小组 | 90 | 90 | 9.27 | 农用地 | 无房新建 | 新建 |
| 158 | 杜春梅 | 大磨子岩下村民小组 | 90 | 90 | 9.27 | 农用地 | 无房新建 | 新建 |
| 159 | 许小丽 | 大牌坊村牛栏沟村民小组 | 90 | 90 | 9.27 | 建设用地 | 无房新建 | 新建 |
| 160 | 潘昌德 | 大牌坊村老房子村民小组 | 120 | 360 | 9.27 | 建设用地 | 无房新建 | 补办房产证 |
| 161 | 熊继昌 | 牛门口村学堂屋基村民小组 | 150 | 150 | 9.28 | 建设用地 | 原址翻建 | 新建 |
| 162 | 余福英 | 石宝寺村石罗湾村民小组 | 90 | 90 | 9.28 | 建设用地 | 原址翻建 | 新建 |
| 163 | 何新华 | 大牌坊村杨牌坊村民小组 | 90 | 90 | 9.28 | 建设用地 | 原址翻建 | 新建 |
| 164 | 刘长春 | 双星村八角湾村民小组 | 150 | 300 | 10.17 | 建设用地 | 异址新建 | 补办房产证 |
| 165 | 彭仕全 | 大牌坊村石岩湾村民小组 | 150 | 300 | 10.17 | 建设用地 | 原址翻建 | 补办房产证 |
| 166 | 陈久长 | 大牌坊村罗汉寺村民小组 | 150 | 300 | 10.17 | 建设用地 | 原址翻建 | 补办房产证 |
| 167 | 冯德灿 | 张家村黄桷树村民小组 | 80 | 80 | 10.17 | 建设用地 | 异址新建 | 补办房产证 |
| 168 | 冯德全 | 金石村崖口上村民小组 | 90 | 90 | 10.17 | 建设用地 | 原址翻建 | 补办房产证 |
| 169 | 冯德周 | 金石村莲花桥村民小组 | 120 | 240 | 10.18 | 建设用地 | 原址翻建 | 新建 |
| 170 | 石安芳 | 大石坝村黄荆林村民小组 | 150 | 300 | 10.18 | 建设用地 | 原址翻建 | 新建 |
| 171 | 马正蓉 | 牛门口村苏家祠堂村民小组 | 150 | 300 | 10.18 | 建设用地 | 原址翻建 | 新建 |
| 172 | 陈淼淼 | 石宝寺村大沟头村民小组 | 90 | 180 | 10.19 | 建设用地 | 原址翻建 | 新建 |
| 173 | 涂发友 | 石宝寺村沙坪村民小组 | 90 | 90 | 10.19 | 建设用地 | 原址翻建 | 新建 |
| 174 | 邓健 | 双星村新观音村民小组 | 90 | 90 | 10.23 | 建设用地 | 原址翻建 | 新建 |
| 175 | 张贤芳 | 大石坝村坪上村民小组 | 90 | 90 | 10.23 | 建设用地 | 原址翻建 | 新建 |
| 176 | 肖厚祥 | 张家村后霸王村民小组 | 90 | 180 | 10.30 | 建设用地 | 原址翻建 | 新建 |
| 177 | 周世均 | 石宝寺村沙坪村民小组 | 90 | 90 | 10.31 | 农用地 | 无房新建 | 新建 |
| 178 | 刘定元 | 金石村崖口上村民小组 | 120 | 120 | 11.3 | 建设用地 | 原址翻建 | 新建 |
| 179 | 唐友华 | 双星村新观音村民小组 | 120 | 120 | 11.6 | 建设用地 | 原址翻建 | 新建 |
| 180 | 唐友清 | 双星村新观音村民小组 | 120 | 120 | 11.6 | 建设用地 | 原址翻建 | 新建 |
| 181 | 马旭东 | 石宝寺村周家嘴村民小组 | 120 | 120 | 11.7 | 建设用地 | 异址新建 | 新建 |
| 182 | 凡时平 | 石宝寺村大寨门村民小组 | 90 | 180 | 11.8 | 建设用地 | 无房新建 | 补办房产证 |
| 183 | 吴明华 | 石宝寺村石罗湾村民小组 | 120 | 120 | 11.10 | 建设用地 | 原址翻建 | 新建 |
| 184 | 刘方祥 | 双星村堰上村民小组 | 120 | 120 | 11.13 | 建设用地 | 原址翻建 | 新建 |
| 185 | 邓时清 | 大牌坊村石滩湾村民小组 | 150 | 150 | 11.15 | 建设用地 | 原址翻建 | 新建 |
| 186 | 李明发 | 双星村新观音村民小组 | 90 | 90 | 11.17 | 建设用地 | 原址翻建 | 新建 |
| 187 | 马正良 | 金宝山村大坪上村民小组 | 90 | 90 | 11.20 | 建设用地 | 原址翻建 | 补办房产证 |
| 188 | 肖宗华 | 金石村长石村民小组 | 90 | 90 | 11.24 | 建设用地 | 原址翻建 | 补办房产证 |
| 189 | 吴美登 | 大磨子村吴麻口村民小组 | 90 | 180 | 11.24 | 建设用地 | 原址翻建 | 新建 |
| 190 | 吴学良 | 大磨子村吴麻口村民小组 | 150 | 300 | 11.24 | 建设用地 | 原址翻建 | 新建 |
| 191 | 唐有芳 | 双星村堰上村民小组 | 150 | 300 | 11.24 | 建设用地 | 原址翻建 | 新建 |
| 192 | 涂珍平 | 巨龙村鲤鱼凼村民小组 | 120 | 360 | 12.8 | 建设用地 | 无房新建 | 补办房产证 |
| 193 | 涂山梅 | 巨龙村鲤鱼凼村民小组 | 120 | 240 | 12.8 | 建设用地 | 无房新建 | 补办房产证 |
| 194 | 何高利 | 巨龙村红新桥村民小组 | 90 | 180 | 12.8 | 建设用地 | 原址翻建 | 补办房产证 |
| 195 | 吴君琼 | 巨龙村金凤凰村民小组 | 150 | 300 | 12.12 | 建设用地 | 原址翻建 | 补办房产证 |
| 196 | 黄先泽 | 双星村高墙院村民小组 | 120 | 240 | 12.12 | 建设用地 | 原址翻建 | 补办房产证 |
| 197 | 邓先超 | 金宝山村罗朝房村民小组 | 150 | 300 | 12.12 | 建设用地 | 原址翻建 | 补办房产证 |
扫一扫在手机打开当前页
