仙龙镇2025年种粮大户补贴申报公示表
| 仙龙镇2025年种粮大户补贴申报公示表 | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 种粮大户性质 | 种粮大户姓名 | 种粮地点 | 耕地面积(亩) | 种植粮食面积(亩) | 备注 | ||||||||||||||
| 合计 | 承包耕地 | 租种耕地 | 合计 | 水稻 | 玉米 | 小麦 | 红苕 | 马铃薯 | 大豆 | 绿豆 | 葫豌豆 | 高粱 | 荞麦 | 肾豆 | 红小豆 | |||||
| 12801.596 | 42.35 | 12759.246 | 12535.601 | 9742.118 | 1168.851 | 15 | 760.992 | 872.64 | ||||||||||||
| 1 | 农业公司 | 重庆平中农业科技有限公司(周南平) | 石宝寺村周家嘴、沙坪、何家湾小组 | 245.1 | 245.1 | 245.1 | 245.1 | |||||||||||||
| 2 | 家庭农场 | 永川区古庆强家庭农场经营部(古庆强) | 金宝山村八条口、大坪上小组 | 340.31 | 0 | 340.31 | 340.31 | 218.31 | 45 | 53 | 24.000 | 高粱扣2亩 | ||||||||
| 3 | 自然人 | 马小红 | 双星村八角湾、高墙院、牌坊、堰上,张家村黄桷树、油南坳 | 764.009 | 764.009 | 764.009 | 764.009 | |||||||||||||
| 4 | 自然人 | 孔令超 | 张家村后霸王小组 | 102.83 | 102.83 | 102.83 | 102.83 | |||||||||||||
| 5 | 自然人 | 吴平志 | 金宝山村差岐山、金宝山小组 | 227.66 | 227.66 | 227.66 | 164 | 28.66 | 35 | 玉米大豆扣4亩 | ||||||||||
| 6 | 自然人 | 孔令宣 | 金宝山村罗朝房、沙鱼王小组 | 252.94 | 3.57 | 249.37 | 252.94 | 182.94 | 25 | 15 | 30 | 玉米大豆扣20亩 | ||||||||
| 7 | 自然人 | 陈太平 | 石宝寺村沙坪小组 | 100.31 | 100.31 | 100.310 | 100.31 | |||||||||||||
| 8 | 合作社 | 重庆市永川区秾瑆农业专业合作社(艾明伟) | 大石坝村姚坪小组 | 81.975 | 81.975 | 50.000 | 50 | |||||||||||||
| 9 | 自然人 | 余永平 | 大石坝村千担沟、棠坪湾、大石坝小组 | 449.5 | 449.5 | 400.000 | 400 | |||||||||||||
| 10 | 自然人 | 张佰平 | 大石坝村四明山村民小组 | 166.12 | 166.12 | 67.700 | 67.7 | |||||||||||||
| 11 | 自然人 | 唐祖兰 | 仙龙镇大石坝村七家坪、姚坪村民小组 | 91.07 | 91.07 | 91.070 | 85.97 | 5.1 | ||||||||||||
| 12 | 自然人 | 张玉兰 | 大石坝村黄荆林、王大湾、姚坪、沙子坡村民小组 | 646 | 646 | 600.000 | 600 | |||||||||||||
| 13 | 自然人 | 何国平 | 牛门口村松林坡、罗寺明桥、黄桷嘴 | 151.624 | 4.940 | 146.684 | 151.174 | 111.174 | 18.000 | 22.000 | ||||||||||
| 14 | 家庭农场 | 永川区唐家兵养殖家庭农场(唐家兵) | 牛门口村黄桷嘴、罗寺明桥 | 118.512 | 3.570 | 114.942 | 118.512 | 114.000 | 2.200 | 2.312 | ||||||||||
| 15 | 自然人 | 唐文均 | 牛门口村学堂屋基、松林坡 | 151.730 | 6.120 | 145.610 | 151.730 | 145.000 | 4.730 | 2.000 | ||||||||||
| 16 | 自然人 | 冯泽兵 | 牛门口村苏家祠堂、松林坡、学堂屋基 | 141.586 | 3.380 | 138.206 | 141.586 | 135.000 | 3.386 | 3.200 | 虾田扣1亩 | |||||||||
| 17 | 农业公司 | 重庆易寿金农业科技有限公司(杜俊刚) | 双星村五星山、堰上、周滩子、新观音、三溪山,粉店村庞坝、水腊沟小组 | 1733.5 | 1733.5 | 1733.5 | 1439.22 | 89.36 | 104.92 | 100 | 玉米大豆扣26亩,高粱扣4亩,合计30亩。 | |||||||||
| 18 | 自然人 | 罗启才 | 金宝山村罗朝房、沙鱼王小组 | 227 | 227 | 227.000 | 227 | |||||||||||||
| 19 | 自然人 | 刘勇 | 双星村堰上、八角湾、三溪山小组 | 391.325 | 391.325 | 391.325 | 391.325 | 虾田扣4亩 | ||||||||||||
| 20 | 自然人 | 罗声全 | 大牌坊村石灰山小组 | 116.97 | 5.1 | 111.87 | 116.970 | 97.76 | 14.21 | 5.000 | ||||||||||
| 21 | 自然人 | 古高论 | 大牌坊村石灰山小组 | 150 | 150 | 150.000 | 120 | 25 | 5 | |||||||||||
| 22 | 合作社 | 重庆市永川区勇高柑橘种植农民专业合作社(陈历勇) | 大牌坊村金土地、杨牌坊、石岩湾、老房子、牛栏沟小组 | 1536 | 1536 | 1,536.000 | 1102 | 314 | 120 | 玉米大豆扣100亩 | ||||||||||
| 23 | 农业公司 | 四川农欣源生态农业发展有限公司(罗海霞) | 金石村崖口上、莲花桥小组 | 190 | 190 | 190 | 190 | |||||||||||||
| 24 | 自然人 | 张林 | 太平桥村小石邑 | 379.95 | 379.95 | 379.95 | 379.95 | 水稻扣4亩 | ||||||||||||
| 25 | 合作社 | 重庆碧旺生态农业专业合作社(唐燕) | 太平桥村石蛤蟆、小石邑小组 | 443.64 | 443.64 | 443.64 | 283.64 | 80 | 80 | 玉米大豆扣11亩 | ||||||||||
| 26 | 自然人 | 刘永校 | 大牌坊村金土地小组 | 203.78 | 203.78 | 203.78 | 61 | 20 | 122.78 | 高粱扣4亩 | ||||||||||
| 27 | 自然人 | 陈久建 | 大牌坊村店子坡、石岩湾、老房子、罗汉寺,大石坝村大铁篱笆、姚坪 | 319.85 | 319.85 | 280.2 | 35.6 | 244.6 | 高粱扣5亩 | |||||||||||
| 28 | 自然人 | 冯德会 | 金石村寨子上、陈石坝小组 | 180 | 180 | 180.000 | 180 | |||||||||||||
| 29 | 自然人 | 杨十 | 金石村腊子崖、张家村黄桷树 | 103 | 103 | 103 | 103 | |||||||||||||
| 30 | 合作社 | 重庆市永川区仙龙镇金石村股份经济合作社(万银安) | 金石村崖口上、金庙子、腊子崖、莲花桥、长石、陈石坝,张家村黄桷树、母猪山 | 520 | 520 | 520 | 320 | 200 | 高粱扣4亩 | |||||||||||
| 31 | 自然人 | 唐洪君 | 粉店村猫猫沟、滩子上、新屋基、三夹湾小组 | 967.44 | 967.44 | 967.44 | 967.44 | |||||||||||||
| 32 | 自然人 | 冯德怀 | 粉店村新屋基级小组 | 86 | 4.23 | 81.77 | 86 | 30 | 56 | |||||||||||
| 33 | 自然人 | 凡安明 | 粉店村滩子上 | 128.87 | 3.02 | 125.85 | 128.87 | 127.81 | 1.06 | |||||||||||
| 34 | 自然人 | 樊安全 | 粉店村三夹湾、金宝山村罗槽房。八条口小组,太平桥村敬龙山 | 276.76 | 8.42 | 268.34 | 276.76 | 186.27 | 41.62 | 48.87 | ||||||||||
| 35 | 自然人 | 王忠 | 张家村黄桷树小组 | 50 | 50 | 50.000 | 10 | 40 | ||||||||||||
| 36 | 自然人 | 管长 | 粉店村斑竹林、岩口上,张家村安民,双星村八角湾 | 556.15 | 556.15 | 556.15 | 53.76 | 212.7 | 249.69 | 40 | 玉米大豆扣200亩 | |||||||||
| 37 | 自然人 | 夏荣兵 | 大磨子村雷打石,粉店村岩口上 | 157.085 | 157.085 | 157.085 | 100.925 | 56.16 | 高粱扣4亩 | |||||||||||
| 38 | 自然人 | 樊仕怀 | 金宝山村沙鱼王小组 | 53 | 0 | 53 | 53.000 | 53 | ||||||||||||
| 合计 | 12801.596 | 42.35 | 12759.246 | 12535.601 | 9742.118 | 1168.851 | 15 | 760.992 | 848.64 | |||||||||||
扫一扫在手机打开当前页
