仙龙镇2024年雨露计划职业教育补助发放表
| 仙龙镇 2024 年雨露计划职业教育补助 发放表(春期) | ||||||
| 序号 | 镇街 | 村 | 申请人 姓名 |
性别 | 就读学校全称 | 发放金额 |
| 1 | 仙龙镇 | 金石村 | 刘迎迎 | 女 | 重庆市永川职业教育中心 | 1500 |
| 2 | 仙龙镇 | 大石坝村 | 康厚莹 | 女 | 重庆市永川职业教育中心 | 1500 |
| 3 | 仙龙镇 | 大石坝村 | 杨智林 | 男 | 重庆市工业高级技工学校(重庆市工业技师学院) | 1500 |
| 4 | 仙龙镇 | 大石坝村 | 罗渝西 | 男 | 重庆市永川职业教育中心 | 1500 |
| 5 | 仙龙镇 | 大石坝村 | 郑奥杰 | 男 | 重庆市经贸中等专业学校 | 1500 |
| 6 | 仙龙镇 | 大石坝村 | 黄国乾 | 男 | 重庆市永川职业教育中心 | 1500 |
| 7 | 仙龙镇 | 张家村 | 邓吉丽 | 女 | 四川省叙永县职业高级中学校 | 1500 |
| 8 | 仙龙镇 | 张家村 | 邓普炫 | 男 | 重庆市永川职业教育中心 | 1500 |
| 9 | 仙龙镇 | 张家村 | 李晓燕 | 女 | 重庆科创职业学院 | 1500 |
| 10 | 仙龙镇 | 张家村 | 刘业芳 | 女 | 重庆市渝西卫生学校 | 1500 |
| 11 | 仙龙镇 | 张家村 | 涂发镜 | 男 | 重庆市工业高级技工学校(重庆市工业技师学院) | 1500 |
| 12 | 仙龙镇 | 牛门口村 | 何星雨 | 女 | 重庆市永川职业教育中心 | 1500 |
| 13 | 仙龙镇 | 双星村 | 王嘉豪 | 男 | 重庆市机电工程技工学校 | 1500 |
| 14 | 仙龙镇 | 太平桥村 | 徐梦 | 女 | 重庆市农业机械化学校 | 1500 |
| 15 | 仙龙镇 | 太平桥村 | 罗庆彬 | 男 | 重庆市农业机械化学校 | 1500 |
| 16 | 仙龙镇 | 大磨子村 | 梁鑫梅 | 女 | 重庆市永川民进学校 | 1500 |
| 17 | 仙龙镇 | 巨龙村 | 周巧巧 | 女 | 重庆海联职业技术学院 | 1500 |
| 18 | 仙龙镇 | 巨龙村 | 代林峰 | 男 | 重庆市永川职业教育中心 | 1500 |
| 19 | 仙龙镇 | 巨龙村 | 代德玉 | 男 | 重庆市永川职业教育中心 | 1500 |
| 20 | 仙龙镇 | 大牌坊村 | 何双 | 男 | 重庆市永川职业教育中心 | 1500 |
| 仙龙镇 2024 年雨露计划职业教育补助 发放表(秋期) | ||||||
| 序号 | 镇街 | 村 | 申请人 姓名 |
性别 | 就读学校全称 | 发放金额 |
| 1 | 仙龙镇 | 大磨子村 | 梁鑫梅 | 女 | 重庆市永川民进学校 | 1500 |
| 2 | 仙龙镇 | 大石坝村 | 康厚莹 | 女 | 重庆市永川职业教育中心 | 1500 |
| 3 | 仙龙镇 | 大石坝村 | 杨智林 | 男 | 重庆市工业高级技工学校(重庆市工业技师学院) | 1500 |
| 4 | 仙龙镇 | 大石坝村 | 罗渝西 | 男 | 重庆市永川职业教育中心 | 1500 |
| 5 | 仙龙镇 | 大石坝村 | 郑奥杰 | 男 | 重庆市经贸中等专业学校 | 1500 |
| 6 | 仙龙镇 | 大石坝村 | 黄国乾 | 男 | 重庆市永川职业教育中心 | 1500 |
| 7 | 仙龙镇 | 大石坝村 | 梁西南 | 男 | 重庆科创职业学院 | 1500 |
| 8 | 仙龙镇 | 金石村 | 刘迎迎 | 女 | 重庆财经学院 | 1500 |
| 9 | 仙龙镇 | 巨龙村 | 周巧巧 | 女 | 重庆海联职业技术学院 | 1500 |
| 10 | 仙龙镇 | 巨龙村 | 代林峰 | 男 | 重庆工业职业技术学院 | 1500 |
| 11 | 仙龙镇 | 牛门口村 | 何星雨 | 女 | 重庆市永川职业教育中心 | 1500 |
| 12 | 仙龙镇 | 张家村 | 邓吉丽 | 女 | 四川机电职业技术学院 | 1500 |
| 13 | 仙龙镇 | 张家村 | 邓普炫 | 男 | 重庆市永川职业教育中心 | 1500 |
| 14 | 仙龙镇 | 张家村 | 刘业芳 | 女 | 重庆市渝西卫生学校 | 1500 |
| 15 | 仙龙镇 | 张家村 | 涂发镜 | 男 | 重庆市工业高级技工学校(重庆市工业技师学院) | 1500 |
| 16 | 仙龙镇 | 太平桥村 | 徐梦 | 女 | 重庆市水利电力职业技术学院 | 1500 |
扫一扫在手机打开当前页
