重庆市永川区仙龙镇2022年粮食生产社会化服务面积核实验收汇总公示
仙龙镇2022年水稻生产社会化服务面积核实验收 汇总公示 | ||||||
序号 | 服务主体 | 服务对象姓名 | 申报面积(亩) | 实施(种植)地点(村、组) | 镇街核定面积(亩) | 备 注 |
1 | 重庆市永川区管永农机专业合作社 | 孔令超 | 218.110 | 仙龙镇张家、金石村后霸王、岩口上、莲花桥组 | 216.11 | 大户 |
2 | 樊安全 | 281.400 | 仙龙镇粉店村三夹湾、新屋基组,金宝山村罗槽房组,太平桥村敬龙山组 | 281.4 | ||
4 | 管长 | 162.300 | 仙龙镇张家村安民社、金石村两路口社 | 162.3 | ||
5 | 喻明祥(重庆市永川区欣载果树种植农民专业合作社喻明祥) | 250.076 | 仙龙镇巨龙村老庙子、红新桥、宪家桥社 | 250.07 | ||
6 | 唐燕(重庆碧旺生态农业专业合作社) | 385.680 | 仙龙镇太平桥村小石邑、磨子田、、柑子坪社 | 385.68 | ||
7 | 周南平(重庆平中农业科技有限公司) | 330.000 | 仙龙镇石宝寺村王山、社沙坪、周家嘴社 | 330 | ||
小计 | 1627.566 | 1625.560 | ||||
1 | 重庆市永川区管永农机专业合作社(管永) | 仙龙镇金石村腊子崖村民小组(法定代表人:荣先灿) | 48.690 | 仙龙镇金石村腊子崖村民小组 | 48.690 | 小农户 |
2 | 仙龙镇金石村寨子上村民小组(法定代表人:王建中) | 76.300 | 龙镇金石村寨子上村民小组 | 76.300 | ||
3 | 仙龙镇张家村灯盏坪村民小组(法定代表人:周玉明) | 333.200 | 仙龙镇张家村灯盏坪村民小组 | 333.200 | ||
4 | 仙龙镇石宝寺村石包山村民小组(法定代表人:陈其高) | 109.500 | 仙龙镇石宝寺村石包山村民小组 | 109.500 | ||
5 | 仙龙镇石宝寺村大石坝村民小组(法定代表人:冯世凯) | 27.100 | 仙龙镇石宝寺村大石坝村民小组 | 27.100 | ||
6 | 仙龙镇石宝寺村梁林村民小组(法定代表人:李建川) | 74.000 | 仙龙镇石宝寺村梁林村民小组 | 74.000 | ||
7 | 仙龙镇石宝寺村大佛坎村民小组(法定代表人:凡时艮) | 110.000 | 仙龙镇石宝寺村大佛坎村民小组 | 110.000 | ||
8 | 仙龙镇石宝寺村石罗湾村民小组(法定代表人:唐仕家) | 47.500 | 仙龙镇石宝寺村石罗湾村民小组 | 47.500 | ||
9 | 仙龙镇石宝寺村周家嘴村民小组(法定代表人:陈白戈) | 25.500 | 仙龙镇石宝寺村周家嘴村民小组 | 25.500 | ||
10 | 仙龙镇石宝寺村王山村民小组(法定代表人:罗庆曲) | 196.500 | 仙龙镇石宝寺村王山村民小组 | 196.500 | ||
11 | 仙龙镇石宝寺村张舞坝村民小组(法定代表人:涂发莲) | 115.400 | 仙龙镇石宝寺村张舞坝村民小组 | 115.400 | ||
12 | 仙龙镇石宝寺村石山丘村民小组(法定代表人:潘昌辉) | 35.000 | 仙龙镇石宝寺村石山丘村民小组 | 35.000 | ||
13 | 仙龙镇石宝寺村何家湾村民小组(法定代表人:黄顺友) | 72.000 | 仙龙镇石宝寺村何家湾村民小组 | 72.000 | ||
14 | 仙龙镇石宝寺村大碑村民小组(法定代表人:周命建) | 69.100 | 仙龙镇石宝寺村大碑村民小组 | 69.100 | ||
15 | 仙龙镇石宝寺村大寨门村民小组(法定代表人:何银祥) | 79.500 | 仙龙镇石宝寺村大寨门村民小组 | 79.500 | ||
16 | 仙龙镇石宝寺村沙坪村民小组(法定代表人:刘方华) | 57.600 | 仙龙镇石宝寺村沙坪村民小组 | 57.600 | ||
小计 | 1476.890 | 1476.890 | ||||
1 | 重庆市永川区承全农机服务专业合作社(管帮科) | 巨龙村鲤鱼凼村民小组(法定代表人:刘道元) | 152.348 | 仙龙镇巨龙村鲤鱼凼村民小组 | 152.34 | 小农户 |
2 | 巨龙村雷公坡村民小组(法定代表人:潘其国) | 261.638 | 仙龙镇巨龙村雷公坡村民小组 | 261.63 | ||
3 | 巨龙村金凤凰村民小组(法定代表人:潘志刚) | 109.014 | 仙龙镇巨龙村金凤凰村民小组 | 109.01 | ||
合计 | 523 | 522.98 |
仙龙镇2022年高粱生产社会化服务面积核实验收 汇总公示 | ||||||
序号 | 服务主体 | 服务对象姓名 | 申报面积(亩) | 实施(种植)地点(村、组) | 镇街核定面积(亩) | 备 注 |
1 | 重庆市永川区管永农机专业合作社(管永) | 唐燕(重庆碧旺生态农业专业合作社) | 878.000 | 太平桥村磨子田、柑子坪、石蛤蟆、万顺桥、井山湾社 | 878 | 346亩改种大豆玉米复合种植 |
2 | 唐银玲(重庆市永川区菲浦农业发展专业合作社) | 178.617 | 仙龙镇石宝寺村大佛坎、张舞坝村民小组 | 178.6 | ||
3 | 余应杰 | 562.980 | 仙龙镇粉店村庞坝、斑竹林、岩口上、新屋基、滩子上社 | 562.98 | ||
4 | 余应杰 | 765 | 仙龙镇金宝山村罗朝房、沙鱼王、周湾、大坪上、八条中社 | 765 | ||
6 | 重庆市永川区联嬴农机专业合作社(刘邦艮) | 黄洪刚 | 1050 | 仙龙镇大石坝村姚坪、千担沟、高嘴上、沙子坡、黄荆林社 | 1050 | |
合计 | 3434.597 | 3434.58 |
仙龙镇2022年大豆生产社会化服务面积核实验收 汇总公示 | ||||||
序号 | 服务主体 | 服务对象姓名 | 申报面积(亩) | 实施(种植)地点(村、组) | 镇街核定面积(亩) | 备 注 |
1 | 重庆市永川区管永农机专业合作社(管永) | 唐银玲(重庆市永川区菲浦农业发展专业合作社) | 71.560 | 仙龙镇石宝寺村石山丘、何家湾社 | 71.560 | |
2 | 喻明祥(重庆市永川区欣载果树种植农民专业合作社) | 214.000 | 仙龙镇巨龙村老庙子、红新桥、宪家桥社 | 214.000 | ||
3 | 黄建军 | 272.97 | 仙龙镇粉店村庞坝组、岩口上、猫猫沟社 | 272.97 | ||
4 | 管长 | 53.17 | 仙龙镇张家村金石村两路口社 | 53.17 | ||
5 | 重庆市永川区何家滩农机股份合作社(聂绪华) | 唐燕(重庆碧旺生态农业专业合作社) | 463 | 太平桥村磨子田、柑子坪、石蛤蟆、万顺桥、井山湾社 | 463 | |
合计 | 1074.7 | 1074.7 |
仙龙镇2022年大豆玉米带状复合种植镇街验收 汇总公示 | ||||||
序号 | 业主姓名 | 联系人 | 实施地点村社 | 业主申报面积(亩) | 镇街验收面积(亩) | 备注 |
1 | 唐银玲(重庆市永川区菲浦农业发展专业合作社) | 唐银玲 | 仙龙镇石宝寺村石山丘、何家湾社 | 71.56 | 71.56 | 套作 |
2 | 喻明祥(重庆市永川区欣载果树种植农民专业合作社) | 喻明祥 | 仙龙镇巨龙村老庙子、红新桥、宪家桥社 | 214 | 214 | 套作 |
3 | 黄建军 | 黄建军 | 仙龙镇粉店村庞坝组、岩口上、猫猫沟社 | 272.97 | 272.97 | 套作 |
4 | 管长 | 管长 | 仙龙金石村两路口社、粉店村新屋基社 | 113.17 | 113.17 | 间作、套作 |
5 | 唐燕(重庆碧旺生态农业专业合作社) | 唐燕 | 太平桥村磨子田、柑子坪、石蛤蟆、万顺桥、井山湾社 | 497.3 | 497.3 | 间作、套作 |
6 | 冯泽忠 | 冯泽忠 | 张家村安民社、油南坳社 | 261.2 | 261.2 | 套作 |
8 | 曾德军 | 曾德军 | 金 石村腊子崖、长石社 | 220.1 | 220.1 | 套作 |
9 | 唐友根 | 李英 | 双星村周滩子、五星山社,八角湾社 | 292 | 292 | 间作、套作 |
10 | 樊安全 | 樊安全 | 粉店村三夹湾社 | 57 | 57 | 间作 |
11 | 孔令宣 | 孔令宣 | 金宝山村周湾、罗朝房社 | 54 | 54 | 间作 |
12 | 余应杰 | 倪希全 | 粉店村新屋基、斑竹林社 | 151 | 151 | 套作 |
合计 | 2204.3 | 2204.3 |
扫一扫在手机打开当前页