| 索引号: | 11500383790725814N/2025-00018 | 发文字号: | |||
| 发布机构: | 永川区仙龙镇 | 成文日期: | 2025-04-28 | 发布日期: | 2025-05-08 |
| 标题: | 仙龙镇2025年第四批高龄失能老年人养老服务补贴发放公示 | ||||
| 主题分类: | 其他 | 有效性: | |||
| 索引号: | 11500383790725814N/2025-00018 | ||||
| 发文字号: | |||||
| 发布机构: | 永川区仙龙镇 | ||||
| 成文日期: | 2025-04-28 | ||||
| 发布日期: | 2025-05-08 | ||||
| 标题: | 仙龙镇2025年第四批高龄失能老年人养老服务补贴发放公示 | ||||
| 主题分类: | 其他 | ||||
| 有效性: | |||||
| 仙龙镇2025年第四批高龄失能老年人养老服务补贴发放公示 | ||||||||||||
| 补贴类型 | 老人姓名 | 老人 性别 |
年龄 | 老人身份类别 | 老人能力类型 | 开户人 | 应发金额 | 实发 金额 |
街道名称 | 社区(村)名称 | 实际发放日期 | 发放状态 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 吴君禄 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 能力完好 | 吴君禄 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 牛门口村 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 冯德凤 | 女 | 85 | 农村低保对象 | 能力完好 | 冯德凤 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 仙龙镇 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 周汝辉 | 女 | 91 | 农村低保对象 | 能力完好 | 周汝辉 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 大磨子村 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 罗家福 | 女 | 87 | 农村低保对象 | 能力完好 | 罗家福 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 巨龙村 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 刘德朝 | 女 | 81 | 农村低保对象 | 能力完好 | 刘德朝 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 张家村 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 王明富 | 女 | 88 | 城市低保对象 | 能力完好 | 王明富 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 仙龙社区 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 刘月琴 | 女 | 83 | 农村低保对象 | 能力完好 | 刘月琴 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 张家坡社区 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 周兴沛 | 男 | 86 | 农村低保对象 | 能力完好 | 周兴沛 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 金宝山村 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 陈明芝 | 女 | 91 | 农村低保对象 | 能力完好 | 陈明芝 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 四望山村 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 邓贤泽 | 女 | 93 | 农村低保对象 | 能力完好 | 邓贤泽 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 大磨子村 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 刘仲宜 | 女 | 92 | 农村低保对象 | 能力完好 | 刘仲宜 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 大石坝村 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 黄炳江 | 男 | 96 | 农村低保对象 | 能力完好 | 黄炳江 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 太平桥村 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 罗家伙 | 男 | 81 | 农村低保对象 | 能力完好 | 罗家伙 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 大石坝村 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 谢光远 | 男 | 85 | 农村低保对象 | 能力完好 | 谢光远 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 仙龙镇 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 夏光烈 | 男 | 84 | 农村低保对象 | 能力完好 | 夏光烈 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 仙龙社区 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 周维智 | 男 | 81 | 农村低保对象 | 能力完好 | 周维智 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 双星村 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 邓洪国 | 男 | 83 | 城市低保对象 | 能力完好 | 邓洪国 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 金宝山村 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 艾秀贞 | 女 | 83 | 农村低保对象 | 能力完好 | 艾秀贞 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 双星村 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 石江荣 | 女 | 83 | 农村低保对象 | 能力完好 | 石江荣 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 太平桥村 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 冯顺北 | 男 | 87 | 农村低保对象 | 能力完好 | 冯顺北 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 巨龙村 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 管万富 | 女 | 85 | 农村低保对象 | 能力完好 | 管万富 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 双星村 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 陈步高 | 男 | 82 | 农村低保对象 | 能力完好 | 陈步高 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 大石坝村 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 唐士和 | 男 | 89 | 农村低保对象 | 能力完好 | 唐士和 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 牛门口村 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 杨仕连 | 女 | 82 | 农村低保对象 | 能力完好 | 杨仕连 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 大石坝村 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 王忠前 | 男 | 83 | 农村低保对象 | 能力完好 | 王忠前 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 张家村 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 罗江贵 | 女 | 81 | 农村低保对象 | 能力完好 | 罗江贵 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 石宝寺村 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 凡汝金 | 男 | 80 | 农村低保对象 | 能力完好 | 凡汝金 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 石宝寺村 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 何希全 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 能力完好 | 何希全 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 双星村 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 王其桂 | 女 | 84 | 农村低保对象 | 能力完好 | 王其桂 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 牛门口村 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 刘万英 | 女 | 84 | 农村低保对象 | 能力完好 | 刘万英 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 张家场社区 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 王一洲 | 女 | 83 | 农村低保对象 | 能力完好 | 王一洲 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 巨龙村 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 凡仕海 | 女 | 90 | 农村低保对象 | 能力完好 | 凡仕海 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 太平桥村 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 王化文 | 男 | 84 | 农村低保对象 | 能力完好 | 王化文 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 大牌坊村 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 黄光清 | 女 | 89 | 农村低保对象 | 能力完好 | 黄光清 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 张家村 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 潘昌桂 | 女 | 85 | 农村低保对象 | 能力完好 | 潘昌桂 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 粉店村 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 刘连英 | 女 | 89 | 农村低保对象 | 能力完好 | 刘连英 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 兴南路社区 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 李龙银 | 女 | 82 | 农村低保对象 | 能力完好 | 李龙银 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 粉店村 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 刘远贵 | 男 | 85 | 农村低保对象 | 能力完好 | 刘远贵 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 双星村 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 凡汝贵 | 女 | 91 | 农村低保对象 | 能力完好 | 凡汝贵 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 张家村 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 冯仕贵 | 女 | 91 | 农村低保对象 | 能力完好 | 冯仕贵 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 太平桥村 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 杨仕坤 | 女 | 89 | 农村低保对象 | 能力完好 | 杨仕坤 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 石宝寺村 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 郭大芳 | 女 | 97 | 农村低保对象 | 能力完好 | 郭大芳 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 大磨子村 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 周胜莲 | 女 | 101 | 城市低保对象 | 能力完好 | 周胜莲 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 民主村 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 张炳辉 | 男 | 89 | 农村低保对象 | 能力完好 | 张炳辉 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 太平桥村 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 梁应芳 | 女 | 84 | 农村低保对象 | 能力完好 | 梁应芳 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 牛门口村 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 冯顺才 | 男 | 82 | 农村低保对象 | 能力完好 | 冯顺才 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 巨龙村 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 庞松柏 | 男 | 84 | 农村低保对象 | 能力完好 | 庞松柏 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 大石坝村 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 冯世油 | 男 | 91 | 农村低保对象 | 能力完好 | 冯世油 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 太平桥村 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 罗忠臣 | 男 | 87 | 农村低保对象 | 能力完好 | 罗忠臣 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 太平桥村 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 黄顺贵 | 男 | 86 | 农村低保对象 | 能力完好 | 黄顺贵 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 太平桥村 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 何国民 | 女 | 81 | 农村低保对象 | 能力完好 | 何国民 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 张家村 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 邓光秀 | 女 | 82 | 农村低保对象 | 能力完好 | 邓光秀 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 太平桥村 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 罗家田 | 女 | 87 | 农村低保对象 | 能力完好 | 罗家田 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 大牌坊村 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 陈书云 | 男 | 88 | 农村低保对象 | 能力完好 | 陈书云 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 大石坝村 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 任世明 | 女 | 92 | 农村低保对象 | 能力完好 | 任世明 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 大磨子村 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 徐泽桂 | 女 | 81 | 农村低保对象 | 能力完好 | 徐泽桂 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 大石坝村 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 周帮才 | 男 | 84 | 农村低保对象 | 能力完好 | 周帮才 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 石宝寺村 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 李祥富 | 女 | 89 | 农村低保对象 | 能力完好 | 李祥富 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 大石坝村 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 杨锡兰 | 女 | 82 | 农村低保对象 | 重度失能 | 杨锡兰 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 牛门口村 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 张燕明 | 男 | 80 | 农村低保对象 | 能力完好 | 张燕明 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 大牌坊村 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 古崇玉 | 女 | 88 | 农村低保对象 | 能力完好 | 古崇玉 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 石宝寺村 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 陈九轩 | 男 | 88 | 农村低保对象 | 能力完好 | 陈九轩 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 太平桥村 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 孔祥秀 | 女 | 89 | 农村低保对象 | 能力完好 | 孔祥秀 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 双星村 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 周继荣 | 男 | 88 | 农村低保对象 | 能力完好 | 周继荣 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 双星村 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 周中良 | 男 | 83 | 城市低保对象 | 能力完好 | 周中良 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 仙龙社区 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 赵学林 | 男 | 83 | 农村低保对象 | 能力完好 | 赵学林 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 张家村 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 游英福 | 女 | 88 | 农村低保对象 | 能力完好 | 游英福 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 巨龙村 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 马维华 | 男 | 83 | 农村低保对象 | 能力完好 | 马维华 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 张家村 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 蒋光田 | 男 | 93 | 农村低保对象 | 能力完好 | 蒋光田 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 太平桥村 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 罗秀珍 | 女 | 94 | 农村低保对象 | 能力完好 | 罗秀珍 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 大牌坊村 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 马维正 | 男 | 87 | 农村低保对象 | 能力完好 | 马维正 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 张家村 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 王化国 | 男 | 81 | 城市低保对象 | 能力完好 | 王化国 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 大牌坊村 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 彭勋桂 | 女 | 91 | 农村低保对象 | 能力完好 | 彭勋桂 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 大石坝村 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 罗太维 | 女 | 92 | 农村低保对象 | 能力完好 | 罗太维 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 巨龙村 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 涂道富 | 男 | 83 | 农村低保对象 | 能力完好 | 涂道富 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 牛门口村 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 喻明贵 | 女 | 81 | 农村低保对象 | 能力完好 | 喻明贵 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 太平桥村 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 凌厚福 | 女 | 87 | 农村低保对象 | 能力完好 | 凌厚福 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 双星村 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 陈泽贵 | 女 | 87 | 城市低保对象 | 能力完好 | 陈泽贵 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 金宝山村 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 梁如彬 | 女 | 86 | 农村低保对象 | 能力完好 | 梁如彬 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 大牌坊村 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 涂道兵 | 男 | 81 | 农村低保对象 | 能力完好 | 涂道兵 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 牛门口村 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 夏昌贵 | 女 | 94 | 农村低保对象 | 能力完好 | 夏昌贵 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 双星村 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 凡时珍 | 女 | 85 | 农村低保对象 | 能力完好 | 凡时珍 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 粉店村 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 杨万林 | 男 | 81 | 农村低保对象 | 能力完好 | 杨万林 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 大磨子村 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 李群 | 女 | 83 | 农村低保对象 | 能力完好 | 李群 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 大牌坊村 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 冯德远 | 男 | 88 | 农村低保对象 | 能力完好 | 冯德远 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 巨龙村 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 张步珍 | 女 | 92 | 城市低保对象 | 能力完好 | 张步珍 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 双星村 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 邓长久 | 男 | 91 | 农村低保对象 | 能力完好 | 邓长久 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 大牌坊村 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 汪长友 | 女 | 82 | 农村低保对象 | 重度失能 | 汪长友 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 大石坝村 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 伍正兴 | 男 | 81 | 农村低保对象 | 能力完好 | 伍正兴 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 大牌坊村 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 罗永秀 | 女 | 81 | 农村低保对象 | 能力完好 | 罗永秀 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 牛门口村 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 周帮国 | 男 | 80 | 城市低保对象 | 能力完好 | 周帮国 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 石宝寺村 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 宪成六 | 女 | 89 | 农村低保对象 | 能力完好 | 宪成六 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 双星村 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的失能(特困)老年人养老服务补贴 | 向元书 | 男 | 69 | 重度失能 | 向元书 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 牛门口村 | 2025-04-01 | 已发放 | |
| 经济困难的失能(特困)老年人养老服务补贴 | 周洪木 | 男 | 61 | 农村五保对象 | 能力完好 | 周洪木 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 大石坝村 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的失能(特困)老年人养老服务补贴 | 涂山财 | 男 | 72 | 重度失能 | 涂山财 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 石宝寺村 | 2025-04-01 | 已发放 | |
| 经济困难的失能(特困)老年人养老服务补贴 | 凌克成 | 男 | 67 | 重度失能 | 凌克成 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 张家村 | 2025-04-01 | 已发放 | |
| 经济困难的失能(特困)老年人养老服务补贴 | 周贤福 | 男 | 72 | 重度失能 | 周贤福 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 金石村 | 2025-04-01 | 已发放 | |
| 经济困难的失能(特困)老年人养老服务补贴 | 马正良 | 男 | 67 | 农村五保对象 | 能力完好 | 马正良 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 大磨子村 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的失能(特困)老年人养老服务补贴 | 杨仕泉 | 男 | 75 | 城市三无人员 | 能力完好 | 杨仕泉 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 太平桥村 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的失能(特困)老年人养老服务补贴 | 凡正全 | 男 | 67 | 重度失能 | 凡正全 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 石宝寺村 | 2025-04-01 | 已发放 | |
| 经济困难的失能(特困)老年人养老服务补贴 | 罗太学 | 男 | 62 | 农村五保对象 | 能力完好 | 罗太学 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 金宝山村 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的失能(特困)老年人养老服务补贴 | 冯世钟 | 男 | 67 | 重度失能 | 冯世钟 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 石宝寺村 | 2025-04-01 | 已发放 | |
| 经济困难的失能(特困)老年人养老服务补贴 | 陈历祥 | 男 | 69 | 重度失能 | 陈历祥 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 牛门口村 | 2025-04-01 | 已发放 | |
| 经济困难的失能(特困)老年人养老服务补贴 | 马正秀 | 女 | 72 | 重度失能 | 马正秀 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 粉店村 | 2025-04-01 | 已发放 | |
| 经济困难的失能(特困)老年人养老服务补贴 | 陈毛远 | 男 | 67 | 重度失能 | 陈毛远 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 仙龙社区 | 2025-04-01 | 已发放 | |
| 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 郭大生 | 男 | 82 | 城市三无人员 | 能力完好 | 郭大生 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 大磨子村 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 刘芳丕 | 男 | 80 | 城市三无人员 | 能力完好 | 刘芳丕 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 巨龙村 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 张哲全 | 男 | 80 | 城市三无人员 | 能力完好 | 张哲全 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 金宝山村 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 周贤国 | 男 | 85 | 能力完好 | 周贤国 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 大牌坊村 | 2025-04-01 | 已发放 | |
| 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 唐仕友 | 男 | 87 | 能力完好 | 唐仕友 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 仙龙社区 | 2025-04-01 | 已发放 | |
| 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 郭棉福 | 男 | 83 | 能力完好 | 郭棉福 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 石脚迹村 | 2025-04-01 | 已发放 | |
| 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 唐士钦 | 男 | 83 | 能力完好 | 唐士钦 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 牛门口村 | 2025-04-01 | 已发放 | |
| 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 李泽文 | 男 | 83 | 能力完好 | 李泽文 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 金石村 | 2025-04-01 | 已发放 | |
| 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 黄心桃 | 男 | 88 | 能力完好 | 黄心桃 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 粉店村 | 2025-04-01 | 已发放 | |
| 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 吴顺少 | 男 | 96 | 能力完好 | 吴顺少 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 中山路社区 | 2025-04-01 | 已发放 | |
| 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 涂道云 | 男 | 91 | 能力完好 | 涂道云 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 牛门口村 | 2025-04-01 | 已发放 | |
| 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 杨美志 | 男 | 80 | 城市三无人员 | 能力完好 | 杨美志 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 仙龙社区 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 吴修玉 | 男 | 81 | 农村五保对象 | 能力完好 | 吴修玉 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 金宝山村 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 涂珍福 | 男 | 84 | 能力完好 | 涂珍福 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 金石村 | 2025-04-01 | 已发放 | |
| 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 王乐新 | 男 | 80 | 农村五保对象 | 能力完好 | 王乐新 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 金石村 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 唐士明 | 男 | 85 | 能力完好 | 唐士明 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 牛门口村 | 2025-04-01 | 已发放 | |
| 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 张楚才 | 男 | 84 | 能力完好 | 张楚才 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 大松林村 | 2025-04-01 | 已发放 | |
| 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 王培中 | 男 | 86 | 能力完好 | 王培中 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 红河路社区 | 2025-04-01 | 已发放 | |
| 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 陈明芳 | 女 | 91 | 能力完好 | 陈明芳 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 张家场社区 | 2025-04-01 | 已发放 | |
| 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 赵明善 | 男 | 94 | 能力完好 | 赵明善 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 仙龙社区 | 2025-04-01 | 已发放 | |
| 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 唐士红 | 男 | 85 | 能力完好 | 唐士红 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 牛门口村 | 2025-04-01 | 已发放 | |
| 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 刘远沛 | 男 | 86 | 能力完好 | 刘远沛 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 牛门口村 | 2025-04-01 | 已发放 | |
| 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 凡仕德 | 男 | 81 | 农村五保对象 | 能力完好 | 凡仕德 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 粉店村 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 游钦河 | 男 | 82 | 农村五保对象 | 能力完好 | 游钦河 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 大牌坊村 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 蒋忠其 | 男 | 81 | 城市三无人员 | 能力完好 | 蒋忠其 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 巨龙村 | 2025-04-01 | 已发放 |
| 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 陈诗贵 | 男 | 88 | 能力完好 | 陈诗贵 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 双星村 | 2025-04-01 | 已发放 | |
| 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 陈昌贵 | 女 | 89 | 能力完好 | 陈昌贵 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 太平桥村 | 2025-04-01 | 已发放 | |
| 经济困难的高龄(特困)老年人养老服务补贴 | 陈九奎 | 男 | 86 | 能力完好 | 陈九奎 | 200 | 200 | 仙龙镇 | 大磨子村 | 2025-04-01 | 已发放 | |
