仙龙镇2026年第七批临时救助金审批情况公示
| 仙龙镇临时救助金审批情况公示 | ||||
| (2026年7月) | ||||
| 填表单位:仙龙镇 | ||||
| 序号 | 救助对象 | 所属镇(街道) | 救助事由 | 审批金额 |
| 1 | 罗成 | 仙龙镇 | 因学导致基本生活困难 | 2000 |
| 2 | 杨洪建 | 仙龙镇 | 其他生活困难 | 4000 |
| 3 | 潘冬梅 | 仙龙镇 | 因病导致基本生活困难 | 2500 |
| 4 | 潘昌维 | 仙龙镇 | 因病导致基本生活困难 | 2800 |
| 5 | 陈刚 | 仙龙镇 | 因病导致基本生活困难 | 4900 |
| 6 | 冯涛 | 仙龙镇 | 因病导致基本生活困难 | 3500 |
| 7 | 罗太全 | 仙龙镇 | 因病导致基本生活困难 | 771 |
| 8 | 蔡家银 | 仙龙镇 | 因病导致基本生活困难 | 1421 |
| 9 | 刘功林 | 仙龙镇 | 因病导致基本生活困难 | 4159 |
| 10 | 邓文明 | 仙龙镇 | 因病导致基本生活困难 | 269 |
| 11 | 梁先云 | 仙龙镇 | 因病导致基本生活困难 | 3175 |
| 12 | 陈从金 | 仙龙镇 | 因病导致基本生活困难 | 556 |
| 13 | 潘昌乾 | 仙龙镇 | 因病导致基本生活困难 | 1030 |
| 14 | 涂山坤 | 仙龙镇 | 因病导致基本生活困难 | 827 |
| 15 | 管明刚 | 仙龙镇 | 因病导致基本生活困难 | 3628 |
| 16 | 庞自南 | 仙龙镇 | 因病导致基本生活困难 | 583 |
| 17 | 庞兵榜 | 仙龙镇 | 因病导致基本生活困难 | 408 |
| 18 | 张前才 | 仙龙镇 | 因病导致基本生活困难 | 1874 |
| 19 | 孔德胜 | 仙龙镇 | 因病导致基本生活困难 | 200 |
| 20 | 刁传友 | 仙龙镇 | 因病导致基本生活困难 | 2140 |
| 21 | 冯泽江 | 仙龙镇 | 因病导致基本生活困难 | 1606 |
| 22 | 凡勇 | 仙龙镇 | 因病导致基本生活困难 | 852 |
| 23 | 汤泽均 | 仙龙镇 | 因病导致基本生活困难 | 50 |
| 24 | 唐士雨 | 仙龙镇 | 因病导致基本生活困难 | 243 |
| 25 | 庞开柱 | 仙龙镇 | 因病导致基本生活困难 | 315 |
| 26 | 赵召祥 | 仙龙镇 | 因病导致基本生活困难 | 455 |
| 27 | 罗安琴 | 仙龙镇 | 因病导致基本生活困难 | 4743 |
| 28 | 陈其清 | 仙龙镇 | 因病导致基本生活困难 | 37600 |
| 29 | 周洪江 | 仙龙镇 | 因病导致基本生活困难 | 6000 |
| 30 | 张庆彬 | 仙龙镇 | 因病导致基本生活困难 | 22100 |
| 31 | 钟其杰 | 仙龙镇 | 因病导致基本生活困难 | 9200 |
| 政策咨询及举报投诉电话:49563099 | ||||
扫一扫在手机打开当前页
