仙龙镇2026年第七批城市低保发放表
| 仙龙镇2026年第七批城市低保发放表 | ||||||||
| 乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障类型 | 保障人数 | 重点保障人数 | 领取金额 | 家庭补差金额 | 重点救助金额 |
| 总计 | 72 | 97 | 88 | 67206 | 60106 | 7100 | ||
| 仙龙镇 | 仙龙社区 | 何开琴 | 城市 | 1 | 1 | 880 | 780 | 100 |
| 仙龙镇 | 大牌坊村 | 袁小翠 | 城市 | 1 | 1 | 485 | 385 | 100 |
| 仙龙镇 | 张家场社区 | 马正萍 | 城市 | 2 | 2 | 1360 | 1160 | 200 |
| 仙龙镇 | 大牌坊村 | 古亮 | 城市 | 1 | 1 | 720 | 620 | 100 |
| 仙龙镇 | 仙龙社区 | 游青才 | 城市 | 1 | 1 | 880 | 780 | 100 |
| 仙龙镇 | 张家场社区 | 蔡家银 | 城市 | 1 | 1 | 590 | 530 | 60 |
| 仙龙镇 | 双星村 | 樊安祥 | 城市 | 1 | 1 | 880 | 780 | 100 |
| 仙龙镇 | 张家场社区 | 邓正敏 | 城市 | 1 | 1 | 745 | 685 | 60 |
| 仙龙镇 | 金石村 | 涂珍华 | 城市 | 2 | 2 | 1370 | 1210 | 160 |
| 仙龙镇 | 金宝山村 | 陈璞杰 | 城市 | 1 | 0 | 700 | 700 | 0 |
| 仙龙镇 | 金宝山村 | 彭勋会 | 城市 | 1 | 1 | 810 | 750 | 60 |
| 仙龙镇 | 仙龙社区 | 邹同明 | 城市 | 4 | 3 | 1920 | 1620 | 300 |
| 仙龙镇 | 仙龙社区 | 林西容 | 城市 | 4 | 4 | 2868 | 2628 | 240 |
| 仙龙镇 | 金石村 | 李方德 | 城市 | 1 | 1 | 680 | 620 | 60 |
| 仙龙镇 | 张家场社区 | 吕恒华 | 城市 | 2 | 2 | 1060 | 960 | 100 |
| 仙龙镇 | 金宝山村 | 庞洪平 | 城市 | 1 | 1 | 880 | 780 | 100 |
| 仙龙镇 | 粉店村 | 王天全 | 城市 | 1 | 1 | 755 | 655 | 100 |
| 仙龙镇 | 石宝寺村 | 周帮国 | 城市 | 1 | 1 | 715 | 615 | 100 |
| 仙龙镇 | 牛门口村 | 赵学良 | 城市 | 1 | 1 | 640 | 580 | 60 |
| 仙龙镇 | 张家场社区 | 刘光芳 | 城市 | 1 | 1 | 840 | 780 | 60 |
| 仙龙镇 | 大牌坊村 | 冷文秀 | 城市 | 1 | 1 | 660 | 600 | 60 |
| 仙龙镇 | 仙龙社区 | 洪达芝 | 城市 | 1 | 1 | 765 | 705 | 60 |
| 仙龙镇 | 仙龙社区 | 杨作美 | 城市 | 1 | 1 | 715 | 655 | 60 |
| 仙龙镇 | 仙龙社区 | 周玉芳 | 城市 | 5 | 4 | 3025 | 2625 | 400 |
| 仙龙镇 | 双星村 | 苏成良 | 城市 | 1 | 1 | 740 | 680 | 60 |
| 仙龙镇 | 仙龙社区 | 刘业祥 | 城市 | 1 | 1 | 698 | 598 | 100 |
| 仙龙镇 | 仙龙社区 | 杨光庭 | 城市 | 1 | 1 | 825 | 725 | 100 |
| 仙龙镇 | 大牌坊村 | 陈松 | 城市 | 1 | 1 | 685 | 585 | 100 |
| 仙龙镇 | 金石村 | 谢全均 | 城市 | 1 | 1 | 680 | 580 | 100 |
| 仙龙镇 | 仙龙社区 | 陈开国 | 城市 | 2 | 2 | 1500 | 1300 | 200 |
| 仙龙镇 | 金宝山村 | 古豪 | 城市 | 1 | 1 | 840 | 780 | 60 |
| 仙龙镇 | 金宝山村 | 王明富 | 城市 | 1 | 1 | 590 | 530 | 60 |
| 仙龙镇 | 金宝山村 | 李龙光 | 城市 | 1 | 1 | 720 | 660 | 60 |
| 仙龙镇 | 大磨子村 | 朱成会 | 城市 | 1 | 1 | 880 | 780 | 100 |
| 仙龙镇 | 金宝山村 | 张焕福 | 城市 | 1 | 1 | 670 | 570 | 100 |
| 仙龙镇 | 仙龙社区 | 刘道兰 | 城市 | 1 | 1 | 860 | 760 | 100 |
| 仙龙镇 | 张家场社区 | 罗吉财 | 城市 | 1 | 0 | 630 | 630 | 0 |
| 仙龙镇 | 金石村 | 陈其会 | 城市 | 1 | 1 | 740 | 680 | 60 |
| 仙龙镇 | 金宝山村 | 陈泽贵 | 城市 | 1 | 1 | 700 | 640 | 60 |
| 仙龙镇 | 金宝山村 | 邓洪国 | 城市 | 2 | 2 | 1380 | 1260 | 120 |
| 仙龙镇 | 双星村 | 张步珍 | 城市 | 1 | 1 | 540 | 480 | 60 |
| 仙龙镇 | 张家场社区 | 庞开富 | 城市 | 1 | 1 | 810 | 750 | 60 |
| 仙龙镇 | 仙龙社区 | 邓先群 | 城市 | 1 | 1 | 780 | 680 | 100 |
| 仙龙镇 | 仙龙社区 | 邹义彬 | 城市 | 1 | 1 | 840 | 780 | 60 |
| 仙龙镇 | 张家场社区 | 邓丹奇 | 城市 | 1 | 1 | 845 | 745 | 100 |
| 仙龙镇 | 双星村 | 瞿传贞 | 城市 | 2 | 2 | 1300 | 1100 | 200 |
| 仙龙镇 | 仙龙社区 | 黄面娟 | 城市 | 1 | 1 | 780 | 680 | 100 |
| 仙龙镇 | 仙龙社区 | 金平 | 城市 | 1 | 1 | 810 | 710 | 100 |
| 仙龙镇 | 金石村 | 刘瑞全 | 城市 | 1 | 1 | 690 | 590 | 100 |
| 仙龙镇 | 金宝山村 | 罗声贵 | 城市 | 1 | 1 | 480 | 380 | 100 |
| 仙龙镇 | 仙龙社区 | 凡勇 | 城市 | 1 | 1 | 660 | 620 | 40 |
| 仙龙镇 | 金石村 | 游道怀 | 城市 | 1 | 1 | 690 | 630 | 60 |
| 仙龙镇 | 仙龙社区 | 金贵仙 | 城市 | 1 | 0 | 680 | 680 | 0 |
| 仙龙镇 | 太平桥村 | 彭勋云 | 城市 | 1 | 1 | 715 | 655 | 60 |
| 仙龙镇 | 双星村 | 吴平春 | 城市 | 2 | 2 | 1380 | 1220 | 160 |
| 仙龙镇 | 双星村 | 尧华玉 | 城市 | 1 | 1 | 800 | 700 | 100 |
| 仙龙镇 | 仙龙社区 | 杨万华 | 城市 | 2 | 1 | 1180 | 1080 | 100 |
| 仙龙镇 | 大牌坊村 | 艾英儒 | 城市 | 2 | 1 | 1238 | 1138 | 100 |
| 仙龙镇 | 张家场社区 | 钟祥霞 | 城市 | 1 | 1 | 800 | 760 | 40 |
| 仙龙镇 | 仙龙社区 | 冯泽勇 | 城市 | 1 | 1 | 815 | 715 | 100 |
| 仙龙镇 | 张家场社区 | 管安斌 | 城市 | 2 | 2 | 1538 | 1338 | 200 |
| 仙龙镇 | 仙龙社区 | 谢帮全 | 城市 | 1 | 1 | 645 | 585 | 60 |
| 仙龙镇 | 金石村 | 唐光田 | 城市 | 1 | 1 | 660 | 600 | 60 |
| 仙龙镇 | 太平桥村 | 罗太贵 | 城市 | 2 | 1 | 1280 | 1180 | 100 |
| 仙龙镇 | 仙龙社区 | 何才秀 | 城市 | 1 | 1 | 820 | 780 | 40 |
| 仙龙镇 | 大牌坊村 | 管万高 | 城市 | 1 | 1 | 675 | 615 | 60 |
| 仙龙镇 | 金宝山村 | 陈国艮 | 城市 | 1 | 1 | 780 | 680 | 100 |
| 仙龙镇 | 张家场社区 | 马正发 | 城市 | 1 | 1 | 665 | 565 | 100 |
| 仙龙镇 | 太平桥村 | 杨代玉 | 城市 | 2 | 2 | 1300 | 1160 | 140 |
| 仙龙镇 | 张家场社区 | 陈奎 | 城市 | 2 | 1 | 1384 | 1284 | 100 |
| 仙龙镇 | 金石村 | 管明琼 | 城市 | 3 | 3 | 2025 | 1785 | 240 |
| 仙龙镇 | 金宝山村 | 张金才 | 城市 | 1 | 1 | 520 | 480 | 40 |
扫一扫在手机打开当前页
