仙龙镇2026年第七批农村低保发放表
| 仙龙镇2026年第七批农村低保发放表 | ||||||||
| 乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障类型 | 保障人数 | 重点保障人数 | 领取金额 | 家庭补差金额 | 重点救助金额 |
| 总计 | 787 | 1253 | 988 | 698142 | 620422 | 77720 | ||
| 仙龙镇 | 石宝寺村 | 陈从议 | 农村 | 1 | 1 | 626 | 586 | 40 |
| 仙龙镇 | 大牌坊村 | 夏光友 | 农村 | 1 | 1 | 685 | 585 | 100 |
| 仙龙镇 | 巨龙村 | 陈忠全 | 农村 | 1 | 1 | 712 | 612 | 100 |
| 仙龙镇 | 金石村 | 马维莲 | 农村 | 1 | 1 | 686 | 586 | 100 |
| 仙龙镇 | 牛门口村 | 吴君树 | 农村 | 1 | 1 | 665 | 565 | 100 |
| 仙龙镇 | 大磨子村 | 罗家贵 | 农村 | 1 | 1 | 645 | 545 | 100 |
| 仙龙镇 | 张家村 | 唐远会 | 农村 | 1 | 1 | 595 | 535 | 60 |
| 仙龙镇 | 巨龙村 | 唐仕光 | 农村 | 1 | 0 | 169 | 169 | 0 |
| 仙龙镇 | 金宝山村 | 罗太荣 | 农村 | 2 | 2 | 718 | 518 | 200 |
| 仙龙镇 | 双星村 | 何国祥 | 农村 | 1 | 1 | 615 | 515 | 100 |
| 仙龙镇 | 大牌坊村 | 刁延群 | 农村 | 2 | 2 | 1174 | 1014 | 160 |
| 仙龙镇 | 石宝寺村 | 刘方富 | 农村 | 2 | 0 | 1090 | 1090 | 0 |
| 仙龙镇 | 太平桥村 | 冯世油 | 农村 | 1 | 1 | 505 | 445 | 60 |
| 仙龙镇 | 大石坝村 | 罗生才 | 农村 | 1 | 1 | 705 | 645 | 60 |
| 仙龙镇 | 大牌坊村 | 唐家全 | 农村 | 2 | 2 | 1130 | 1030 | 100 |
| 仙龙镇 | 牛门口村 | 刘正相 | 农村 | 3 | 3 | 1555 | 1395 | 160 |
| 仙龙镇 | 大石坝村 | 陈昌平 | 农村 | 2 | 1 | 922 | 882 | 40 |
| 仙龙镇 | 双星村 | 邓贵川 | 农村 | 1 | 1 | 445 | 345 | 100 |
| 仙龙镇 | 张家村 | 李伟 | 农村 | 1 | 1 | 585 | 545 | 40 |
| 仙龙镇 | 大磨子村 | 程福良 | 农村 | 1 | 0 | 234 | 234 | 0 |
| 仙龙镇 | 大石坝村 | 周秩荣 | 农村 | 1 | 1 | 385 | 345 | 40 |
| 仙龙镇 | 双星村 | 周定凯 | 农村 | 2 | 2 | 1390 | 1190 | 200 |
| 仙龙镇 | 金石村 | 刘亮 | 农村 | 1 | 1 | 545 | 445 | 100 |
| 仙龙镇 | 金宝山村 | 张婷玉 | 农村 | 1 | 1 | 545 | 445 | 100 |
| 仙龙镇 | 大石坝村 | 罗声禄 | 农村 | 1 | 1 | 355 | 295 | 60 |
| 仙龙镇 | 牛门口村 | 苏祖钧 | 农村 | 1 | 1 | 225 | 185 | 40 |
| 仙龙镇 | 大石坝村 | 庞伦 | 农村 | 1 | 1 | 245 | 145 | 100 |
| 仙龙镇 | 大石坝村 | 罗生杰 | 农村 | 1 | 1 | 245 | 145 | 100 |
| 仙龙镇 | 大牌坊村 | 陈久国 | 农村 | 1 | 0 | 478 | 478 | 0 |
| 仙龙镇 | 双星村 | 颜马祥 | 农村 | 1 | 1 | 745 | 645 | 100 |
| 仙龙镇 | 大磨子村 | 姚能金 | 农村 | 1 | 0 | 476 | 476 | 0 |
| 仙龙镇 | 太平桥村 | 喻明贵 | 农村 | 1 | 1 | 705 | 645 | 60 |
| 仙龙镇 | 金宝山村 | 张亚 | 农村 | 5 | 3 | 1985 | 1725 | 260 |
| 仙龙镇 | 粉店村 | 罗江秀 | 农村 | 2 | 1 | 990 | 890 | 100 |
| 仙龙镇 | 粉店村 | 邓文明 | 农村 | 2 | 1 | 694 | 594 | 100 |
| 仙龙镇 | 金宝山村 | 马奇春 | 农村 | 1 | 1 | 405 | 345 | 60 |
| 仙龙镇 | 张家村 | 邓伙贤 | 农村 | 1 | 1 | 605 | 545 | 60 |
| 仙龙镇 | 金石村 | 庞开友 | 农村 | 1 | 1 | 635 | 575 | 60 |
| 仙龙镇 | 大石坝村 | 郭淑珍 | 农村 | 1 | 1 | 648 | 588 | 60 |
| 仙龙镇 | 金石村 | 孔令英 | 农村 | 3 | 3 | 1740 | 1500 | 240 |
| 仙龙镇 | 金石村 | 冯升高 | 农村 | 3 | 2 | 1096 | 936 | 160 |
| 仙龙镇 | 粉店村 | 庞春节 | 农村 | 1 | 1 | 605 | 545 | 60 |
| 仙龙镇 | 大牌坊村 | 熊学荣 | 农村 | 4 | 3 | 2180 | 1980 | 200 |
| 仙龙镇 | 金宝山村 | 李善勤 | 农村 | 2 | 1 | 882 | 782 | 100 |
| 仙龙镇 | 大磨子村 | 王中华 | 农村 | 2 | 1 | 1090 | 990 | 100 |
| 仙龙镇 | 粉店村 | 杨万明 | 农村 | 2 | 1 | 830 | 790 | 40 |
| 仙龙镇 | 大石坝村 | 谭茂英 | 农村 | 2 | 2 | 1252 | 1052 | 200 |
| 仙龙镇 | 大磨子村 | 杨代兵 | 农村 | 1 | 0 | 415 | 415 | 0 |
| 仙龙镇 | 牛门口村 | 刘宗建 | 农村 | 2 | 0 | 734 | 734 | 0 |
| 仙龙镇 | 大磨子村 | 邓贤泽 | 农村 | 2 | 1 | 1040 | 980 | 60 |
| 仙龙镇 | 牛门口村 | 罗家秀 | 农村 | 2 | 2 | 1024 | 864 | 160 |
| 仙龙镇 | 张家村 | 周玉全 | 农村 | 3 | 3 | 1665 | 1365 | 300 |
| 仙龙镇 | 金石村 | 王珍玉 | 农村 | 2 | 1 | 998 | 898 | 100 |
| 仙龙镇 | 双星村 | 黄家忠 | 农村 | 2 | 2 | 810 | 690 | 120 |
| 仙龙镇 | 大石坝村 | 罗孝会 | 农村 | 2 | 1 | 686 | 586 | 100 |
| 仙龙镇 | 石宝寺村 | 李贵芬 | 农村 | 1 | 1 | 538 | 478 | 60 |
| 仙龙镇 | 大牌坊村 | 彭仕文 | 农村 | 1 | 1 | 430 | 370 | 60 |
| 仙龙镇 | 双星村 | 李方连 | 农村 | 1 | 1 | 505 | 445 | 60 |
| 仙龙镇 | 大磨子村 | 谭利 | 农村 | 2 | 2 | 1030 | 890 | 140 |
| 仙龙镇 | 太平桥村 | 周杰 | 农村 | 1 | 1 | 518 | 418 | 100 |
| 仙龙镇 | 金宝山村 | 罗明相 | 农村 | 1 | 1 | 745 | 645 | 100 |
| 仙龙镇 | 张家村 | 罗安富 | 农村 | 2 | 2 | 1094 | 974 | 120 |
| 仙龙镇 | 牛门口村 | 林代莲 | 农村 | 2 | 2 | 1390 | 1190 | 200 |
| 仙龙镇 | 金石村 | 刘敏 | 农村 | 2 | 2 | 1490 | 1290 | 200 |
| 仙龙镇 | 太平桥村 | 冯世凡 | 农村 | 3 | 1 | 1735 | 1635 | 100 |
| 仙龙镇 | 双星村 | 刘远兰 | 农村 | 2 | 1 | 888 | 828 | 60 |
| 仙龙镇 | 牛门口村 | 唐士超 | 农村 | 2 | 1 | 900 | 860 | 40 |
| 仙龙镇 | 大石坝村 | 艾珍如 | 农村 | 1 | 1 | 580 | 520 | 60 |
| 仙龙镇 | 牛门口村 | 荣增国 | 农村 | 1 | 1 | 515 | 455 | 60 |
| 仙龙镇 | 大牌坊村 | 古光才 | 农村 | 1 | 1 | 566 | 466 | 100 |
| 仙龙镇 | 粉店村 | 马正才 | 农村 | 1 | 0 | 469 | 469 | 0 |
| 仙龙镇 | 大牌坊村 | 谢代勇 | 农村 | 2 | 2 | 1250 | 1090 | 160 |
| 仙龙镇 | 石宝寺村 | 潘其全 | 农村 | 2 | 1 | 1096 | 1036 | 60 |
| 仙龙镇 | 石宝寺村 | 冯泽云 | 农村 | 1 | 1 | 545 | 445 | 100 |
| 仙龙镇 | 大磨子村 | 周仕连 | 农村 | 2 | 2 | 1210 | 1090 | 120 |
| 仙龙镇 | 大石坝村 | 陈久伦 | 农村 | 3 | 2 | 1634 | 1434 | 200 |
| 仙龙镇 | 大磨子村 | 罗江才 | 农村 | 1 | 1 | 745 | 645 | 100 |
| 仙龙镇 | 粉店村 | 凡安希 | 农村 | 3 | 2 | 1649 | 1509 | 140 |
| 仙龙镇 | 巨龙村 | 罗家玉 | 农村 | 2 | 2 | 1050 | 890 | 160 |
| 仙龙镇 | 大磨子村 | 赵希云 | 农村 | 1 | 0 | 383 | 383 | 0 |
| 仙龙镇 | 大磨子村 | 徐富高 | 农村 | 2 | 2 | 798 | 678 | 120 |
| 仙龙镇 | 大牌坊村 | 李旭初 | 农村 | 3 | 2 | 1594 | 1434 | 160 |
| 仙龙镇 | 大牌坊村 | 周秩永 | 农村 | 1 | 1 | 745 | 645 | 100 |
| 仙龙镇 | 双星村 | 邓鑫妍 | 农村 | 2 | 2 | 990 | 790 | 200 |
| 仙龙镇 | 石宝寺村 | 周述高 | 农村 | 3 | 3 | 1775 | 1515 | 260 |
| 仙龙镇 | 双星村 | 毛福林 | 农村 | 1 | 1 | 745 | 645 | 100 |
| 仙龙镇 | 金宝山村 | 周希容 | 农村 | 2 | 2 | 1250 | 1090 | 160 |
| 仙龙镇 | 太平桥村 | 王真莲 | 农村 | 2 | 1 | 988 | 888 | 100 |
| 仙龙镇 | 金宝山村 | 张晓玉 | 农村 | 3 | 3 | 1497 | 1317 | 180 |
| 仙龙镇 | 石宝寺村 | 陈崇祥 | 农村 | 1 | 1 | 705 | 645 | 60 |
| 仙龙镇 | 金宝山村 | 陈其伍 | 农村 | 2 | 2 | 1166 | 1046 | 120 |
| 仙龙镇 | 粉店村 | 彭中文 | 农村 | 1 | 1 | 546 | 486 | 60 |
| 仙龙镇 | 金宝山村 | 马正益 | 农村 | 1 | 1 | 525 | 465 | 60 |
| 仙龙镇 | 张家村 | 游先树 | 农村 | 1 | 1 | 705 | 645 | 60 |
| 仙龙镇 | 大石坝村 | 陈小兰 | 农村 | 1 | 1 | 561 | 461 | 100 |
| 仙龙镇 | 金宝山村 | 罗勇 | 农村 | 1 | 1 | 745 | 645 | 100 |
| 仙龙镇 | 大牌坊村 | 吴继双 | 农村 | 1 | 1 | 745 | 645 | 100 |
| 仙龙镇 | 大牌坊村 | 代朝修 | 农村 | 1 | 1 | 655 | 595 | 60 |
| 仙龙镇 | 巨龙村 | 邓应秀 | 农村 | 1 | 0 | 415 | 415 | 0 |
| 仙龙镇 | 双星村 | 曹银福 | 农村 | 2 | 2 | 1150 | 990 | 160 |
| 仙龙镇 | 粉店村 | 张凤英 | 农村 | 3 | 2 | 1136 | 936 | 200 |
| 仙龙镇 | 石宝寺村 | 凡清明 | 农村 | 3 | 3 | 1475 | 1215 | 260 |
| 仙龙镇 | 粉店村 | 黄何贵 | 农村 | 1 | 1 | 605 | 545 | 60 |
| 仙龙镇 | 金宝山村 | 马正怀 | 农村 | 1 | 1 | 575 | 475 | 100 |
| 仙龙镇 | 巨龙村 | 刘才坤 | 农村 | 1 | 1 | 725 | 625 | 100 |
| 仙龙镇 | 双星村 | 邓普平 | 农村 | 2 | 1 | 1070 | 1010 | 60 |
| 仙龙镇 | 太平桥村 | 刘阳禄 | 农村 | 1 | 1 | 625 | 565 | 60 |
| 仙龙镇 | 大磨子村 | 熊学楷 | 农村 | 2 | 2 | 850 | 730 | 120 |
| 仙龙镇 | 双星村 | 赵传贵 | 农村 | 1 | 1 | 645 | 545 | 100 |
| 仙龙镇 | 张家村 | 管军 | 农村 | 3 | 3 | 1895 | 1635 | 260 |
| 仙龙镇 | 巨龙村 | 陈立雨 | 农村 | 1 | 1 | 685 | 645 | 40 |
| 仙龙镇 | 粉店村 | 邓先银 | 农村 | 1 | 1 | 705 | 645 | 60 |
| 仙龙镇 | 巨龙村 | 李红 | 农村 | 1 | 1 | 745 | 645 | 100 |
| 仙龙镇 | 牛门口村 | 钟承学 | 农村 | 1 | 1 | 745 | 645 | 100 |
| 仙龙镇 | 大磨子村 | 吴勇 | 农村 | 1 | 1 | 705 | 645 | 60 |
| 仙龙镇 | 金宝山村 | 张焕友 | 农村 | 2 | 2 | 1250 | 1090 | 160 |
| 仙龙镇 | 大牌坊村 | 凡时海 | 农村 | 1 | 1 | 705 | 645 | 60 |
| 仙龙镇 | 大牌坊村 | 郭昌德 | 农村 | 2 | 1 | 1016 | 956 | 60 |
| 仙龙镇 | 石宝寺村 | 何高贵 | 农村 | 1 | 1 | 430 | 370 | 60 |
| 仙龙镇 | 双星村 | 邓贤才 | 农村 | 2 | 2 | 1290 | 1090 | 200 |
| 仙龙镇 | 巨龙村 | 何希群 | 农村 | 1 | 1 | 369 | 309 | 60 |
| 仙龙镇 | 双星村 | 孔令海 | 农村 | 2 | 2 | 1288 | 1128 | 160 |
| 仙龙镇 | 大牌坊村 | 庞征榜 | 农村 | 2 | 2 | 1450 | 1290 | 160 |
| 仙龙镇 | 巨龙村 | 凌厚辉 | 农村 | 2 | 1 | 820 | 720 | 100 |
| 仙龙镇 | 张家村 | 刘定会 | 农村 | 1 | 1 | 612 | 512 | 100 |
| 仙龙镇 | 太平桥村 | 游先烈 | 农村 | 4 | 3 | 1980 | 1760 | 220 |
| 仙龙镇 | 大磨子村 | 罗永超 | 农村 | 1 | 1 | 475 | 375 | 100 |
| 仙龙镇 | 金石村 | 李国华 | 农村 | 1 | 1 | 646 | 586 | 60 |
| 仙龙镇 | 大牌坊村 | 何正莲 | 农村 | 1 | 1 | 745 | 645 | 100 |
| 仙龙镇 | 张家村 | 周琴 | 农村 | 3 | 3 | 1953 | 1713 | 240 |
| 仙龙镇 | 金石村 | 袁启明 | 农村 | 1 | 1 | 620 | 520 | 100 |
| 仙龙镇 | 大磨子村 | 李云国 | 农村 | 2 | 2 | 1120 | 960 | 160 |
| 仙龙镇 | 牛门口村 | 唐全 | 农村 | 1 | 1 | 745 | 645 | 100 |
| 仙龙镇 | 巨龙村 | 周玉富 | 农村 | 2 | 2 | 1268 | 1148 | 120 |
| 仙龙镇 | 张家村 | 刘勇 | 农村 | 3 | 3 | 1031 | 771 | 260 |
| 仙龙镇 | 太平桥村 | 冯泽全 | 农村 | 4 | 4 | 1876 | 1516 | 360 |
| 仙龙镇 | 大磨子村 | 杨美发 | 农村 | 3 | 3 | 1955 | 1695 | 260 |
| 仙龙镇 | 大磨子村 | 邓先德 | 农村 | 2 | 2 | 1104 | 1004 | 100 |
| 仙龙镇 | 大牌坊村 | 罗太桂 | 农村 | 1 | 1 | 455 | 395 | 60 |
| 仙龙镇 | 大牌坊村 | 周贤水 | 农村 | 2 | 2 | 638 | 518 | 120 |
| 仙龙镇 | 大石坝村 | 刘永连 | 农村 | 1 | 1 | 668 | 608 | 60 |
| 仙龙镇 | 大牌坊村 | 王江吉 | 农村 | 1 | 1 | 745 | 645 | 100 |
| 仙龙镇 | 金石村 | 刘吉祥 | 农村 | 2 | 2 | 1040 | 920 | 120 |
| 仙龙镇 | 石宝寺村 | 褚孝民 | 农村 | 1 | 1 | 745 | 645 | 100 |
| 仙龙镇 | 大磨子村 | 赖长贵 | 农村 | 1 | 1 | 683 | 583 | 100 |
| 仙龙镇 | 粉店村 | 凡时珍 | 农村 | 1 | 1 | 690 | 630 | 60 |
| 仙龙镇 | 大磨子村 | 何廷秀 | 农村 | 2 | 2 | 910 | 790 | 120 |
| 仙龙镇 | 金石村 | 王修明 | 农村 | 1 | 1 | 745 | 645 | 100 |
| 仙龙镇 | 双星村 | 黄家祥 | 农村 | 1 | 1 | 440 | 380 | 60 |
| 仙龙镇 | 石宝寺村 | 荣真建 | 农村 | 2 | 1 | 890 | 830 | 60 |
| 仙龙镇 | 牛门口村 | 刘佳鑫 | 农村 | 1 | 1 | 639 | 539 | 100 |
| 仙龙镇 | 牛门口村 | 夏云宇 | 农村 | 5 | 3 | 1850 | 1510 | 340 |
| 仙龙镇 | 牛门口村 | 兰盛国 | 农村 | 1 | 1 | 645 | 545 | 100 |
| 仙龙镇 | 张家村 | 罗欣宇 | 农村 | 1 | 1 | 485 | 385 | 100 |
| 仙龙镇 | 大牌坊村 | 艾国容 | 农村 | 1 | 1 | 545 | 445 | 100 |
| 仙龙镇 | 太平桥村 | 冯玉龙 | 农村 | 1 | 1 | 745 | 645 | 100 |
| 仙龙镇 | 大石坝村 | 周林 | 农村 | 1 | 1 | 245 | 145 | 100 |
| 仙龙镇 | 石宝寺村 | 凡安坤 | 农村 | 1 | 1 | 325 | 285 | 40 |
| 仙龙镇 | 金宝山村 | 邓先伦 | 农村 | 1 | 0 | 445 | 445 | 0 |
| 仙龙镇 | 大牌坊村 | 陈久相 | 农村 | 1 | 1 | 310 | 250 | 60 |
| 仙龙镇 | 粉店村 | 邓泽玲 | 农村 | 1 | 1 | 485 | 445 | 40 |
| 仙龙镇 | 双星村 | 陈州友 | 农村 | 1 | 1 | 386 | 286 | 100 |
| 仙龙镇 | 太平桥村 | 马子钧 | 农村 | 1 | 1 | 505 | 405 | 100 |
| 仙龙镇 | 石宝寺村 | 樊安南 | 农村 | 1 | 1 | 439 | 339 | 100 |
| 仙龙镇 | 大石坝村 | 吴修全 | 农村 | 1 | 1 | 465 | 405 | 60 |
| 仙龙镇 | 大磨子村 | 吴显兵 | 农村 | 2 | 1 | 730 | 690 | 40 |
| 仙龙镇 | 大牌坊村 | 王秀莲 | 农村 | 1 | 0 | 445 | 445 | 0 |
| 仙龙镇 | 牛门口村 | 蒋昌釜 | 农村 | 2 | 1 | 1090 | 1030 | 60 |
| 仙龙镇 | 太平桥村 | 王达树 | 农村 | 4 | 2 | 1180 | 980 | 200 |
| 仙龙镇 | 大磨子村 | 张洁叶 | 农村 | 3 | 3 | 1824 | 1524 | 300 |
| 仙龙镇 | 大牌坊村 | 郭大才 | 农村 | 2 | 1 | 970 | 910 | 60 |
| 仙龙镇 | 太平桥村 | 马奇芬 | 农村 | 1 | 1 | 605 | 545 | 60 |
| 仙龙镇 | 张家村 | 罗江成 | 农村 | 1 | 1 | 705 | 645 | 60 |
| 仙龙镇 | 石宝寺村 | 罗家芝 | 农村 | 1 | 1 | 472 | 412 | 60 |
| 仙龙镇 | 大石坝村 | 邓开发 | 农村 | 1 | 1 | 580 | 520 | 60 |
| 仙龙镇 | 石宝寺村 | 苏前珍 | 农村 | 1 | 1 | 670 | 570 | 100 |
| 仙龙镇 | 金石村 | 潘世明 | 农村 | 2 | 2 | 872 | 672 | 200 |
| 仙龙镇 | 金石村 | 谭德勋 | 农村 | 1 | 1 | 405 | 345 | 60 |
| 仙龙镇 | 太平桥村 | 何学见 | 农村 | 1 | 1 | 645 | 545 | 100 |
| 仙龙镇 | 大牌坊村 | 樊时良 | 农村 | 2 | 2 | 842 | 722 | 120 |
| 仙龙镇 | 张家村 | 王忠前 | 农村 | 2 | 2 | 1218 | 1098 | 120 |
| 仙龙镇 | 太平桥村 | 邓光友 | 农村 | 1 | 1 | 555 | 495 | 60 |
| 仙龙镇 | 巨龙村 | 黄成国 | 农村 | 3 | 2 | 1294 | 1134 | 160 |
| 仙龙镇 | 太平桥村 | 孔祥海 | 农村 | 4 | 3 | 2540 | 2240 | 300 |
| 仙龙镇 | 太平桥村 | 何家连 | 农村 | 2 | 2 | 1380 | 1220 | 160 |
| 仙龙镇 | 双星村 | 程其华 | 农村 | 1 | 1 | 515 | 415 | 100 |
| 仙龙镇 | 太平桥村 | 孔璐瑶 | 农村 | 1 | 1 | 745 | 645 | 100 |
| 仙龙镇 | 金宝山村 | 邓先华 | 农村 | 2 | 1 | 890 | 790 | 100 |
| 仙龙镇 | 金石村 | 莫启全 | 农村 | 2 | 2 | 1010 | 890 | 120 |
| 仙龙镇 | 金宝山村 | 谭茂康 | 农村 | 3 | 3 | 1895 | 1635 | 260 |
| 仙龙镇 | 太平桥村 | 凡仕海 | 农村 | 1 | 1 | 638 | 578 | 60 |
| 仙龙镇 | 大牌坊村 | 刘新连 | 农村 | 1 | 1 | 641 | 541 | 100 |
| 仙龙镇 | 太平桥村 | 刘方英 | 农村 | 2 | 0 | 790 | 790 | 0 |
| 仙龙镇 | 大磨子村 | 李方秀 | 农村 | 2 | 2 | 1294 | 1194 | 100 |
| 仙龙镇 | 石宝寺村 | 马农妹 | 农村 | 1 | 1 | 385 | 345 | 40 |
| 仙龙镇 | 太平桥村 | 王达明 | 农村 | 1 | 1 | 505 | 445 | 60 |
| 仙龙镇 | 大磨子村 | 郭锡均 | 农村 | 2 | 1 | 990 | 890 | 100 |
| 仙龙镇 | 大磨子村 | 罗江云 | 农村 | 2 | 0 | 888 | 888 | 0 |
| 仙龙镇 | 大石坝村 | 赵汉清 | 农村 | 1 | 1 | 705 | 645 | 60 |
| 仙龙镇 | 太平桥村 | 吴志祥 | 农村 | 2 | 1 | 990 | 890 | 100 |
| 仙龙镇 | 太平桥村 | 凡申富 | 农村 | 2 | 1 | 970 | 910 | 60 |
| 仙龙镇 | 石宝寺村 | 陈新明 | 农村 | 3 | 2 | 1400 | 1200 | 200 |
| 仙龙镇 | 张家村 | 周必如 | 农村 | 2 | 1 | 874 | 774 | 100 |
| 仙龙镇 | 牛门口村 | 吴君财 | 农村 | 1 | 0 | 545 | 545 | 0 |
| 仙龙镇 | 太平桥村 | 孔德水 | 农村 | 2 | 2 | 1270 | 1150 | 120 |
| 仙龙镇 | 巨龙村 | 唐仕兵 | 农村 | 1 | 1 | 601 | 561 | 40 |
| 仙龙镇 | 双星村 | 杨宏秀 | 农村 | 1 | 0 | 445 | 445 | 0 |
| 仙龙镇 | 大石坝村 | 罗家艳 | 农村 | 4 | 2 | 1568 | 1368 | 200 |
| 仙龙镇 | 大磨子村 | 徐家银 | 农村 | 4 | 2 | 2640 | 2440 | 200 |
| 仙龙镇 | 粉店村 | 王成 | 农村 | 1 | 1 | 455 | 395 | 60 |
| 仙龙镇 | 双星村 | 郭坤亿 | 农村 | 1 | 1 | 455 | 395 | 60 |
| 仙龙镇 | 大磨子村 | 吴平福 | 农村 | 1 | 1 | 545 | 445 | 100 |
| 仙龙镇 | 巨龙村 | 冯泽亮 | 农村 | 2 | 1 | 1070 | 970 | 100 |
| 仙龙镇 | 太平桥村 | 谢瑶 | 农村 | 1 | 1 | 745 | 645 | 100 |
| 仙龙镇 | 大石坝村 | 李绍富 | 农村 | 2 | 1 | 1154 | 1054 | 100 |
| 仙龙镇 | 张家村 | 王荣超 | 农村 | 2 | 1 | 1190 | 1090 | 100 |
| 仙龙镇 | 张家村 | 胡德才 | 农村 | 3 | 2 | 1495 | 1335 | 160 |
| 仙龙镇 | 石宝寺村 | 马其明 | 农村 | 2 | 2 | 1030 | 890 | 140 |
| 仙龙镇 | 双星村 | 杨宏碧 | 农村 | 1 | 1 | 685 | 625 | 60 |
| 仙龙镇 | 大牌坊村 | 舒清秀 | 农村 | 1 | 1 | 580 | 520 | 60 |
| 仙龙镇 | 金宝山村 | 邓德成 | 农村 | 4 | 2 | 1776 | 1576 | 200 |
| 仙龙镇 | 石宝寺村 | 陈德财 | 农村 | 1 | 1 | 647 | 587 | 60 |
| 仙龙镇 | 石宝寺村 | 徐雅婷 | 农村 | 1 | 1 | 545 | 445 | 100 |
| 仙龙镇 | 粉店村 | 潘昌桂 | 农村 | 1 | 1 | 705 | 645 | 60 |
| 仙龙镇 | 大石坝村 | 陈渝鑫 | 农村 | 1 | 1 | 745 | 645 | 100 |
| 仙龙镇 | 大磨子村 | 张文彬 | 农村 | 1 | 1 | 705 | 645 | 60 |
| 仙龙镇 | 大牌坊村 | 罗秀珍 | 农村 | 1 | 1 | 580 | 520 | 60 |
| 仙龙镇 | 大石坝村 | 陈隆炳 | 农村 | 1 | 1 | 455 | 395 | 60 |
| 仙龙镇 | 太平桥村 | 徐泽林 | 农村 | 1 | 0 | 525 | 525 | 0 |
| 仙龙镇 | 大石坝村 | 刘永金 | 农村 | 2 | 2 | 1110 | 990 | 120 |
| 仙龙镇 | 大磨子村 | 熊正兴 | 农村 | 1 | 1 | 409 | 349 | 60 |
| 仙龙镇 | 大牌坊村 | 陈久全 | 农村 | 1 | 1 | 505 | 445 | 60 |
| 仙龙镇 | 张家村 | 凡仕炳 | 农村 | 1 | 1 | 565 | 525 | 40 |
| 仙龙镇 | 石宝寺村 | 刘祖银 | 农村 | 3 | 2 | 1735 | 1575 | 160 |
| 仙龙镇 | 石宝寺村 | 陈建 | 农村 | 1 | 1 | 535 | 495 | 40 |
| 仙龙镇 | 牛门口村 | 刘正刚 | 农村 | 3 | 3 | 1595 | 1335 | 260 |
| 仙龙镇 | 石宝寺村 | 邓泽耀 | 农村 | 2 | 2 | 816 | 696 | 120 |
| 仙龙镇 | 双星村 | 邓泽全 | 农村 | 1 | 1 | 605 | 545 | 60 |
| 仙龙镇 | 大石坝村 | 谢家祥 | 农村 | 2 | 2 | 1450 | 1290 | 160 |
| 仙龙镇 | 大磨子村 | 杨美弟 | 农村 | 1 | 0 | 545 | 545 | 0 |
| 仙龙镇 | 双星村 | 孔令彬 | 农村 | 3 | 2 | 1715 | 1515 | 200 |
| 仙龙镇 | 大牌坊村 | 周天明 | 农村 | 1 | 1 | 605 | 545 | 60 |
| 仙龙镇 | 太平桥村 | 邓光秀 | 农村 | 1 | 1 | 745 | 645 | 100 |
| 仙龙镇 | 巨龙村 | 周先琼 | 农村 | 2 | 2 | 990 | 830 | 160 |
| 仙龙镇 | 张家村 | 姚方容 | 农村 | 2 | 1 | 1150 | 1090 | 60 |
| 仙龙镇 | 大牌坊村 | 杨学楷 | 农村 | 1 | 1 | 655 | 595 | 60 |
| 仙龙镇 | 双星村 | 潘多莲 | 农村 | 1 | 1 | 586 | 486 | 100 |
| 仙龙镇 | 大磨子村 | 揭福珍 | 农村 | 6 | 5 | 3270 | 2850 | 420 |
| 仙龙镇 | 大牌坊村 | 王官德 | 农村 | 1 | 1 | 575 | 515 | 60 |
| 仙龙镇 | 大石坝村 | 杨美珍 | 农村 | 1 | 1 | 745 | 645 | 100 |
| 仙龙镇 | 大石坝村 | 刘德珍 | 农村 | 2 | 1 | 1110 | 1050 | 60 |
| 仙龙镇 | 大石坝村 | 罗波 | 农村 | 2 | 2 | 1250 | 1090 | 160 |
| 仙龙镇 | 大石坝村 | 赵栩晗 | 农村 | 1 | 1 | 685 | 585 | 100 |
| 仙龙镇 | 金宝山村 | 罗太有 | 农村 | 3 | 2 | 1736 | 1536 | 200 |
| 仙龙镇 | 双星村 | 陈模华 | 农村 | 1 | 1 | 455 | 395 | 60 |
| 仙龙镇 | 粉店村 | 杨代芝 | 农村 | 1 | 1 | 555 | 495 | 60 |
| 仙龙镇 | 金宝山村 | 张杰 | 农村 | 4 | 2 | 1980 | 1780 | 200 |
| 仙龙镇 | 石宝寺村 | 潘其元 | 农村 | 2 | 2 | 1450 | 1290 | 160 |
| 仙龙镇 | 大磨子村 | 郑瑞芝 | 农村 | 2 | 2 | 1110 | 990 | 120 |
| 仙龙镇 | 石宝寺村 | 古高英 | 农村 | 2 | 2 | 1110 | 990 | 120 |
| 仙龙镇 | 金宝山村 | 罗安琴 | 农村 | 2 | 2 | 1190 | 990 | 200 |
| 仙龙镇 | 牛门口村 | 谢相彬 | 农村 | 1 | 1 | 745 | 645 | 100 |
| 仙龙镇 | 太平桥村 | 张光富 | 农村 | 1 | 1 | 745 | 645 | 100 |
| 仙龙镇 | 太平桥村 | 邓光彬 | 农村 | 1 | 1 | 745 | 645 | 100 |
| 仙龙镇 | 张家村 | 刘定良 | 农村 | 1 | 1 | 745 | 645 | 100 |
| 仙龙镇 | 石宝寺村 | 凡仕洪 | 农村 | 1 | 1 | 580 | 520 | 60 |
| 仙龙镇 | 石宝寺村 | 冯世莲 | 农村 | 2 | 2 | 1370 | 1190 | 180 |
