仙龙镇2025年第十二批城市低保在册名单
| 仙龙镇2025年第十二批城市低保在册名单 | |||||||||||||
| 乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障人数 | 重点保障人数 | 月补助金额 | 重点保障金额 | 补差金额 | 性别 | 年龄 | 是否农转非 | 是否水库移民 | 人员类别 | 是否残疾 |
| 仙龙镇 | 金宝山村 | 张金才 | 1 | 1 | 510 | 40 | 470 | 男 | 67 | 否 | 否 | 离退休人员 | 是 |
| 仙龙镇 | 仙龙社区 | 何开琴 | 1 | 1 | 870 | 100 | 770 | 女 | 57 | 否 | 否 | 离退休人员 | 是 |
| 仙龙镇 | 金宝山村 | 罗太勇 | 1 | 1 | 705 | 100 | 605 | 男 | 52 | 否 | 否 | 务农人员 | 是 |
| 仙龙镇 | 金宝山村 | 罗太春 | 1 | 1 | 770 | 100 | 670 | 男 | 46 | 否 | 否 | 无就业条件(原未登记失业人员) | 是 |
| 仙龙镇 | 大牌坊村 | 袁小翠 | 1 | 1 | 475 | 100 | 375 | 女 | 51 | 否 | 否 | 其他 | 是 |
| 仙龙镇 | 张家场社区 | 马正萍 | 2 | 2 | 1340 | 200 | 1140 | 男 | 52 | 否 | 否 | 灵活就业人员 | 是 |
| 仙龙镇 | 张家场社区 | 马正萍 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 女 | 17 | 否 | 否 | 在读人员 | 否 |
| 仙龙镇 | 大牌坊村 | 古亮 | 1 | 1 | 710 | 100 | 610 | 男 | 28 | 否 | 否 | 务农人员 | 是 |
| 仙龙镇 | 仙龙社区 | 游青才 | 1 | 1 | 870 | 100 | 770 | 男 | 43 | 否 | 否 | 其他 | 是 |
| 仙龙镇 | 张家场社区 | 蔡家银 | 1 | 1 | 580 | 60 | 520 | 男 | 50 | 否 | 否 | 登记失业人员 | 否 |
| 仙龙镇 | 双星村 | 樊安祥 | 1 | 1 | 870 | 100 | 770 | 女 | 72 | 否 | 否 | 离退休人员 | 是 |
| 仙龙镇 | 张家场社区 | 邓正敏 | 1 | 1 | 735 | 60 | 675 | 女 | 72 | 否 | 否 | 离退休人员 | 否 |
| 仙龙镇 | 金石村 | 涂珍华 | 2 | 2 | 1350 | 160 | 1190 | 男 | 78 | 否 | 否 | 离退休人员 | 是 |
| 仙龙镇 | 金石村 | 涂珍华 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 女 | 72 | 否 | 否 | 离退休人员 | 否 |
| 仙龙镇 | 金宝山村 | 陈璞杰 | 1 | 0 | 690 | 0 | 690 | 男 | 22 | 否 | 否 | 其他 | 否 |
| 仙龙镇 | 金宝山村 | 彭勋会 | 1 | 1 | 800 | 60 | 740 | 女 | 71 | 否 | 否 | 离退休人员 | 否 |
| 仙龙镇 | 仙龙社区 | 邹同明 | 4 | 3 | 1880 | 300 | 1580 | 女 | 59 | 否 | 否 | 其他 | 否 |
| 仙龙镇 | 仙龙社区 | 邹同明 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 女 | 37 | 否 | 否 | 其他 | 是 |
| 仙龙镇 | 仙龙社区 | 邹同明 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 男 | 15 | 否 | 否 | 在读人员 | 否 |
| 仙龙镇 | 仙龙社区 | 邹同明 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 女 | 17 | 否 | 否 | 其他 | 是 |
| 仙龙镇 | 仙龙社区 | 林西容 | 4 | 4 | 2828 | 240 | 2588 | 女 | 70 | 否 | 否 | 离退休人员 | 是 |
| 仙龙镇 | 仙龙社区 | 林西容 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 男 | 84 | 否 | 否 | 离退休人员 | 否 |
| 仙龙镇 | 仙龙社区 | 林西容 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 男 | 21 | 否 | 否 | 在读人员 | 否 |
| 仙龙镇 | 仙龙社区 | 林西容 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 男 | 48 | 否 | 否 | 登记失业人员 | 是 |
| 仙龙镇 | 金石村 | 李方德 | 1 | 1 | 670 | 60 | 610 | 女 | 72 | 否 | 否 | 离退休人员 | 否 |
| 仙龙镇 | 张家场社区 | 吕恒华 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 男 | 25 | 否 | 否 | 其他 | 否 |
| 仙龙镇 | 张家场社区 | 吕恒华 | 2 | 2 | 1040 | 100 | 940 | 男 | 50 | 否 | 否 | 其他 | 是 |
| 仙龙镇 | 金宝山村 | 庞洪平 | 1 | 1 | 870 | 100 | 770 | 女 | 60 | 否 | 否 | 无就业条件(原未登记失业人员) | 是 |
| 仙龙镇 | 粉店村 | 王天全 | 1 | 1 | 745 | 100 | 645 | 女 | 68 | 否 | 否 | 登记失业人员 | 是 |
| 仙龙镇 | 石宝寺村 | 周帮国 | 1 | 1 | 705 | 100 | 605 | 男 | 80 | 否 | 否 | 离退休人员 | 是 |
| 仙龙镇 | 张家场社区 | 刘光芳 | 1 | 1 | 830 | 60 | 770 | 女 | 76 | 否 | 否 | 离退休人员 | 否 |
| 仙龙镇 | 大牌坊村 | 冷文秀 | 1 | 1 | 650 | 60 | 590 | 女 | 76 | 否 | 否 | 离退休人员 | 否 |
| 仙龙镇 | 仙龙社区 | 洪达芝 | 1 | 1 | 755 | 60 | 695 | 女 | 77 | 否 | 否 | 离退休人员 | 否 |
| 仙龙镇 | 仙龙社区 | 周玉芳 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 男 | 14 | 否 | 否 | 在读人员 | 否 |
| 仙龙镇 | 仙龙社区 | 周玉芳 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 女 | 15 | 否 | 否 | 在读人员 | 是 |
| 仙龙镇 | 仙龙社区 | 周玉芳 | 5 | 4 | 2975 | 400 | 2575 | 女 | 56 | 否 | 否 | 其他 | 否 |
| 仙龙镇 | 仙龙社区 | 周玉芳 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 男 | 55 | 否 | 否 | 务工人员 | 否 |
| 仙龙镇 | 仙龙社区 | 周玉芳 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 女 | 22 | 否 | 否 | 在读人员 | 否 |
| 仙龙镇 | 仙龙社区 | 刘业祥 | 1 | 1 | 688 | 100 | 588 | 男 | 56 | 否 | 否 | 其他 | 是 |
| 仙龙镇 | 双星村 | 苏成良 | 2 | 1 | 1274 | 100 | 1174 | 男 | 69 | 否 | 否 | 务农人员 | 否 |
| 仙龙镇 | 双星村 | 苏成良 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 男 | 18 | 否 | 否 | 在读人员 | 否 |
| 仙龙镇 | 仙龙社区 | 杨光庭 | 1 | 1 | 815 | 100 | 715 | 男 | 50 | 否 | 否 | 灵活就业人员 | 是 |
| 仙龙镇 | 金宝山村 | 周胜莲 | 1 | 1 | 650 | 60 | 590 | 女 | 102 | 否 | 否 | 离退休人员 | 否 |
| 仙龙镇 | 大牌坊村 | 陈松 | 1 | 1 | 675 | 100 | 575 | 男 | 28 | 否 | 否 | 务农人员 | 是 |
| 仙龙镇 | 石宝寺村 | 陈崇高 | 1 | 1 | 870 | 100 | 770 | 男 | 50 | 否 | 否 | 无就业条件(原未登记失业人员) | 是 |
| 仙龙镇 | 金石村 | 谢全均 | 1 | 1 | 670 | 100 | 570 | 男 | 58 | 否 | 否 | 无就业条件(原未登记失业人员) | 是 |
| 仙龙镇 | 金宝山村 | 古豪 | 1 | 1 | 830 | 60 | 770 | 男 | 34 | 否 | 否 | 其他 | 否 |
| 仙龙镇 | 仙龙社区 | 陈开国 | 2 | 2 | 1480 | 200 | 1280 | 男 | 56 | 否 | 否 | 登记失业人员 | 是 |
| 仙龙镇 | 仙龙社区 | 陈开国 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 女 | 19 | 否 | 否 | 在读人员 | 否 |
| 仙龙镇 | 金宝山村 | 王明富 | 1 | 1 | 580 | 60 | 520 | 女 | 89 | 否 | 否 | 离退休人员 | 否 |
| 仙龙镇 | 金宝山村 | 李龙光 | 1 | 1 | 710 | 60 | 650 | 男 | 79 | 否 | 否 | 离退休人员 | 否 |
| 仙龙镇 | 金宝山村 | 张焕福 | 1 | 1 | 660 | 100 | 560 | 女 | 50 | 否 | 否 | 务农人员 | 是 |
| 仙龙镇 | 大磨子村 | 朱成会 | 1 | 1 | 870 | 100 | 770 | 女 | 52 | 否 | 否 | 无就业条件(原未登记失业人员) | 是 |
| 仙龙镇 | 仙龙社区 | 杨作美 | 1 | 1 | 705 | 60 | 645 | 女 | 69 | 否 | 否 | 灵活就业人员 | 否 |
| 仙龙镇 | 金石村 | 陈其会 | 1 | 1 | 730 | 60 | 670 | 女 | 80 | 否 | 否 | 离退休人员 | 否 |
| 仙龙镇 | 张家场社区 | 罗吉财 | 1 | 0 | 620 | 0 | 620 | 男 | 60 | 否 | 否 | 灵活就业人员 | 否 |
| 仙龙镇 | 仙龙社区 | 刘道兰 | 1 | 1 | 850 | 100 | 750 | 女 | 35 | 否 | 否 | 登记失业人员 | 是 |
| 仙龙镇 | 金宝山村 | 陈泽贵 | 1 | 1 | 690 | 60 | 630 | 女 | 87 | 否 | 否 | 离退休人员 | 否 |
| 仙龙镇 | 双星村 | 张步珍 | 1 | 1 | 530 | 60 | 470 | 女 | 92 | 否 | 否 | 离退休人员 | 否 |
| 仙龙镇 | 金宝山村 | 邓洪国 | 2 | 2 | 1360 | 120 | 1240 | 男 | 84 | 否 | 否 | 离退休人员 | 否 |
| 仙龙镇 | 金宝山村 | 邓洪国 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 女 | 77 | 否 | 否 | 离退休人员 | 否 |
| 仙龙镇 | 张家场社区 | 庞开富 | 1 | 1 | 800 | 60 | 740 | 女 | 78 | 否 | 否 | 离退休人员 | 否 |
| 仙龙镇 | 仙龙社区 | 邓先群 | 1 | 1 | 770 | 100 | 670 | 女 | 53 | 否 | 否 | 登记失业人员 | 是 |
| 仙龙镇 | 仙龙社区 | 邹义彬 | 1 | 1 | 830 | 60 | 770 | 女 | 51 | 否 | 否 | 其他 | 否 |
| 仙龙镇 | 张家场社区 | 邓丹奇 | 1 | 1 | 835 | 100 | 735 | 女 | 48 | 否 | 否 | 登记失业人员 | 是 |
| 仙龙镇 | 仙龙社区 | 黄面娟 | 1 | 1 | 770 | 100 | 670 | 女 | 57 | 否 | 否 | 登记失业人员 | 是 |
| 仙龙镇 | 双星村 | 瞿传贞 | 2 | 2 | 1280 | 200 | 1080 | 女 | 69 | 否 | 否 | 务农人员 | 是 |
| 仙龙镇 | 双星村 | 瞿传贞 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 男 | 43 | 否 | 否 | 无就业条件(原未登记失业人员) | 是 |
| 仙龙镇 | 仙龙社区 | 金平 | 1 | 1 | 800 | 100 | 700 | 男 | 58 | 否 | 否 | 无就业条件(原未登记失业人员) | 是 |
| 仙龙镇 | 金石村 | 刘瑞全 | 1 | 1 | 680 | 100 | 580 | 男 | 76 | 否 | 否 | 离退休人员 | 是 |
| 仙龙镇 | 金宝山村 | 罗声贵 | 1 | 1 | 470 | 100 | 370 | 女 | 52 | 否 | 否 | 务农人员 | 是 |
| 仙龙镇 | 仙龙社区 | 凡勇 | 1 | 1 | 650 | 40 | 610 | 男 | 51 | 否 | 否 | 无就业条件(原未登记失业人员) | 是 |
| 仙龙镇 | 仙龙社区 | 金贵仙 | 1 | 0 | 670 | 0 | 670 | 女 | 57 | 否 | 否 | 其他 | 否 |
| 仙龙镇 | 金石村 | 游道怀 | 1 | 1 | 680 | 60 | 620 | 男 | 75 | 否 | 否 | 离退休人员 | 否 |
| 仙龙镇 | 太平桥村 | 彭勋云 | 1 | 1 | 705 | 60 | 645 | 女 | 78 | 否 | 否 | 离退休人员 | 否 |
| 仙龙镇 | 双星村 | 吴平春 | 2 | 2 | 1360 | 160 | 1200 | 女 | 74 | 否 | 否 | 离退休人员 | 是 |
| 仙龙镇 | 双星村 | 吴平春 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 男 | 76 | 否 | 否 | 离退休人员 | 否 |
| 仙龙镇 | 双星村 | 尧华玉 | 1 | 1 | 790 | 100 | 690 | 女 | 59 | 否 | 否 | 离退休人员 | 是 |
| 仙龙镇 | 仙龙社区 | 杨万华 | 2 | 1 | 1160 | 100 | 1060 | 男 | 75 | 否 | 否 | 离退休人员 | 是 |
| 仙龙镇 | 仙龙社区 | 杨万华 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 女 | 68 | 否 | 否 | 离退休人员 | 否 |
| 仙龙镇 | 大牌坊村 | 艾英儒 | 2 | 1 | 1218 | 100 | 1118 | 女 | 56 | 否 | 否 | 务农人员 | 否 |
| 仙龙镇 | 大牌坊村 | 艾英儒 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 女 | 19 | 否 | 否 | 在读人员 | 否 |
| 仙龙镇 | 仙龙社区 | 杨世荣 | 1 | 1 | 870 | 100 | 770 | 男 | 44 | 否 | 否 | 登记失业人员 | 是 |
| 仙龙镇 | 张家场社区 | 钟祥霞 | 1 | 1 | 790 | 40 | 750 | 女 | 33 | 否 | 否 | 登记失业人员 | 是 |
| 仙龙镇 | 仙龙社区 | 冯泽勇 | 1 | 1 | 805 | 100 | 705 | 男 | 56 | 否 | 否 | 登记失业人员 | 是 |
| 仙龙镇 | 张家场社区 | 管安斌 | 2 | 2 | 1518 | 200 | 1318 | 男 | 49 | 否 | 否 | 其他 | 是 |
| 仙龙镇 | 张家场社区 | 管安斌 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 男 | 16 | 否 | 否 | 在读人员 | 否 |
| 仙龙镇 | 仙龙社区 | 谢帮全 | 1 | 1 | 635 | 60 | 575 | 男 | 73 | 否 | 否 | 离退休人员 | 否 |
| 仙龙镇 | 金石村 | 唐光田 | 1 | 1 | 650 | 60 | 590 | 女 | 73 | 否 | 否 | 离退休人员 | 否 |
| 仙龙镇 | 太平桥村 | 罗太贵 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 女 | 46 | 否 | 否 | 务农人员 | 是 |
| 仙龙镇 | 太平桥村 | 罗太贵 | 2 | 1 | 1260 | 100 | 1160 | 男 | 67 | 否 | 否 | 务农人员 | 否 |
| 仙龙镇 | 仙龙社区 | 何才秀 | 1 | 1 | 810 | 40 | 770 | 女 | 52 | 否 | 否 | 灵活就业人员 | 是 |
| 仙龙镇 | 大牌坊村 | 管万高 | 1 | 1 | 665 | 60 | 605 | 男 | 73 | 否 | 否 | 离退休人员 | 否 |
| 仙龙镇 | 金宝山村 | 陈国艮 | 1 | 1 | 770 | 100 | 670 | 男 | 76 | 否 | 否 | 离退休人员 | 是 |
| 仙龙镇 | 牛门口村 | 赵学良 | 2 | 2 | 1264 | 120 | 1144 | 男 | 80 | 否 | 否 | 无就业条件(原未登记失业人员) | 否 |
| 仙龙镇 | 牛门口村 | 赵学良 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 女 | 72 | 否 | 否 | 离退休人员 | 否 |
| 仙龙镇 | 张家场社区 | 马正发 | 1 | 1 | 655 | 100 | 555 | 男 | 61 | 否 | 否 | 其他 | 是 |
| 仙龙镇 | 仙龙社区 | 刘才安 | 1 | 1 | 870 | 100 | 770 | 男 | 56 | 否 | 否 | 登记失业人员 | 是 |
| 仙龙镇 | 张家场社区 | 陈奎 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 女 | 68 | 否 | 否 | 务农人员 | 否 |
| 仙龙镇 | 张家场社区 | 陈奎 | 2 | 1 | 1364 | 100 | 1264 | 男 | 41 | 否 | 否 | 其他 | 是 |
| 仙龙镇 | 太平桥村 | 杨代玉 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 男 | 52 | 否 | 否 | 灵活就业人员 | 是 |
| 仙龙镇 | 太平桥村 | 杨代玉 | 2 | 2 | 1280 | 140 | 1140 | 女 | 72 | 否 | 否 | 离退休人员 | 是 |
| 仙龙镇 | 金石村 | 管明琼 | 3 | 3 | 1995 | 240 | 1755 | 女 | 37 | 否 | 否 | 务农人员 | 是 |
| 仙龙镇 | 金石村 | 管明琼 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 男 | 50 | 否 | 否 | 务农人员 | 是 |
| 仙龙镇 | 金石村 | 管明琼 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 男 | 11 | 否 | 否 | 在读人员 | 否 |
扫一扫在手机打开当前页
