仙龙镇2024年第6批发放临时救助人员名单
仙龙镇2024年第6批发放临时救助人员名单 | ||||||||
序号 | 乡镇、街道 | 家庭住址 | 家庭类别 | 救助原因 | 持卡人姓名(申请人) | 自费金额 | 救助金额 | 备注 |
1 | 仙龙镇 | 石宝寺村桐子沟 | 其他 | 重大疾病 | 梁山贵 | 1300 | ||
2 | 仙龙镇 | 巨龙村高坡 | 其他 | 重大疾病 | 杜兴平 | 300 | ||
3 | 仙龙镇 | 粉店村少子坝 | 低边 | 重大疾病 | 马正青 | 1500 | ||
4 | 仙龙镇 | 金石村哑吧桥 | 其他 | 生活困难 | 谢光大 | 300 | ||
5 | 仙龙镇 | 金石村哑吧桥 | 其他 | 生活困难 | 程洪建 | 300 | ||
6 | 仙龙镇 | 太平桥村 | 低保 | 生活困难 | 陈九轩 | 1500 | ||
7 | 仙龙镇 | 双星村五星山 | 其他 | 重大疾病 | 管邦玉 | 300 | ||
8 | 仙龙镇 | 大石坝村水井坎 | 低保 | 重大疾病 | 梁先云 | 100 | ||
9 | 仙龙镇 | 金石村 | 低保 | 重大疾病 | 管邦燕 | 4855 | ||
10 | 仙龙镇 | 大石坝村大湾 | 低保 | 重大疾病 | 刘永金 | 350 | ||
11 | 仙龙镇 | 石宝寺村石罗湾 | 特困 | 重大疾病 | 罗江国 | 2476 | ||
12 | 仙龙镇 | 张家村烂泥沟 | 特困 | 重大疾病 | 管邦振 | 965 | ||
13 | 仙龙镇 | 牛门口村鞍子山 | 特困 | 重大疾病 | 赵德祥 | 1985 | ||
14 | 仙龙镇 | 粉店村皮匠湾 | 特困 | 重大疾病 | 庞兵榜 | 642 | ||
15 | 仙龙镇 | 张家村庙坪上 | 特困 | 重大疾病 | 庞洪在 | 1508 | ||
16 | 仙龙镇 | 张家村关山头 | 低保 | 重大疾病 | 周之平 | 1085 | ||
17 | 仙龙镇 | 石宝寺村碾子湾 | 特困 | 重大疾病 | 冯世钟 | 2888 | ||
18 | 仙龙镇 | 巨龙村石埂子 | 特困 | 重大疾病 | 罗庆华 | 944 | ||
19 | 仙龙镇 | 仙龙社区 | 低保 | 重大疾病 | 陈朝荣 | 1639 | ||
20 | 仙龙镇 | 巨龙村岩上 | 低保 | 重大疾病 | 涂道相 | 626 | ||
21 | 仙龙镇 | 巨龙村腾子湾 | 特困 | 重大疾病 | 冯明才 | 865 | ||
22 | 仙龙镇 | 仙龙社区 | 低保 | 重大疾病 | 凡勇 | 529 | ||
23 | 仙龙镇 | 金宝山村槽坝 | 特困 | 重大疾病 | 蹇廷学 | 742 | ||
24 | 仙龙镇 | 大石坟村黄土山 | 特困 | 重大疾病 | 罗家成 | 4260 | ||
25 | 仙龙镇 | 巨龙村石坝子 | 低保 | 生活困难 | 潘昌泽 | 100 | ||
26 | 仙龙镇 | 大磨子村 | 低保 | 生活困难 | 吴娜 | 100 | ||
27 | 仙龙镇 | 大磨子村 | 特困 | 生活困难 | 李良富 | 100 | ||
28 | 仙龙镇 | 粉店村滩子上 | 低保 | 生活困难 | 黄何贵 | 100 | ||
29 | 仙龙镇 | 张家村石坡上 | 低保 | 生活困难 | 李方平 | 100 | ||
30 | 仙龙镇 | 张家村横槽头 | 低保 | 生活困难 | 邓朝霞 | 100 | ||
31 | 仙龙镇 | 张家村关山头 | 低保 | 生活困难 | 邓艺成 | 100 | ||
32 | 仙龙镇 | 张家村关山头 | 低保 | 生活困难 | 唐远会 | 100 | ||
33 | 仙龙镇 | 张家村石杆滩 | 低保 | 生活困难 | 赵学林 | 100 | ||
34 | 仙龙镇 | 张家村黄桷树 | 低保 | 生活困难 | 姜泽莲 | 100 | ||
35 | 仙龙镇 | 张家村石坝上 | 低保 | 生活困难 | 管安群 | 100 | ||
36 | 仙龙镇 | 石宝寺村石罗湾 | 低保 | 生活困难 | 刘汉君 | 100 | ||
37 | 仙龙镇 | 石宝寺村潘楼子 | 低保 | 生活困难 | 刘业书 | 100 | ||
38 | 仙龙镇 | 张家村石坝边 | 低保 | 生活困难 | 彭运才 | 100 | ||
39 | 仙龙镇 | 张家村檬子沟 | 特困 | 生活困难 | 罗吉华 | 100 | ||
40 | 仙龙镇 | 石宝寺村沙坪 | 特困 | 生活困难 | 陈德荣 | 100 | ||
41 | 仙龙镇 | 石宝寺村何家湾 | 低保 | 生活困难 | 何西云 | 100 | ||
42 | 仙龙镇 | 石宝寺村何家湾 | 低保 | 生活困难 | 何西全 | 100 | ||
43 | 仙龙镇 | 石宝寺村桥坝田 | 特困 | 生活困难 | 冯世仁 | 100 | ||
44 | 仙龙镇 | 石宝寺村沙坪 | 特困 | 生活困难 | 陈德超 | 100 | ||
45 | 仙龙镇 | 石宝寺村四甲罗 | 特困 | 生活困难 | 凡正全 | 100 | ||
46 | 仙龙镇 | 金宝山村陈湾 | 低保 | 生活困难 | 罗安秀 | 100 | ||
47 | 仙龙镇 | 粉店村菩堤湾 | 特困 | 生活困难 | 凡安金 | 100 | ||
48 | 仙龙镇 | 大石坝村苟观 | 低保 | 生活困难 | 冯仕珍 | 100 | ||
49 | 仙龙镇 | 金石村瓦窖坪 | 低保 | 生活困难 | 游正勇 | 100 | ||
50 | 仙龙镇 | 金石村腊子岩 | 低保 | 生活困难 | 吴继凯 | 100 | ||
51 | 仙龙镇 | 粉店村斑竹林 | 低保 | 生活困难 | 金贵江 | 100 | ||
52 | 仙龙镇 | 金石村腊子岩 | 低保 | 生活困难 | 谢祥文 | 100 | ||
53 | 仙龙镇 | 金石村坪上 | 低保 | 生活困难 | 涂珍云 | 100 | ||
54 | 仙龙镇 | 金石村瓦窖坪 | 低保 | 生活困难 | 管邦祥 | 100 | ||
55 | 仙龙镇 | 金石村腊子岩 | 低保 | 生活困难 | 陈历昌 | 100 | ||
56 | 仙龙镇 | 仙龙社区 | 特困 | 生活困难 | 伍良清 | 100 | ||
57 | 仙龙镇 | 粉店村庞坝 | 低保 | 生活困难 | 汤泽平 | 100 | ||
58 | 仙龙镇 | 粉店村学堂屋基 | 低保 | 生活困难 | 陈德勇 | 100 | ||
59 | 仙龙镇 | 粉店村庞坝 | 低保 | 生活困难 | 汤雅舒 | 100 | ||
60 | 仙龙镇 | 粉店村新窝嘴 | 特困 | 生活困难 | 汤泽均 | 100 | ||
61 | 仙龙镇 | 巨龙村肖家坝 | 低保 | 生活困难 | 陈忠全 | 100 | ||
62 | 仙龙镇 | 金石村道子上 | 低保 | 生活困难 | 孔令英 | 100 | ||
63 | 仙龙镇 | 金石村尼姑庙 | 低保 | 生活困难 | 谢全均 | 100 | ||
64 | 仙龙镇 | 金石村腊子岩 | 低保 | 生活困难 | 高其富 | 100 | ||
65 | 仙龙镇 | 金宝山村陈湾 | 低保 | 生活困难 | 罗安培 | 100 | ||
66 | 仙龙镇 | 金宝山村沙鱼王 | 低保 | 生活困难 | 王杰 | 100 | ||
67 | 仙龙镇 | 金宝山村尖石头 | 低保 | 生活困难 | 艾得虎 | 100 | ||
68 | 仙龙镇 | 金宝山村湾子头 | 低保 | 生活困难 | 周希容 | 100 | ||
69 | 仙龙镇 | 金宝山村沙鱼王 | 低保 | 生活困难 | 张哲友 | 100 | ||
70 | 仙龙镇 | 金宝山村观音山 | 低保 | 生活困难 | 张小刚 | 100 | ||
71 | 仙龙镇 | 金宝山村黄瓜丘 | 低保 | 生活困难 | 谭茂康 | 100 | ||
72 | 仙龙镇 | 金宝山村西凉阁 | 低保 | 生活困难 | 邓先华 | 100 | ||
73 | 仙龙镇 | 金宝山村尖石头 | 低保 | 生活困难 | 杨茂兰 | 100 | ||
74 | 仙龙镇 | 金宝山村八条口 | 低保 | 生活困难 | 陈国艮 | 100 | ||
75 | 仙龙镇 | 金宝山村八条口 | 特困 | 生活困难 | 杜宗贵 | 100 | ||
76 | 仙龙镇 | 大磨子村三块田 | 低保 | 生活困难 | 邓先德 | 100 | ||
77 | 仙龙镇 | 大磨子村东林 | 低保 | 生活困难 | 何木平 | 100 | ||
78 | 仙龙镇 | 双星村牌坊 | 低保 | 生活困难 | 蒋光培 | 100 | ||
79 | 仙龙镇 | 双星村周滩子 | 低保 | 生活困难 | 黄学林 | 100 | ||
80 | 仙龙镇 | 双星村新观音 | 低保 | 生活困难 | 樊安祥 | 100 | ||
81 | 仙龙镇 | 双星村 | 低保 | 生活困难 | 瞿传贞 | 100 | ||
82 | 仙龙镇 | 双星村 | 低保 | 生活困难 | 杨宏碧 | 100 | ||
83 | 仙龙镇 | 双星村新观音 | 低保 | 生活困难 | 何俊鑫 | 100 | ||
84 | 仙龙镇 | 大牌坊村石灰山 | 低保 | 生活困难 | 尹治秀 | 100 | ||
85 | 仙龙镇 | 双星村 | 低保 | 生活困难 | 邓普平 | 100 | ||
86 | 仙龙镇 | 大牌坊村大田坝 | 低保 | 生活困难 | 李光华 | 100 | ||
87 | 仙龙镇 | 大牌坊村罗汉寺 | 低保 | 生活困难 | 康忠银 | 100 | ||
88 | 仙龙镇 | 大牌坊村石滩湾 | 低保 | 生活困难 | 邓时才 | 100 | ||
89 | 仙龙镇 | 大牌坊村石灰山 | 低保 | 生活困难 | 罗文莲 | 100 | ||
90 | 仙龙镇 | 大牌坊村桂花坪 | 低保 | 生活困难 | 樊时海 | 100 | ||
91 | 仙龙镇 | 大牌坊村石滩湾 | 低保 | 生活困难 | 邓长久 | 100 | ||
92 | 仙龙镇 | 大牌坊村石岩湾 | 低保 | 生活困难 | 李志海 | 100 | ||
93 | 仙龙镇 | 大牌坊村大田坝 | 低保 | 生活困难 | 王端进 | 100 | ||
94 | 仙龙镇 | 大牌坊村闫田坎 | 低保 | 生活困难 | 王正林 | 100 | ||
95 | 仙龙镇 | 牛门口村鞍子山 | 特困 | 生活困难 | 孙乾云 | 100 | ||
96 | 仙龙镇 | 牛门口村跳墩子 | 低保 | 生活困难 | 刘宗建 | 100 | ||
97 | 仙龙镇 | 牛门口村伍家湾 | 低保 | 生活困难 | 涂珍明 | 100 | ||
98 | 仙龙镇 | 牛门口村尖尖碑 | 特困 | 生活困难 | 陈历祥 | 100 | ||
99 | 仙龙镇 | 牛门口村鞍子山 | 特困 | 生活困难 | 唐学富 | 100 | ||
100 | 仙龙镇 | 牛门口村跳墩子 | 特困 | 生活困难 | 刘才体 | 100 | ||
101 | 仙龙镇 | 牛门口村伍家湾 | 低保 | 生活困难 | 梁应芳 | 100 | ||
102 | 仙龙镇 | 大磨子村大坪上 | 特困 | 生活困难 | 赵召祥 | 100 | ||
103 | 仙龙镇 | 大磨子村骑龙穴 | 低保 | 生活困难 | 罗太君 | 100 | ||
104 | 仙龙镇 | 大磨子村黄山坡 | 低保 | 生活困难 | 董太明 | 100 | ||
105 | 仙龙镇 | 大磨子村山顶上 | 特困 | 生活困难 | 罗江华 | 100 | ||
106 | 仙龙镇 | 大磨子村沙土角 | 低保 | 生活困难 | 杨美弟 | 100 | ||
107 | 仙龙镇 | 太平桥村磨子田 | 低保 | 生活困难 | 陈修莲 | 100 | ||
108 | 仙龙镇 | 太平桥村 | 低保 | 生活困难 | 陈健 | 100 | ||
109 | 仙龙镇 | 太平桥村麻柳沟 | 特困 | 生活困难 | 冯宗江 | 100 | ||
110 | 仙龙镇 | 太平桥村大竹林 | 特困 | 生活困难 | 孔祥兴 | 100 | ||
111 | 仙龙镇 | 太平桥村 | 低保 | 生活困难 | 管明海 | 100 | ||
112 | 仙龙镇 | 太平桥村 | 低保 | 生活困难 | 陈明得 | 100 | ||
113 | 仙龙镇 | 太平桥村祝家坝 | 特困 | 生活困难 | 刘远新 | 100 | ||
114 | 仙龙镇 | 太平桥村黄桷坝 | 特困 | 生活困难 | 王忠树 | 100 | ||
115 | 仙龙镇 | 巨龙村 | 低保 | 生活困难 | 谢全柱 | 100 | ||
合计 | 41059 |
扫一扫在手机打开当前页