卫星湖街道2025年9-12月农机购置补贴资金发放情况
| 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 性别 | 身份证号或统一社会信用代码 | 乡镇 | 村组 | 省 | 市 | 县 | 个人或组织 | 身份证住址 | 机具编号 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 分档名称 | 机具型号 | 出厂编号发动机号 | 生产日期 | 发票号 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 结算单位 | 数量 | 设备数量 | 单台中央补贴 | 是否省级配套资金 | 总中央补贴额 | 配套产品最终中央补贴额 | 配套产品数量 | 总补贴额 | 最终销售总价 | 资金年份 | 状态名称 | 申请日期 | 生成资金申请表日期 | 购机日期 | 机具核验日期 | 申请结算资料提交日期 | 结算日期 | 申请结算批次 | 结算批次 | 备注 | 农机部门办理天数 | 财政部门办理天数 | 审核退回原因 | 登记证书编号 | 牌证号 |
| 5001180725000122 | 周乐生 | 男 | 5102********263994 | 卫星湖街道 | 南华村委会 | 重庆市 | 市辖区 | 永川区 | 个人 | 重庆市永川区卫星湖办事处南华村 | B5001180725010103000119 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WG4.1-115FC-ZC(G4) | GSG2025020050[SEM4103380] | 2025-02-09 | 13684011 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 0 | 800.00 | 否 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 2600.00 | 2025 | 已结算 | 2025/9/1 14:23:17 | 2025/9/1 14:24:31 | 2025/2/10 0:00:00 | 2025/9/5 11:40:21 | 2025/10/9 10:37:20 | 2025/10/16 17:01:56 | 第十八批 | 第十八批 | 10 | 6 | |||||
| 5001180725000123 | 陈吉轩 | 男 | 5102********065759 | 卫星湖街道 | 石龟寺村委会 | 重庆市 | 市辖区 | 永川区 | 个人 | 重庆市永川区卫星湖街道石龟寺村 | B5001180725010103000120 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-80 | HQ22501181[PC250312773] | 2025-04-25 | 91968702 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 永川区宏渠农机经营部 | 1 | 0 | 620.00 | 否 | 620.00 | 0.00 | 0 | 620.00 | 2020.00 | 2025 | 已结算 | 2025/9/1 15:11:30 | 2025/9/1 15:13:20 | 2025/9/1 0:00:00 | 2025/9/5 11:41:31 | 2025/10/9 10:37:20 | 2025/10/16 17:01:56 | 第十八批 | 第十八批 | 10 | 6 | |||||
| 5001180725000124 | 方连英 | 女 | 5102********183587 | 卫星湖街道 | 石脚迹村委会 | 重庆市 | 市辖区 | 永川区 | 个人 | 重庆市永川区卫星湖街道石脚迹村 | B5001180725010103000121 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | GSZ2025080070[HF250600650] | 2025-08-27 | 92973426 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 永川区天欣农业机械经营部[个体工商户] | 1 | 0 | 620.00 | 否 | 620.00 | 0.00 | 0 | 620.00 | 1800.00 | 2025 | 已结算 | 2025/9/4 9:21:39 | 2025/9/4 9:23:01 | 2025/9/3 0:00:00 | 2025/9/5 11:42:50 | 2025/10/9 10:37:20 | 2025/10/16 17:02:36 | 第十八批 | 第十八批 | 8 | 6 | |||||
| 5001180725000125 | 匡光科 | 男 | 5003********123998 | 卫星湖街道 | 南华村委会 | 重庆市 | 市辖区 | 永川区 | 个人 | 重庆市永川区卫星湖办事处南华村 | B5001180725010103000122 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-130 | HQ22501158[2502032199] | 2025-04-23 | 92445365 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 永川区宏渠农机经营部 | 1 | 0 | 800.00 | 否 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 2800.00 | 2025 | 已结算 | 2025/9/5 15:23:48 | 2025/9/5 15:24:47 | 2025/9/2 0:00:00 | 2025/9/15 9:25:05 | 2025/10/9 10:37:20 | 2025/10/16 17:02:57 | 第十八批 | 第十八批 | 12 | 6 | |||||
| 5001180725000126 | 龙方利 | 男 | 5102********223572 | 卫星湖街道 | 石龟寺村委会 | 重庆市 | 市辖区 | 永川区 | 个人 | 重庆市永川区卫星湖办事处石龟寺 | B5001180725010103000123 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | YL041005824[24120164] | 2025-02-20 | 93262185 | 重庆市大足区一力工贸有限公司 | 永川区唐江农机经营部 | 1 | 0 | 620.00 | 否 | 620.00 | 0.00 | 0 | 620.00 | 2000.00 | 2025 | 已结算 | 2025/9/15 9:07:52 | 2025/9/15 9:08:50 | 2025/9/4 0:00:00 | 2025/9/15 9:20:11 | 2025/10/9 10:37:20 | 2025/10/16 17:04:06 | 第十八批 | 第十八批 | 6 | 6 | |||||
| 5001180725000128 | 李正富 | 男 | 5102********023597 | 卫星湖街道 | 石龟寺村委会 | 重庆市 | 市辖区 | 永川区 | 个人 | 重庆市永川区卫星湖街道石龟寺村 | B5001180725010103000124 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | CG241003939[24040441075] | 2024-09-19 | 05493869 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 永川区唐江农机经营部 | 1 | 0 | 620.00 | 否 | 620.00 | 0.00 | 0 | 620.00 | 2000.00 | 2025 | 已结算 | 2025/9/15 11:39:45 | 2025/9/15 11:42:08 | 2024/11/6 0:00:00 | 2025/9/16 9:27:33 | 2025/10/9 10:37:20 | 2025/10/16 17:04:24 | 第十八批 | 第十八批 | 7 | 6 | |||||
| 5001180725000129 | 陈传银 | 女 | 5102********284822 | 卫星湖街道 | 石脚迹村委会 | 重庆市 | 市辖区 | 永川区 | 个人 | 重庆市永川区卫星湖街道石脚迹村 | B5001180725010103000125 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | YL050308419[YW250400261] | 2025-05-03 | 97905571 | 重庆市大足区一力工贸有限公司 | 永川区唐江农机经营部 | 1 | 0 | 620.00 | 否 | 620.00 | 0.00 | 0 | 620.00 | 2000.00 | 2025 | 已结算 | 2025/9/17 15:01:39 | 2025/9/17 15:02:57 | 2025/9/17 0:00:00 | 2025/9/17 15:08:57 | 2025/10/9 10:37:20 | 2025/10/16 17:04:41 | 第十八批 | 第十八批 | 6 | 6 | |||||
| 5001180725000130 | 邓清云 | 男 | 5102********084011 | 卫星湖街道 | 大竹溪村委会 | 重庆市 | 市辖区 | 永川区 | 个人 | 重庆市永川区卫星湖办事处大竹溪村 | B5001180725010103000126 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-75 | HQ22504659[GG250800732] | 2025-09-29 | 04702358 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 永川区宏渠农机经营部 | 1 | 0 | 620.00 | 否 | 620.00 | 0.00 | 0 | 620.00 | 2020.00 | 2025 | 已结算 | 2025/10/10 9:10:54 | 2025/10/10 9:11:47 | 2025/10/4 0:00:00 | 2025/10/13 9:21:43 | 2025/11/11 11:05:55 | 2025/11/19 11:01:25 | 第十九批 | 第十九批 | 9 | 7 | |||||
| 5001180725000132 | 陈克建 | 男 | 5102********214013 | 卫星湖街道 | 大竹溪村委会 | 重庆市 | 市辖区 | 永川区 | 个人 | 重庆市永川区卫星湖办事处大竹溪村 | B5001180725010103000128 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | WG2502210429[2502150648] | 2025-02-22 | 06540620 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 永川区南大街容旺农机具经营部 | 1 | 0 | 620.00 | 否 | 620.00 | 0.00 | 0 | 620.00 | 2000.00 | 2025 | 已结算 | 2025/10/13 9:48:41 | 2025/10/13 9:51:46 | 2025/10/10 0:00:00 | 2025/10/17 10:18:42 | 2025/11/11 11:05:55 | 2025/11/19 11:01:52 | 第十九批 | 第十九批 | 11 | 7 | |||||
| 5001180725000133 | 洪有义 | 男 | 5102********073575 | 卫星湖街道 | 石龟寺村委会 | 重庆市 | 市辖区 | 永川区 | 个人 | 重庆市永川区卫星湖街道石龟寺村 | B5001180725010103000129 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | XY170F250174[3K420021] | 2025-01-15 | 06608812 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 永川区南大街容旺农机具经营部 | 1 | 0 | 620.00 | 否 | 620.00 | 0.00 | 0 | 620.00 | 2000.00 | 2025 | 已结算 | 2025/10/14 11:41:20 | 2025/10/14 11:42:18 | 2025/10/10 0:00:00 | 2025/10/17 9:27:38 | 2025/11/11 11:05:55 | 2025/11/19 11:02:06 | 第十九批 | 第十九批 | 10 | 7 | |||||
| 5001180725000134 | 刘宗剑 | 男 | 5108********16745X | 卫星湖街道 | 七郎村委会 | 重庆市 | 市辖区 | 永川区 | 个人 | 重庆市永川区卫星湖街道七郎村 | B5001180725030202000001 | 田间管理机械 | 植保机械 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 30—50L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U40B | 186325P277445112E6T6[无] | 2025-03-16 | 06741094 | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 重庆浩虹农机有限公司 | 1 | 0 | 12000.00 | 否 | 12000.00 | 0.00 | 0 | 12000.00 | 30999.00 | 2025 | 已结算 | 2025/10/15 9:40:04 | 2025/10/15 9:41:48 | 2025/10/11 0:00:00 | 2025/10/17 9:40:00 | 2025/11/11 11:05:55 | 2025/11/19 11:02:22 | 第十九批 | 第十九批 | 9 | 7 | |||||
| 5001180725000135 | 郭富连 | 女 | 5102********197860 | 卫星湖街道 | 石龟寺村委会 | 重庆市 | 市辖区 | 永川区 | 个人 | 重庆市永川区卫星湖办事处石龟寺村 | B5001180725010103000130 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | LN95FQ25092680[20250900454] | 2025-09-29 | 05768323 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 永川区天欣农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 0 | 620.00 | 否 | 620.00 | 0.00 | 0 | 620.00 | 1800.00 | 2025 | 已结算 | 2025/10/15 15:36:41 | 2025/10/15 15:40:34 | 2025/10/9 0:00:00 | 2025/10/17 9:33:54 | 2025/11/11 11:05:55 | 2025/11/19 11:02:36 | 第十九批 | 第十九批 | 9 | 7 | |||||
| 5001180725000136 | 侯万扬 | 男 | 5102********303577 | 卫星湖街道 | 石脚迹村委会 | 重庆市 | 市辖区 | 永川区 | 个人 | 重庆市永川区卫星湖办事处石脚迹村 | B5001180725010103000131 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | LN95FQ25030370[PC241202454] | 2025-03-02 | 08679073 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 永川区天欣农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 0 | 620.00 | 否 | 620.00 | 0.00 | 0 | 620.00 | 1800.00 | 2025 | 已结算 | 2025/10/15 15:50:13 | 2025/10/15 15:52:13 | 2025/10/15 0:00:00 | 2025/10/17 9:30:42 | 2025/11/11 11:05:55 | 2025/11/19 11:02:36 | 第十九批 | 第十九批 | 9 | 7 | |||||
| 5001180725000137 | 洪明六 | 男 | 5102********123570 | 卫星湖街道 | 石脚迹村委会 | 重庆市 | 市辖区 | 永川区 | 个人 | 重庆市永川区卫星湖办事处石脚迹村 | B5001180725010103000132 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | JG95FQ-240346[3I312579] | 2024-01-05 | 08822495 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 永川区南大街容旺农机具经营部 | 1 | 0 | 620.00 | 否 | 620.00 | 0.00 | 0 | 620.00 | 2000.00 | 2025 | 已结算 | 2025/10/16 9:17:14 | 2025/10/16 9:18:18 | 2025/10/15 0:00:00 | 2025/10/17 9:41:16 | 2025/11/11 11:05:55 | 2025/11/19 11:02:36 | 第十九批 | 第十九批 | 8 | 7 | |||||
| 5001180725000138 | 吕正安 | 男 | 5102********113578 | 卫星湖街道 | 石龟寺村委会 | 重庆市 | 市辖区 | 永川区 | 个人 | 重庆市永川区卫星湖街道石龟寺村 | B5001180725010103000133 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | WG2509090124[2509030261] | 2025-09-27 | 08685214 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 永川区南大街容旺农机具经营部 | 1 | 0 | 620.00 | 否 | 620.00 | 0.00 | 0 | 620.00 | 2000.00 | 2025 | 已结算 | 2025/10/20 9:39:04 | 2025/10/20 9:39:59 | 2025/10/15 0:00:00 | 2025/10/24 14:09:34 | 2025/11/11 11:05:55 | 2025/11/19 11:02:47 | 第十九批 | 第十九批 | 11 | 7 | |||||
| 5001180725000139 | 李厚建 | 男 | 5102********074018 | 卫星湖街道 | 石龟寺村委会 | 重庆市 | 市辖区 | 永川区 | 个人 | 重庆市永川区卫星湖办事处石龟寺村 | B5001180725010103000134 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | GSF2025100117[73251000184] | 2025-10-10 | 12002884 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 0 | 800.00 | 否 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 2600.00 | 2025 | 已结算 | 2025/10/22 14:19:19 | 2025/10/22 14:20:18 | 2025/10/22 0:00:00 | 2025/10/24 11:53:48 | 2025/11/11 11:05:55 | 2025/11/19 11:03:38 | 第十九批 | 第十九批 | 13 | 7 | |||||
| 5001180725000140 | 蔡道英 | 女 | 5102********143589 | 卫星湖街道 | 石龟寺村委会 | 重庆市 | 市辖区 | 永川区 | 个人 | 重庆市永川区卫星湖办事处石龟寺村 | B5001180725010103000135 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-75 | HQ22504657[GB2025090306093] | 2025-09-29 | 12959198 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 永川区宏渠农机经营部 | 1 | 0 | 620.00 | 否 | 620.00 | 0.00 | 0 | 620.00 | 2020.00 | 2025 | 已结算 | 2025/10/24 11:29:32 | 2025/10/24 11:30:29 | 2025/10/24 0:00:00 | 2025/10/24 11:46:08 | 2025/11/11 11:05:55 | 2025/11/19 11:03:52 | 第十九批 | 第十九批 | 11 | 7 | |||||
| 5001180725000142 | 周书政 | 男 | 5102********23399X | 卫星湖街道 | 南华村委会 | 重庆市 | 市辖区 | 永川区 | 个人 | 重庆市永川区卫星湖街道南华村 | B5001180725010103000137 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | LN95FQ25092678[20250900484] | 2025-09-29 | 15777158 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 永川区天欣农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 0 | 620.00 | 否 | 620.00 | 0.00 | 0 | 620.00 | 1800.00 | 2025 | 已结算 | 2025/11/3 9:36:16 | 2025/11/3 9:37:48 | 2025/10/30 0:00:00 | 2025/11/17 12:42:44 | 2025/12/17 14:26:16 | 2025/12/26 9:27:53 | 第二十批 | 第二十批 | 17 | 8 | |||||
| 5001180725000143 | 刘国全 | 男 | 5102********143598 | 卫星湖街道 | 石龟寺村委会 | 重庆市 | 市辖区 | 永川区 | 个人 | 重庆市永川区卫星湖街道石龟寺村 | B5001180725010103000138 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | LN95FQ25092651[XHN250901309] | 2025-09-29 | 20756309 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 永川区天欣农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 0 | 620.00 | 否 | 620.00 | 0.00 | 0 | 620.00 | 2400.00 | 2025 | 已结算 | 2025/11/10 14:20:32 | 2025/11/10 14:26:56 | 2025/11/10 0:00:00 | 2025/11/17 12:44:01 | 2025/12/17 14:26:16 | 2025/12/26 9:28:35 | 第二十批 | 第二十批 | 12 | 8 | |||||
| 5001180725000145 | 郭坤明 | 男 | 5003********053998 | 卫星湖街道 | 石龟寺村委会 | 重庆市 | 市辖区 | 永川区 | 个人 | 重庆市永川区卫星湖办事处石龟寺村 | 5001180725030202000001 | 田间管理机械 | 植保机械 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | DJI3WWDZ-U75A015A6[] | 2025-03-08 | 90889969 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 重庆恭喜农业机械有限公司 | 1 | 0 | 14400.00 | 否 | 14400.00 | 0.00 | 0 | 14400.00 | 62999.00 | 2025 | 已结算 | 2025/11/12 18:05:02 | 2025/12/15 10:08:21 | 2025/8/28 0:00:00 | 2025/12/15 10:40:09 | 2026/1/12 9:39:08 | 2026/1/21 14:06:39 | 第二一批 | 第二一批 | 6 | 8 | |||||
| 5001180725000146 | 吴昌奎 | 男 | 5102********123999 | 卫星湖街道 | 南华村委会 | 重庆市 | 市辖区 | 永川区 | 个人 | 重庆市永川区卫星湖办事处南华村 | B5001180725010103000139 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | GSF2025030299[25030200828] | 2025-03-22 | 52431574 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 重庆市永川区融嘉农业机械有限公司 | 1 | 0 | 800.00 | 否 | 800.00 | 0.00 | 0 | 800.00 | 2600.00 | 2025 | 已结算 | 2025/11/24 9:29:14 | 2025/11/24 9:30:19 | 2025/5/17 0:00:00 | 2025/11/24 9:58:24 | 2025/12/17 14:26:16 | 2025/12/26 9:29:48 | 第二十批 | 第二十批 | 12 | 8 | |||||
| 合计 | 21 | 0 | 38900 | 38900 | 0.00 | 0 | 38900 | 134258 |
扫一扫在手机打开当前页
