卫星湖街道2026年1-3月农机购置补贴资金发放情况
| 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 性别 | 身份证号或统一社会信用代码 | 乡镇 | 村组 | 省 | 市 | 县 | 个人或组织 | 机具编号 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 分档名称 | 机具型号 | 出厂编号发动机号 | 生产日期 | 发票号 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 数量 | 单台中央补贴 | 总中央补贴额 | 配套产品最终中央补贴额 | 总补贴额 | 最终销售总价 | 资金年份 | 状态名称 | 申请日期 | 生成资金申请表日期 | 购机日期 | 机具核验日期 | 申请结算资料提交日期 | 结算日期 | 申请结算批次 | 结算批次 | 农机部门办理天数 | 财政部门办理天数 |
| 5001180726000001 | 唐潞 | 男 | 5003********254011 | 卫星湖街道 | 石龟寺村委会 | 重庆市 | 市辖区 | 永川区 | 个人 | B5001180726010103000001 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | GSZ2025110262[HF251100462] | 2025-11-27 | 05141431 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 620.00 | 620.00 | 0.00 | 620.00 | 1800.00 | 2026 | 已结算 | 2026/1/5 14:51:12 | 2026/1/5 14:57:42 | 2026/1/3 0:00:00 | 2026/1/27 9:53:12 | 2026/3/5 14:44:45 | 2026/3/12 14:28:52 | 第一批 | 第一批 | 22 | 6 |
| 5001180726000002 | 李显宽 | 男 | 5102********143998 | 卫星湖街道 | 南华村委会 | 重庆市 | 市辖区 | 永川区 | 个人 | B5001180726010103000002 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | YL225001892[YW251001431] | 2025-10-31 | 24560926 | 重庆市大足区一力工贸有限公司 | 永川区志宏农机经营部(个体工商户) | 1 | 620.00 | 620.00 | 0.00 | 620.00 | 2000.00 | 2026 | 已结算 | 2026/1/7 10:03:29 | 2026/1/7 10:06:35 | 2026/1/6 0:00:00 | 2026/1/27 9:53:49 | 2026/3/5 14:44:45 | 2026/3/12 14:29:04 | 第一批 | 第一批 | 20 | 6 |
| 5001180726000003 | 陈天德 | 男 | 5102********113993 | 卫星湖街道 | 小竹溪村委会 | 重庆市 | 市辖区 | 永川区 | 个人 | B5001180726010103000003 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-105A(G4)(原:1WGCZ4.05-105A) | TJ25110355[CNG42510339] | 2025-11-04 | 33733449 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 永川区志宏农机经营部 | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 2800.00 | 2026 | 已结算 | 2026/1/12 9:46:38 | 2026/1/12 9:50:01 | 2025/12/7 0:00:00 | 2026/1/27 9:53:59 | 2026/3/5 14:44:45 | 2026/3/12 14:29:23 | 第一批 | 第一批 | 17 | 6 |
| 5001180726000004 | 耿生良 | 男 | 5102********203590 | 卫星湖街道 | 石龟寺村委会 | 重庆市 | 市辖区 | 永川区 | 个人 | B5001180726010103000004 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | HQ22505904[2508079972] | 2025-12-10 | 58270771 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 永川区宏渠农机经营部 | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 2600.00 | 2026 | 已结算 | 2026/1/13 9:35:35 | 2026/1/13 9:37:32 | 2026/1/12 0:00:00 | 2026/1/27 9:54:10 | 2026/3/5 14:44:45 | 2026/3/12 14:29:23 | 第一批 | 第一批 | 16 | 6 |
| 5001180726000005 | 洪大宽 | 男 | 5102********023599 | 卫星湖街道 | 石龟寺村委会 | 重庆市 | 市辖区 | 永川区 | 个人 | B5001180726010103000005 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | LN95FQ25110880[XHN250901217] | 2025-11-25 | 84807226 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 永川区天欣农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 620.00 | 620.00 | 0.00 | 620.00 | 2400.00 | 2026 | 已结算 | 2026/1/15 15:32:22 | 2026/1/15 15:34:35 | 2026/1/15 0:00:00 | 2026/1/27 9:54:20 | 2026/3/5 14:44:45 | 2026/3/12 14:29:50 | 第一批 | 第一批 | 14 | 6 |
| 5001180726000006 | 王兴容 | 女 | 5102********294029 | 卫星湖街道 | 小竹溪村委会 | 重庆市 | 市辖区 | 永川区 | 个人 | B5001180726010103000006 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | YL125300578[2506074608] | 2025-12-26 | 95354731 | 重庆市大足区一力工贸有限公司 | 永川区志宏农机经营部(个体工商户) | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 2200.00 | 2026 | 已结算 | 2026/1/19 9:57:51 | 2026/1/19 10:01:36 | 2026/1/17 0:00:00 | 2026/1/27 12:04:43 | 2026/3/5 14:44:45 | 2026/3/12 14:29:50 | 第一批 | 第一批 | 12 | 6 |
| 5001180726000007 | 邓国刚 | 男 | 5102********053997 | 卫星湖街道 | 大竹溪村委会 | 重庆市 | 市辖区 | 永川区 | 个人 | B5001180726010103000007 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-75 | HQ22506112[GG250800741] | 2026-01-07 | 97855216 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 永川区宏渠农机经营部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 0.00 | 620.00 | 2020.00 | 2026 | 已结算 | 2026/1/19 15:48:50 | 2026/1/19 15:58:22 | 2026/1/18 0:00:00 | 2026/1/27 12:06:09 | 2026/3/5 14:44:45 | 2026/3/12 14:29:58 | 第一批 | 第一批 | 12 | 6 |
| 5001180726000008 | 李绍会 | 女 | 5102********273585 | 卫星湖街道 | 石龟寺村委会 | 重庆市 | 市辖区 | 永川区 | 个人 | B5001180726010103000008 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | TJ25100848[2509090168] | 2025-10-15 | 08707476 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 永川区志宏农机经营部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 0.00 | 620.00 | 2500.00 | 2026 | 已结算 | 2026/1/23 15:03:53 | 2026/1/23 15:06:22 | 2026/1/20 0:00:00 | 2026/1/27 12:07:26 | 2026/3/5 14:44:45 | 2026/3/12 14:30:34 | 第一批 | 第一批 | 8 | 6 |
| 5001180726000009 | 侯良其 | 男 | 5102********243579 | 卫星湖街道 | 石龟寺村委会 | 重庆市 | 市辖区 | 永川区 | 个人 | B5001180726010103000009 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | TJ25100846[2509090167] | 2025-10-15 | 33523324 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 永川区志宏农机经营部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 0.00 | 620.00 | 2400.00 | 2026 | 已结算 | 2026/1/26 10:11:11 | 2026/1/26 10:13:18 | 2025/12/6 0:00:00 | 2026/1/27 12:13:45 | 2026/3/5 14:44:45 | 2026/3/12 14:30:34 | 第一批 | 第一批 | 7 | 6 |
| 5001180726000010 | 刘君 | 男 | 5003********123994 | 卫星湖街道 | 石脚迹村委会 | 重庆市 | 市辖区 | 永川区 | 个人 | B5001180726010103000010 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | HQ22600209[2509092834] | 2026-01-22 | 62392506 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 永川区宏渠农机经营部 | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 2600.00 | 2026 | 已结算 | 2026/1/29 9:21:41 | 2026/1/29 9:28:53 | 2026/1/28 0:00:00 | 2026/2/9 15:23:55 | 2026/3/5 14:44:45 | 2026/3/12 14:30:44 | 第一批 | 第一批 | 14 | 6 |
| 5001180726000011 | 吕林万 | 男 | 5102********103577 | 卫星湖街道 | 石龟寺村委会 | 重庆市 | 市辖区 | 永川区 | 个人 | B5001180726010103000011 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-75 | HQ22506113[GG250800945] | 2026-01-07 | 72910101 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 永川区海深农机经营部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 0.00 | 620.00 | 2020.00 | 2026 | 已结算 | 2026/1/30 9:29:53 | 2026/1/30 9:30:35 | 2026/1/29 0:00:00 | 2026/2/9 15:02:05 | 2026/3/5 14:44:45 | 2026/3/12 14:30:53 | 第一批 | 第一批 | 13 | 6 |
| 5001180726000012 | 吕祥忠 | 男 | 5102********153577 | 卫星湖街道 | 石龟寺村委会 | 重庆市 | 市辖区 | 永川区 | 个人 | B5001180726010103000012 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | LN95FQ25110894[20250900410] | 2025-11-25 | 29599541 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 永川区天欣农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 620.00 | 620.00 | 0.00 | 620.00 | 1800.00 | 2026 | 已结算 | 2026/2/3 16:02:12 | 2026/2/3 16:04:00 | 2025/11/28 0:00:00 | 2026/2/9 15:27:48 | 2026/3/5 14:44:45 | 2026/3/12 14:31:18 | 第一批 | 第一批 | 11 | 6 |
| 5001180726000013 | 颜克刚 | 男 | 5102********283577 | 卫星湖街道 | 石脚迹村委会 | 重庆市 | 市辖区 | 永川区 | 个人 | B5001180726010103000013 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | HQ22600218[KHG4250900940] | 2026-01-22 | 08320376 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 永川区海深农机经营部 | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 2600.00 | 2026 | 已结算 | 2026/2/5 14:48:29 | 2026/2/5 14:50:36 | 2026/2/3 0:00:00 | 2026/2/9 15:29:59 | 2026/3/5 14:44:45 | 2026/3/12 14:31:46 | 第一批 | 第一批 | 9 | 6 |
| 5001180726000014 | 熊世荣 | 男 | 5102********243576 | 卫星湖街道 | 石脚迹村委会 | 重庆市 | 市辖区 | 永川区 | 个人 | B5001180726010103000014 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | WG2601210291[2601245059] | 2026-01-28 | 07088881 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 永川区沐泽农机销售经营部(个体工商户) | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 2600.00 | 2026 | 已结算 | 2026/2/6 14:47:54 | 2026/2/6 14:50:06 | 2026/2/6 0:00:00 | 2026/2/9 15:26:29 | 2026/3/5 14:44:45 | 2026/3/12 14:32:04 | 第一批 | 第一批 | 12 | 6 |
| 5001180726000015 | 李在能 | 男 | 5102********123990 | 卫星湖街道 | 凤龙村委会 | 重庆市 | 市辖区 | 永川区 | 个人 | B5001180726010103000015 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | LN95FQ25110884[XHN250901227] | 2025-11-25 | 39180791 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 永川区天欣农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 620.00 | 620.00 | 0.00 | 620.00 | 2400.00 | 2026 | 已结算 | 2026/2/9 10:55:27 | 2026/2/9 10:56:50 | 2026/2/7 0:00:00 | 2026/2/9 15:25:09 | 2026/3/5 14:44:45 | 2026/3/12 14:32:24 | 第一批 | 第一批 | 13 | 6 |
| 5001180726000016 | 匡光勇 | 男 | 5102********203594 | 卫星湖街道 | 石脚迹村委会 | 重庆市 | 市辖区 | 永川区 | 个人 | B5001180726010103000016 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100A | LJ100A26020060[26015220] | 2026-02-04 | 68180786 | 重庆老句农业机械有限责任公司 | 永川区天欣农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 2600.00 | 2026 | 已结算 | 2026/2/12 14:28:07 | 2026/2/12 14:29:01 | 2026/2/11 0:00:00 | 2026/2/12 14:44:37 | 2026/3/5 14:44:45 | 2026/3/12 14:33:09 | 第一批 | 第一批 | 12 | 6 |
| 5001180726000017 | 高长福 | 男 | 5102********093998 | 卫星湖街道 | 小竹溪村委会 | 重庆市 | 市辖区 | 永川区 | 个人 | B5001180726010103000017 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | HQ22600953[2508080505] | 2026-02-05 | 09034066 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 永川区宏渠农机经营部 | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 2600.00 | 2026 | 已结算 | 2026/2/25 10:11:24 | 2026/2/25 10:12:10 | 2026/2/23 0:00:00 | 2026/2/28 9:53:57 | 2026/4/1 9:41:00 | 2026/4/9 9:24:56 | 第二批 | 第二批 | 11 | 6 |
| 5001180726000018 | 洪大树 | 男 | 5102********293574 | 卫星湖街道 | 石龟寺村委会 | 重庆市 | 市辖区 | 永川区 | 个人 | B5001180726010103000018 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | LN95FQ25110882[XHN250901226] | 2025-11-25 | 06028456 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 永川区天欣农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 620.00 | 620.00 | 0.00 | 620.00 | 2400.00 | 2026 | 已结算 | 2026/2/25 14:39:10 | 2026/2/25 14:45:27 | 2026/2/22 0:00:00 | 2026/2/28 9:58:44 | 2026/4/1 9:41:00 | 2026/4/9 9:24:56 | 第二批 | 第二批 | 11 | 6 |
| 5001180726000019 | 谷方全 | 男 | 5102********123570 | 卫星湖街道 | 七郎村委会 | 重庆市 | 市辖区 | 永川区 | 个人 | B5001180726010103000019 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100A-9 | SR2411410996[2412127735] | 2024-12-30 | 23722831 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 重庆市四喜农业机械有限公司 | 1 | 620.00 | 620.00 | 0.00 | 620.00 | 2600.00 | 2026 | 已结算 | 2026/2/25 16:08:45 | 2026/2/25 16:10:49 | 2026/2/25 0:00:00 | 2026/2/28 10:00:00 | 2026/4/1 9:41:00 | 2026/4/9 9:24:56 | 第二批 | 第二批 | 11 | 6 |
| 5001180726000020 | 李会全 | 男 | 5102********133577 | 卫星湖街道 | 七郎村委会 | 重庆市 | 市辖区 | 永川区 | 个人 | B5001180726010103000020 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | GSZ2026010391[HF260100904] | 2026-01-19 | 17066896 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 620.00 | 620.00 | 0.00 | 620.00 | 1800.00 | 2026 | 已结算 | 2026/2/26 11:10:22 | 2026/2/26 11:16:46 | 2026/2/24 0:00:00 | 2026/2/28 9:57:37 | 2026/4/1 9:41:00 | 2026/4/9 9:25:16 | 第二批 | 第二批 | 12 | 6 |
| 5001180726000021 | 喻明会 | 女 | 5102********183588 | 卫星湖街道 | 石龟寺村委会 | 重庆市 | 市辖区 | 永川区 | 个人 | B5001180726010103000021 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | GSZ2026010395[HF260100922] | 2026-01-21 | 32766121 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 永川区天欣农业机械经营部[个体工商户] | 1 | 620.00 | 620.00 | 0.00 | 620.00 | 1800.00 | 2026 | 已结算 | 2026/2/27 9:33:41 | 2026/2/27 9:34:43 | 2026/2/26 0:00:00 | 2026/2/28 9:51:03 | 2026/4/1 9:41:00 | 2026/4/9 9:25:26 | 第二批 | 第二批 | 11 | 6 |
| 5001180726000022 | 吕祥荣 | 男 | 5102********273572 | 卫星湖街道 | 石龟寺村委会 | 重庆市 | 市辖区 | 永川区 | 个人 | B5001180726010103000022 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | WG2602100225[2602075624] | 2026-02-11 | 09889576 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 永川区沐泽农机销售经营部(个体工商户) | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 2600.00 | 2026 | 已结算 | 2026/2/27 9:56:07 | 2026/2/27 9:57:19 | 2026/2/25 0:00:00 | 2026/3/6 14:41:00 | 2026/4/1 9:41:00 | 2026/4/9 9:25:26 | 第二批 | 第二批 | 12 | 6 |
| 5001180726000023 | 侯明庆 | 男 | 5102********263578 | 卫星湖街道 | 石龟寺村委会 | 重庆市 | 市辖区 | 永川区 | 个人 | B5001180726010103000023 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | GSZ2024030441[240301209] | 2024-03-12 | 42496546 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 永川区天欣农业机械经营部[个体工商户] | 1 | 620.00 | 620.00 | 0.00 | 620.00 | 1800.00 | 2026 | 已结算 | 2026/2/27 15:15:32 | 2026/2/27 15:16:16 | 2026/2/27 0:00:00 | 2026/2/28 9:52:43 | 2026/4/1 9:41:00 | 2026/4/9 9:25:36 | 第二批 | 第二批 | 11 | 6 |
| 5001180726000024 | 谷山水 | 男 | 5102********263999 | 卫星湖街道 | 大竹溪村委会 | 重庆市 | 市辖区 | 永川区 | 个人 | B5001180726010103000024 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | GSF2026020422[73260200468] | 2026-02-13 | 29886301 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 2600.00 | 2026 | 已结算 | 2026/3/2 9:09:23 | 2026/3/2 9:12:05 | 2026/2/26 0:00:00 | 2026/3/9 10:18:52 | 2026/4/1 9:41:00 | 2026/4/9 9:25:46 | 第二批 | 第二批 | 12 | 6 |
| 5001180726000025 | 吕已勇 | 男 | 5102********253576 | 卫星湖街道 | 石脚迹村委会 | 重庆市 | 市辖区 | 永川区 | 个人 | B5001180726010103000025 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | SR2511414558[2511130806] | 2025-11-19 | 58371481 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 重庆市四喜农业机械有限公司 | 1 | 620.00 | 620.00 | 0.00 | 620.00 | 2600.00 | 2026 | 已结算 | 2026/3/2 9:24:44 | 2026/3/2 9:26:34 | 2026/3/1 0:00:00 | 2026/3/9 10:15:42 | 2026/4/1 9:41:00 | 2026/4/9 9:25:55 | 第二批 | 第二批 | 12 | 6 |
| 5001180726000026 | 尹道玉 | 女 | 5102********235700 | 卫星湖街道 | 石龟寺村委会 | 重庆市 | 市辖区 | 永川区 | 个人 | B5001180726010103000026 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95A | LJ95A26020620[260106040] | 2026-02-25 | 53053876 | 重庆老句农业机械有限责任公司 | 永川区天欣农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 620.00 | 620.00 | 0.00 | 620.00 | 1800.00 | 2026 | 已结算 | 2026/3/2 9:51:24 | 2026/3/2 9:53:25 | 2026/2/28 0:00:00 | 2026/3/6 14:39:44 | 2026/4/1 9:41:00 | 2026/4/9 9:25:55 | 第二批 | 第二批 | 10 | 6 |
| 5001180726000027 | 唐成建 | 男 | 5003********173995 | 卫星湖街道 | 石脚迹村委会 | 重庆市 | 市辖区 | 永川区 | 个人 | B5001180726010103000027 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WG4.05-95FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-95FC-ZC) | XY260207001[5418193] | 2026-02-07 | 62462951 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 永川区南大街容旺农机具经营部 | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 2600.00 | 2026 | 已结算 | 2026/3/2 10:12:22 | 2026/3/2 10:13:16 | 2026/2/10 0:00:00 | 2026/3/6 14:38:28 | 2026/4/1 9:41:00 | 2026/4/9 9:26:06 | 第二批 | 第二批 | 10 | 6 |
| 5001180726000028 | 钟祥均 | 男 | 5102********213991 | 卫星湖街道 | 大竹溪村委会 | 重庆市 | 市辖区 | 永川区 | 个人 | B5001180726010103000028 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | CG26FQ021300[26010117984] | 2026-02-05 | 67164781 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 永川区志宏农机经营部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 0.00 | 620.00 | 1800.00 | 2026 | 已结算 | 2026/3/2 14:46:53 | 2026/3/2 14:48:05 | 2026/3/2 0:00:00 | 2026/3/9 10:20:38 | 2026/4/1 9:41:00 | 2026/4/9 9:26:29 | 第二批 | 第二批 | 12 | 6 |
| 5001180726000029 | 熊仕明 | 男 | 5102********063573 | 卫星湖街道 | 石龟寺村委会 | 重庆市 | 市辖区 | 永川区 | 个人 | B5001180726010103000029 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | XYQ26020056[3K419420] | 2026-02-07 | 46829206 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 永川区南大街容旺农机具经营部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 0.00 | 620.00 | 2000.00 | 2026 | 已结算 | 2026/3/2 15:41:58 | 2026/3/2 15:45:15 | 2026/2/27 0:00:00 | 2026/3/9 10:14:13 | 2026/4/1 9:41:00 | 2026/4/9 9:26:29 | 第二批 | 第二批 | 12 | 6 |
| 5001180726000030 | 陈川 | 男 | 5102********013578 | 卫星湖街道 | 石脚迹村委会 | 重庆市 | 市辖区 | 永川区 | 个人 | B5001180726010103000030 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WG4.1-115FC-ZC(G4) | GSG2026020373[78260101312] | 2026-02-26 | 53777791 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 2800.00 | 2026 | 已结算 | 2026/3/3 10:14:50 | 2026/3/3 10:17:26 | 2026/2/28 0:00:00 | 2026/3/9 10:17:46 | 2026/4/1 9:41:00 | 2026/4/9 9:26:50 | 第二批 | 第二批 | 11 | 6 |
| 5001180726000032 | 魏福碧 | 女 | 5102********284009 | 卫星湖街道 | 大竹溪村委会 | 重庆市 | 市辖区 | 永川区 | 个人 | B5001180726010103000032 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95A | LJ95A26020159[251001110] | 2026-02-04 | 66111266 | 重庆老句农业机械有限责任公司 | 永川区天欣农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 620.00 | 620.00 | 0.00 | 620.00 | 1800.00 | 2026 | 已结算 | 2026/3/6 10:23:59 | 2026/3/6 10:28:46 | 2026/2/11 0:00:00 | 2026/3/9 10:12:03 | 2026/4/1 9:41:00 | 2026/4/9 9:28:02 | 第二批 | 第二批 | 11 | 6 |
| 5001180726000033 | 胡代伟 | 男 | 5102********053576 | 卫星湖街道 | 石脚迹村委会 | 重庆市 | 市辖区 | 永川区 | 个人 | B5001180726010103000033 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | GSZ2026010397[HF260100911] | 2026-01-19 | 20874181 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 620.00 | 620.00 | 0.00 | 620.00 | 1800.00 | 2026 | 已结算 | 2026/3/9 9:07:43 | 2026/3/9 9:09:31 | 2026/2/25 0:00:00 | 2026/3/9 10:06:58 | 2026/4/1 9:41:00 | 2026/4/9 9:28:12 | 第二批 | 第二批 | 10 | 6 |
| 5001180726000034 | 洪有富 | 男 | 5102********223573 | 卫星湖街道 | 石龟寺村委会 | 重庆市 | 市辖区 | 永川区 | 个人 | B5001180726010103000034 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | GSZ2026010369[HF251100429] | 2026-01-19 | 04018486 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 620.00 | 620.00 | 0.00 | 620.00 | 1800.00 | 2026 | 已结算 | 2026/3/9 9:32:42 | 2026/3/9 9:50:35 | 2026/2/21 0:00:00 | 2026/3/9 10:08:17 | 2026/4/1 9:41:00 | 2026/4/9 9:28:23 | 第二批 | 第二批 | 10 | 6 |
| 5001180726000035 | 向太清 | 男 | 5102********083997 | 卫星湖街道 | 大竹溪村委会 | 重庆市 | 市辖区 | 永川区 | 个人 | B5001180726010103000035 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | YL1Y26000764[YW260101122] | 2026-02-26 | 17815611 | 重庆市大足区一力工贸有限公司 | 永川区永发农机经营部(个体工商户) | 1 | 620.00 | 620.00 | 0.00 | 620.00 | 1800.00 | 2026 | 已结算 | 2026/3/9 14:12:40 | 2026/3/9 14:14:17 | 2026/3/9 0:00:00 | 2026/3/13 14:17:45 | 2026/4/1 9:41:00 | 2026/4/9 9:29:03 | 第二批 | 第二批 | 10 | 6 |
| 5001180726000036 | 曾祥会 | 女 | 5102********124009 | 卫星湖街道 | 星湖社区居委会 | 重庆市 | 市辖区 | 永川区 | 个人 | B5001180726090203000001 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料(草)粉碎机 | 150—400mm饲料粉碎机 | 9FC-21 | FSPX10831[GS116267] | 2025-08-10 | 67536971 | 四川省井研蓬兴机械制造有限公司 | 井研县鑫瑞诚农机经营部 | 1 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 750.00 | 2026 | 已结算 | 2026/3/11 9:21:35 | 2026/3/11 9:27:36 | 2026/3/5 0:00:00 | 2026/3/13 14:16:34 | 2026/4/21 14:33:37 | 2026/4/29 14:42:30 | 第三批 | 第三批 | 9 | 7 |
| 5001180726000037 | 匡增凯 | 男 | 5102********113570 | 卫星湖街道 | 石脚迹村委会 | 重庆市 | 市辖区 | 永川区 | 个人 | B5001180726010103000036 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | HQ22602253[2602023445] | 2026-03-03 | 41053806 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 永川区玉耕机电经营部 | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 2600.00 | 2026 | 已结算 | 2026/3/11 16:06:55 | 2026/3/11 16:11:31 | 2026/3/11 0:00:00 | 2026/3/13 14:13:40 | 2026/4/21 14:33:37 | 2026/4/29 14:42:59 | 第三批 | 第三批 | 9 | 7 |
