2025年第二批脱贫户及监测对象庭院经济暨到户产业补助发放明细表

日期:2025-09-09
2025年脱贫户及监测对象庭院经济暨到户产业补助发放明细表
卫星湖街道:                                 2025年9月9日
序号 户主
姓名
身份证号码 行政村 产业发展奖补金额 总计金额 农商行账号 备注
1 陈治昌 510229********3994 凤龙村委会 1900 1900 402230********3723
2 魏长平 510229********3991 凤龙村委会 2150 2150 402230********4771
3 黄耀钱 500383********3994 凤龙村委会 3850 3850 621465********15 (钟祖兰)
4 曾垂秀 500383********4020 凤龙村委会 3850 3850 402230********2569
5 张承良 510229********4017 凤龙村委会 2150 2150 622885********36
6 林德全 510229********3993 凤龙村委会 1330 1330 402230********3442
7 贾良清 510229********399X 凤龙村委会 1400 1400 621528********29
8 杜兴平 510229********3991 凤龙村委会 1850 1850 622885********59
9 黄兴周 510229********401X 凤龙村委会 1290 1290 402230********3484
10 陈长玲 500383********4009 凤龙村委会 1620 1620 621456********8 (陈常学)
11 贾良超 510229********3990 凤龙村委会 1875 1875 621528********12
12 杨清超 510229********4008 凤龙村委会 950 950 621465********66 (黄仁福)
13 唐传中 510229********3996 小竹溪村委会 825 825 622885********70
14 周元秋 510229********3993 小竹溪村委会 660 660 621465********60
15 石国有 510229********4033 小竹溪村委会 620 620 402230********0749
16 陈其会 510229********4000 小竹溪村委会 560 560 402230********1514
17 尧中英 510229********4022 小竹溪村委会 560 560 402230********3829
18 周世桥 500383********3990 小竹溪村委会 700 700 621528********27 (周元德)
19 陈历敏 510229********4002 小竹溪村委会 560 560 622885********54
20 高承华 510229********399X 小竹溪村委会 540 540 621465********46
21 张先洪 510229********3997 小竹溪村委会 600 600 621465********69
22 高承刚 510229********401X 小竹溪村委会 500 500 621465********78
23 段正维 510229********4817 七郎村委会 2150 2150 402230********2032
24 何堂兵 510229********4816 七郎村委会 1250 1250 622885********39
25 阳正新 510229********4816 七郎村委会 1650 1650 402230********0751
26 凌泽芝 510229********4821 七郎村委会 850 850 402230********5232
27 罗昌华 510229********3571 七郎村委会 2850 2850 402230********4931
28 黄正林 510229********4812 七郎村委会 945 945 402230********6363
29 王孝举 510229********4811 七郎村委会 1350 1350 402230********2922
30 陈周玉 510229********3581 七郎村委会 950 950 621465********28
31 蒋代群 510229********4826 七郎村委会 945 945 402230********2286 李泽建
32 陈雄 510229********3573 七郎村委会 1250 1250 402230********0686
33 吴思珍 522131********3623 七郎村委会 1350 1350 621528********29 (阳正黑)
34 吕成高 510229********358X 七郎村委会 950 950 402230********3115
35 张优贵 510229********3586 七郎村委会 1250 1250 402230********5284 (陈利元)
36 李级春 510229********3576 七郎村委会 1300 1300 621465********55
37 喻身元 510229********4836 七郎村委会 1350 1350 621528********58
38 吴致芬 500383********4028 七郎村委会 950 950 621465********50 (吴修永)
39 段先明 510229********4813 七郎村委会 2250 2250 402230********7288
40 盛德贵 510229********3573 七郎村委会 850 850 402230********5201
41 洪友才 510229********4811 七郎村委会 2350 2350 621528********90
42 周世富 510229********4813 七郎村委会 1700 1700 621528********49
43 侯良平 510229********3577 七郎村委会 2850 2850 402230********2712 何胜兰
44 欧阳号 510229********4838 七郎村委会 950 950 402230********1122
45 吴修云 510229********3579 七郎村委会 1350 1350 621528********80
46 刘方贞 510229********4164 七郎村委会 1650 1650 621528********87 杨代权
47 李国定 510229********4812 七郎村委会 1800 1800 402230********3113
48 青小英 510281********4006 七郎村委会 1300 1300 622885********81
49 陈井荣 510229********4813 七郎村委会 1050 1050 402230********0799
50 尧荣国 510229********4813 七郎村委会 1325 1325 621528********77
51 盘仕兰 510229********582X 七郎村委会 2100 2100 402230********5750
52 唐均云 510229********4818 七郎村委会 1950 1950 402230********0082
53 宋代远 510281********4813 七郎村委会 1850 1850 621528********34 (宋世高)
54 石国建 510229********3576 七郎村委会 1050 1050 402230********3073
55 魏才奎 510229********4859 七郎村委会 2150 2150 402230********3212
56 蒋明全 510229********3634 七郎村委会 950 950 402230********3039
57 魏继海 510229********4817 七郎村委会 975 975 621528********27
58 匡代术 510229********3571 七郎村委会 1850 1850 402230********3149
59 张道荣 510229********3577 七郎村委会 3050 3050 402230********5961
60 严顺超 510229********4819 七郎村委会 775 775 621465********80
61 陈井超 510229********481X 七郎村委会 2050 2050 402230********6231 (边缘户)
62 周国凤 510229********3725 七郎村委会 1200 1200 621465********15
63 刘杨英 510229********4823 七郎村委会 900 900 402230********3121
64 覃先爱 510229********4816 七郎村委会 1050 1050 621528********54
65 吴修明 510229********4810 七郎村委会 850 850 622188********92266
66 李国祥 510229********4812 七郎村委会 1350 1350 606539********9971 (周光杰)
67 罗昌会 510229********358X 石龟寺村委会 1100 1100 402230********9138
68 唐立泽 510229********3578 石龟寺村委会 1350 1350 621528********91
69 颜克云 510229********3576 石龟寺村委会 1250 1250 622867********34 (樊生琼)
70 郭福华 510229********3570 石龟寺村委会 1750 1750 621528********54
71 侯良明 510229********3573 石龟寺村委会 1330 1330 402230********8740
72 游琼 510229********3587 石龟寺村委会 1250 1250 621528********20
73 赵启玉 510229********3587 石龟寺村委会 850 850 402230********9890
74 黄新秀 510229********3588 石龟寺村委会 950 950 621465********19 (覃泽田)
75 侯良前 510229********3579 石龟寺村委会 1150 1150 402230********0468
76 洪大林 510229********3592 石龟寺村委会 1750 1750 402230********9516
77 龚君能 510229********357X 石龟寺村委会 1150 1150 622867********42
78 黄本连 422623********3620 石龟寺村委会 1300 1300 621465********58 (龙方怀)
79 洪明利 510229********3577 石龟寺村委会 1625 1625 402230********3781
80 吕明刚 510281********3575 石龟寺村委会 950 950 621528********36
81 周兴连 510229********3588 石龟寺村委会 1020 1020 621528********77 (洪明锡)
82 吴平玉 510229********3586 石龟寺村委会 1400 1400 402230********1702
83 耿生万 510229********3610 石龟寺村委会 1300 1300 402230********2936
84 陈其祥 510229********3573 石龟寺村委会 1250 1250 621528********88
85 洪大春 510229********3577 石龟寺村委会 1450 1450 402230********6323
86 吕明全 500383********399X 石龟寺村委会 1050 1050 622885********07
87 张优志 510229********3571 石龟寺村委会 3850 3850 402230********4247
88 喻尚宗 510229********3576 石龟寺村委会 1550 1550 621465********11
89 郭乾清 510229********3571 石龟寺村委会 1260 1260 621465********94
90 谢少琼 510229********3580 石龟寺村委会 1070 1070 621465********92 (洪大伟)
91 吕明双 510229********3570 石龟寺村委会 3850 3850 621528********60
92 尧华远 510229********3577 石龟寺村委会 1450 1450 402230********9557
93 蓝圣翔 500383********3998 石龟寺村委会 1150 1150 621465********43 (何德清)
94 易兴文 510229********3573 石龟寺村委会 1450 1450 621528********64
95 唐治建 510229********3590 石龟寺村委会 2300 2300 621528********00
96 侯明凤 510229********358X 石龟寺村委会 1150 1150 621528********98
97 李厚建 510229********357X 石龟寺村委会 2000 2000 621797********17257 (李忠友)
98 罗贵田 510229********357X 石龟寺村委会 1250 1250 621528********60
99 郭乾容 510281********3602 石龟寺村委会 1050 1050 621465********89
100 郭万良 510229********3575 石龟寺村委会 1850 1850 402230********6075 
101 沈明后 510229********3571 石龟寺村委会 1870 1870 402230********5933
102 冯世富 510229********3571 石龟寺村委会 1000 1000 621465********00 (边缘户)
103 管万英 510229********4949 石龟寺村委会 1300 1300 621465********32 (边缘户)
104 唐国会 510281********3582 石龟寺村委会 1440 1440 622180********70646  (边缘户)
105 吕正财 510229********368X 石脚迹村委会 1300 1300 621528********60
106 吕正权 510229********3575 石脚迹村委会 1390 1390 621528********67
107 李天佑 510229********3579 石脚迹村委会 1850 1850 621528********58
108 胡昭得 510229********3574 石脚迹村委会 1250 1250 402230********9170
109 曾祥珍 510229********3588 石脚迹村委会 950 950 621528********61
110 唐祖全 510229********3570 石脚迹村委会 1270 1270 621528********69
111 罗昌贵 510229********3586 石脚迹村委会 1250 1250 621465********42 (蒋廷六)
112 吕正红 510229********3599 石脚迹村委会 1050 1050 621465********67 (吕诚俊)
113 侯明根 510229********3579 石脚迹村委会 1030 1030 402230********0316
114 吕正超 510229********3572 石脚迹村委会 1090 1090 621528********09 
115 陈井维 510229********3579 石脚迹村委会 2250 2250 402230********7641
116 邹有会 510229********3583 石脚迹村委会 875 875 402230********6056
117 洪友平 500383********3991 石脚迹村委会 1180 1180 621465********00
118 魏寿兵 510229********3574 石脚迹村委会 1400 1400 621465********80
119 盘如富 510229********358X 石脚迹村委会 850 850 621528********87 (吕林友)
120 周泽平 510229********3578 石脚迹村委会 2650 2650 621465********47
121 吴平金 510229********3597 石脚迹村委会 2050 2050 402230********6967
122 刘生志 510229********3582 石脚迹村委会 1315 1315 402230********3691
123 洪明兰 510229********3603 石脚迹村委会 1290 1290 622885********98
124 刘洋福 510229********361X 石脚迹村委会 1290 1290 402230********8789
125 魏继亨 510229********3575 石脚迹村委会 1120 1120 622885********90
126 洪明富 510229********3599 石脚迹村委会 950 950 621528********84
127 吕诚哑 510229********3573 石脚迹村委会 1030 1030 621528********33
128 刘树柱 510229********3581 石脚迹村委会 1300 1300 622885********90 (王明超)
129 侯良凤 500383********4004 石脚迹村委会 910 910 621465********95 (侯明超)
130 洪霞 500383********4000 石脚迹村委会 1750 1750 621465********61
131 陈贵刚 510229********3996 南华村委会 3250 3250 621528********66
132 周世华 510229********3999 南华村委会 2650 2650 621465********13
133 甘祖明 510229********3991 南华村委会 1600 1600 621528********63
134 吕正学 510229********4009 南华村委会 950 950 402230********0057
135 苏武芝 510229********4040 南华村委会 1950 1950 402230********0037
136 周健 500383********3994 南华村委会 1650 1650 621465********70 (周垂开)
137 陈贵华 510229********3990 南华村委会 1250 1250 621465********56
138 李光照 510229********3993 南华村委会 750 750 621465********99
139 黄代莲 510229********4002 南华村委会 1050 1050 621528********38
140 覃先春 510229********3991 南华村委会 1350 1350 402230********4884
141 高承现 510229********3992 南华村委会 1590 1590 622885********71
142 陈于生 510229********3992 南华村委会 1300 1300 402230********9185
143 凌泽彬 500383********399X 南华村委会 1050 1050 621465********34
144 李绪明 510229********3991 南华村委会 1530 1530 621528********93
145 樊生会 510229********3996 南华村委会 1150 1150 402230********4780
146 蒋代君 510229********4037 南华村委会 900 900 402230********2256 (蒋万富)
147 龚明荣 510229********4002 南华村委会 1350 1350 402230********9630
148 唐宗富 510229********4009 南华村委会 1250 1250 402230********2099
149 高承华 510229********3990 南华村委会 1000 1000 402230********7317
150 匡增国 510229********4016 南华村委会 1350 1350 402230********3781
151 周后彭 510229********3998 南华村委会 1150 1150 621465********30
152 颜克全 510229********3997 南华村委会 3850 3850 622885********79 唐家会
153 向明碧 532128********7126 南华村委会 1100 1100 621465********60
154 程绪珍 510229********4000 南华村委会 1480 1480 621465********26
155 邱承德 510229********3994 南华村委会 1710 1710 402230********8540
156 杨清贤 510229********4011 南华村委会 1650 1650 621528********42
157 张明和 510229********4018 南华村委会 1950 1950 402230********8946
158 陈生贵 510229********3990 南华村委会 950 950 402230********1004
159 颜克修 510229********4016 南华村委会 1330 1330 402230********2379
160 李贤举 510229********3991 南华村委会 1400 1400 621528********58
161 唐赐玉 510229********400X 大竹溪村委会 1320 1320 402230********0470
162 邓清全 510229********3998 大竹溪村委会 990 990 402230********7560
163 蒋鸿其 510229********3994 大竹溪村委会 870 870 402230********6156 斑竹3社
164 蒋代发 510229********3996 大竹溪村委会 1250 1250 402230********2518
165 凌泽树 510229********3990 大竹溪村委会 1310 1310 402230********7607
166 唐赐禄 510229********3994 大竹溪村委会 1150 1150 402230********7266
167 李叶高 510281********4024 大竹溪村委会 950 950 402230********4566
168 周长云 510229********3993 大竹溪村委会 1350 1350 622885********46
169 刘意明 510229********3993 大竹溪村委会 1330 1330 622885********64
170 金平芳 500383********4069 大竹溪村委会 1830 1830 621465********43 (金贵富)
171 邓家明 510229********3999 大竹溪村委会 1350 1350 621528********90
172 凌宗鼎 510229********400X 大竹溪村委会 870 870 621528********30 (陈其学)
173 唐功庆 510229********3999 大竹溪村委会 500 500 402230********2106
174 邹振江 510229********3999 大竹溪村委会 1870 1870 402230********8662
175 张中天 510229********3990 大竹溪村委会 1200 1200 402230********3186
176 蒋鸿其 510229********4036 大竹溪村委会 850 850 402230********5093 斑竹9社
177 李天秀 510229********4006 大竹溪村委会 850 850 402230********4306
178 李万学 510281********3996 大竹溪村委会 700 700 402230********3555
179 吴平新 510229********3994 大竹溪村委会 775 775 621528********25
180 刘昌碧 510229********4005 大竹溪村委会 1255 1255 621528********35
181 罗明群 510229********4026 大竹溪村委会 850 850 621465********72 (蒋代元)
182 熊世容 510229********4005 大竹溪村委会 750 750 402230********8535
183 邓国才 510229********3995 大竹溪村委会 800 800 621528********68
184 樊仕琼 510229********4024 大竹溪村委会 1335 1335 402230********7545
185 尧云田 510229********4019 大竹溪村委会 1100 1100 621528********12
186 邱承芝 510229********4043 大竹溪村委会 850 850 402230********9219
187 陈德祥 510229********3992 大竹溪村委会 950 950 402230********5514
188 张平基 510229********4006 大竹溪村委会 1200 1200 402230********7251
189 唐赐建 510229********4014 大竹溪村委会 1220 1220 402230********7971
190 陈景怀 510229********3994 大竹溪村委会 1100 1100 402230********0083
191 王光明 510229********3999 大竹溪村委会 1350 1350 402230********8523
192 喻心成 510229********4013 大竹溪村委会 810 810 402230********9038
193 陈伦利 510229********3996 大竹溪村委会 795 795 402230********4093
194 李质莲 510229********4003 大竹溪村委会 650 650 402230********5710
195 向福明 510229********3991 大竹溪村委会 640 640 621528********74
196 罗正兰 533523********2080 大竹溪村委会 1630 1630 621465********47 (边缘户)

合计 ********
270000 270000 ********


扫一扫在手机打开当前页
便民地图
公开信箱
智能问答
关于我们 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们
版权所有:重庆市永川区人民政府主办:重庆市永川区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备07006009号-1 网站标识码:5001180002 渝公网安备50011802010123号

返回顶部