卫星湖街道2025年种粮大户地力补贴公示表
| 重庆市永川区卫星湖街道2025年种粮大户情况统计表 | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 种粮大户性质 | 种粮大户姓名 | 种粮地点 | 耕地面积(亩) | 粮食种植面积(亩) | 备注 | ||||||||||||||
| 合计 | 承包耕地 | 租种耕地 | 合计 | 水稻 | 玉米 | 小麦 | 红苕 | 马铃薯 | 大豆 | 绿豆 | 豌葫豆 | 高梁 | 荞麦 | 肾豆 | 红小豆 | |||||
| 1 | 自然人 | 刘世武 | 七郎村小屋基小组 | 75.2 | 75.2 | 69.2 | 69.2 | |||||||||||||
| 2 | 自然人 | 邓仲彬 | 大竹溪村凉水井小组 | 214 | 214 | 139.8 | 74.6 | 65.2 | ||||||||||||
| 3 | 自然人 | 李绪根 | 大竹溪村打龙坡小组 | 68.9 | 68.9 | 65.4 | 65.4 | |||||||||||||
| 4 | 自然人 | 汤昌龙 | 大竹溪村兰家沟小组 | 75.65 | 75.65 | 70.8 | 70.8 | |||||||||||||
| 5 | 自然人 | 蔡昌岑 | 大竹溪村大河坝小组 | 60.74 | 60.74 | 56.8 | 56.8 | |||||||||||||
| 合计 | 494.49 | 494.49 | 402 | 336.8 | 65.2 | |||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页
