卫星湖街道2026年1月城乡低保人员公示

日期:2026-01-28
2026年1月卫星湖街道城乡低保在册人员公示
序号 村(居)委会 申请人(户主) 成员姓名 与户主关系 保障人数 重点保障人数 月补助金额 重点保障金额 补差金额
1 南华村 邱子妍 吴宣琼 祖父母 3 2 0 0 0
2 南华村 邱子妍 邱心怡 兄弟姐妹 3 2 0 0 0
3 南华村 邱子妍 邱子妍 户主 3 2 1433 200 1233
4 星湖社区 杨才建 杨福林 2 2 0 0 0
5 星湖社区 杨才建 杨才建 户主 2 2 680 140 540
6 七郎村 唐有富 唐有富 户主 1 1 340 60 280
7 石脚迹村 张天平 张天平 户主 1 1 380 60 320
8 七郎村 阳善云 阳善云 户主 1 1 690 60 630
9 七郎村 吕梦 吕梦 户主 1 1 470 140 330
10 石脚迹村 胡明华 胡明华 户主 2 1 1204 60 1144
11 石脚迹村 胡明华 唐章琼 配偶 2 1 0 0 0
12 凤龙村 龙成建 龙成建 户主 1 1 420 60 360
13 南华村 覃仁琼 覃仁琼 户主 1 0 617 0 617
14 石脚迹村 颜克福 颜克福 户主 1 1 692 100 592
15 石脚迹村 侯万书 侯万书 户主 1 1 700 100 600
16 南华村 曾祥富 曾祥富 户主 1 1 630 100 530
17 南华村 李诗伦 李诗伦 户主 4 4 2600 340 2260
18 南华村 李诗伦 刘世群 配偶 4 4 0 0 0
19 南华村 李诗伦 李昆峡 孙子女 4 4 0 0 0
20 南华村 李诗伦 李显金 4 4 0 0 0
21 大竹溪村 邓仲宇 邓仲宇 户主 1 1 770 140 630
22 小竹溪村 杨宏玲 杨宏玲 户主 1 1 697 100 597
23 石龟寺村 侯明杰 唐祖容 配偶 2 2 0 0 0
24 石龟寺村 侯明杰 侯明杰 户主 2 2 1232 200 1032
25 石脚迹村 侯梅 唐封真 父母 2 2 0 0 0
26 石脚迹村 侯梅 侯梅 户主 2 2 1152 160 992
27 大竹溪村 陈其全 陈其全 户主 2 2 1320 160 1160
28 大竹溪村 陈其全 张碧和 配偶 2 2 0 0 0
29 星湖社区 刘新月 刘新月 户主 1 1 910 140 770
30 南华村 游先群 游先群 户主 2 1 992 140 852
31 南华村 游先群 钟凌圆 2 1 0 0 0
32 七郎村 刘昊 刘昊 户主 1 1 770 140 630
33 石脚迹村 匡伟 匡伟 户主 1 1 770 140 630
34 南华村 黄福康 黄福康 户主 1 1 770 140 630
35 凤龙村 辛代全 龙方琼 配偶 3 2 0 0 0
36 凤龙村 辛代全 辛代全 户主 3 2 1338 240 1098
37 凤龙村 辛代全 辛开琴 3 2 0 0 0
38 石龟寺村 洪明昌 洪明昌 户主 1 1 610 40 570
39 七郎村 喻身元 喻身元 户主 1 1 367 100 267
40 星湖社区 唐鑫 唐鑫 户主 1 1 870 100 770
41 星湖社区 蒋代清 蒋代清 户主 1 0 420 0 420
42 南华村 罗正美 罗正美 户主 1 1 430 60 370
43 石脚迹村 郭乾富 郭乾富 户主 1 0 510 0 510
44 七郎村 李生田 李生田 户主 2 2 980 120 860
45 七郎村 李生田 游清会 配偶 2 2 0 0 0
46 七郎村 曾祥国 曾祥国 户主 1 0 630 0 630
47 小竹溪村 杨春花 杨春花 户主 1 1 730 100 630
48 七郎村 李级兵 李级兵 户主 1 1 690 60 630
49 七郎村 张祖荣 张祖荣 户主 1 1 690 60 630
50 凤龙村 李泽益 魏长友 2 2 0 0 0
51 凤龙村 李泽益 李泽益 户主 2 2 1140 120 1020
52 七郎村 陈井祥 陈井祥 户主 1 1 660 100 560
53 星湖社区 王敏 王敏 户主 2 2 1400 160 1240
54 星湖社区 王敏 杨钧琅 2 2 0 0 0
55 南华村 周长龙 周长龙 户主 4 3 1660 260 1400
56 南华村 周长龙 周书文 父母 4 3 0 0 0
57 南华村 周长龙 廖少容 父母 4 3 0 0 0
58 南华村 周长龙 周语晨 4 3 0 0 0
59 凤龙村 林德全 辛代英 配偶 2 2 0 0 0
60 凤龙村 林德全 林德全 户主 2 2 1260 100 1160
61 南华村 徐兴国 徐兴国 户主 1 1 560 60 500
62 石脚迹村 冯世喜 冯泽琪瑞 5 5 0 0 0
63 石脚迹村 冯世喜 冯泽妍 5 5 0 0 0
64 石脚迹村 冯世喜 冯世喜 户主 5 5 3130 420 2710
65 石脚迹村 冯世喜 魏福贵 父母 5 5 0 0 0
66 石脚迹村 冯世喜 冯德俊 父母 5 5 0 0 0
67 大竹溪村 王光明 周元书 配偶 3 3 0 0 0
68 大竹溪村 王光明 王雨婷 孙子女 3 3 0 0 0
69 大竹溪村 王光明 王光明 户主 3 3 2091 300 1791
70 小竹溪村 刘世会 刘世会 户主 1 1 490 60 430
71 南华村 周后彭 周后彭 户主 1 1 490 60 430
72 大竹溪村 陈德祥 肖学会 配偶 2 1 0 0 0
73 大竹溪村 陈德祥 陈德祥 户主 2 1 760 100 660
74 南华村 余其奎 余其奎 户主 1 0 630 0 630
75 大竹溪村 蒋思云 蒋思云 户主 1 1 690 60 630
76 石脚迹村 张伦学 张伦学 户主 2 2 988 160 828
77 石脚迹村 张伦学 唐赐润 配偶 2 2 0 0 0
78 凤龙村 林德秀 林德秀 户主 1 1 377 60 317
79 石龟寺村 周继富 周继富 户主 1 1 407 60 347
80 南华村 邱承德 邱承德 户主 1 1 680 100 580
81 石龟寺村 洪大林 洪小雅 4 3 0 0 0
82 石龟寺村 洪大林 洪小茜 4 3 0 0 0
83 石龟寺村 洪大林 洪小腾 4 3 0 0 0
84 石龟寺村 洪大林 洪大林 户主 4 3 1224 300 924
85 石龟寺村 吕明芬 吕明芬 户主 1 1 690 60 630
86 石脚迹村 胡开明 胡文瀚 2 2 0 0 0
87 石脚迹村 胡开明 胡开明 户主 2 2 1433 200 1233
88 大竹溪村 陈其炳 陈其炳 户主 1 1 490 60 430
89 南华村 陈松才 陈松才 户主 1 1 430 100 330
90 南华村 匡宗财 魏清英 配偶 2 2 0 0 0
91 南华村 匡宗财 匡宗财 户主 2 2 880 120 760
92 大竹溪村 邓清河 邓清河 户主 1 1 595 40 555
93 石脚迹村 唐德良 唐祖清 父母 3 3 0 0 0
94 石脚迹村 唐德良 罗建华 父母 3 3 0 0 0
95 石脚迹村 唐德良 唐德良 户主 3 3 2110 220 1890
96 石龟寺村 罗贵田 罗贵田 户主 1 1 490 60 430
97 石脚迹村 甘宗鑫 甘宗鑫 户主 1 1 570 100 470
98 石脚迹村 张从贵 蒋云菊 2 2 0 0 0
99 石脚迹村 张从贵 张从贵 户主 2 2 1400 140 1260
100 南华村 陈贵刚 陈贵刚 户主 2 1 856 100 756
101 南华村 陈贵刚 陈虹冰 2 1 0 0 0
102 大竹溪村 蒋鸿其 蒋鸿其 户主 3 2 740 140 600
103 大竹溪村 蒋鸿其 魏长菊 配偶 3 2 0 0 0
104 大竹溪村 蒋鸿其 蒋莉莎 3 2 0 0 0
105 南华村 高雨寒 高雨寒 户主 1 1 730 100 630
106 南华村 吴浩 吴浩 户主 2 2 1246 200 1046
107 南华村 吴浩 吴经柯 2 2 0 0 0
108 石脚迹村 蒋洪超 蒋洪超 户主 2 2 990 200 790
109 石脚迹村 蒋洪超 蒋汶霖 2 2 0 0 0
110 石脚迹村 陈远蓉 陈远蓉 户主 2 2 1060 100 960
111 石脚迹村 陈远蓉 张承德 配偶 2 2 0 0 0
112 石龟寺村 熊均 熊家鑫 4 4 0 0 0
113 石龟寺村 熊均 熊佳悦 4 4 0 0 0
114 石龟寺村 熊均 熊均 户主 4 4 1400 360 1040
115 石龟寺村 熊均 熊佳怡 4 4 0 0 0
116 大竹溪村 刘祖英 刘祖英 户主 1 0 380 0 380
117 南华村 邓泽华 邓泽华 户主 1 1 690 60 630
118 星湖社区 邹贤勇 邹若兰 3 3 0 0 0
119 星湖社区 邹贤勇 邹潮欣 3 3 0 0 0
120 星湖社区 邹贤勇 邹贤勇 户主 3 3 2491 280 2211
121 南华村 高烽 高祖修 3 3 0 0 0
122 南华村 高烽 高烽 户主 3 3 1731 240 1491
123 南华村 高烽 高礼秋 3 3 0 0 0
124 星湖社区 刘龙章 诸贤会 配偶 3 1 0 0 0
125 星湖社区 刘龙章 刘双 3 1 0 0 0
126 星湖社区 刘龙章 刘龙章 户主 3 1 1411 100 1311
127 大竹溪村 黎光琴 张萌 2 1 0 0 0
128 大竹溪村 黎光琴 黎光琴 户主 2 1 1260 100 1160
129 星湖社区 洪全 洪全 户主 2 1 1640 100 1540
130 星湖社区 洪全 洪越 2 1 0 0 0
131 石脚迹村 吴宇 吴宇 户主 3 3 958 280 678
132 石脚迹村 吴宇 尧蒙茜 3 3 0 0 0
133 石脚迹村 吴宇 吴德尧 3 3 0 0 0
134 石脚迹村 洪大方 洪大方 户主 2 2 1420 160 1260
135 石脚迹村 洪大方 陈欣 2 2 0 0 0
136 石脚迹村 袁乾云 杨昌碧 配偶 3 3 0 0 0
137 石脚迹村 袁乾云 袁乾云 户主 3 3 1241 200 1041
138 石脚迹村 袁乾云 袁溶雪 3 3 0 0 0
139 石脚迹村 阳新承 魏承俊 配偶 2 2 0 0 0
140 石脚迹村 阳新承 阳新承 户主 2 2 1300 140 1160
141 大竹溪村 周世满 周世满 户主 2 1 1264 140 1124
142 大竹溪村 周世满 周泽建 2 1 0 0 0
143 石脚迹村 侯明根 杨必袋 配偶 3 3 0 0 0
144 石脚迹村 侯明根 侯明根 户主 3 3 1830 240 1590
145 石脚迹村 侯明根 侯良汉 3 3 0 0 0
146 大竹溪村 屈值福 屈值福 户主 4 3 2044 260 1784
147 大竹溪村 屈值福 屈炳月 4 3 0 0 0
148 大竹溪村 屈值福 蒋治英 配偶 4 3 0 0 0
149 大竹溪村 屈值福 屈炳强 4 3 0 0 0
150 小竹溪村 游华林 游华林 户主 1 1 477 60 417
151 南华村 蒋永娟 蒋永娟 户主 2 2 1460 200 1260
152 南华村 蒋永娟 何浩铭 2 2 0 0 0
153 大竹溪村 蒋鸿其 邓国满 配偶 3 3 0 0 0
154 大竹溪村 蒋鸿其 蒋鸿其 户主 3 3 2091 240 1851
155 大竹溪村 蒋鸿其 蒋汶霖 3 3 0 0 0
156 七郎村 尧华英 陈凡婷 5 4 0 0 0
157 七郎村 尧华英 陈井超 父母 5 4 0 0 0
158 七郎村 尧华英 陈运海 配偶 5 4 0 0 0
159 七郎村 尧华英 陈凡革 5 4 0 0 0
160 七郎村 尧华英 尧华英 户主 5 4 2100 340 1760
161 石脚迹村 吕诚旭 吕诚旭 户主 3 3 2071 220 1851
162 石脚迹村 吕诚旭 蔡运芳 配偶 3 3 0 0 0
163 石脚迹村 吕诚旭 吕正林 3 3 0 0 0
164 石脚迹村 颜克情 颜克情 户主 2 2 1024 160 864
165 石脚迹村 颜克情 吕凤英 配偶 2 2 0 0 0
166 南华村 匡尊平 朱绍芳 配偶 2 2 0 0 0
167 南华村 匡尊平 匡尊平 户主 2 2 1228 140 1088
168 七郎村 魏才奎 魏承鑫 孙子女 3 3 0 0 0
169 七郎村 魏才奎 魏才奎 户主 3 3 2131 340 1791
170 七郎村 魏才奎 魏承毅 孙子女 3 3 0 0 0
171 七郎村 杨军 杨军 户主 2 2 1022 200 822
172 七郎村 杨军 杨思羽 兄弟姐妹 2 2 0 0 0
173 大竹溪村 洪友容 唐中帅 3 3 0 0 0
174 大竹溪村 洪友容 洪友容 户主 3 3 1689 300 1389
175 大竹溪村 洪友容 唐中绫 3 3 0 0 0
176 大竹溪村 向余 向丹丹 2 2 0 0 0
177 大竹溪村 向余 向余 户主 2 2 1360 200 1160
178 大竹溪村 金平勇 金添欢 2 2 0 0 0
179 大竹溪村 金平勇 金平勇 户主 2 2 1174 140 1034
180 南华村 程绪珍 程绪珍 户主 1 1 590 60 530
181 星湖社区 吴德凤 邹敏君 3 3 0 0 0
182 星湖社区 吴德凤 邹修富 配偶 3 3 0 0 0
183 星湖社区 吴德凤 吴德凤 户主 3 3 2411 200 2211
184 南华村 詹长裕 詹长裕 户主 2 2 880 120 760
185 南华村 詹长裕 张明和 配偶 2 2 0 0 0
186 石龟寺村 耿生万 熊兴碧 配偶 3 3 0 0 0
187 石龟寺村 耿生万 耿生万 户主 3 3 1776 240 1536
188 石龟寺村 耿生万 耿学航 3 3 0 0 0
189 石龟寺村 郭满刚 郭满刚 户主 1 1 690 60 630
190 南华村 吴开远 吴开远 户主 1 0 430 0 430
191 七郎村 唐友国 周后珍 配偶 2 1 0 0 0
192 七郎村 唐友国 唐友国 户主 2 1 620 60 560
193 大竹溪村 黄林英 黄林英 户主 1 1 430 100 330
194 南华村 唐公婷 唐公婷 户主 1 1 430 100 330
195 石龟寺村 吴修大 吴修大 户主 1 1 530 100 430
196 七郎村 吴修军 吴睿翔 2 2 0 0 0
197 七郎村 吴修军 吴修军 户主 2 2 1420 160 1260
198 石龟寺村 李国彬 李国彬 户主 1 1 390 60 330
199 石龟寺村 侯红 侯红 户主 1 0 430 0 430
200 七郎村 黄发青 黄发青 户主 1 1 490 60 430
201 小竹溪村 杨绍珍 杨绍珍 户主 3 3 2050 160 1890
202 小竹溪村 杨绍珍 唐祖万 3 3 0 0 0
203 小竹溪村 杨绍珍 唐传中 配偶 3 3 0 0 0
204 石脚迹村 吕祥华 吕祥华 户主 1 1 520 40 480
205 石龟寺村 郭满忠 郭满忠 户主 2 2 1200 140 1060
206 石龟寺村 郭满忠 文守超 配偶 2 2 0 0 0
207 南华村 杨胜元 杨胜元 户主 1 1 698 100 598
208 石脚迹村 侯万喜 侯万喜 户主 1 1 670 40 630
209 小竹溪村 洪明财 洪明财 户主 1 1 490 60 430
210 小竹溪村 陈子根 陈瑞兔 2 2 0 0 0
211 小竹溪村 陈子根 陈子根 户主 2 2 1322 140 1182
212 南华村 李书银 李书银 户主 1 1 490 60 430
213 石龟寺村 黄本连 黄本连 户主 1 0 630 0 630
214 大竹溪村 邓清桥 邓清桥 户主 1 1 677 60 617
215 石脚迹村 蔡友芝 蔡友芝 户主 1 1 610 100 510
216 石脚迹村 洪利 洪利 户主 2 2 1460 200 1260
217 石脚迹村 洪利 吕致祥 父母 2 2 0 0 0
218 石龟寺村 陈崇书 陈崇书 户主 1 0 430 0 430
219 星湖社区 邹贤炳 邹贤炳 户主 1 1 610 40 570
220 石脚迹村 陈远福 陈远福 户主 1 1 690 60 630
221 石脚迹村 杨万芳 余翔 4 3 0 0 0
222 石脚迹村 杨万芳 余大琴 4 3 0 0 0
223 石脚迹村 杨万芳 杨万芳 户主 4 3 2352 300 2052
224 石脚迹村 杨万芳 余大秀 4 3 0 0 0
225 小竹溪村 凌泽伦 凌泽伦 户主 3 3 2110 220 1890
226 小竹溪村 凌泽伦 凌紫依 3 3 0 0 0
227 小竹溪村 凌泽伦 周德容 配偶 3 3 0 0 0
228 石脚迹村 周框林 周框林 户主 1 1 690 60 630
229 小竹溪村 李秀 邓贤平 3 3 0 0 0
230 小竹溪村 李秀 李秀 户主 3 3 1480 340 1140
231 小竹溪村 李秀 邓贤明 3 3 0 0 0
232 大竹溪村 吴平美 吴平美 户主 1 1 540 60 480
233 大竹溪村 邹品灿 邹品灿 户主 1 1 510 140 370
234 石脚迹村 洪霞 洪霞 户主 1 1 570 40 530
235 南华村 甘祖明 甘祖明 户主 1 0 565 0 565
236 石脚迹村 胡习仁 胡习仁 户主 1 1 440 60 380
237 石龟寺村 罗应波 罗良钰 2 2 0 0 0
238 石龟寺村 罗应波 罗应波 户主 2 2 1420 160 1260
239 大竹溪村 陈其社 陈其社 户主 2 1 1120 60 1060
240 大竹溪村 陈其社 苏功荣 配偶 2 1 0 0 0
241 星湖社区 谢熠卓 谢熠卓 户主 1 1 870 100 770
242 南华村 吕太贵 吕太贵 户主 1 0 605 0 605
243 石脚迹村 柏明英 罗锦瑞 2 2 0 0 0
244 石脚迹村 柏明英 柏明英 户主 2 2 1420 160 1260
245 石龟寺村 张庭秀 张庭秀 户主 1 1 540 60 480
246 七郎村 严群 严浩 兄弟姐妹 2 2 0 0 0
247 七郎村 严群 严群 户主 2 2 1060 200 860
248 石脚迹村 穆云桂 穆云桂 户主 1 0 456 0 456
249 石龟寺村 吕祥荣 吕祥荣 户主 1 0 493 0 493
250 南华村 陈朝莲 陈朝莲 户主 1 1 730 100 630
251 石脚迹村 洪明勇 洪明勇 户主 3 3 2110 220 1890
252 石脚迹村 洪明勇 李文霜 配偶 3 3 0 0 0
253 石脚迹村 洪明勇 肖光树 父母 3 3 0 0 0
254 七郎村 徐克英 徐克英 户主 1 1 492 100 392
255 石脚迹村 刘泽尧 刘泽尧 户主 1 1 584 60 524
256 大竹溪村 陈娟 陈娟 户主 4 4 2160 340 1820
257 大竹溪村 陈娟 蒋陈豪 4 4 0 0 0
258 大竹溪村 陈娟 蒋金友 配偶 4 4 0 0 0
259 大竹溪村 陈娟 陈如萍 4 4 0 0 0
260 南华村 王达秀 颜涛 孙子女 4 3 0 0 0
261 南华村 王达秀 颜道坤 孙子女 4 3 0 0 0
262 南华村 王达秀 颜克荣 配偶 4 3 0 0 0
263 南华村 王达秀 王达秀 户主 4 3 1700 260 1440
264 石龟寺村 鄢德秀 鄢德秀 户主 1 1 507 60 447
265 大竹溪村 赵兴菊 赵兴菊 户主 3 3 1929 240 1689
266 大竹溪村 赵兴菊 唐德波 3 3 0 0 0
267 大竹溪村 赵兴菊 唐君琪 孙子女 3 3 0 0 0
268 石脚迹村 张继荣 张继荣 户主 1 1 630 100 530
269 石龟寺村 李天祥 吴致会 配偶 2 1 0 0 0
270 石龟寺村 李天祥 李天祥 户主 2 1 1220 60 1160
271 大竹溪村 陈伦利 陈伦利 户主 2 2 1320 160 1160
272 大竹溪村 陈伦利 曾佑容 配偶 2 2 0 0 0
273 大竹溪村 刘明贤 刘明贤 户主 2 1 560 100 460
274 大竹溪村 刘明贤 苏祖鑫 配偶 2 1 0 0 0
275 石龟寺村 侯万云 侯万云 户主 2 1 920 60 860
276 石龟寺村 侯万云 张书英 配偶 2 1 0 0 0
277 南华村 许传平 许传平 户主 1 1 690 60 630
278 石龟寺村 范明明 范明明 户主 1 1 730 100 630
279 石龟寺村 吴太远 吴太远 户主 1 1 730 100 630
280 石龟寺村 彭祖元 彭祖元 户主 1 0 525 0 525
281 小竹溪村 陈天润 陈天润 户主 1 1 730 100 630
282 大竹溪村 周东霖 周东霖 户主 1 1 580 100 480
283 大竹溪村 王心琼 王心琼 户主 2 2 958 140 818
284 大竹溪村 王心琼 陈其艳 2 2 0 0 0
285 南华村 张盖美 张盖美 户主 1 1 690 60 630
286 石脚迹村 阳新仪 蒋成全 父母 4 4 0 0 0
287 石脚迹村 阳新仪 阳新仪 户主 4 4 2260 340 1920
288 石脚迹村 阳新仪 侯明伶 4 4 0 0 0
289 石脚迹村 阳新仪 侯小玥 4 4 0 0 0
290 石脚迹村 邓洪友 邓洪友 户主 2 2 1380 120 1260
291 石脚迹村 邓洪友 伍家芳 配偶 2 2 0 0 0
292 凤龙村 张承良 张先红 2 2 0 0 0
293 凤龙村 张承良 张承良 户主 2 2 1184 200 984
294 大竹溪村 陈其祥 陈其祥 户主 1 1 670 40 630
295 石龟寺村 蔡明琼 尧华均 4 3 0 0 0
296 石龟寺村 蔡明琼 蔡明琼 户主 4 3 2420 300 2120
297 石龟寺村 蔡明琼 尧星屿 孙子女 4 3 0 0 0
298 石龟寺村 蔡明琼 唐国香 4 3 0 0 0
299 星湖社区 侯良姬 侯良姬 户主 1 1 719 100 619
300 星湖社区 邹有春 邹子萱 2 1 0 0 0
301 星湖社区 邹有春 邹有春 户主 2 1 760 100 660
302 小竹溪村 杨宏钊 代生秀 配偶 2 1 0 0 0
303 小竹溪村 杨宏钊 杨宏钊 户主 2 1 1320 60 1260
304 石脚迹村 刘方会 刘方会 户主 2 2 1460 200 1260
305 石脚迹村 刘方会 刘燕 2 2 0 0 0
306 石龟寺村 余其秀 余其秀 户主 1 0 430 0 430
307 南华村 高超 高超 户主 3 3 1707 180 1527
308 南华村 高超 高承业 父母 3 3 0 0 0
309 南华村 高超 邓清贵 父母 3 3 0 0 0
310 石龟寺村 黄超六 蒋代香 配偶 3 2 0 0 0
311 石龟寺村 黄超六 黄新伟 3 2 0 0 0
312 石龟寺村 黄超六 黄超六 户主 3 2 1477 160 1317
313 南华村 甘宇澄 甘宇澄 户主 1 1 543 100 443
314 南华村 余其群 余其群 户主 1 0 477 0 477
315 石龟寺村 邓清珍 唐祖富 配偶 2 2 0 0 0
316 石龟寺村 邓清珍 邓清珍 户主 2 2 1180 120 1060
317 石龟寺村 黄新建 黄新建 户主 1 1 690 60 630
318 凤龙村 唐方容 唐方容 户主 1 1 830 60 770
319 石脚迹村 覃胜 覃胜 户主 1 1 730 100 630
320 南华村 周书碧 周书碧 户主 1 1 690 60 630
321 七郎村 毛明术 毛明术 户主 1 1 670 40 630
322 石龟寺村 洪有刚 洪有刚 户主 1 1 690 60 630
323 七郎村 唐治德 唐万勇 3 3 0 0 0
324 七郎村 唐治德 唐代银 孙子女 3 3 0 0 0
325 七郎村 唐治德 唐治德 户主 3 3 1015 220 795
326 大竹溪村 罗艺文 罗艺文 户主 2 2 1460 200 1260
327 大竹溪村 罗艺文 罗辰轩 兄弟姐妹 2 2 0 0 0
328 南华村 杜佳钰 杜佳钰 户主 1 1 730 100 630
329 南华村 陈生贵 陈英 2 2 0 0 0
330 南华村 陈生贵 陈生贵 户主 2 2 1120 160 960
331 南华村 唐章生 唐章生 户主 1 0 540 0 540
332 石脚迹村 尹有权 尹有权 户主 1 1 529 100 429
333 凤龙村 唐章华 周廷桃 配偶 2 1 0 0 0
334 凤龙村 唐章华 唐章华 户主 2 1 1220 60 1160
335 大竹溪村 李正全 李正全 户主 1 1 690 60 630
336 南华村 匡代万 匡代万 户主 2 1 672 60 612
337 南华村 匡代万 郭福贵 配偶 2 1 0 0 0
338 大竹溪村 王月琼 王月琼 户主 1 1 645 100 545
339 七郎村 喻尚珍 喻尚珍 户主 1 1 527 60 467
340 大竹溪村 熊文建 熊文建 户主 1 1 690 60 630
341 石龟寺村 唐祖蓉 李鑫亮 2 1 0 0 0
342 石龟寺村 唐祖蓉 唐祖蓉 户主 2 1 760 100 660
343 石龟寺村 郑瑞祥 郑瑞祥 户主 1 1 690 60 630
344 石龟寺村 耿家明 耿生友 2 1 0 0 0
345 石龟寺村 耿家明 耿家明 户主 2 1 870 60 810
346 星湖社区 蒋云超 蒋云超 户主 1 1 467 60 407
347 南华村 陈于戊 高显智 配偶 2 2 0 0 0
348 南华村 陈于戊 陈于戊 户主 2 2 1182 160 1022
349 大竹溪村 唐封怀 唐封怀 户主 2 2 1460 200 1260
350 大竹溪村 唐封怀 陈其华 配偶 2 2 0 0 0
351 大竹溪村 黄成燕 覃诗桐 3 3 0 0 0
352 大竹溪村 黄成燕 覃诗雨 3 3 0 0 0
353 大竹溪村 黄成燕 黄成燕 户主 3 3 1422 300 1122
354 小竹溪村 肖学炳 肖学炳 户主 2 1 1320 60 1260
355 小竹溪村 肖学炳 张国元 配偶 2 1 0 0 0
356 石龟寺村 陈雪梅 陈雪梅 户主 1 1 470 40 430
357 大竹溪村 汪德凤 汪德凤 户主 1 1 430 100 330
358 石龟寺村 何国祥 何国祥 户主 1 1 590 60 530
359 小竹溪村 唐艺 唐艺 户主 2 2 1400 140 1260
360 小竹溪村 唐艺 唐冲 父母 2 2 0 0 0
361 七郎村 秦光和 秦光和 户主 1 1 390 60 330
362 小竹溪村 唐贵花 周桓武 配偶 2 1 0 0 0
363 小竹溪村 唐贵花 唐贵花 户主 2 1 968 40 928
364 南华村 唐彬 唐赵飞 4 3 0 0 0
365 南华村 唐彬 唐彬 户主 4 3 1980 260 1720
366 南华村 唐彬 赵旭 配偶 4 3 0 0 0
367 南华村 唐彬 唐春燕 4 3 0 0 0
368 小竹溪村 熊娇娇 刘虹伶 2 2 0 0 0
369 小竹溪村 熊娇娇 熊娇娇 户主 2 2 1120 160 960
370 七郎村 王开琼 王开琼 户主 2 2 1020 160 860
371 七郎村 王开琼 秦光林 配偶 2 2 0 0 0
372 七郎村 张道荣 张道荣 户主 3 2 2050 160 1890
373 七郎村 张道荣 张美玲 孙子女 3 2 0 0 0
374 七郎村 张道荣 张义和 3 2 0 0 0
375 星湖社区 朱益攀 朱益攀 户主 1 0 720 0 720
376 小竹溪村 王宗彩 王宗彩 户主 1 1 730 100 630
377 大竹溪村 唐公利 唐公利 户主 1 0 530 0 530
378 小竹溪村 杨宗琼 杨宗琼 户主 1 1 457 40 417
379 大竹溪村 姜永秀 姜永秀 户主 2 1 1146 60 1086
380 大竹溪村 姜永秀 周元成 配偶 2 1 0 0 0
381 石脚迹村 余从宽 贾洪琴 配偶 2 2 0 0 0
382 石脚迹村 余从宽 余从宽 户主 2 2 1186 100 1086
383 石龟寺村 罗艺文 罗艺文 户主 1 1 630 100 530
384 石龟寺村 唐治建 唐治建 户主 2 1 1038 100 938
385 石龟寺村 唐治建 唐万铭 2 1 0 0 0
386 小竹溪村 张和维 张和维 户主 1 1 490 60 430
387 石龟寺村 尹有长 尹有长 户主 2 2 1280 120 1160
388 石龟寺村 尹有长 蔡开连 配偶 2 2 0 0 0
389 石龟寺村 吴致明 吴致明 户主 3 2 1469 140 1329
390 石龟寺村 吴致明 许秀梅 配偶 3 2 0 0 0
391 石龟寺村 吴致明 吴文浩 3 2 0 0 0
392 星湖社区 唐顺英 唐顺英 户主 1 1 870 100 770
393 石龟寺村 万道术 万道术 户主 1 1 570 60 510
394 石龟寺村 杨树芳 王孝远 配偶 2 1 0 0 0
395 石龟寺村 杨树芳 杨树芳 户主 2 1 746 60 686
396 星湖社区 张佑路 张佑路 户主 1 1 783 100 683
397 南华村 廖其明 戴生俊 3 2 0 0 0
398 南华村 廖其明 戴德江 配偶 3 2 0 0 0
399 南华村 廖其明 廖其明 户主 3 2 2050 160 1890
400 七郎村 代厚本 魏银才 配偶 2 2 0 0 0
401 七郎村 代厚本 代厚本 户主 2 2 1420 160 1260
402 大竹溪村 张伟和 张瑾晨 2 2 0 0 0
403 大竹溪村 张伟和 张伟和 户主 2 2 1420 160 1260
404 小竹溪村 苏祖容 周世全 配偶 3 2 0 0 0
405 小竹溪村 苏祖容 苏祖容 户主 3 2 1730 140 1590
406 小竹溪村 苏祖容 苏桂贤 3 2 0 0 0
407 石龟寺村 洪明利 洪有鑫 孙子女 3 3 0 0 0
408 石龟寺村 洪明利 刘连知 配偶 3 3 0 0 0
409 石龟寺村 洪明利 洪明利 户主 3 3 1830 300 1530
410 七郎村 刘方贞 杨光树 2 1 0 0 0
411 七郎村 刘方贞 刘方贞 户主 2 1 1360 100 1260
412 南华村 魏福昌 汪德芝 配偶 3 3 0 0 0
413 南华村 魏福昌 魏寿君 3 3 0 0 0
414 南华村 魏福昌 魏福昌 户主 3 3 1210 220 990
415 七郎村 段先明 段先明 户主 1 1 565 60 505
416 南华村 邱先贵 邱先贵 户主 1 1 607 60 547
417 南华村 吴治元 吴治元 户主 1 0 599 0 599
418 石龟寺村 郭福华 郭福华 户主 4 3 1584 240 1344
419 石龟寺村 郭福华 郭俸伶 4 3 0 0 0
420 石龟寺村 郭福华 郭易涵 4 3 0 0 0
421 石龟寺村 郭福华 李光兰 配偶 4 3 0 0 0
422 小竹溪村 李凤 高万欣 4 3 0 0 0
423 小竹溪村 李凤 高长建 配偶 4 3 0 0 0
424 小竹溪村 李凤 李凤 户主 4 3 1724 260 1464
425 小竹溪村 李凤 高万琴 4 3 0 0 0
426 大竹溪村 谭东 谭程豪 2 2 0 0 0
