卫星湖2025年低收入群体无房户租赁资金补助发放花名册
| 卫星湖2025年低收入群体无房户租赁资金补助发放花名册 | |||||||
| 2025年12月26日 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 家庭住址 | 补助标准 | 补助月份数 | 补助资金(万元) | 备注 |
| 1 | 陈*金 | 510229********3996 | 大竹溪村唐家老院子小组 | 120元/月 | 12 | 0.1440 | |
| 2 | 唐*林 | 510229********3997 | 大竹溪村大河坝小组 | 120元/月 | 12 | 0.1440 | |
| 3 | 刘*国 | 510229********4010 | 大竹溪村石家院子小组 | 120元/月 | 12 | 0.1440 | |
| 4 | 刘*富 | 510229********399X | 大竹溪村兰家沟小组 | 120元/月 | 9 | 0.1080 | 该村民于2025年9月去世 |
| 5 | 唐*桐 | 510229********3997 | 大竹溪村彭家岭小组 | 120元/月 | 12 | 0.1440 | |
| 6 | 李*术 | 510229********2253 | 大竹溪村轿子石小组 | 120元/月 | 12 | 0.1440 | 该村民于2025年1月新增 |
| 7 | 向*奎 | 510229********3992 | 大竹溪村斑竹山小组 | 120元/月 | 12 | 0.1440 | |
| 8 | 周*文 | 510229********3990 | 小竹溪村茶子坡小组 | 120元/月 | 12 | 0.1440 | |
| 9 | 肖*炳 | 510229********401X | 小竹溪村茶子坡小组 | 120元/月 | 12 | 0.1440 | |
| 10 | 高*洁 | 510229********4059 | 小竹溪村红岩小组 | 120元/月 | 12 | 0.1440 | |
| 11 | 段*贵 | 510229********3994 | 小竹溪村三块碑小组 | 120元/月 | 12 | 0.1440 | |
| 12 | 刘*昌 | 510229********3994 | 小竹溪村马儿石小组 | 120元/月 | 12 | 0.1440 | |
| 13 | 黄*斌 | 510229********3994 | 小竹溪村方家堰小组 | 120元/月 | 12 | 0.1440 | |
| 14 | 洪*财 | 510229********3995 | 小竹溪村三块碑小组 | 120元/月 | 12 | 0.1440 | |
| 15 | 李* | 513723********3127 | 小竹溪村柏树湾小组 | 120元/月 | 4 | 0.0480 | 该村民于2025年8月新增 |
| 16 | 洪*财 | 510229********4007 | 小竹溪村周家院子小组 | 120元/月 | 12 | 0.1440 | |
| 17 | 喻*香 | 500383********5786 | 凤龙村李家院子小组 | 120元/月 | 12 | 0.1440 | |
| 18 | 谷*祥 | 510229********3585 | 凤龙村李家院子小组 | 120元/月 | 12 | 0.1440 | |
| 19 | 李*良 | 510229********3996 | 南华村水竹林村民小组 | 120元/月 | 12 | 0.1440 | |
| 20 | 陈*喜 | 510229********3997 | 南华村围子屋基村民小组 | 120元/月 | 12 | 0.1440 | |
| 21 | 覃*元 | 510229********3994 | 南华村周家大院子村民小组 | 120元/月 | 12 | 0.1440 | |
| 22 | 高*明 | 510229********4017 | 南华村杨柳沟村民小组 | 120元/月 | 12 | 0.1440 | |
| 23 | 吴*远 | 510229********4051 | 南华村张口岩村民小组 | 120元/月 | 12 | 0.1440 | |
| 24 | 张*中 | 510229********4813 | 七郎村大坝子组 | 120元/月 | 12 | 0.1440 | |
| 25 | 阳*荣 | 510229********481X | 七郎村雷家槽坊小组 | 120元/月 | 12 | 0.1440 | |
| 26 | 阳*兵 | 510229********481X | 七郎村两天窝小组 | 120元/月 | 12 | 0.1440 | |
| 27 | 唐*元 | 510229********4812 | 七郎村牛角湾小组 | 120元/月 | 12 | 0.1440 | |
| 28 | 魏*本 | 510229********3576 | 七郎村小沟小组 | 120元/月 | 12 | 0.1440 | |
| 29 | 魏*成 | 500383********3996 | 七郎村小沟小组 | 120元/月 | 12 | 0.1440 | |
| 30 | 魏*培 | 510229********3577 | 七郎村小沟小组 | 120元/月 | 12 | 0.1440 | |
| 31 | 姚*得 | 510229********3594 | 七郎村油榨嘴小组 | 120元/月 | 12 | 0.1440 | |
| 32 | 姚*勇 | 510229********3576 | 七郎村油榨嘴小组 | 120元/月 | 12 | 0.1440 | |
| 33 | 易*明 | 510226********455X | 七郎村张家湾小组 | 120元/月 | 12 | 0.1440 | |
| 34 | 雷*西 | 510229********4817 | 七郎村雷家槽房小组 | 120元/月 | 12 | 0.1440 | |
| 35 | 覃*祥 | 510229********4815 | 七郎村弯头小组 | 120元/月 | 12 | 0.1440 | |
| 36 | 罗*先 | 510229********5764 | 七郎村双渡槽小组 | 120元/月 | 12 | 0.1440 | |
| 37 | 李*兵 | 510229********3598 | 七郎村牌坊坝小组 | 120元/月 | 12 | 0.1440 | |
| 38 | 张*灿 | 510229********4815 | 七郎村大坝子小组 | 120元/月 | 12 | 0.1440 | |
| 39 | 张* | 500383********4159 | 七郎村张家湾小组 | 120元/月 | 12 | 0.1440 | |
| 40 | 陈*富 | 510229********3579 | 七郎村小沟村民小组 | 120元/月 | 12 | 0.1440 | |
| 41 | 陈*田 | 510229********4855 | 七郎村陈家院子村民小组 | 120元/月 | 12 | 0.1440 | |
| 42 | 陈*火 | 510229********4810 | 七郎村杨柳坝村民小组 | 120元/月 | 12 | 0.1440 | |
| 43 | 李*华 | 510229********4818 | 七郎村大坝子村民小组 | 120元/月 | 12 | 0.1440 | |
| 44 | 曾*国 | 510229********3575 | 七郎村牌坊坝小组 | 120元/月 | 12 | 0.1440 | |
| 45 | 姚*容 | 510229********3580 | 七郎村油榨嘴小组 | 120元/月 | 12 | 0.1440 | 该村民于2025年1月新增 |
| 46 | 洪*火 | 510229********3578 | 石龟寺村烂泥沟小组 | 120元/月 | 12 | 0.1440 | |
| 47 | 尹*祥 | 510229********3993 | 石龟寺村彭家井村民小组 | 120元/月 | 12 | 0.1440 | |
| 48 | 吕*伙 | 510229********3574 | 石龟寺村洞子口村民小组 | 120元/月 | 12 | 0.1440 | |
| 49 | 刘*建 | 510229********3578 | 石龟寺村赵子沟村民小组 | 120元/月 | 12 | 0.1440 | |
| 50 | 侯*满 | 510229********3572 | 石龟寺村桐麻林村民小组 | 120元/月 | 12 | 0.1440 | |
| 51 | 吕*棋 | 510229********3579 | 石龟寺村大坟坝村民小组 | 120元/月 | 12 | 0.1440 | |
| 52 | 侯*昌 | 510229********357X | 石龟寺村大坟坝村民小组 | 120元/月 | 12 | 0.1440 | |
| 53 | 郭*华 | 510229********3573 | 石龟寺村怫耳岩村民小组 | 120元/月 | 12 | 0.1440 | |
| 54 | 尧*才 | 510229********3593 | 石龟寺村桐麻林村民小组 | 120元/月 | 12 | 0.1440 | |
| 55 | 李*森 | 510281********3990 | 石龟寺村石家坡村民小组 | 120元/月 | 12 | 0.1440 | |
| 56 | 龙*明 | 510229********3575 | 石龟寺村骑龙穴村民小组 | 120元/月 | 12 | 0.1440 | |
| 57 | 侯*全 | 510229********3572 | 石龟寺村骑龙穴村民小组 | 120元/月 | 12 | 0.1440 | |
| 58 | 喻*福 | 510229********3571 | 石龟寺村怫耳岩村民小组 | 120元/月 | 12 | 0.1440 | |
| 59 | 龙*伟 | 500383********403X | 石龟寺村骑龙穴村民小组 | 120元/月 | 12 | 0.1440 | |
| 60 | 龙*涛 | 500383********3994 | 石龟寺村骑龙穴村民小组 | 120元/月 | 12 | 0.1440 | |
| 61 | 吴*祥 | 510229********3573 | 石龟寺村学堂屋基村民小组 | 120元/月 | 12 | 0.1440 | |
| 62 | 洪*顺 | 510229********3571 | 石龟寺村黄泥湾村民小组 | 120元/月 | 12 | 0.1440 | |
| 63 | 吕*琳 | 500383********400X | 石龟寺村骑龙穴村民小组 | 120元/月 | 12 | 0.1440 | |
| 64 | 罗*春 | 510281********3587 | 石龟寺村石坝湾村民小组 | 120元/月 | 12 | 0.1440 | |
| 65 | 李*义 | 510229********3579 | 石龟寺村会龙山小组 | 120元/月 | 12 | 0.1440 | |
| 66 | 罗*明 | 510229********3574 | 石龟寺村彭家井小组 | 120元/月 | 12 | 0.1440 | |
| 67 | 孔*兴 | 510229********3590 | 石龟寺村烂泥沟小组 | 120元/月 | 12 | 0.1440 | 该村民于2025年1月新增 |
| 68 | 孔*友 | 510229********3571 | 石龟寺村烂泥沟小组 | 120元/月 | 5 | 0.0600 | 该村民于2025年7月新增 |
| 69 | 侯* | 510229********3575 | 石龟寺村赵子沟村民小组 | 120元/月 | 12 | 0.1440 | 该村民于2025年1月新增 |
| 70 | 李*军 | 510229********3593 | 石龟寺村万怫庵小组 | 120元/月 | 12 | 0.1440 | 该村民于2025年1月新增 |
| 71 | 陈*福 | 510229********4034 | 石脚迹村四方碑小组 | 120元/月 | 12 | 0.1440 | |
| 72 | 罗*松 | 510229********357X | 石脚迹村大石坝小组 | 120元/月 | 12 | 0.1440 | |
| 73 | 张*明 | 510229********3575 | 石脚迹村大石坝小组 | 120元/月 | 12 | 0.1440 | |
| 74 | 侯*能 | 510229********3576 | 石脚迹村长田小组 | 120元/月 | 12 | 0.1440 | |
| 75 | 侯*礼 | 510229********3576 | 石脚迹村长田小组 | 120元/月 | 12 | 0.1440 | |
| 76 | 吕*书 | 510229********3574 | 石脚迹村响水凼小组 | 120元/月 | 12 | 0.1440 | 该村民于2025年1月新增 |
| 合计 | 10.7280 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页
