永川区五间镇2026年第二批临时救助金审批情况公示
| 重庆市永川区临时救助金审批情况公示 | |||||
| (2026年3月) | |||||
| 填表单位:五间镇民生服务办公室 | |||||
| 序号 | 救助对象 | 所属镇(街道) | 救助事由 | 审批金额 | 备注 |
| 1 | 屈庆松 | 五间镇 | 其他特殊困难 | 1500 | |
| 2 | 张治平 | 五间镇 | 其他特殊困难 | 1500 | |
| 3 | 洪大兴 | 五间镇 | 其他特殊困难 | 1500 | |
| 4 | 邹远均 | 五间镇 | 其他特殊困难 | 1000 | |
| 5 | 罗江红 | 五间镇 | 因病导致基本生活困难 | 36800 | |
| 6 | 蔡梓曦 | 五间镇 | 因病导致基本生活困难 | 30000 | |
| 7 | 王修富 | 五间镇 | 因病导致基本生活困难 | 6100 | |
| 8 | 盘如国 | 五间镇 | 因病导致基本生活困难 | 9400 | |
| 9 | 侯治国 | 五间镇 | 因病导致基本生活困难 | 3900 | |
| 10 | 彭希润 | 五间镇 | 因病导致基本生活困难 | 3300 | |
| 11 | 罗守树 | 五间镇 | 因病导致基本生活困难 | 3600 | |
| 12 | 蔡明兵 | 五间镇 | 因病导致基本生活困难 | 3200 | |
| 13 | 唐昊洋 | 五间镇 | 因病导致基本生活困难 | 2800 | |
| 14 | 罗应辉 | 五间镇 | 因病导致基本生活困难 | 2500 | |
| 15 | 胡享敏 | 五间镇 | 其他特殊困难 | 1489.2 | |
| 16 | 蔡一一 | 五间镇 | 其他特殊困难 | 1658.55 | |
| 17 | 蔡开伙 | 五间镇 | 因病导致基本生活困难 | 940 | |
| 18 | 周万财 | 五间镇 | 其他特殊困难 | 1437.6 | |
| 19 | 罗昌佑 | 五间镇 | 其他特殊困难 | 300 | |
| 20 | 王子菊 | 五间镇 | 因病导致基本生活困难 | 3700 | |
| 21 | 王章会 | 五间镇 | 因病导致基本生活困难 | 700 | |
| 22 | 喻平 | 五间镇 | 其他特殊困难 | 718.8 | |
| 23 | 刘芳辉 | 五间镇 | 其他特殊困难 | 1437.6 | |
| 24 | 刘扬建 | 五间镇 | 其他特殊困难 | 718.8 | |
| 25 | 刘扬成 | 五间镇 | 其他特殊困难 | 1272 | |
| 26 | 孔维新 | 五间镇 | 因病导致基本生活困难 | 2800 | |
| 27 | 吕成华 | 五间镇 | 其他特殊困难 | 1157.85 | |
| 合计(大写) | (大写拾贰万伍仟肆佰叁拾元肆角) | ||||
| 政策咨询及举报投诉电话:023-49586014 | |||||
扫一扫在手机打开当前页
