五间镇2025年第六批城乡低保公示
| 五间镇2025年第六批城乡低保公示 | |||||
| 序号 | 所属村居 | 姓名 | 纳入救助家庭人口 | 救助类型 | 救助金额 |
| 1 | 和平村 | 何德全 | 2 | 低保 | 804 |
| 2 | 和平村 | 晏振潘 | 1 | 低保 | 660 |
| 3 | 和平村 | 魏福琼 | 1 | 低保 | 353 |
| 4 | 和平村 | 刘刚 | 1 | 低保 | 421 |
| 5 | 和平村 | 莫天友 | 1 | 低保 | 574 |
| 6 | 和平村 | 叶洪青 | 1 | 低保 | 309 |
| 7 | 和平村 | 于平海 | 2 | 低保 | 808 |
| 8 | 和平村 | 彭朝海 | 1 | 低保 | 665 |
| 9 | 和平村 | 黄遵平 | 1 | 低保 | 469 |
| 10 | 和平村 | 晏家银 | 2 | 低保 | 1176 |
| 11 | 和平村 | 黄再桂 | 1 | 低保 | 660 |
| 12 | 和平村 | 李龙凤 | 1 | 低保 | 395 |
| 13 | 和平村 | 何家蓉 | 1 | 低保 | 510 |
| 14 | 和平村 | 邓宗超 | 3 | 低保 | 1934 |
| 15 | 和平村 | 尧云友 | 1 | 低保 | 653 |
| 16 | 和平村 | 何国付 | 1 | 低保 | 568 |
| 17 | 和平村 | 陈诗全 | 1 | 低保 | 620 |
| 18 | 和平村 | 唐友钦 | 1 | 低保 | 540 |
| 19 | 和平村 | 邓世英 | 1 | 低保 | 594 |
| 20 | 和平村 | 陈美华 | 5 | 低保 | 1940 |
| 21 | 和平村 | 程利 | 1 | 低保 | 710 |
| 22 | 和平村 | 彭希得 | 2 | 低保 | 930 |
| 23 | 和平村 | 姜永八 | 1 | 低保 | 570 |
| 24 | 和平村 | 邓清容 | 2 | 低保 | 574 |
| 25 | 和平村 | 颜克兰 | 3 | 低保 | 1640 |
| 26 | 和平村 | 熊正启 | 1 | 低保 | 710 |
| 27 | 和平村 | 晏家华 | 1 | 低保 | 600 |
| 28 | 和平村 | 兰仕兴 | 1 | 低保 | 535 |
| 29 | 和平村 | 邓清勇 | 3 | 低保 | 850 |
| 30 | 和平村 | 吴平志 | 1 | 低保 | 670 |
| 31 | 和平村 | 蒋永香 | 1 | 低保 | 338 |
| 32 | 和平村 | 盘如国 | 4 | 低保 | 1968 |
| 33 | 和平村 | 邓清才 | 1 | 低保 | 580 |
| 34 | 和平村 | 钟世欢 | 1 | 低保 | 351 |
| 35 | 和平村 | 罗正富 | 1 | 低保 | 609 |
| 36 | 和平村 | 莫天水 | 2 | 低保 | 1172 |
| 37 | 和平村 | 凌风树 | 2 | 低保 | 434 |
| 38 | 和平村 | 吕成华 | 1 | 低保 | 710 |
| 39 | 和平村 | 莫泽兴 | 1 | 低保 | 485 |
| 40 | 和平村 | 彭朝江 | 1 | 低保 | 520 |
| 41 | 和平村 | 李先平 | 1 | 低保 | 376 |
| 42 | 和平村 | 兰世炳 | 1 | 低保 | 650 |
| 43 | 和平村 | 刘道群 | 1 | 低保 | 515 |
| 44 | 和平村 | 吴修德 | 1 | 低保 | 603 |
| 45 | 双创村 | 邓清亮 | 2 | 低保 | 824 |
| 46 | 双创村 | 刘芷研 | 1 | 低保 | 610 |
| 47 | 双创村 | 罗昌前 | 2 | 低保 | 958 |
| 48 | 双创村 | 漆朝树 | 1 | 低保 | 571 |
| 49 | 双创村 | 杨梅 | 1 | 低保 | 710 |
| 50 | 双创村 | 涂珍云 | 1 | 低保 | 710 |
| 51 | 双创村 | 周文俪 | 3 | 低保 | 1395 |
| 52 | 双创村 | 罗明全 | 2 | 低保 | 1204 |
| 53 | 双创村 | 邓闯 | 1 | 低保 | 710 |
| 54 | 双创村 | 盘仕树 | 1 | 低保 | 662 |
| 55 | 双创村 | 李德友 | 3 | 低保 | 2010 |
| 56 | 双创村 | 邓宗祥 | 2 | 低保 | 748 |
| 57 | 双创村 | 邓长婷 | 1 | 低保 | 710 |
| 58 | 双创村 | 尹德凤 | 1 | 低保 | 710 |
| 59 | 双创村 | 邓世金 | 2 | 低保 | 620 |
| 60 | 双创村 | 王善华 | 2 | 低保 | 1020 |
| 61 | 双创村 | 唐光银 | 1 | 低保 | 461 |
| 62 | 双创村 | 黄莲刚 | 1 | 低保 | 450 |
| 63 | 双创村 | 李大凤 | 1 | 低保 | 670 |
| 64 | 双创村 | 余平秀 | 1 | 低保 | 600 |
| 65 | 双创村 | 李吉容 | 1 | 低保 | 603 |
| 66 | 双创村 | 张伦兴 | 1 | 低保 | 520 |
| 67 | 双创村 | 郭万全 | 1 | 低保 | 540 |
| 68 | 双创村 | 何家财 | 1 | 低保 | 530 |
| 69 | 双创村 | 盘如杨 | 1 | 低保 | 393 |
| 70 | 双创村 | 罗昌祥 | 2 | 低保 | 1106 |
| 71 | 双创村 | 蔡明芹 | 1 | 低保 | 430 |
| 72 | 双创村 | 何光碧 | 1 | 低保 | 613 |
| 73 | 双创村 | 邓宗明 | 1 | 低保 | 670 |
| 74 | 双创村 | 尧华珍 | 1 | 低保 | 570 |
| 75 | 双创村 | 何国燕 | 1 | 低保 | 619 |
| 76 | 双创村 | 陈德之 | 1 | 低保 | 510 |
| 77 | 双创村 | 邓世新 | 1 | 低保 | 570 |
| 78 | 双创村 | 蔡祖满 | 1 | 低保 | 482 |
| 79 | 双创村 | 董天蓉 | 1 | 低保 | 360 |
| 80 | 双创村 | 牟万林 | 1 | 低保 | 440 |
| 81 | 双创村 | 盘宏见 | 4 | 低保 | 1784 |
| 82 | 双创村 | 侯明东 | 2 | 低保 | 1166 |
| 83 | 双创村 | 黄红英 | 2 | 低保 | 720 |
| 84 | 双创村 | 邓代全 | 2 | 低保 | 406 |
| 85 | 双创村 | 荣珍明 | 1 | 低保 | 573 |
| 86 | 双创村 | 李光亮 | 1 | 低保 | 601 |
| 87 | 双创村 | 邓清才 | 2 | 低保 | 1000 |
| 88 | 双创村 | 凌基华 | 1 | 低保 | 470 |
| 89 | 双创村 | 蒋光全 | 1 | 低保 | 540 |
| 90 | 双创村 | 蔡明香 | 1 | 低保 | 510 |
| 91 | 双创村 | 邓清贵 | 1 | 低保 | 547 |
| 92 | 双创村 | 唐光贤 | 2 | 低保 | 1036 |
| 93 | 双创村 | 李章博 | 1 | 低保 | 600 |
| 94 | 双创村 | 吕祥伙 | 2 | 低保 | 762 |
| 95 | 双创村 | 蔡开珍 | 1 | 低保 | 380 |
| 96 | 双创村 | 蔡友宽 | 1 | 低保 | 417 |
| 97 | 双创村 | 盘其富 | 2 | 低保 | 1370 |
| 98 | 双创村 | 冯世超 | 4 | 低保 | 2700 |
| 99 | 五间社区 | 方晨曦 | 1 | 低保 | 850 |
| 100 | 五间社区 | 陈龙 | 3 | 低保 | 1760 |
| 101 | 五间社区 | 康厚均 | 1 | 低保 | 850 |
| 102 | 五间社区 | 周吉友 | 1 | 低保 | 750 |
| 103 | 五间社区 | 刘双英 | 1 | 低保 | 258 |
| 104 | 五间社区 | 荣增和 | 1 | 低保 | 610 |
| 105 | 五间社区 | 冯晓冉 | 1 | 低保 | 720 |
| 106 | 五间社区 | 陈诗伦 | 1 | 低保 | 850 |
| 107 | 五间社区 | 李显明 | 1 | 低保 | 763 |
| 108 | 五间社区 | 盘如彬 | 1 | 低保 | 720 |
| 109 | 五间社区 | 金贵伦 | 1 | 低保 | 700 |
| 110 | 五间社区 | 彭希会 | 1 | 低保 | 810 |
| 111 | 五间社区 | 吴平富 | 1 | 低保 | 768 |
| 112 | 五间社区 | 吴修满 | 1 | 低保 | 740 |
| 113 | 五间社区 | 吴太其 | 1 | 低保 | 772 |
| 114 | 五间社区 | 洪铠苇 | 1 | 低保 | 650 |
| 115 | 五间社区 | 刘光云 | 2 | 低保 | 1580 |
| 116 | 五间社区 | 涂道祥 | 1 | 低保 | 605 |
| 117 | 五间社区 | 黄爱远 | 1 | 低保 | 710 |
| 118 | 五间社区 | 周希记 | 1 | 低保 | 770 |
| 119 | 五间社区 | 尧华祥 | 1 | 低保 | 725 |
| 120 | 五间社区 | 李在琴 | 1 | 低保 | 725 |
| 121 | 新建村 | 蒋万仁 | 2 | 低保 | 1210 |
| 122 | 新建村 | 黄玉麒 | 1 | 低保 | 496 |
| 123 | 新建村 | 喻体贤 | 2 | 低保 | 780 |
| 124 | 新建村 | 喻明相 | 2 | 低保 | 1192 |
| 125 | 新建村 | 喻体亮 | 2 | 低保 | 404 |
| 126 | 新建村 | 喻安勇 | 1 | 低保 | 650 |
| 127 | 新建村 | 金富友 | 2 | 低保 | 688 |
| 128 | 新建村 | 卢贤永 | 2 | 低保 | 808 |
| 129 | 新建村 | 喻明菊 | 1 | 低保 | 650 |
| 130 | 新建村 | 喻体芳 | 1 | 低保 | 710 |
| 131 | 新建村 | 刘小玲 | 2 | 低保 | 1390 |
| 132 | 新建村 | 谢克发 | 1 | 低保 | 710 |
| 133 | 新建村 | 何树琼 | 1 | 低保 | 530 |
| 134 | 新建村 | 喻体维 | 2 | 低保 | 1284 |
| 135 | 新建村 | 王倩 | 1 | 低保 | 710 |
| 136 | 新建村 | 吴至富 | 2 | 低保 | 592 |
| 137 | 新建村 | 孔令华 | 2 | 低保 | 908 |
| 138 | 新建村 | 吴至火 | 2 | 低保 | 1166 |
| 139 | 新建村 | 杨学明 | 2 | 低保 | 544 |
| 140 | 新建村 | 陈远佳 | 1 | 低保 | 710 |
| 141 | 新建村 | 孔航宇 | 3 | 低保 | 1410 |
| 142 | 新建村 | 高中平 | 2 | 低保 | 1300 |
| 143 | 新建村 | 洪明远 | 2 | 低保 | 674 |
| 144 | 新建村 | 王小琴 | 2 | 低保 | 820 |
| 145 | 新建村 | 喻体双 | 2 | 低保 | 994 |
| 146 | 新建村 | 罗杨超 | 4 | 低保 | 1944 |
| 147 | 新建村 | 邓安方 | 1 | 低保 | 620 |
| 148 | 新建村 | 邹世田 | 1 | 低保 | 662 |
| 149 | 新建村 | 刘才书 | 2 | 低保 | 1090 |
| 150 | 新建村 | 刘祖华 | 1 | 低保 | 594 |
| 151 | 新建村 | 刘杨书 | 1 | 低保 | 490 |
| 152 | 新建村 | 荣润远 | 1 | 低保 | 470 |
| 153 | 景圣村 | 郭罚 | 5 | 低保 | 3410 |
| 154 | 景圣村 | 陈清贵 | 1 | 低保 | 710 |
| 155 | 景圣村 | 石元友 | 2 | 低保 | 932 |
| 156 | 景圣村 | 蔡开书 | 2 | 低保 | 1198 |
| 157 | 景圣村 | 李方全 | 2 | 低保 | 860 |
| 158 | 景圣村 | 黄洪富 | 4 | 低保 | 952 |
| 159 | 景圣村 | 陈柳鸿 | 1 | 低保 | 710 |
| 160 | 景圣村 | 高武才 | 1 | 低保 | 350 |
| 161 | 景圣村 | 叶昌云 | 1 | 低保 | 590 |
| 162 | 景圣村 | 刘方前 | 1 | 低保 | 610 |
| 163 | 景圣村 | 穆云兰 | 1 | 低保 | 530 |
| 164 | 景圣村 | 张和清 | 2 | 低保 | 1130 |
| 165 | 景圣村 | 刘炳生 | 2 | 低保 | 1068 |
| 166 | 景圣村 | 侯治国 | 3 | 低保 | 2090 |
| 167 | 景圣村 | 彭利兰 | 1 | 低保 | 665 |
| 168 | 景圣村 | 喻身万 | 2 | 低保 | 970 |
| 169 | 景圣村 | 何兵 | 2 | 低保 | 1340 |
| 170 | 景圣村 | 周守云 | 4 | 低保 | 1868 |
| 171 | 景圣村 | 何才霞 | 2 | 低保 | 1120 |
| 172 | 景圣村 | 黄洪春 | 4 | 低保 | 1868 |
| 173 | 景圣村 | 何开香 | 2 | 低保 | 1252 |
| 174 | 景圣村 | 罗守树 | 2 | 低保 | 1320 |
| 175 | 景圣村 | 孙天英 | 2 | 低保 | 1224 |
| 176 | 景圣村 | 喻明全 | 5 | 低保 | 2075 |
| 177 | 景圣村 | 熊学全 | 1 | 低保 | 610 |
| 178 | 景圣村 | 喻体奎 | 1 | 低保 | 602 |
| 179 | 景圣村 | 廖红玉 | 3 | 低保 | 517 |
| 180 | 景圣村 | 余学华 | 2 | 低保 | 696 |
| 181 | 景圣村 | 荣增模 | 2 | 低保 | 1114 |
| 182 | 景圣村 | 何爱宽 | 1 | 低保 | 670 |
| 183 | 景圣村 | 冯德飞 | 1 | 低保 | 603 |
| 184 | 景圣村 | 秦明英 | 1 | 低保 | 670 |
| 185 | 景圣村 | 喻浩浩 | 1 | 低保 | 750 |
| 186 | 景圣村 | 罗中明 | 1 | 低保 | 665 |
| 187 | 珍宝村 | 赵贵祥 | 2 | 低保 | 776 |
| 188 | 珍宝村 | 刘扬伟 | 2 | 低保 | 1066 |
| 189 | 珍宝村 | 罗兰兵 | 4 | 低保 | 1300 |
| 190 | 珍宝村 | 邓光福 | 1 | 低保 | 600 |
| 191 | 珍宝村 | 涂磊 | 1 | 低保 | 320 |
| 192 | 珍宝村 | 陈时贵 | 1 | 低保 | 496 |
| 193 | 珍宝村 | 罗昌武 | 1 | 低保 | 327 |
| 194 | 珍宝村 | 程传秀 | 1 | 低保 | 585 |
| 195 | 珍宝村 | 刘鑫宇 | 1 | 低保 | 333 |
| 196 | 珍宝村 | 易丙德 | 2 | 低保 | 226 |
| 197 | 珍宝村 | 马其锐 | 1 | 低保 | 525 |
| 198 | 珍宝村 | 刘波 | 1 | 低保 | 670 |
| 199 | 珍宝村 | 涂鑫 | 1 | 低保 | 545 |
| 200 | 珍宝村 | 刘成才 | 2 | 低保 | 1310 |
| 201 | 珍宝村 | 涂山富 | 1 | 低保 | 670 |
| 202 | 珍宝村 | 易炳洪 | 1 | 低保 | 540 |
| 203 | 珍宝村 | 李泽元 | 1 | 低保 | 553 |
| 204 | 珍宝村 | 邹世莲 | 1 | 低保 | 598 |
| 205 | 珍宝村 | 涂秀鑫 | 1 | 低保 | 550 |
| 206 | 珍宝村 | 程智达 | 1 | 低保 | 620 |
| 207 | 珍宝村 | 涂发祥 | 1 | 低保 | 670 |
| 208 | 珍宝村 | 涂山华 | 2 | 低保 | 904 |
| 209 | 珍宝村 | 刘扬剑 | 1 | 低保 | 348 |
| 210 | 珍宝村 | 唐家春 | 5 | 低保 | 2195 |
| 211 | 珍宝村 | 刘芳全 | 11 | 低保 | 3592 |
| 212 | 珍宝村 | 何家书 | 2 | 低保 | 440 |
| 213 | 珍宝村 | 盘如超 | 1 | 低保 | 599 |
| 214 | 珍宝村 | 刘泽河 | 1 | 低保 | 490 |
| 215 | 珍宝村 | 李润生 | 1 | 低保 | 636 |
| 216 | 珍宝村 | 刘德福 | 1 | 低保 | 292 |
| 217 | 珍宝村 | 陈周全 | 1 | 低保 | 601 |
| 218 | 珍宝村 | 何远藤 | 1 | 低保 | 710 |
| 219 | 珍宝村 | 何光全 | 2 | 低保 | 1014 |
| 220 | 珍宝村 | 邓其贵 | 2 | 低保 | 900 |
| 221 | 珍宝村 | 谢远苹 | 4 | 低保 | 2460 |
| 222 | 珍宝村 | 周守琼 | 3 | 低保 | 1769 |
| 223 | 珍宝村 | 黄新宇 | 1 | 低保 | 705 |
| 224 | 珍宝村 | 罗晶 | 1 | 低保 | 710 |
| 225 | 珍宝村 | 王子菊 | 1 | 低保 | 427 |
| 226 | 珍宝村 | 吴至边 | 1 | 低保 | 667 |
| 227 | 珍宝村 | 漆远树 | 2 | 低保 | 320 |
| 228 | 珍宝村 | 李懿轩 | 2 | 低保 | 1030 |
| 229 | 珍宝村 | 刘杨华 | 3 | 低保 | 1650 |
| 230 | 珍宝村 | 方永才 | 2 | 低保 | 1200 |
| 231 | 珍宝村 | 李泽华 | 2 | 低保 | 790 |
| 232 | 珍宝村 | 涂星月 | 1 | 低保 | 750 |
| 233 | 珍宝村 | 荣增国 | 1 | 低保 | 348 |
| 234 | 珍宝村 | 吕祥香 | 1 | 低保 | 656 |
| 235 | 珍宝村 | 王章会 | 4 | 低保 | 2204 |
| 236 | 珍宝村 | 李方建 | 2 | 低保 | 1380 |
| 237 | 友胜村 | 邓启 | 2 | 低保 | 104 |
| 238 | 友胜村 | 刘代琼 | 1 | 低保 | 610 |
| 239 | 友胜村 | 蔡明芳 | 2 | 低保 | 1380 |
| 240 | 友胜村 | 张巧月 | 2 | 低保 | 1420 |
| 241 | 友胜村 | 涂珍德 | 1 | 低保 | 520 |
| 242 | 友胜村 | 蔡明友 | 1 | 低保 | 460 |
| 243 | 友胜村 | 周希贵 | 1 | 低保 | 540 |
| 244 | 友胜村 | 傅维兵 | 1 | 低保 | 610 |
| 245 | 友胜村 | 盘如金 | 1 | 低保 | 518 |
| 246 | 友胜村 | 罗应辉 | 1 | 低保 | 603 |
| 247 | 友胜村 | 尧荣志 | 1 | 低保 | 379 |
| 248 | 友胜村 | 翟进权 | 1 | 低保 | 600 |
| 249 | 友胜村 | 盘登勇 | 2 | 低保 | 1314 |
| 250 | 友胜村 | 李佳 | 1 | 低保 | 460 |
| 251 | 友胜村 | 盘仁全 | 3 | 低保 | 1218 |
| 252 | 友胜村 | 徐其目 | 2 | 低保 | 548 |
| 253 | 友胜村 | 蔡开秀 | 1 | 低保 | 569 |
| 254 | 友胜村 | 蔡开良 | 2 | 低保 | 1086 |
| 255 | 友胜村 | 蔡晓婷 | 3 | 低保 | 1322 |
| 256 | 友胜村 | 蔡开贞 | 2 | 低保 | 1240 |
| 257 | 友胜村 | 蒋永伶 | 1 | 低保 | 660 |
| 258 | 友胜村 | 蔡明兵 | 1 | 低保 | 660 |
| 259 | 友胜村 | 曾令芝 | 2 | 低保 | 1154 |
| 260 | 友胜村 | 李明祥 | 3 | 低保 | 1005 |
| 261 | 友胜村 | 黄光清 | 3 | 低保 | 1168 |
| 262 | 友胜村 | 王理明 | 1 | 低保 | 566 |
| 263 | 友胜村 | 蔡有蓝 | 1 | 低保 | 750 |
| 264 | 友胜村 | 唐家文 | 1 | 低保 | 583 |
| 265 | 友胜村 | 李义色 | 3 | 低保 | 1541 |
| 266 | 友胜村 | 陈周宣 | 1 | 低保 | 536 |
| 267 | 友胜村 | 洪凯 | 2 | 低保 | 1410 |
| 268 | 友胜村 | 蔡明德 | 4 | 低保 | 2420 |
| 269 | 友胜村 | 吕成明 | 3 | 低保 | 1851 |
| 270 | 友胜村 | 盘登素 | 2 | 低保 | 1222 |
| 271 | 友胜村 | 李桂芬 | 1 | 低保 | 710 |
| 272 | 友胜村 | 尹友桃 | 2 | 低保 | 920 |
| 273 | 友胜村 | 李先富 | 2 | 低保 | 1080 |
| 274 | 友胜村 | 蔡小龙 | 1 | 低保 | 643 |
| 275 | 友胜村 | 喻体刚 | 4 | 低保 | 1680 |
| 276 | 友胜村 | 蔡道全 | 1 | 低保 | 503 |
| 277 | 友胜村 | 杨昊轩 | 1 | 低保 | 710 |
| 278 | 友胜村 | 叶秀文 | 1 | 低保 | 323 |
| 279 | 友胜村 | 刘才金 | 1 | 低保 | 516 |
| 280 | 友胜村 | 唐昊洋 | 1 | 低保 | 710 |
| 281 | 友胜村 | 胡开勇 | 2 | 低保 | 806 |
| 282 | 友胜村 | 罗昌明 | 1 | 低保 | 468 |
| 283 | 友胜村 | 邓世珍 | 1 | 低保 | 643 |
| 284 | 友胜村 | 蔡道川 | 2 | 低保 | 1420 |
| 285 | 友胜村 | 王国富 | 1 | 低保 | 443 |
| 286 | 友胜村 | 唐家国 | 1 | 低保 | 610 |
| 287 | 友胜村 | 黄宏鑫 | 1 | 低保 | 571 |
| 288 | 友胜村 | 何琴 | 2 | 低保 | 720 |
| 289 | 友胜村 | 唐赐和 | 2 | 低保 | 552 |
| 290 | 友胜村 | 蔡明志 | 2 | 低保 | 1138 |
| 291 | 友胜村 | 洪大全 | 2 | 低保 | 908 |
| 292 | 友胜村 | 蔡开定 | 2 | 低保 | 540 |
| 293 | 友胜村 | 蔡友全 | 3 | 低保 | 1951 |
| 294 | 友胜村 | 牟自芬 | 1 | 低保 | 310 |
| 295 | 合兴村 | 张光明 | 2 | 低保 | 1172 |
| 296 | 合兴村 | 唐学华 | 2 | 低保 | 1196 |
| 297 | 合兴村 | 吴平田 | 2 | 低保 | 754 |
| 298 | 合兴村 | 吴修树 | 3 | 低保 | 787 |
| 299 | 合兴村 | 唐家树 | 1 | 低保 | 325 |
| 300 | 合兴村 | 何长宽 | 2 | 低保 | 1280 |
| 301 | 合兴村 | 余平容 | 1 | 低保 | 660 |
| 302 | 合兴村 | 叶世高 | 2 | 低保 | 776 |
| 303 | 合兴村 | 洪大刚 | 1 | 低保 | 600 |
| 304 | 合兴村 | 彭忠珍 | 1 | 低保 | 560 |
| 305 | 合兴村 | 林德芬 | 2 | 低保 | 1360 |
| 306 | 合兴村 | 何开柱 | 1 | 低保 | 710 |
| 307 | 合兴村 | 刘扬成 | 1 | 低保 | 635 |
| 308 | 合兴村 | 仁田方 | 1 | 低保 | 510 |
| 309 | 合兴村 | 黄朝发 | 1 | 低保 | 659 |
| 310 | 合兴村 | 罗明江 | 1 | 低保 | 468 |
| 311 | 合兴村 | 李其新 | 1 | 低保 | 450 |
| 312 | 合兴村 | 吴治南 | 1 | 低保 | 610 |
| 313 | 合兴村 | 陈绍昌 | 1 | 低保 | 490 |
| 314 | 合兴村 | 何德兵 | 5 | 低保 | 2405 |
| 315 | 合兴村 | 蒋六红 | 1 | 低保 | 477 |
| 316 | 合兴村 | 孔维新 | 1 | 低保 | 526 |
| 317 | 合兴村 | 吴修红 | 1 | 低保 | 348 |
| 318 | 合兴村 | 王碧琼 | 2 | 低保 | 1320 |
| 319 | 合兴村 | 黄平 | 1 | 低保 | 610 |
| 320 | 合兴村 | 何开波 | 3 | 低保 | 1263 |
| 321 | 合兴村 | 闵仁召 | 1 | 低保 | 660 |
| 322 | 合兴村 | 何国富 | 1 | 低保 | 592 |
| 323 | 合兴村 | 谢万杰 | 1 | 低保 | 710 |
| 324 | 合兴村 | 唐家其 | 2 | 低保 | 1380 |
| 325 | 合兴村 | 卢艳 | 5 | 低保 | 2915 |
| 326 | 合兴村 | 何开炳 | 1 | 低保 | 530 |
| 327 | 合兴村 | 刘德刚 | 1 | 低保 | 670 |
| 328 | 合兴村 | 方朝会 | 1 | 低保 | 489 |
| 329 | 合兴村 | 罗江书 | 3 | 低保 | 1325 |
| 330 | 合兴村 | 林道顺 | 1 | 低保 | 649 |
| 331 | 合兴村 | 黄朝德 | 2 | 低保 | 610 |
| 332 | 合兴村 | 胡霞 | 3 | 低保 | 868 |
| 333 | 合兴村 | 何跃成 | 2 | 低保 | 1116 |
| 334 | 合兴村 | 谭遇杰 | 1 | 低保 | 642 |
| 335 | 合兴村 | 刘奥健 | 1 | 低保 | 710 |
| 336 | 合兴村 | 蔡友才 | 1 | 低保 | 660 |
| 337 | 合兴村 | 刘福云 | 1 | 低保 | 663 |
| 338 | 合兴村 | 蔡友均 | 1 | 低保 | 500 |
| 339 | 合兴村 | 洪大荣 | 1 | 低保 | 499 |
| 340 | 合兴村 | 何思涵 | 1 | 低保 | 695 |
| 341 | 合兴村 | 何家华 | 1 | 低保 | 511 |
| 342 | 合兴村 | 柏光平 | 2 | 低保 | 892 |
扫一扫在手机打开当前页
