2025年度永川区双石镇享受农机购置补贴的购机者信息公示表
2025年度永川区双石镇享受农机购置补贴的购机者信息公示表 | ||||||||||||
序号 | 乡镇 | 村组 | 姓名或组织名称 | 机具大类 | 机具小类 | 机具型号 | 经销商名称 | 数量 | 单台中央补贴 | 总中央补贴额 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
1 | 双石镇 | 复生桥村委会 | 王天菊 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1600.00 |
2 | 双石镇 | 丁家岩村委会 | 杨飞 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1300.00 |
3 | 双石镇 | 响滩子村委会 | 姚锡财 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1300.00 |
4 | 双石镇 | 大涧口村委会 | 张德华 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1300.00 |
5 | 双石镇 | 牛尾铺村委会 | 杨富红 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1300.00 |
6 | 双石镇 | 大涧口村委会 | 林仁德 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1600.00 |
7 | 双石镇 | 双石社区居委会 | 严登学 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1300.00 |
8 | 双石镇 | 大涧口村委会 | 王绍春 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区梁金均农机销售经营部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1600.00 |
9 | 双石镇 | 复生桥村委会 | 王中泽 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1300.00 |
10 | 双石镇 | 牛尾铺村委会 | 蒋守勇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WGQZ4.5-95 | 重庆市永川区融嘉农业机械有限公司 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 4200.00 |
11 | 双石镇 | 丁家岩村委会 | 张大富 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 永川区南大街容旺农机具经营部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 2000.00 |
12 | 双石镇 | 复生桥村委会 | 张向强 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
13 | 双石镇 | 牛尾铺村委会 | 石先建 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
14 | 双石镇 | 牛尾铺村委会 | 莫明君 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
15 | 双石镇 | 牛尾铺村委会 | 张元美 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
16 | 双石镇 | 丁家岩村委会 | 陈昌玉 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
17 | 双石镇 | 中心桥村委会 | 孙先友 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
18 | 双石镇 | 脚盆井村委会 | 杨成许 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
19 | 双石镇 | 丁家岩村委会 | 彭功华 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
20 | 双石镇 | 牛尾铺村委会 | 彭昌勇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG-4.02Q-CS | 永川区南大街容旺农机具经营部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 2000.00 |
21 | 双石镇 | 中心桥村委会 | 张天容 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WGQZ4.0-100 | 永川区唐江农机经营部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 2000.00 |
22 | 双石镇 | 中心桥村委会 | 范刚杰 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
23 | 双石镇 | 丁家岩村委会 | 赵红 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
24 | 双石镇 | 五龙桥村委会 | 张正贤 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
25 | 双石镇 | 五龙桥村委会 | 黄国富 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
26 | 双石镇 | 脚盆井村委会 | 石先友 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 永川区唐江农机经营部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 2000.00 |
27 | 双石镇 | 响滩子村委会 | 龙弟明 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
28 | 双石镇 | 丁家岩村委会 | 谭德琼 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆市永川区融嘉农业机械有限公司 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
29 | 双石镇 | 五龙桥村委会 | 肖仁超 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WGQZ4.0-95 | 谢崇浩 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 2000.00 |
30 | 双石镇 | 五龙桥村委会 | 黄维明 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
31 | 双石镇 | 脚盆井村委会 | 王先平 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆市永川区融嘉农业机械有限公司 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
32 | 双石镇 | 脚盆井村委会 | 陆绍春 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
33 | 双石镇 | 中心桥村委会 | 乔洪术 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区高川五金机电经营部[个体工商户] | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 2200.00 |
34 | 双石镇 | 复生桥村委会 | 彭代全 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
35 | 双石镇 | 大涧口村委会 | 李志均 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
36 | 双石镇 | 大涧口村委会 | 杨良国 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
37 | 双石镇 | 双石社区居委会 | 李志明 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
38 | 双石镇 | 复生桥村委会 | 张平 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
39 | 双石镇 | 大涧口村委会 | 张学德 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
40 | 双石镇 | 大涧口村委会 | 蔡世辉 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WGQZ4.0-100 | 永川区唐贤国三店农机经营部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1950.00 |
41 | 双石镇 | 丁家岩村委会 | 邹修春 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
42 | 双石镇 | 牛尾铺村委会 | 熊启贵 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WGQZ4.0-80 | 永川区宏渠农机经营部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 2020.00 |
43 | 双石镇 | 牛尾铺村委会 | 姜绍林 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
44 | 双石镇 | 中心桥村委会 | 李佑全 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
45 | 双石镇 | 中心桥村委会 | 朱学彪 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
46 | 双石镇 | 丁家岩村委会 | 易善东 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
47 | 双石镇 | 复生桥村委会 | 李世清 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
48 | 双石镇 | 牛尾铺村委会 | 彭世国 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
49 | 双石镇 | 牛尾铺村委会 | 万行利 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
50 | 双石镇 | 大涧口村委会 | 周南刚 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
51 | 双石镇 | 脚盆井村委会 | 杨成勇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
52 | 双石镇 | 复生桥村委会 | 陈昌容 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
53 | 双石镇 | 太平村委会 | 姜鸿英 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
54 | 双石镇 | 大涧口村委会 | 张德元 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
55 | 双石镇 | 太平村委会 | 陈远亮 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 永川区谷显兵机电维修服务中心 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
56 | 双石镇 | 牛尾铺村委会 | 彭世才 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
57 | 双石镇 | 复生桥村委会 | 王秀明 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
58 | 双石镇 | 五龙桥村委会 | 杨善全 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 3TG-4.1A-3 | 永川区宏渠农机经营部 | 1 | 890.00 | 890.00 | 890.00 | 4260.00 |
59 | 双石镇 | 响滩子村委会 | 孟君 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
60 | 双石镇 | 牛尾铺村委会 | 颜亨碧 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
61 | 双石镇 | 牛尾铺村委会 | 任在友 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WGQZ4.0-95 | 谢崇浩 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 2000.00 |
62 | 双石镇 | 复生桥村委会 | 文茂君 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
63 | 双石镇 | 牛尾铺村委会 | 李世田 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
64 | 双石镇 | 响滩子村委会 | 谢光菊 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WGCZ4.1-105 | 永川区唐江农机经营部 | 1 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 2600.00 |
65 | 双石镇 | 五龙桥村委会 | 李夕银 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | 大足区振圣水泵销售部 | 1 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 2300.00 |
66 | 双石镇 | 响滩子村委会 | 梁远书 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 现:1WGCZ4.1-102(G4)(原:1WGCZ4.1-102) | 永川区南大街周氏农机经营部 | 1 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 2330.00 |
67 | 双石镇 | 五龙桥村委会 | 彭宏友 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WGCZ4.1-105 | 永川区唐贤国农机具经营部 | 1 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 2400.00 |
68 | 双石镇 | 五龙桥村委会 | 何建银 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | 大足区振圣水泵销售部 | 1 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 2300.00 |
69 | 双石镇 | 脚盆井村委会 | 赵全友 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WGQZ4.0-100 | 永川区唐贤国三店农机经营部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1900.00 |
70 | 双石镇 | 太平村委会 | 李先利 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | 大足区振圣水泵销售部 | 1 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 2300.00 |
71 | 双石镇 | 丁家岩村委会 | 唐代强 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WGCZ4.1-105 | 永川区唐江农机经营部 | 1 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 2600.00 |
72 | 双石镇 | 响滩子村委会 | 陈举富 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 永川区南大街周氏农机经营部 | 1 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 2400.00 |
73 | 双石镇 | 响滩子村委会 | 黄永明 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WGQZ4.0-80 | 永川区玉耕机电经营部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 2020.00 |
74 | 双石镇 | 响滩子村委会 | 曾宪才 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 2400.00 |
75 | 双石镇 | 中心桥村委会 | 宋真彬 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 永川区天欣农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
76 | 双石镇 | 五龙桥村委会 | 杨正宽 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1600.00 |
77 | 双石镇 | 丁家岩村委会 | 何孝富 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 永川区天欣农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 2400.00 |
78 | 双石镇 | 五龙桥村委会 | 傅永良 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | 大足区振圣水泵销售部 | 1 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 2300.00 |
79 | 双石镇 | 牛尾铺村委会 | 李世义 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 2700.00 |
80 | 双石镇 | 五龙桥村委会 | 傅永奎 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 2700.00 |
81 | 双石镇 | 响滩子村委会 | 王依春 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 3000.00 |
82 | 双石镇 | 中心桥村委会 | 陈兴素 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.1-115FC-ZC(G4) | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 2800.00 |
83 | 双石镇 | 响滩子村委会 | 黄天学 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
84 | 双石镇 | 响滩子村委会 | 黄天成 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.1-115FC-ZC(G4) | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 2700.00 |
85 | 双石镇 | 响滩子村委会 | 黄才友 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
86 | 双石镇 | 中心桥村委会 | 石先云 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
87 | 双石镇 | 太平村委会 | 彭廷光 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区梁金均农机销售经营部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 2000.00 |
88 | 双石镇 | 中心桥村委会 | 彭加川 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 2700.00 |
89 | 双石镇 | 丁家岩村委会 | 张县琼 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 2700.00 |
90 | 双石镇 | 牛尾铺村委会 | 盘永权 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
91 | 双石镇 | 牛尾铺村委会 | 喻衣明 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
92 | 双石镇 | 脚盆井村委会 | 黄孝康 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 2700.00 |
93 | 双石镇 | 复生桥村委会 | 王守菊 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WGCZ6.3-130 | 永川区海深农机经营部 | 1 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 2600.00 |
94 | 双石镇 | 丁家岩村委会 | 唐孝秀 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 永川区天欣农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
95 | 双石镇 | 中心桥村委会 | 邹泽忠 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 2700.00 |
96 | 双石镇 | 响滩子村委会 | 高康文 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 2700.00 |
97 | 双石镇 | 响滩子村委会 | 梁兴润 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 2700.00 |
98 | 双石镇 | 脚盆井村委会 | 黄安位 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.1-115FC-ZC(G4) | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 2700.00 |
99 | 双石镇 | 丁家岩村委会 | 颜克华 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 2700.00 |
100 | 双石镇 | 牛尾铺村委会 | 李学英 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WGCZ4.05-95 | 永川区海深农机经营部 | 1 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 2300.00 |
101 | 双石镇 | 复生桥村委会 | 李昌彬 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 2400.00 |
102 | 双石镇 | 复生桥村委会 | 陆少国 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 2727.00 |
103 | 双石镇 | 丁家岩村委会 | 刘志积 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.1-115FC-ZC(G4) | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 2700.00 |
104 | 双石镇 | 脚盆井村委会 | 赵德友 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 2700.00 |
105 | 双石镇 | 牛尾铺村委会 | 陈永秀 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | 重庆市永川区融嘉农业机械有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 2600.00 |
106 | 双石镇 | 复生桥村委会 | 喻金华 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 2700.00 |
107 | 双石镇 | 中心桥村委会 | 蒋发贞 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 现:1WG4.05-95FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-95FC-ZC) | 大足区东生机电门市 | 1 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 2400.00 |
108 | 双石镇 | 五龙桥村委会 | 肖纪芳 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | 大足东生机电门市 | 1 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 2300.00 |
109 | 双石镇 | 五龙桥村委会 | 杨成国 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 9ZT-6.0 | 重庆市永川区清盛农机经营部 | 1 | 760.00 | 760.00 | 760.00 | 3200.00 |
110 | 双石镇 | 五龙桥村委会 | 蒋中国 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | 大足区振圣水泵销售部 | 1 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 2300.00 |
111 | 双石镇 | 复生桥村委会 | 张文忠 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 2400.00 |
112 | 双石镇 | 五龙桥村委会 | 陈远华 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | 大足区振圣水泵销售部 | 1 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 2300.00 |
113 | 双石镇 | 太平村委会 | 杨长云 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 2700.00 |
114 | 双石镇 | 五龙桥村委会 | 吴平国 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WGCZ4.05-95 | 永川区宏渠农机经营部 | 1 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 2600.00 |
115 | 双石镇 | 牛尾铺村委会 | 彭沧海 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 2700.00 |
116 | 双石镇 | 中心桥村委会 | 邹庆长 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 永川区高川五金机电经营部(个体工商户) | 1 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 2800.00 |
117 | 双石镇 | 丁家岩村委会 | 李昌菊 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 2700.00 |
118 | 双石镇 | 大涧口村委会 | 杨良明 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆市四喜农业机械有限公司 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 2400.00 |
119 | 双石镇 | 中心桥村委会 | 彭著华 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
120 | 双石镇 | 五龙桥村委会 | 唐荣兰 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.1-115FC-ZC(G4) | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 2700.00 |
121 | 双石镇 | 中心桥村委会 | 张兴友 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 2700.00 |
122 | 双石镇 | 中心桥村委会 | 陶广明 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | 永川区梁金均农机销售经营部 | 1 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 2000.00 |
123 | 双石镇 | 大涧口村委会 | 陈红 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WGCZ4.1-100 | 永川区婷婷农机经营部 | 1 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 4800.00 |
124 | 双石镇 | 太平村委会 | 黄正忠 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 2800.00 |
125 | 双石镇 | 五龙桥村委会 | 何南友 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 2600.00 |
126 | 双石镇 | 大涧口村委会 | 康厚明 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 永川区丰益农机销售部 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
127 | 双石镇 | 牛尾铺村委会 | 彭孝良 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | 永川区俊涛机械设备经营站 | 1 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 2600.00 |
