重庆市永川区双石镇2026年第三批高龄失能老年人养老服务补贴发放情况公示

日期:2026-04-03
重庆市永川区双石镇2026年第三批高龄失能老年人养老服务补贴发放情况公示
序号 老人姓名 老人性别 年龄 特困对象 老人能力类型 实发金额 社区(村)名称
1 熊义建 82 城市低保对象 能力完好 200 牛尾铺村
2 龙远杰 89 城市低保对象 能力完好 200 响滩子村
3 刘福堂 90 城市低保对象 能力完好 200 大涧口村
4 张正由 84 农村低保对象 能力完好 200 中心桥村
5 钟德军 87 城市低保对象 能力完好 200 双石社区
6 涂昌文 81 农村低保对象 轻度失能 200 脚盆井村
7 杨善群 80 农村低保对象 能力完好 200 大涧口村
8 王少英 93 城市低保对象 能力完好 200 太平村
9 唐正树 87 城市低保对象 能力完好 200 复生桥村
10 张文弟 84 农村低保对象 能力完好 200 中心桥村
11 李先章 91 城市低保对象 能力完好 200 响滩子村
12 刘成秀 82 城市低保对象 轻度失能 200 双石社区
13 王中富 85 城市低保对象 能力完好 200 复生桥村
14 钟庆元 86 城市低保对象 能力完好 200 脚盆井村
15 唐良英 80 农村低保对象 能力完好 200 脚盆井村
16 黄正德 81 农村低保对象 轻度失能 200 五龙桥村
17 谢清容 84 农村低保对象 轻度失能 200 五龙桥村
18 张绍明 84 农村低保对象 能力完好 200 脚盆井村
19 张大钊 81 农村低保对象 能力完好 200 大涧口村
20 谢吉玉 80 农村低保对象 能力完好 200 复生桥村
21 赵声芝 90 农村低保对象 能力完好 200 脚盆井村
22 周荣珍 83 城市低保对象 轻度失能 200 五龙桥村
23 阮明琼 81 农村低保对象 中度失能 200 丁家岩村
24 石绍兰 88 城市低保对象 能力完好 200 中心桥村
25 王高琼 83 农村低保对象 能力完好 200 中心桥村
26 赖宝银 82 农村低保对象 轻度失能 200 大涧口村
27 陶光禄 81 农村低保对象 轻度失能 200 五龙桥村
28 陈顺英 93 城市低保对象 能力完好 200 响滩子村
29 李光莲 83 城市低保对象 轻度失能 200 五龙桥村
30 李祚友 60 农村五保对象 重度失能 200 牛尾铺村
31 杨光元 89 城市三无人员 轻度失能 200 双石社区
32 彭孝伦 81 城市三无人员 轻度失能 200 双石社区
33 刘传清 81 城市三无人员 轻度失能 200 双石社区
34 彭孝云 80 农村五保对象 能力完好 200 中心桥村
35 陆生奎 93
能力完好 200 复生桥村
36 唐中富 85
能力完好 200 双石社区
37 陈华远 80 城市三无人员 能力完好 200 双石社区
38 宋佳华 83 农村五保对象 能力完好 200 中心桥村
39 张绍彬 83 城市三无人员 轻度失能 200 双石社区
40 陈显明 88
能力完好 200 双石社区
41 陈华付 85
能力完好 200 丁家岩村
42 张启高 84
能力完好 200 脚盆井村
43 夏合香 67 城市低保对象 重度失能 200 中心桥村
44 王星 73 城市低保对象 重度失能 200 双石社区
45 张文春 63 农村低保对象 中度失能 200 中心桥村
46 王光芬 60 城市低保对象 重度失能 200 双石社区
47 邓荣前 70 城市低保对象 重度失能 200 脚盆井村
48 任在涛 64 农村低保对象 重度失能 200 大涧口村
49 刘堂容 61 城市低保对象 中度失能 200 大涧口村
50 王一英 68 城市低保对象 重度失能 200 中心桥村
51 徐廷秀 69 城市低保对象 重度失能 200 牛尾铺村
52 胡忠会 68 城市低保对象 重度失能 200 中心桥村
53 杨国兰 69 城市低保对象 重度失能 200 双石社区
54 陈兴贵 71 农村低保对象 轻度失能 200 中心桥村
55 蒋兴友 62 城市低保对象 中度失能 200 脚盆井村
56 李昌学 70 城市低保对象 重度失能 200 中心桥村
57 邹修文 71 农村低保对象 中度失能 200 五龙桥村
58 代飞燕 61 城市低保对象 轻度失能 200 双石社区
59 王显菊 70 城市低保对象 重度失能 200 双石社区
60 肖华会 63 农村低保对象 轻度失能 200 复生桥村
61 钟火元 79 城市低保对象 中度失能 200 牛尾铺村
62 钟友珍 66 农村低保对象 轻度失能 200 丁家岩村
63 张开英 64 农村低保对象 重度失能 200 中心桥村
64 欧克娟 61 城市低保对象 轻度失能 200 双石社区
65 钟立珍 61 农村低保对象 轻度失能 200 复生桥村
66 彭良君 60 农村低保对象 中度失能 200 牛尾铺村
67 肖仁菊 68 城市低保对象 重度失能 200 牛尾铺村
68 谭加全 70 农村低保对象 中度失能 200 复生桥村
69 蒋长付 73 农村低保对象 中度失能 200 复生桥村
70 黄启荣 60 城市低保对象 中度失能 200 双石社区
71 刘兴号 72 城市低保对象 重度失能 200 大涧口村
72 任在年 72 农村低保对象 轻度失能 200 复生桥村
73 邹代强 62 农村低保对象 重度失能 200 响滩子村
74 夏祖秀 76 城市低保对象 重度失能 200 丁家岩村
75 李祚英 75 城市低保对象 重度失能 200 中心桥村
76 蒋兴福 69 农村低保对象 重度失能 200 脚盆井村
77 廖加秀 71 城市低保对象 重度失能 200 双石社区
78 张来超 69 城市低保对象 重度失能 200 五龙桥村
79 曾宪琼 68 城市低保对象 重度失能 200 双石社区
80 王国英 62 农村低保对象 重度失能 200 牛尾铺村


扫一扫在手机打开当前页
便民地图
公开信箱
智能问答
关于我们 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们
版权所有:重庆市永川区人民政府主办:重庆市永川区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备07006009号-1 网站标识码:5001180002 渝公网安备50011802010123号

返回顶部