重庆市永川区双石镇2026年第一批高龄失能老年人养老服务补贴发放情况公示

日期:2026-02-24
重庆市永川区双石镇2026年第一批高龄失能老年人养老服务补贴发放情况公示
序号 老人姓名 老人性别 年龄 特困对象 老人能力类型 实发金额 社区(村)名称
1 钟庆元 86 城市低保对象 能力完好 200 脚盆井村
2 蒋开香 80 农村低保对象 能力完好 200 脚盆井村
3 谢吉玉 80 农村低保对象 能力完好 200 复生桥村
4 赵声芝 90 农村低保对象 能力完好 200 脚盆井村
5 周荣珍 83 城市低保对象 轻度失能 200 五龙桥村
6 阮明琼 81 农村低保对象 中度失能 200 丁家岩村
7 石绍兰 88 城市低保对象 能力完好 200 中心桥村
8 张来富 82 城市低保对象 轻度失能 200 太平社区
9 陶光禄 81 农村低保对象 轻度失能 200 五龙桥村
10 陈顺英 93 城市低保对象 能力完好 200 火车站社区
11 李光莲 83 城市低保对象 轻度失能 200 五龙桥村
12 熊义建 82 城市低保对象 能力完好 200 牛尾铺村
13 龙远杰 89 城市低保对象 能力完好 200 响滩子村
14 刘福堂 90 城市低保对象 能力完好 200 大涧口村
15 张正由 84 农村低保对象 能力完好 200 玉屏路社区
16 钟德军 86 城市低保对象 能力完好 200 皂泥村
17 唐良英 80 农村低保对象 能力完好 200 脚盆井村
18 黄正德 81 农村低保对象 轻度失能 200 五龙桥村
19 谢清容 84 农村低保对象 轻度失能 200 五龙桥村
20 张绍明 83 农村低保对象 能力完好 200 脚盆井村
21 张大钊 81 农村低保对象 能力完好 200 大涧口村
22 张文弟 84 农村低保对象 能力完好 200 中心桥村
23 涂昌文 80 农村低保对象 轻度失能 200 脚盆井村
24 杨善群 80 农村低保对象 能力完好 200 大涧口村
25 王少英 93 城市低保对象 能力完好 200 太平村
26 唐正树 87 城市低保对象 能力完好 200 牛尾铺村
27 王高琼 83 农村低保对象 能力完好 200 中心桥村
28 赖宝银 82 农村低保对象 轻度失能 200 大涧口村
29 李先章 91 城市低保对象 能力完好 200 响滩子村
30 刘成秀 81 城市低保对象 轻度失能 200 双石社区
31 王中富 85 城市低保对象 能力完好 200 复生桥村
32 李祚友 60 农村五保对象 重度失能 200 牛尾铺村
33 杨光元 89 城市三无人员 轻度失能 200 双石社区
34 彭孝伦 81 城市三无人员 轻度失能 200 双石社区
35 梁油全 83 城市三无人员 轻度失能 200 五龙桥村
36 刘传清 81 城市三无人员 轻度失能 200 双石社区
37 张启高 83
能力完好 200 双石社区
38 陶胜连 83 城市三无人员 轻度失能 200 中心桥村
39 陈显明 88
能力完好 200 五龙桥村
40 宋佳华 83 农村五保对象 能力完好 200 中心桥村
41 张绍彬 83 城市三无人员 轻度失能 200 双石社区
42 彭孝云 80 农村五保对象 能力完好 200 中心桥村
43 陆生奎 93
能力完好 200 复生桥村
44 唐中富 85
能力完好 200 五龙桥村
45 陈华远 80 城市三无人员 能力完好 200 双石社区
46 陈华付 85
能力完好 200 丁家岩村
47 谢光元 62 城市低保对象 中度失能 200 双石社区
48 夏祖秀 76 城市低保对象 重度失能 200 丁家岩村
49 李祚英 75 城市低保对象 重度失能 200 中心桥村
50 蒋兴福 69 农村低保对象 重度失能 200 脚盆井村
51 乔春佑 68 农村低保对象 重度失能 200 中心桥村
52 蒋长付 73 农村低保对象 中度失能 200 复生桥村
53 刘树云 93 农村低保对象 重度失能 200 中心桥村
54 黄启荣 60 城市低保对象 中度失能 200 双石社区
55 刘兴号 72 城市低保对象 重度失能 200 大涧口村
56 任在年 72 农村低保对象 轻度失能 200 复生桥村
57 邹代强 62 农村低保对象 重度失能 200 响滩子村
58 邓荣前 70 城市低保对象 重度失能 200 脚盆井村
59 任在涛 64 农村低保对象 重度失能 200 大涧口村
60 刘堂容 61 城市低保对象 中度失能 200 大涧口村
61 王一英 68 城市低保对象 重度失能 200 中心桥村
62 徐廷秀 69 城市低保对象 重度失能 200 牛尾铺村
63 胡忠会 68 城市低保对象 重度失能 200 中心桥村
64 杨国兰 69 城市低保对象 重度失能 200 双石社区
65 陈兴贵 71 农村低保对象 轻度失能 200 中心桥村
66 蒋兴友 62 城市低保对象 中度失能 200 脚盆井村
67 钟火元 79 城市低保对象 中度失能 200 牛尾铺村
68 钟友珍 65 农村低保对象 轻度失能 200 丁家岩村
69 张开英 64 农村低保对象 重度失能 200 中心桥村
70 欧克娟 60 城市低保对象 轻度失能 200 太平社区
71 钟立珍 61 农村低保对象 轻度失能 200 复生桥村
72 彭良君 60 农村低保对象 中度失能 200 牛尾铺村
73 肖仁菊 68 城市低保对象 重度失能 200 牛尾铺村
74 谭加全 69 农村低保对象 中度失能 200 复生桥村
75 李昌学 70 城市低保对象 重度失能 200 中心桥村
76 邹修文 70 农村低保对象 中度失能 200 五龙桥村
77 代飞燕 60 城市低保对象 轻度失能 200 双石社区
78 王显菊 70 城市低保对象 重度失能 200 双石社区
79 肖华会 62 农村低保对象 轻度失能 200 复生桥村
80 夏合香 67 城市低保对象 重度失能 200 中心桥村
81 廖加秀 71 城市低保对象 重度失能 200 花果社区
82 张来超 69 城市低保对象 重度失能 200 张家坡社区
83 曾宪琼 68 城市低保对象 重度失能 200 双石社区
84 王国英 62 农村低保对象 重度失能 200 牛尾铺村
85 张文春 63 农村低保对象 中度失能 200 中心桥村
86 王光芬 60 城市低保对象 重度失能 200 双石社区


扫一扫在手机打开当前页
便民地图
公开信箱
智能问答
关于我们 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们
版权所有:重庆市永川区人民政府主办:重庆市永川区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备07006009号-1 网站标识码:5001180002 渝公网安备50011802010123号

返回顶部