重庆市永川区双石镇2025年第五批高龄失能老年人养老服务补贴发放情况公示
| 重庆市永川区双石镇2025年第五批高龄失能 老年人养老服务补贴发放情况公示 | |||||||
| 序号 | 老人姓名 | 老人性别 | 年龄 | 老人身份类别 | 老人能力类型 | 实发金额 | 社区(村)名称 |
| 1 | 蒋仕轩 | 男 | 92 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 五龙桥村 |
| 2 | 熊义建 | 男 | 81 | 城市低保对象 | 能力完好 | 200 | 牛尾铺村 |
| 3 | 李光莲 | 女 | 82 | 城市低保对象 | 轻度失能 | 200 | 五龙桥村 |
| 4 | 黄正德 | 男 | 80 | 农村低保对象 | 轻度失能 | 200 | 五龙桥村 |
| 5 | 唐正树 | 女 | 85 | 城市低保对象 | 能力完好 | 200 | 牛尾铺村 |
| 6 | 龙远杰 | 女 | 87 | 城市低保对象 | 能力完好 | 200 | 响滩子村 |
| 7 | 刘福堂 | 女 | 89 | 城市低保对象 | 能力完好 | 200 | 大涧口村 |
| 8 | 谢清容 | 女 | 82 | 农村低保对象 | 轻度失能 | 200 | 五龙桥村 |
| 9 | 赵声芝 | 女 | 88 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 脚盆井村 |
| 10 | 张正由 | 女 | 82 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 中心桥村 |
| 11 | 张绍明 | 女 | 82 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 脚盆井村 |
| 12 | 周荣珍 | 女 | 81 | 城市低保对象 | 轻度失能 | 200 | 五龙桥村 |
| 13 | 钟德军 | 女 | 85 | 城市低保对象 | 能力完好 | 200 | 双石社区 |
| 14 | 石绍兰 | 女 | 86 | 城市低保对象 | 能力完好 | 200 | 中心桥村 |
| 15 | 王高琼 | 女 | 82 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 中心桥村 |
| 16 | 张文弟 | 男 | 83 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 中心桥村 |
| 17 | 李先章 | 女 | 90 | 城市低保对象 | 能力完好 | 200 | 响滩子村 |
| 18 | 钟庆元 | 男 | 84 | 城市低保对象 | 能力完好 | 200 | 脚盆井村 |
| 19 | 乔春书 | 男 | 80 | 城市低保对象 | 轻度失能 | 200 | 中心桥村 |
| 20 | 赖宝银 | 男 | 80 | 农村低保对象 | 轻度失能 | 200 | 大涧口村 |
| 21 | 刘成秀 | 女 | 80 | 城市低保对象 | 轻度失能 | 200 | 双石社区 |
| 22 | 张来富 | 男 | 80 | 城市低保对象 | 轻度失能 | 200 | 太平社区 |
| 23 | 王中富 | 男 | 84 | 城市低保对象 | 能力完好 | 200 | 复生桥村 |
| 24 | 陈顺英 | 女 | 92 | 城市低保对象 | 能力完好 | 200 | 响滩子村 |
| 25 | 王少英 | 女 | 91 | 城市低保对象 | 能力完好 | 200 | 太平村 |
| 26 | 陈显明 | 男 | 86 | 城市特困对象 | 能力完好 | 200 | 五龙桥村 |
| 27 | 宋佳华 | 男 | 81 | 农村五保对象 | 能力完好 | 200 | 中心桥村 |
| 28 | 刘程光 | 男 | 82 | 城市三无人员 | 能力完好 | 200 | 五龙桥村 |
| 29 | 张绍彬 | 男 | 81 | 城市三无人员 | 轻度失能 | 200 | 双石社区 |
| 30 | 陆生奎 | 男 | 92 | 城市特困对象 | 能力完好 | 200 | 复生桥村 |
| 31 | 唐中富 | 男 | 84 | 城市特困对象 | 能力完好 | 200 | 五龙桥村 |
| 32 | 陈华付 | 男 | 84 | 城市特困对象 | 能力完好 | 200 | 丁家岩村 |
| 33 | 张启高 | 男 | 82 | 城市特困对象 | 能力完好 | 200 | 双石社区 |
| 34 | 杨光元 | 男 | 87 | 城市三无人员 | 轻度失能 | 200 | 双石社区 |
| 35 | 梁油全 | 男 | 81 | 城市三无人员 | 轻度失能 | 200 | 五龙桥村 |
| 36 | 陶胜连 | 男 | 81 | 城市三无人员 | 轻度失能 | 200 | 中心桥村 |
| 37 | 邹修文 | 男 | 69 | 农村低保对象 | 中度失能 | 200 | 五龙桥村 |
| 38 | 蒋长付 | 女 | 72 | 农村低保对象 | 中度失能 | 200 | 复生桥村 |
| 39 | 乔春佑 | 男 | 67 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 中心桥村 |
| 40 | 廖加秀 | 女 | 70 | 城市低保对象 | 重度失能 | 200 | 双石社区 |
| 41 | 王显菊 | 女 | 69 | 城市低保对象 | 重度失能 | 200 | 双石社区 |
| 42 | 刘树云 | 女 | 92 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 中心桥村 |
| 43 | 夏合香 | 女 | 66 | 城市低保对象 | 重度失能 | 200 | 中心桥村 |
| 44 | 张来超 | 男 | 68 | 城市低保对象 | 重度失能 | 200 | 五龙桥村 |
| 45 | 曾宪琼 | 女 | 66 | 城市低保对象 | 重度失能 | 200 | 双石社区 |
| 46 | 肖华会 | 女 | 61 | 农村低保对象 | 轻度失能 | 200 | 复生桥村 |
| 47 | 刘兴号 | 男 | 70 | 城市低保对象 | 重度失能 | 200 | 大涧口村 |
| 48 | 任在年 | 女 | 71 | 农村低保对象 | 轻度失能 | 200 | 复生桥村 |
| 49 | 邓荣前 | 男 | 69 | 城市低保对象 | 重度失能 | 200 | 脚盆井村 |
| 50 | 钟邦芹 | 女 | 76 | 城市低保对象 | 中度失能 | 200 | 复生桥村 |
| 51 | 张文春 | 女 | 62 | 农村低保对象 | 中度失能 | 200 | 中心桥村 |
| 52 | 王一英 | 女 | 66 | 城市低保对象 | 重度失能 | 200 | 中心桥村 |
| 53 | 邹代强 | 男 | 60 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 响滩子村 |
| 54 | 徐廷秀 | 女 | 68 | 城市低保对象 | 重度失能 | 200 | 牛尾铺村 |
| 55 | 钟火元 | 男 | 78 | 城市低保对象 | 中度失能 | 200 | 牛尾铺村 |
| 56 | 胡忠会 | 女 | 67 | 城市低保对象 | 重度失能 | 200 | 中心桥村 |
| 57 | 张开英 | 女 | 63 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 中心桥村 |
| 58 | 谢光元 | 男 | 61 | 城市低保对象 | 中度失能 | 200 | 双石社区 |
| 59 | 杨国兰 | 女 | 67 | 城市低保对象 | 重度失能 | 200 | 双石社区 |
| 60 | 何正庆 | 男 | 60 | 城市低保对象 | 中度失能 | 200 | 中心桥社区 |
| 61 | 夏祖秀 | 女 | 75 | 城市低保对象 | 重度失能 | 200 | 丁家岩村 |
| 62 | 李祚英 | 女 | 74 | 城市低保对象 | 重度失能 | 200 | 中心桥村 |
| 63 | 陈兴贵 | 女 | 69 | 农村低保对象 | 轻度失能 | 200 | 中心桥村 |
| 64 | 肖仁菊 | 女 | 67 | 城市低保对象 | 重度失能 | 200 | 牛尾铺村 |
| 65 | 蒋兴福 | 男 | 68 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 脚盆井村 |
| 66 | 蒋兴友 | 男 | 61 | 城市低保对象 | 中度失能 | 200 | 脚盆井村 |
| 67 | 李昌学 | 女 | 69 | 城市低保对象 | 重度失能 | 200 | 中心桥村 |
| 68 | 谭加全 | 男 | 68 | 农村低保对象 | 中度失能 | 200 | 复生桥村 |
| 69 | 钟立珍 | 女 | 60 | 农村低保对象 | 轻度失能 | 200 | 复生桥村 |
| 70 | 刘传清 | 男 | 80 | 城市三无人员 | 轻度失能 | 200 | 双石社区 |
| 71 | 彭孝伦 | 男 | 80 | 城市三无人员 | 轻度失能 | 200 | 双石社区 |
| 72 | 刘堂容 | 女 | 60 | 城市低保对象 | 中度失能 | 200 | 大涧口村 |
| 73 | 易善友 | 女 | 73 | 农村低保对象 | 重度失能 | 200 | 大涧口村 |
| 74 | 陶光禄 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 轻度失能 | 200 | 五龙桥村 |
| 75 | 张大钊 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 能力完好 | 200 | 大涧口村 |
| 76 | 阮明琼 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 中度失能 | 200 | 丁家岩村 |
| 77 | 涂昌文 | 男 | 80 | 农村低保对象 | 轻度失能 | 200 | 脚盆井村 |
| 78 | 蒋开香 | 女 | 80 | 农村低保对象 | 轻度失能 | 200 | 脚盆井村 |
扫一扫在手机打开当前页
